Cours des cryptomonnaies
Tokens découverts automatiquement à partir de nouveaux pools de liquidité. Les cours proviennent uniquement des transactions DEX on-chain.
| # | Nom | Cours | 24h | Liquidité | FDV | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team RocketROCKETAVAX | 0,0002898 $US | — | 15 687 $US | 28 979 $US | 22 911 $US |
| 2 | AVADAQADAQAVAX | 0,000248 $US | — | 14 574 $US | 24 796 $US | 20 848 $US |
| 3 | FROSTYFROSTYAVAX | 0,01519 $US | — | 11 611 $US | 15 027 $US | 8 616 $US |
| 4 | QUASIQUASIAVAX | 0,0001446 $US | — | 10 841 $US | 14 463 $US | 29 964 $US |
| 5 | Peepee the FrogPEEPEEAVAX | 0,00009856 $US | — | 8 228 $US | 9 856 $US | 18 904 $US |
| 6 | it's so peakPEAKAVAX | 0,00009561 $US | — | 7 747 $US | 9 561 $US | 8 818 $US |
| 7 | Avalanche DogANTONAVAX | 0,00009506 $US | — | 7 673 $US | 9 506 $US | 11 654 $US |
| 8 | QUASIQUASIAVAX | 0,00009527 $US | — | 7 313 $US | 9 527 $US | 10 608 $US |
| 9 | POWDRPOWDRAVAX | 0,006668 $US | — | 6 665 $US | 6 668 $US | 44 207 $US |
| 10 | DDT stbDDTMAVAX | 0,9769 $US | — | 5 896 $US | 29,31 M $US | 0,00 $US |
| 11 | The Red CoinREDCOINAVAX | 0,00005913 $US | — | 5 566 $US | 5 913 $US | 3 466 $US |
| 12 | Coq InuCOQAVAX | 0,005071 $US | — | 5 174 $US | 5 071 $US | 1 319 $US |
| 13 | Test 3TEST3AVAX | 0,000002489 $US | — | 5 042 $US | 2 489 $US | 0,01171 $US |
| 14 | The Red PillREDPILLAVAX | 0,00005075 $US | — | 5 003 $US | 5 075 $US | 2 102 $US |
| 15 | VeliqVELIQAVAX | 0,00006981 $US | — | 4 857 $US | 6 144 $US | 1 323 $US |
| 16 | XAVAXAVAAVAX | 0,0000492 $US | — | 4 728 $US | 4 920 $US | 7 411 $US |
| 17 | PolitiCoinJUNIORAVAX | 0,00004201 $US | — | 4 239 $US | 4 201 $US | 11 891 $US |
| 18 | Penguin Avax PugPAPAVAX | 0,00003129 $US | — | 4 136 $US | 3 824 $US | 2 449 $US |
| 19 | RED COIN🔺AVAX | 0,00003458 $US | — | 3 962 $US | 3 654 $US | 8 587 $US |
| 20 | NYSE RoosterROOSTERAVAX | 0,00003929 $US | — | 3 914 $US | 3 929 $US | 4 616 $US |
| 21 | EminuEMINUAVAX | 0,00003665 $US | — | 3 682 $US | 3 744 $US | 6 340 $US |
| 22 | Red Dorito🔺AVAX | 0,00003059 $US | — | 3 642 $US | 3 531 $US | 2 244 $US |
| 23 | NYSENYSEAVAX | 0,0000332 $US | — | 3 582 $US | 3 320 $US | 8 553 $US |
| 24 | Avax DogADOXAVAX | 0,00003103 $US | — | 3 567 $US | 3 103 $US | 1 762 $US |
| 25 | Avax SupercycleASAVAX | 0,0000334 $US | — | 3 496 $US | 3 340 $US | 1 261 $US |
| 26 | Sno-boh-ruSNOAVAX | 0,00003263 $US | — | 3 485 $US | 3 263 $US | 28 960 $US |
| 27 | Shitcoin HatHATAVAX | 0,00003376 $US | — | 3 464 $US | 3 376 $US | 1 492 $US |
| 28 | AntonANTONAVAX | 0,00003075 $US | — | 3 450 $US | 3 409 $US | 1 619 $US |
| 29 | PeakachuPEAKACHUAVAX | 0,00003049 $US | — | 3 447 $US | 3 484 $US | 1 443 $US |
| 30 | AVAX HAS NO CHILLNOCHILLAVAX | 0,0000302 $US | — | 3 395 $US | 3 020 $US | 3 387 $US |
| 31 | Avalanche Meme CoinAMCAVAX | 0,0000316 $US | — | 3 315 $US | 3 160 $US | 2 201 $US |
| 32 | Prof. Emin Gun PepePEPEGUNAVAX | 0,00003118 $US | — | 3 314 $US | 3 118 $US | 2 710 $US |
| 33 | Wall Street on AvalancheWSAAVAX | 0,00003176 $US | — | 3 310 $US | 3 176 $US | 405,89 $US |
| 34 | ADAQADAQAVAX | 0,00003054 $US | — | 3 298 $US | 3 054 $US | 143,76 $US |
| 35 | DionysusDIONAVAX | 0,00003073 $US | — | 3 279 $US | 3 073 $US | 392,32 $US |
| 36 | QUASIQUASIAVAX | 0,00003174 $US | — | 3 215 $US | 3 174 $US | 1 209 $US |
| 37 | AVAX INUAIAVAX | 0,00002979 $US | — | 3 202 $US | 2 979 $US | 80,88 $US |
| 38 | PEAKTARDIOPEAKTARDAVAX | 0,00003074 $US | — | 3 190 $US | 3 074 $US | 10 834 $US |
| 39 | Red DoritoDORITOAVAX | 0,00002994 $US | — | 3 176 $US | 2 994 $US | 2 689 $US |
| 40 | Grill CabalCABALAVAX | 0,00003209 $US | — | 3 172 $US | 3 209 $US | 0,00 $US |
| 41 | kaePKAEPAVAX | 0,00003021 $US | — | 3 167 $US | 3 021 $US | 3 007 $US |
| 42 | landwolfLANDWOLFAVAX | 0,00003218 $US | — | 3 162 $US | 3 218 $US | 1 158 $US |
| 43 | red dorito🔺AVAX | 0,00003222 $US | — | 3 159 $US | 3 222 $US | 774,76 $US |
| 44 | Blue AvaxBAVAXAVAX | 0,00003122 $US | — | 3 145 $US | 3 122 $US | 964,99 $US |
| 45 | CABALCABALAVAX | 0,00002996 $US | — | 3 137 $US | 2 996 $US | 0,00 $US |
| 46 | PeakDeployDEPLOYAVAX | 0,00003064 $US | — | 3 134 $US | 3 064 $US | 0,00 $US |
| 47 | Russells CatMONTYAVAX | 0,00002985 $US | — | 3 120 $US | 2 985 $US | 2 846 $US |
| 48 | Avalanche InuAIAVAX | 0,00002994 $US | — | 3 088 $US | 2 994 $US | 1,67 $US |
| 49 | Clearing CockCLOCKAVAX | 0,00003005 $US | — | 3 088 $US | 3 005 $US | 2 083 $US |
| 50 | Just Buy 1 AVAX1AVAXAVAX | 0,00003035 $US | — | 3 083 $US | 3 035 $US | 0,00 $US |
| 51 | Avalanche - America's blockchainACHAINAVAX | 0,00003026 $US | — | 3 061 $US | 3 026 $US | 162,39 $US |
| 52 | Avax CatACATAVAX | 0,00002991 $US | — | 3 056 $US | 2 991 $US | 2 431 $US |
| 53 | FUJI the Avax DogFUJIAVAX | 0,00003026 $US | — | 3 038 $US | 3 026 $US | 367,36 $US |
| 54 | Emon Goon SeererEMONAVAX | 0,00002979 $US | — | 3 036 $US | 2 979 $US | 145,24 $US |
| 55 | Peak BULLPBULLAVAX | 0,00003079 $US | — | 3 036 $US | 3 079 $US | 604,30 $US |
| 56 | mihaoMIHAOAVAX | 0,00002988 $US | — | 3 033 $US | 3 007 $US | 261,49 $US |
| 57 | Red BullREDBULLAVAX | 0,00003204 $US | — | 3 024 $US | 3 204 $US | 210,07 $US |
| 58 | Avax ChanAVAXCHANAVAX | 0,00003004 $US | — | 3 018 $US | 3 004 $US | 2 408 $US |
| 59 | Dreaded Cat WizardWIZARDAVAX | 0,00002972 $US | — | 3 000 $US | 2 972 $US | 892,72 $US |
| 60 | Atomic RoosterATOMICAVAX | 0,00003028 $US | — | 2 997 $US | 3 028 $US | 996,02 $US |
| 61 | QUASIQUASIAVAX | 0,0000295 $US | — | 2 997 $US | 2 950 $US | 1 964 $US |
| 62 | America's blockchainACHAINAVAX | 0,00003002 $US | — | 2 990 $US | 3 002 $US | 256,32 $US |
| 63 | Just So AvalancheAVALANCAVAX | 0,00002981 $US | — | 2 986 $US | 2 981 $US | 867,31 $US |
| 64 | Grand Theft AvaxGTAAVAX | 0,00003072 $US | — | 2 986 $US | 3 072 $US | 102,66 $US |
| 65 | TombiliTOMBILIAVAX | 0,00003023 $US | — | 2 985 $US | 3 023 $US | 316,34 $US |
| 66 | America BullABULLAVAX | 0,00002992 $US | — | 2 973 $US | 2 992 $US | 208,54 $US |
| 67 | QUASIQUASIAVAX | 0,00002994 $US | — | 2 943 $US | 2 994 $US | 1 139 $US |
| 68 | QUASIQUASIAVAX | 0,00002964 $US | — | 2 914 $US | 2 964 $US | 1 158 $US |
| 69 | kKAVAX | 0,00002961 $US | — | 2 906 $US | 2 961 $US | 267,88 $US |
| 70 | Audrey TokenAUDREYAVAX | 0,00002963 $US | — | 2 885 $US | 2 963 $US | 0,00 $US |
| 71 | Test 2TEST2AVAX | 0,000002489 $US | — | 2 521 $US | 2 489 $US | 0,01162 $US |
| 72 | Test 1TEST1AVAX | 0,000002495 $US | — | 2 521 $US | 2 495 $US | 0,01163 $US |
| 73 | Test 15TEST15AVAX | 0,0000025 $US | — | 2 500 $US | 2 500 $US | 0,009517 $US |
| 74 | Test 14TEST14AVAX | 0,000002503 $US | — | 2 500 $US | 2 503 $US | 0,009518 $US |
| 75 | Test 13TEST13AVAX | 0,000002503 $US | — | 2 500 $US | 2 503 $US | 0,009517 $US |
| 76 | Test 11TEST11AVAX | 0,000002506 $US | — | 2 500 $US | 2 506 $US | 0,01163 $US |
| 77 | Test 10TEST10AVAX | 0,000002506 $US | — | 2 500 $US | 2 506 $US | 0,01163 $US |
| 78 | Test 12TEST12AVAX | 0,0000025 $US | — | 2 500 $US | 2 500 $US | 0,0117 $US |
| 79 | KIMBERLY POWELLKIMBERLYAVAX | 0,000002474 $US | — | 2 491 $US | 2 474 $US | 99,66 $US |
| 80 | Test 5TEST5AVAX | 0,000002486 $US | — | 2 480 $US | 2 486 $US | 0,01163 $US |
| 81 | Test 7TEST7AVAX | 0,000002486 $US | — | 2 480 $US | 2 486 $US | 0,01167 $US |
| 82 | Test 6TEST6AVAX | 0,000002489 $US | — | 2 480 $US | 2 489 $US | 0,01167 $US |
| 83 | Test 4TEST4AVAX | 0,000002486 $US | — | 2 480 $US | 2 486 $US | 0,01165 $US |
| 84 | NVIDIA • Avalanche TokenNVDAAVAX | 176,70 $US | — | 2 099 $US | 73 975 $US | 1 087 $US |
| 85 | AvalancheAVAXAVAX | 8,51 $US | — | 1 656 $US | 3,83 Md $US | 86,93 $US |
Source: GeckoTerminalMis à jour il y a 4 heures