Cross-chain Communication
Cross-chain Communication श्रेणी के एसेट, मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के अनुसार रैंक किए गए।
| # | नाम | कीमत | 1 घं | 24 घं | 7 दिन | मार्केट कैप | FDV | वॉल्यूम 24 घं | सर्कुलेटिंग सप्लाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ChainlinkLINK | $10.68 | +0.02% | -1.64% | -7.34% | $8.19 अ॰ | $10.68 अ॰ | $14.48 क॰ | 76.68 क॰ LINK |
| 91 | LayerZeroZRO | $1.59 | +0.10% | -2.55% | -16.31% | $63.42 क॰ | $1.59 अ॰ | $2.59 क॰ | 40 क॰ ZRO |
| 144 | OlympusOHM | $17.11 | -0.02% | -0.06% | -9.03% | $25.56 क॰ | $33.90 क॰ | $9,649 | 1.49 क॰ OHM |
| 190 | ZamaZAMA | $0.06456 | +0.22% | -6.43% | -4.75% | $16.37 क॰ | $73.32 क॰ | $31.97 लाख | 2.54 अ॰ ZAMA |
| 295 | $0.0128 | +0.02% | -1.40% | -7.11% | $8.36 क॰ | $12.80 क॰ | $56.64 लाख | 6.53 अ॰ DBR | |
| 300 | $0.2429 | -1.27% | -5.69% | -13.01% | $8.25 क॰ | $2.68 अ॰ | $41.54 लाख | 33.98 क॰ SOON | |
| 335 | WormholeW | $0.01067 | -0.40% | -2.87% | -6.86% | $7.19 क॰ | $10.67 क॰ | $80.43 लाख | 6.74 अ॰ W |
| 390 | $0.03435 | -0.82% | -4.81% | -8.50% | $5.85 क॰ | $7.21 क॰ | $28.44 लाख | 1.7 अ॰ ZETA | |
| 430 | Threshold NetworkT | $0.004501 | +0.92% | -1.25% | -3.55% | $5.02 क॰ | $5.02 क॰ | $15.47 लाख | 11.16 अ॰ T |
| 463 | AxelarAXL | $0.03584 | +0.15% | -2.99% | -19.85% | $4.49 क॰ | $4.52 क॰ | $25.35 लाख | 1.25 अ॰ AXL |
| 631 | Across ProtocolACX | $0.04347 | -4.79% | -6.96% | -1.74% | $3.06 क॰ | $4.35 क॰ | $4.42 लाख | 70.47 क॰ ACX |
| 759 | HyBridgeBRIDGE | $0.1118 | 0.00% | +0.27% | +19.61% | $2.24 क॰ | $2.24 क॰ | $5,863 | 20 क॰ BRIDGE |
| 858 | Celer NetworkCELR | $0.002368 | +0.25% | -4.88% | -3.53% | $1.87 क॰ | $2.37 क॰ | $26.04 लाख | 7.92 अ॰ CELR |
| 866 | HyperlaneHYPER | $0.05445 | -0.45% | -3.96% | -8.68% | $1.84 क॰ | $4.42 क॰ | $12.73 लाख | 33.82 क॰ HYPER |
| 896 | Yei FinanceCLO | $0.04614 | -1.14% | -5.85% | -8.75% | $1.74 क॰ | $4.61 क॰ | $11.21 लाख | 37.71 क॰ CLO |
| 1023 | CalderaERA | $0.07913 | -0.15% | +9.80% | +12.42% | $1.38 क॰ | $7.91 क॰ | $2.07 क॰ | 17.48 क॰ ERA |
| 1161 | Particle NetworkPARTI | $0.04764 | -0.31% | +0.64% | +2.49% | $1.11 क॰ | $4.76 क॰ | $76.59 लाख | 23.3 क॰ PARTI |
| 1268 | WanchainWAN | $0.04732 | +0.27% | +0.52% | -1.11% | $94.33 लाख | $99.36 लाख | $1.92 लाख | 19.94 क॰ WAN |
| 1272 | Cycle NetworkCYC | $0.06154 | -0.47% | -2.52% | +1.74% | $93.54 लाख | $6.15 क॰ | $8.00 लाख | 15.2 क॰ CYC |
| 1375 | SquidQUID | $0.05535 | -0.40% | +0.07% | -9.18% | $79.24 लाख | $5.54 क॰ | $14.55 लाख | 14.32 क॰ QUID |
| 1491 | KyoKYO | $0.04054 | +1.05% | +29.83% | +34.40% | $66.31 लाख | $66.31 लाख | $5,102 | 16.36 क॰ KYO |
| 1536 | Zeus NetworkZEUS | $0.006692 | -1.34% | -2.23% | -4.63% | $62.33 लाख | $66.92 लाख | $19.67 लाख | 93.14 क॰ ZEUS |
| 1556 | SupraSUPRA | $0.0001276 | +0.06% | +1.60% | +13.14% | $59.98 लाख | $1.05 क॰ | $2.28 लाख | 47.02 अ॰ SUPRA |
| 1660 | VultisigVULT | $0.05037 | -0.01% | +73.27% | -10.19% | $50.37 लाख | $50.37 लाख | $7,615 | 10 क॰ VULT |
| 1729 | Partisia BlockchainMPC | $0.008754 | +0.01% | -7.25% | -6.97% | $46.73 लाख | $54.00 लाख | $20,754 | 53.38 क॰ MPC |
| 1788 | IkaIKA | $0.001413 | -0.71% | -0.47% | +2.80% | $42.38 लाख | $1.41 क॰ | $1.88 लाख | 3 अ॰ IKA |
| 1876 | $0.002378 | -0.56% | +0.07% | -2.74% | $37.64 लाख | $78.47 लाख | $16,165 | 1.58 अ॰ THAT | |
| 1898 | AgoricBLD | $0.005301 | -0.65% | +0.15% | +0.22% | $36.72 लाख | $0.00 | $1,698 | 69.28 क॰ BLD |
| 1912 | Reactive NetworkREACT | $0.00331 | -0.42% | -3.34% | -7.40% | $36.10 लाख | $79.44 लाख | $19,422 | 1.09 अ॰ REACT |
| 1992 | ChainSwapCSWAP | $0.003324 | 0.00% | -0.27% | -7.88% | $31.91 लाख | $31.91 लाख | $722.00 | 96.01 क॰ CSWAP |
| 2156 | Pheasant NetworkPNT | $0.02693 | -0.02% | -0.40% | -8.98% | $25.50 लाख | $2.69 क॰ | $8,546 | 9.47 क॰ PNT |
| 2213 | CoinwebCWEB | $0.0003501 | -0.53% | -3.17% | -7.99% | $24.11 लाख | $26.60 लाख | $6,154 | 6.89 अ॰ CWEB |
| 2254 | $0.002098 | -0.01% | -0.03% | -76.15% | $23.03 लाख | $23.26 लाख | $4.05 | 1.1 अ॰ ICX | |
| 2506 | CellframeCELL | $0.04662 | -1.23% | -11.45% | -24.62% | $17.33 लाख | $17.59 लाख | $52,288 | 3.72 क॰ CELL |
| 2541 | $0.004825 | +0.38% | +1.36% | -5.14% | $16.65 लाख | $16.65 लाख | $11,230 | 34.52 क॰ XSWAP | |
| 2609 | Orbiter FinanceOBT | $0.000247 | -0.78% | -3.00% | -8.02% | $15.56 लाख | $24.70 लाख | $7,735 | 6.3 अ॰ OBT |
| 2633 | ooooOOOO | $0.006995 | — | — | +30,389.92% | $15.15 लाख | $69.95 लाख | $0.00 | 21.66 क॰ OOOO |
| 3266 | Juris ProtocolJURIS | $0.00000161 | +0.31% | -4.99% | -21.36% | $7.91 लाख | $16.11 लाख | $7,664 | 4.91 ख॰ JURIS |
| 3416 | Persistence OneXPRT | $0.002536 | -0.34% | +0.08% | -1.50% | $6.99 लाख | $6.99 लाख | $5,925 | 27.56 क॰ XPRT |
| 3429 | Confidential LayerCLONE | $0.006096 | -0.12% | -0.18% | -5.20% | $6.89 लाख | $60.96 लाख | $63,002 | 11.31 क॰ CLONE |
| 4773 | JustMoneyJM | $0.0000036 | 0.00% | +0.49% | -0.42% | $2.36 लाख | $2.36 लाख | $1.22 | 65.65 अ॰ JM |
| 4908 | AnalogANLOG | $0.00002378 | — | — | +36.01% | $2.15 लाख | $2.15 लाख | $0.00 | 9.06 अ॰ ANLOG |
| 5072 | Portal to BitcoinPTB | $0.00009405 | -4.58% | -5.92% | -15.59% | $1.95 लाख | $4.95 लाख | $3.23 लाख | 2.07 अ॰ PTB |
| 5176 | one coinONECOIN | $0.00003468 | -1.17% | -2.20% | -79.77% | $1.83 लाख | $1.83 लाख | $1.39 लाख | 5.26 अ॰ ONECOIN |
| 5272 | OneFinityONE | $0.004933 | +0.13% | -3.87% | -11.62% | $1.73 लाख | $1.73 लाख | $141.62 | 3.5 क॰ ONE |
| 5378 | Owlto FinanceOWL | $0.0004928 | -0.48% | -4.65% | -1.73% | $1.63 लाख | $9.86 लाख | $2.10 लाख | 33 क॰ OWL |
| 5523 | UnionU | $0.00007812 | +0.64% | -14.85% | +4.69% | $1.50 लाख | $7.81 लाख | $2,872 | 1.92 अ॰ U |
| — | Vortex Bridged KOINVKOIN | $0.02033 | +0.02% | -1.42% | +18.55% | $90,090 | $90,090 | $5,754 | 44.31 लाख VKOIN |
| 7062 | Teleport System TokenTST | $0.0001841 | — | — | -0.54% | $63,252 | $1.84 लाख | $0.00 | 34.36 क॰ TST |
| 7286 | GravitonGRAV | $0.00004379 | -0.51% | -0.15% | +5.17% | $56,915 | $1.21 लाख | $1.10 | 1.3 अ॰ GRAV |
| 7381 | EverclearCLEAR | $0.00006056 | — | — | -7.77% | $54,240 | $60,562 | $0.00 | 89.56 क॰ CLEAR |
| 7519 | Unit0UNIT0 | $0.001536 | -1.03% | -0.03% | +0.22% | $50,912 | $1.54 लाख | $44.04 | 3.31 क॰ UNIT0 |
| 7609 | RuneMineMINE | $0.00009739 | — | — | -0.45% | $48,693 | $48,693 | $0.00 | 50 क॰ MINE |
| 10494 | Router ProtocolROUTE | $0.00002158 | — | — | -77.37% | $14,650 | $21,197 | $0.00 | 67.87 क॰ ROUTE |
| 10654 | StakeLayerSTAKELAYER | $0.00001392 | 0.00% | -0.13% | -1.50% | $13,750 | $58,031 | $1.63 | 98.81 क॰ STAKELAYER |
| 11299 | SwitchboardSWTCH | $0.00006891 | — | — | +81.79% | $11,025 | $68,907 | $0.00 | 16 क॰ SWTCH |
| 12208 | HyperSwap AIHYLX | $0.00000791 | — | — | -12.18% | $7,836 | $7,836 | $0.00 | 99.11 क॰ HYLX |
| 13605 | KayakNetKNT | $0.00000004959 | -0.11% | +0.08% | -8.53% | $4,785 | $4,785 | $11.46 | 96.51 अ॰ KNT |
| 14181 | Hash HunterHNTR | $0.0000039 | — | — | +4.83% | $3,899 | $3,899 | $0.00 | 99.98 क॰ HNTR |
| — | Router Protocol [OLD]ROUTE | $0.03399 | -0.02% | -0.30% | -2.72% | $0.00 | $6.80 लाख | $6.63 | 0 ROUTE |
| — | wanXRPWANXRP | $1.17 | +0.04% | +0.34% | -0.63% | $0.00 | $8.13 लाख | $101.95 | 0 WANXRP |
| — | t3rnTRN | $0.0001509 | — | — | +0.66% | $0.00 | $15,085 | $0.00 | 0 TRN |
| — | Omni Network [Old]OMNI | $0.09663 | — | — | +0.01% | $0.00 | $96.63 लाख | $0.00 | 0 OMNI |
| — | $0.00001605 | — | — | -6.37% | $0.00 | $7,304 | $0.00 | 0 SPOT | |
| — | EMAIL TokenEMT | $0.0003243 | 0.00% | +0.13% | -9.37% | $0.00 | $3.24 लाख | $1,100 | 0 EMT |
| — | Layer One XL1X | $7.00 | -0.01% | -0.10% | +4.55% | $0.00 | $4.08 अ॰ | $55,654 | 0 L1X |
| — | c8ntinuumCTM | $0.2004 | +0.10% | -0.42% | -6.40% | $0.00 | $1.78 अ॰ | $54.40 लाख | 0 CTM |
स्रोत: CoinGeckoअपडेट किया गया 1 घंटे पहले· अंतिम उपलब्ध डेटा दिखाया जा रहा है — प्रदाता अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है।



























































