क्रिप्टो श्रेणियाँ
सेक्टर को उनके एसेट के संयुक्त मार्केट कैप के अनुसार रैंक किया गया है। डेटा CoinGecko से।
| # | श्रेणी | शीर्ष कॉइन | 24 घं | मार्केट कैप | वॉल्यूम 24 घं |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smart Contract Platform | -0.26% | $21.97 ख॰ | $21.07 अ॰ | |
| 2 | Layer 1 (L1) | -0.25% | $21.67 ख॰ | $19.95 अ॰ | |
| 3 | Proof of Work (PoW) | -0.17% | $15.84 ख॰ | $11.77 अ॰ | |
| 4 | World Liberty Financial Portfolio | -0.27% | $5.74 ख॰ | $27.96 अ॰ | |
| 5 | Proof of Stake (PoS) | -0.38% | $4.98 ख॰ | $7.09 अ॰ | |
| 6 | Made in USA | -0.36% | $3.19 ख॰ | $9.24 अ॰ | |
| 7 | Stablecoins | +0.06% | $2.88 ख॰ | $23.61 अ॰ | |
| 8 | USD Stablecoin | +0.08% | $2.85 ख॰ | $23.58 अ॰ | |
| 9 | Fiat-backed Stablecoin | +0.08% | $2.74 ख॰ | $23.04 अ॰ | |
| 10 | Exchange-based Tokens | -0.16% | $1.51 ख॰ | $1.93 अ॰ | |
| 11 | Alleged SEC Securities | +0.23% | $1.35 ख॰ | $1.36 अ॰ | |
| 12 | Made in China | +0.26% | $1.34 ख॰ | $98.77 क॰ | |
| 13 | Centralized Exchange (CEX) Token | +0.15% | $1.20 ख॰ | $67.98 क॰ | |
| 14 | Base Native | +0.07% | $1.10 ख॰ | $5.83 अ॰ | |
| 15 | Real World Assets (RWA) | +1.30% | $73.95 अ॰ | $1.11 अ॰ | |
| 16 | GENIUS Act Compliant Stablecoin | -0.07% | $73.45 अ॰ | $4.44 अ॰ | |
| 17 | MiCA-Compliant Stablecoin | -0.07% | $71.25 अ॰ | $4.43 अ॰ | |
| 18 | Decentralized Finance (DeFi) | -0.62% | $69.25 अ॰ | $2.54 अ॰ | |
| 19 | CoinList Launchpad | -0.92% | $64.42 अ॰ | $1.48 अ॰ | |
| 20 | Privacy | -1.64% | $53.74 अ॰ | $1.36 अ॰ | |
| 21 | Tokenized Assets | +2.20% | $49.92 अ॰ | $54.89 क॰ | |
| 22 | Governance | -1.20% | $41.65 अ॰ | $1.66 अ॰ | |
| 23 | Privacy Coins | -2.33% | $33.35 अ॰ | $69.78 क॰ | |
| 24 | Decentralized Exchange (DEX) | +0.11% | $32.78 अ॰ | $1.33 अ॰ | |
| 25 | Tokenized Private Credit | +4.52% | $28.10 अ॰ | $31.10 लाख | |
| 26 | Meme | -1.46% | $26.38 अ॰ | $1.06 अ॰ | |
| 27 | Zero Knowledge (ZK) | -2.33% | $25.23 अ॰ | $80.43 क॰ | |
| 28 | Infrastructure | -0.66% | $24.19 अ॰ | $82.68 क॰ | |
| 29 | Perpetuals | -1.18% | $24.01 अ॰ | $69.00 क॰ | |
| 30 | Quantum-Resistant | -2.32% | $23.96 अ॰ | $72.69 क॰ | |
| 31 | Derivatives | -1.29% | $20.75 अ॰ | $57.38 क॰ | |
| 32 | Artificial Intelligence (AI) | -0.36% | $19.54 अ॰ | $1.11 अ॰ | |
| 33 | Binance Alpha Spotlight | -0.51% | $17.89 अ॰ | $1.13 अ॰ | |
| 34 | Privacy Infrastructure | -0.48% | $15.64 अ॰ | $48.61 क॰ | |
| 35 | Dog-Themed | -1.15% | $15.00 अ॰ | $33.04 क॰ | |
| 36 | 4chan-Themed | -1.38% | $14.12 अ॰ | $42.70 क॰ | |
| 37 | Chain Abstraction | -0.14% | $13.26 अ॰ | $40.37 क॰ | |
| 38 | Elon Musk-Inspired | -1.41% | $11.15 अ॰ | $22.13 क॰ | |
| 39 | YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio | -2.48% | $11.07 अ॰ | $88.86 क॰ | |
| 40 | RWA Protocol | -0.93% | $10.99 अ॰ | $25.87 क॰ | |
| 41 | Yield Farming | -0.17% | $10.94 अ॰ | $56.08 क॰ | |
| 42 | Cross-chain Communication | -0.69% | $9.93 अ॰ | $23.89 क॰ | |
| 43 | Oracle | -0.75% | $9.24 अ॰ | $21.98 क॰ | |
| 44 | x402 Ecosystem | -0.87% | $9.02 अ॰ | $20.42 क॰ | |
| 45 | DePIN | +0.01% | $9.00 अ॰ | $42.95 क॰ | |
| 46 | Layer 2 (L2) | -1.25% | $8.76 अ॰ | $44.58 क॰ | |
| 47 | Automated Market Maker (AMM) | -0.95% | $8.52 अ॰ | $57.08 क॰ | |
| 48 | Tokenized Treasuries | 0.00% | $8.17 अ॰ | $8.84 लाख | |
| 49 | Stablecoin Issuer | -1.99% | $7.79 अ॰ | $37.65 क॰ | |
| 50 | Binance Launchpool | -2.29% | $7.13 अ॰ | $49.30 क॰ | |
| 51 | Privacy Blockchain | -1.83% | $7.02 अ॰ | $13.21 क॰ | |
| 52 | Synthetic Dollar | +5.45% | $7.01 अ॰ | $2.47 क॰ | |
| 53 | Index Coop Defi Index | -0.24% | $6.95 अ॰ | $53.43 क॰ | |
| 54 | Tokenized Commodities | -0.38% | $5.93 अ॰ | $14.05 क॰ | |
| 55 | Data Availability | -0.13% | $5.75 अ॰ | $28.28 क॰ | |
| 56 | Tokenized Gold | -0.21% | $5.65 अ॰ | $13.37 क॰ | |
| 57 | Bitcoin Fork | -4.10% | $5.38 अ॰ | $13.11 क॰ | |
| 58 | Trump-Affiliated | -0.96% | $5.30 अ॰ | $51.83 क॰ | |
| 59 | Launchpad | -2.01% | $4.94 अ॰ | $37.79 क॰ | |
| 60 | Lending/Borrowing Protocols | -1.05% | $4.89 अ॰ | $22.52 क॰ | |
| 61 | Crypto-backed Stablecoin | -0.03% | $4.74 अ॰ | $7.93 क॰ | |
| 62 | Gambling (GambleFi) | -3.96% | $4.45 अ॰ | $1.71 क॰ | |
| 63 | NFT | -1.25% | $4.36 अ॰ | $33.91 क॰ | |
| 64 | Options | -3.74% | $4.26 अ॰ | $2.24 क॰ | |
| 65 | Directed Acyclic Graph (DAG) | -1.59% | $4.00 अ॰ | $3.66 क॰ | |
| 66 | Prediction Markets | -4.46% | $3.98 अ॰ | $1.45 क॰ | |
| 67 | Layer 0 (L0) | -0.86% | $3.71 अ॰ | $10.37 क॰ | |
| 68 | Gaming (GameFi) | -1.24% | $3.24 अ॰ | $28.07 क॰ | |
| 69 | Crypto Card Issuer | -1.29% | $3.18 अ॰ | $49.28 लाख | |
| 70 | Yield-Bearing Stablecoin | -0.11% | $3.13 अ॰ | $2.23 क॰ | |
| 71 | AI Agents | -0.18% | $3.00 अ॰ | $17.71 क॰ | |
| 72 | Tokenized Stocks | -0.53% | $2.83 अ॰ | $32.59 क॰ | |
| 73 | Yield-Bearing Tokens | +0.04% | $2.80 अ॰ | $23.50 लाख | |
| 74 | Tokenized Money Market Fund (MMFs) | +0.01% | $2.56 अ॰ | $0.00 | |
| 75 | Frog-Themed | -0.07% | $2.52 अ॰ | $20.36 क॰ | |
| 76 | Solana Meme | -1.79% | $2.50 अ॰ | $28.85 क॰ | |
| 77 | Wallets | -0.66% | $2.47 अ॰ | $3.74 क॰ | |
| 78 | The Boy’s Club | -0.40% | $2.42 अ॰ | $19.03 क॰ | |
| 79 | Binance Launchpad | -0.60% | $2.42 अ॰ | $28.75 क॰ | |
| 80 | US Treasury-backed Stablecoin | -0.04% | $2.41 अ॰ | $11.21 लाख | |
| 81 | Neobank | -0.15% | $2.38 अ॰ | $7.63 क॰ | |
| 82 | AI Applications | +0.87% | $2.37 अ॰ | $30.68 क॰ | |
| 83 | Binance HODLer Airdrops | -1.94% | $2.15 अ॰ | $28.71 क॰ | |
| 84 | SocialFi | -5.02% | $2.13 अ॰ | $17.89 क॰ | |
| 85 | Rollup | +0.12% | $2.11 अ॰ | $17.62 क॰ | |
| 86 | Metaverse | -1.25% | $1.99 अ॰ | $11.85 क॰ | |
| 87 | Payment Solutions | +0.34% | $1.92 अ॰ | $8.38 क॰ | |
| 88 | Binance Wallet IDO | +0.51% | $1.89 अ॰ | $22.45 क॰ | |
| 89 | Decentralized Identifier (DID) | -2.54% | $1.74 अ॰ | $14.84 क॰ | |
| 90 | Storage | +1.08% | $1.72 अ॰ | $13.34 क॰ | |
| 91 | Algorithmic Stablecoin | +0.07% | $1.56 अ॰ | $28.01 लाख | |
| 92 | AI Framework | -3.20% | $1.55 अ॰ | $11.90 क॰ | |
| 93 | Optimism Superchain Ecosystem | -2.73% | $1.54 अ॰ | $16.51 क॰ | |
| 94 | Play To Earn | -2.71% | $1.48 अ॰ | $14.20 क॰ | |
| 95 | Morpho Ecosystem | -2.44% | $1.48 अ॰ | $1.05 क॰ | |
| 96 | Tokenized Credit | 0.00% | $1.43 अ॰ | $0.00 | |
| 97 | Analytics | -2.05% | $1.42 अ॰ | $12.25 क॰ | |
| 98 | SideChain | -2.71% | $1.40 अ॰ | $4.86 क॰ | |
| 99 | Liquid Staking | -0.86% | $1.40 अ॰ | $13.49 क॰ | |
| 100 | Masternodes | -0.33% | $1.29 अ॰ | $4.44 क॰ | |
| 101 | bStocks Ecosystem | +0.18% | $1.24 अ॰ | $15.71 क॰ | |
| 102 | Restaking | -0.01% | $1.21 अ॰ | $10.35 क॰ | |
| 103 | Venice Ecosystem | -0.51% | $1.12 अ॰ | $1.78 क॰ | |
| 104 | Dex Aggregator | -0.21% | $1.08 अ॰ | $6.91 क॰ | |
| 105 | Bitcoin Sidechains | -2.96% | $1.08 अ॰ | $4.69 क॰ | |
| 106 | Bittensor Subnets | -0.38% | $1.03 अ॰ | $1.64 क॰ | |
| 107 | AI Agent Launchpad | -1.45% | $1.02 अ॰ | $6.05 क॰ | |
| 108 | Pump.fun Ecosystem | -3.05% | $99.92 क॰ | $12.29 क॰ | |
| 109 | BackedFi xStocks Ecosystem | -0.40% | $98.15 क॰ | $3.26 क॰ | |
| 110 | Liquid Staking Governance Tokens | -0.92% | $93.96 क॰ | $5.10 क॰ | |
| 111 | Gaming Blockchains | +0.50% | $93.74 क॰ | $5.84 क॰ | |
| 112 | Liquid Restaking Governance Tokens | +0.77% | $91.23 क॰ | $5.99 क॰ | |
| 113 | Mobile Mining | -3.01% | $90.80 क॰ | $74.00 लाख | |
| 114 | Internet of Things (IOT) | -3.19% | $89.38 क॰ | $2.51 क॰ | |
| 115 | EUR Stablecoin | -0.40% | $82.67 क॰ | $1.48 क॰ | |
| 116 | Ondo Tokenized Assets | -10.65% | $79.75 क॰ | $8.75 क॰ | |
| 117 | Robotics | -2.68% | $78.00 क॰ | $3.54 क॰ | |
| 118 | Name Service | -0.96% | $77.92 क॰ | $1.28 क॰ | |
| 119 | Tradable Ecosystem | 0.00% | $72.15 क॰ | $0.00 | |
| 120 | BTCfi Protocol | -2.10% | $68.02 क॰ | $5.44 क॰ | |
| 121 | Chinese Meme | -1.74% | $67.06 क॰ | $1.22 क॰ | |
| 122 | DeFAI | -0.91% | $64.72 क॰ | $19.45 क॰ | |
| 123 | IP Meme | -1.90% | $64.55 क॰ | $6.78 क॰ | |
| 124 | Superstate Ecosystem | +0.15% | $64.26 क॰ | $0.00 | |
| 125 | Four.meme Ecosystem (BNB Memes) | -1.27% | $63.84 क॰ | $1.71 क॰ | |
| 126 | Curve Ecosystem | -0.88% | $63.53 क॰ | $3.79 क॰ | |
| 127 | Airdropped Tokens by NFT Projects | -2.21% | $60.81 क॰ | $7.46 क॰ | |
| 128 | Gaming Utility Token | -1.76% | $60.32 क॰ | $8.08 क॰ | |
| 129 | Modular Blockchain | -1.36% | $59.93 क॰ | $3.65 क॰ | |
| 130 | Ether.fi Ecosystem | +1.85% | $59.34 क॰ | $2.48 क॰ | |
| 131 | VPN | -0.67% | $59.21 क॰ | $67.08 लाख | |
| 132 | Parallelized EVM | -1.30% | $57.14 क॰ | $2.80 क॰ | |
| 133 | Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) | -15.37% | $56.20 क॰ | $5.97 क॰ | |
| 134 | Tokenized Exchange-Traded Funds (ETFs) | -15.37% | $56.20 क॰ | $5.97 क॰ | |
| 135 | MEV Protection | -2.03% | $52.16 क॰ | $58.12 लाख | |
| 136 | Cat-Themed | -5.19% | $50.85 क॰ | $3.20 क॰ | |
| 137 | Entertainment | +4.75% | $47.57 क॰ | $6.11 क॰ | |
| 138 | RUB Stablecoin | -0.71% | $47.22 क॰ | $1,944 | |
| 139 | Bridge Governance Tokens | -0.39% | $45.32 क॰ | $11.88 क॰ | |
| 140 | Murad Picks | -2.31% | $43.69 क॰ | $1.19 क॰ | |
| 141 | PolitiFi | -1.66% | $43.49 क॰ | $8.63 क॰ | |
| 142 | Virtuals Protocol Ecosystem | -0.80% | $42.34 क॰ | $1.63 क॰ | |
| 143 | Telegram Apps | -2.05% | $41.61 क॰ | $3.89 क॰ | |
| 144 | TimeFi | +4.44% | $40.17 क॰ | $71.23 लाख | |
| 145 | Bridged-Tokens | -2.35% | $39.55 क॰ | $90.08 क॰ | |
| 146 | Buidlpad Launchpad | +0.16% | $38.90 क॰ | $1.42 क॰ | |
| 147 | Gaming Governance Token | -1.70% | $38.51 क॰ | $5.26 क॰ | |
| 148 | LSDFi | -1.54% | $36.94 क॰ | $4.36 क॰ | |
| 149 | AI Meme | -7.67% | $36.66 क॰ | $6.15 क॰ | |
| 150 | Stock market-themed | -2.42% | $34.98 क॰ | $57.29 लाख | |
| 151 | Crypto-Backed Tokens | +12.75% | $31.76 क॰ | $88.19 क॰ | |
| 152 | Decentralized Science (DeSci) | +0.58% | $31.25 क॰ | $1.10 क॰ | |
| 153 | Yield Aggregator | -0.05% | $31.06 क॰ | $3.22 क॰ | |
| 154 | CeFi | +0.78% | $30.98 क॰ | $24.88 लाख | |
| 155 | Fixed Interest | -1.15% | $30.13 क॰ | $3.23 क॰ | |
| 156 | Avalanche L1 | +5.25% | $30.00 क॰ | $2.27 क॰ | |
| 157 | Echo Launchpad | -3.48% | $29.96 क॰ | $2.37 क॰ | |
| 158 | Synthetic | -0.94% | $29.56 क॰ | $80.89 लाख | |
| 159 | RPG | -0.60% | $29.35 क॰ | $2.09 क॰ | |
| 160 | Sports | -2.16% | $29.24 क॰ | $3.10 क॰ | |
| 161 | Account Abstraction | -1.25% | $28.43 क॰ | $1.87 क॰ | |
| 162 | LRTfi | -1.20% | $28.41 क॰ | $3.14 क॰ | |
| 163 | Yield Tokenization Protocol | -1.20% | $28.30 क॰ | $3.14 क॰ | |
| 164 | Simulation Games | -0.64% | $27.93 क॰ | $5.24 क॰ | |
| 165 | Robinhood Chain Meme | -9.56% | $26.66 क॰ | $3.86 क॰ | |
| 166 | Seigniorage | -0.96% | $26.18 क॰ | $22.26 लाख | |
| 167 | Synthetic Issuer | -1.03% | $25.34 क॰ | $52.20 लाख | |
| 168 | Intent | -1.34% | $25.04 क॰ | $1.27 क॰ | |
| 169 | Midas Liquid Yield Tokens | -0.02% | $24.87 क॰ | $0.00 | |
| 170 | Bank-Issued Stablecoin | +0.02% | $24.16 क॰ | $76.48 लाख | |
| 171 | JPY Stablecoin | +0.78% | $23.49 क॰ | $2.00 लाख | |
| 172 | InfoFi | +1.57% | $23.04 क॰ | $5.98 क॰ | |
| 173 | Gaming Platform | -1.13% | $22.85 क॰ | $1.51 क॰ | |
| 174 | TokenFi Launchpad | -1.09% | $22.70 क॰ | $1.04 क॰ | |
| 175 | Trading Card RWA Platform | +0.11% | $21.72 क॰ | $85.71 लाख | |
| 176 | On-chain Gaming | -1.12% | $21.21 क॰ | $1.03 क॰ | |
| 177 | Base Meme | -7.19% | $20.58 क॰ | $1.83 क॰ | |
| 178 | Tokenized Silver | -0.72% | $19.60 क॰ | $32,683 | |
| 179 | Yield Optimizer | -0.83% | $19.15 क॰ | $35.52 लाख | |
| 180 | Layer 3 (L3) | -3.22% | $18.73 क॰ | $56.17 लाख | |
| 181 | Synthetic Asset | -0.12% | $18.55 क॰ | $23.60 लाख | |
| 182 | Card Games | -1.33% | $17.80 क॰ | $2.46 क॰ | |
| 183 | Metagovernance | -0.65% | $17.05 क॰ | $34.25 लाख | |
| 184 | Securitize Ecosystem | 0.00% | $16.62 क॰ | $0.00 | |
| 185 | Breeding | -0.38% | $16.43 क॰ | $2.15 क॰ | |
| 186 | Cybersecurity | -5.01% | $16.09 क॰ | $1.35 क॰ | |
| 187 | Axie Infinity Ecosystem | -1.56% | $16.05 क॰ | $2.19 क॰ | |
| 188 | Rollups-as-a-Service (RaaS) | -1.05% | $15.70 क॰ | $2.65 क॰ | |
| 189 | Robinhood Chain Stocks Ecosystem | -0.55% | $15.57 क॰ | $2.73 क॰ | |
| 190 | Gaming Marketplace | +0.21% | $14.48 क॰ | $1.35 क॰ | |
| 191 | Reality Ecosystem | -15.57% | $14.37 क॰ | $81.98 लाख | |
| 192 | Insurance | -1.40% | $14.34 क॰ | $78.02 लाख | |
| 193 | Pons Launchpad | -13.89% | $14.21 क॰ | $2.05 क॰ | |
| 194 | BONK.fun Ecosystem | +0.77% | $14.16 क॰ | $84.87 लाख | |
| 195 | Impossible Finance Launchpad | -3.17% | $14.07 क॰ | $1.39 क॰ | |
| 196 | Quest-to-Earn | -0.59% | $13.95 क॰ | $23.77 लाख | |
| 197 | Wojak-Themed | -6.36% | $13.69 क॰ | $25.56 लाख | |
| 198 | Communication | -3.10% | $13.46 क॰ | $64.86 लाख | |
| 199 | Terminal of Truths | -0.80% | $12.97 क॰ | $91.14 लाख | |
| 200 | Nest Ecosystem | +0.63% | $12.93 क॰ | $0.00 |
स्रोत: CoinGeckoअपडेट किया गया 14 मिनट पहले· अंतिम उपलब्ध डेटा दिखाया जा रहा है — प्रदाता अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है।