Neobank
Neobank श्रेणी के एसेट, मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के अनुसार रैंक किए गए।
| # | नाम | कीमत | 1 घं | 24 घं | 7 दिन | मार्केट कैप | FDV | वॉल्यूम 24 घं | सर्कुलेटिंग सप्लाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | MantleMNT | $0.4517 | +0.33% | -0.52% | -4.59% | $1.49 अ॰ | $2.81 अ॰ | $1.73 क॰ | 3.3 अ॰ MNT |
| 96 | Ether.fiETHFI | $0.5966 | +1.10% | +2.30% | -3.18% | $59.57 क॰ | $59.57 क॰ | $2.48 क॰ | 99.85 क॰ ETHFI |
| 139 | PlasmaXPL | $0.05577 | +0.55% | -3.30% | -24.61% | $26.55 क॰ | $55.77 क॰ | $2.16 क॰ | 4.76 अ॰ XPL |
| 969 | SuperformUP | $0.06405 | -0.32% | -0.35% | +12.05% | $1.54 क॰ | $6.40 क॰ | $1.14 क॰ | 24.07 क॰ UP |
| 1629 | TRIATRIA | $0.002439 | +0.33% | -2.55% | -4.35% | $52.62 लाख | $2.44 क॰ | $10.16 लाख | 2.16 अ॰ TRIA |
| 1917 | AviciAVICI | $0.2762 | +0.01% | +8.76% | +14.93% | $35.63 लाख | $35.63 लाख | $1.25 लाख | 1.29 क॰ AVICI |
| 3337 | ClawBank$CLAWBANK | $0.00000746 | -1.88% | -3.53% | +3.34% | $7.46 लाख | $7.46 लाख | $3,842 | 1 ख॰ $CLAWBANK |
| 4001 | THORWalletTITN | $0.01001 | +0.05% | +0.08% | +18.05% | $4.25 लाख | $93.54 लाख | $23,435 | 4.25 क॰ TITN |
| 5381 | $0.0001626 | +0.37% | -7.48% | +8.15% | $1.63 लाख | $1.63 लाख | $1,831 | 1 अ॰ VPAY | |
| 6624 | Sanafi OnchainSANA | $0.00008013 | +0.52% | -0.90% | -8.36% | $80,092 | $80,092 | $206.34 | 99.96 क॰ SANA |
| 7360 | E Money NetworkEMYC | $0.0002162 | — | — | +76.22% | $55,015 | $86,476 | $0.00 | 25.45 क॰ EMYC |
| 8091 | chrono.techTIME | $0.05527 | 0.00% | -9.49% | -18.11% | $39,246 | $39,246 | $108.64 | 7.1 लाख TIME |
| 8301 | $0.0000003587 | -0.15% | -0.39% | -1.72% | $35,867 | $35,867 | $32.69 | 1 ख॰ MACHINES | |
| 9764 | NexCardXCARD | $0.00002252 | -0.01% | -0.19% | -35.70% | $19,886 | $21,724 | $1.37 | 88.31 क॰ XCARD |
| 10116 | Blindfold FinanceBLIND | $0.00001721 | +0.52% | -0.36% | -7.65% | $17,185 | $17,185 | $34.41 | 99.88 क॰ BLIND |
| 10817 | CypherCYPR | $0.000139 | +0.01% | +1.44% | +0.41% | $12,968 | $1.36 लाख | $11.93 | 9.33 क॰ CYPR |
| 12493 | $0.00000718 | — | — | -14.53% | $7,178 | $7,178 | $0.00 | 1 अ॰ KARMA/SOL | |
| 14104 | Velyn CashVCASH | $0.00000402 | — | — | -4.37% | $4,020 | $4,020 | $0.00 | 99.89 क॰ VCASH |
| 15124 | PrivatePayPP | $0.00000271 | — | — | -14.14% | $2,708 | $2,708 | $0.00 | 1 अ॰ PP |
स्रोत: CoinGeckoअपडेट किया गया 3 घंटे पहले· अंतिम उपलब्ध डेटा दिखाया जा रहा है — प्रदाता अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है।















