YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio
YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio श्रेणी के एसेट, मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के अनुसार रैंक किए गए।
| # | नाम | कीमत | 1 घं | 24 घं | 7 दिन | मार्केट कैप | FDV | वॉल्यूम 24 घं | सर्कुलेटिंग सप्लाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | SuiSUI | $0.8322 | -0.97% | +1.53% | -4.59% | $3.44 अ॰ | $8.32 अ॰ | $27.36 क॰ | 4.14 अ॰ SUI |
| 44 | EthenaENA | $0.1523 | -0.11% | +1.88% | -9.83% | $2.06 अ॰ | $2.28 अ॰ | $23.15 क॰ | 13.5 अ॰ ENA |
| 94 | PancakeSwapCAKE | $1.85 | -0.52% | +0.35% | +0.91% | $58.77 क॰ | $60.91 क॰ | $3.91 क॰ | 31.76 क॰ CAKE |
| 104 | AptosAPT | $0.5758 | -1.08% | +0.24% | -5.93% | $50.91 क॰ | $69.75 क॰ | $2.94 क॰ | 88.42 क॰ APT |
| 113 | CelestiaTIA | $0.4315 | -0.03% | +1.37% | -1.13% | $42.73 क॰ | $50.97 क॰ | $2.43 क॰ | 99.04 क॰ TIA |
| 114 | Curve DAOCRV | $0.2572 | -0.29% | -1.30% | -1.99% | $40.79 क॰ | $62.59 क॰ | $3.55 क॰ | 1.59 अ॰ CRV |
| 121 | BitTorrentBTT | $0.000000359 | +0.05% | +0.47% | -0.42% | $34.66 क॰ | $35.54 क॰ | $2.26 क॰ | 96.54 नील BTT |
| 138 | PendlePENDLE | $1.57 | -0.60% | -1.17% | -9.91% | $27.26 क॰ | $44.12 क॰ | $3.44 क॰ | 17.39 क॰ PENDLE |
| 150 | Terra Luna ClassicLUNC | $0.00003936 | -0.43% | +0.35% | -3.33% | $21.73 क॰ | $25.36 क॰ | $50.70 लाख | 55.22 ख॰ LUNC |
| 206 | Axie InfinityAXS | $0.8038 | -0.48% | -0.28% | -2.54% | $14.12 क॰ | $21.70 क॰ | $2.36 क॰ | 17.56 क॰ AXS |
| 221 | The SandboxSAND | $0.04313 | -0.02% | +4.83% | -1.90% | $12.67 क॰ | $12.94 क॰ | $3.72 क॰ | 2.94 अ॰ SAND |
| 235 | ChilizCHZ | $0.011 | -0.48% | +0.69% | -6.03% | $11.66 क॰ | $11.66 क॰ | $1.51 क॰ | 10.6 अ॰ CHZ |
| 251 | 1INCH1INCH | $0.07611 | -0.33% | -2.56% | -4.82% | $10.70 क॰ | $11.42 क॰ | $2.11 क॰ | 1.41 अ॰ 1INCH |
| 259 | SafePalSFP | $0.2047 | +0.09% | +0.96% | +1.03% | $10.24 क॰ | $10.24 क॰ | $7.12 लाख | 50 क॰ SFP |
| 272 | GeniusGENIUS | $0.2829 | -0.10% | -1.57% | -4.95% | $9.49 क॰ | $25.32 क॰ | $20.16 लाख | 33.54 क॰ GENIUS |
| 277 | MultiversXEGLD | $2.94 | -1.16% | -0.11% | -11.73% | $9.17 क॰ | $9.17 क॰ | $22.25 लाख | 3.11 क॰ EGLD |
| 307 | GALAGALA | $0.001512 | -0.44% | -0.08% | -8.11% | $7.74 क॰ | $7.74 क॰ | $1.01 क॰ | 51.19 अ॰ GALA |
| 321 | KavaKAVA | $0.06848 | +0.07% | +0.36% | +0.62% | $7.42 क॰ | $7.42 क॰ | $19.65 लाख | 1.08 अ॰ KAVA |
| 323 | Lista USDLISUSD | $0.9969 | 0.00% | -0.03% | +0.21% | $7.41 क॰ | $7.41 क॰ | $59,704 | 7.43 क॰ LISUSD |
| 344 | ArkhamARKM | $0.09806 | -0.41% | +1.29% | -13.22% | $6.99 क॰ | $9.81 क॰ | $39.27 लाख | 71.31 क॰ ARKM |
| 360 | USD.AICHIP | $0.03244 | +0.12% | -4.94% | -18.06% | $6.49 क॰ | $32.44 क॰ | $12.55 क॰ | 2 अ॰ CHIP |
| 374 | WINkLinkWIN | $0.00006556 | +0.29% | +0.95% | -3.98% | $6.07 क॰ | $6.07 क॰ | $44.69 लाख | 9.26 ख॰ WIN |
| 387 | GAL (migrated to Gravity - G)GAL | $0.452 | -0.34% | +0.54% | -3.83% | $5.77 क॰ | $9.04 क॰ | $13.42 | 12.77 क॰ GAL |
| 420 | BabylonBABY | $0.0101 | +0.15% | +0.38% | -12.79% | $5.24 क॰ | $11.17 क॰ | $50.14 लाख | 5.19 अ॰ BABY |
| 449 | GoPlus SecurityGPS | $0.0079 | -0.82% | +1.31% | -1.54% | $4.77 क॰ | $7.90 क॰ | $41.55 लाख | 6.04 अ॰ GPS |
| 466 | InitiaINIT | $0.2073 | -5.44% | +56.19% | +54.22% | $4.54 क॰ | $20.73 क॰ | $8.26 क॰ | 21.92 क॰ INIT |
| 473 | AstarASTR | $0.00502 | -0.34% | +1.29% | -8.91% | $4.43 क॰ | $4.43 क॰ | $9.31 लाख | 8.83 अ॰ ASTR |
| 478 | OasisROSE | $0.005351 | -0.13% | -1.88% | -6.53% | $4.35 क॰ | $5.35 क॰ | $15.48 लाख | 8.12 अ॰ ROSE |
| 481 | DUSKDUSK | $0.06994 | -0.77% | -1.54% | -9.45% | $4.29 क॰ | $4.29 क॰ | $40.85 लाख | 61.37 क॰ DUSK |
| 485 | Tellor TributesTRB | $14.98 | -0.47% | +0.15% | -6.88% | $4.25 क॰ | $4.36 क॰ | $2.87 क॰ | 28.35 लाख TRB |
| 502 | SPACE IDID | $0.02622 | -0.43% | +0.16% | -8.60% | $4.08 क॰ | $5.23 क॰ | $15.83 लाख | 1.56 अ॰ ID |
| 506 | AltLayerALT | $0.005273 | -0.51% | -0.01% | -7.03% | $4.01 क॰ | $5.27 क॰ | $39.03 लाख | 7.61 अ॰ ALT |
| 515 | Open CampusEDU | $0.04497 | -0.72% | +2.40% | -11.37% | $3.87 क॰ | $4.50 क॰ | $14.25 लाख | 86.07 क॰ EDU |
| 531 | Ankr NetworkANKR | $0.003738 | -0.32% | -0.84% | -0.91% | $3.74 क॰ | $3.74 क॰ | $45.40 लाख | 10 अ॰ ANKR |
| 546 | Mask NetworkMASK | $0.36 | -0.23% | -0.85% | -4.34% | $3.60 क॰ | $3.60 क॰ | $27.45 लाख | 10 क॰ MASK |
| 547 | $0.003872 | -0.36% | +1.26% | +1.58% | $3.59 क॰ | $3.80 क॰ | $43.75 लाख | 9.27 अ॰ REZ | |
| 560 | RoninRON | $0.04539 | -0.53% | +0.56% | -6.72% | $3.51 क॰ | $4.54 क॰ | $3.30 लाख | 77.24 क॰ RON |
| 594 | BandBAND | $0.174 | -0.18% | +0.45% | -7.29% | $3.22 क॰ | $3.23 क॰ | $7.99 लाख | 18.53 क॰ BAND |
| 655 | HarmonyONE | $0.001899 | +7.67% | +22.78% | +76.72% | $2.82 क॰ | $2.82 क॰ | $5.42 क॰ | 14.87 अ॰ ONE |
| 679 | MovementMOVE | $0.005619 | -0.72% | -1.04% | -6.25% | $2.71 क॰ | $5.62 क॰ | $28.79 लाख | 4.83 अ॰ MOVE |
| 694 | TerraLUNA | $0.03662 | -0.29% | +0.20% | -5.75% | $2.60 क॰ | $4.35 क॰ | $16.31 लाख | 71 क॰ LUNA |
| 716 | Manta NetworkMANTA | $0.05078 | -0.34% | +1.16% | -9.89% | $2.45 क॰ | $5.08 क॰ | $19.69 लाख | 48.2 क॰ MANTA |
| 718 | MemecoinMEME | $0.0003771 | +0.11% | +0.14% | -10.63% | $2.44 क॰ | $2.60 क॰ | $41.60 लाख | 64.77 अ॰ MEME |
| 727 | TerraClassicUSDUSTC | $0.004272 | -0.25% | +3.69% | -4.20% | $2.38 क॰ | $2.59 क॰ | $10.18 लाख | 5.57 अ॰ USTC |
| 731 | CartesiCTSI | $0.0246 | +0.21% | +2.43% | -8.58% | $2.35 क॰ | $2.46 क॰ | $10.14 लाख | 95.62 क॰ CTSI |
| 736 | DODODODO | $0.02312 | -0.39% | +0.33% | +6.16% | $2.31 क॰ | $2.31 क॰ | $42.55 लाख | 1 अ॰ DODO |
| 762 | VelvetVELVET | $0.04611 | -1.00% | -1.37% | -7.00% | $2.18 क॰ | $4.61 क॰ | $6.07 लाख | 47.39 क॰ VELVET |
| 770 | AproAT | $0.0945 | +0.77% | +0.33% | -23.49% | $2.17 क॰ | $9.45 क॰ | $11.91 लाख | 23 क॰ AT |
| 775 | Kyber Network CrystalKNC | $0.1025 | -0.86% | -0.11% | -7.56% | $2.15 क॰ | $2.47 क॰ | $7.44 लाख | 20.93 क॰ KNC |
| 791 | UsualUSUAL | $0.01051 | -0.54% | +1.55% | +5.86% | $2.07 क॰ | $2.09 क॰ | $32.26 लाख | 1.97 अ॰ USUAL |
| 792 | WOOWOO | $0.01093 | -0.60% | -2.12% | -5.55% | $2.07 क॰ | $2.07 क॰ | $12.05 लाख | 1.89 अ॰ WOO |
| 794 | NymNYM | $0.02428 | +0.43% | -0.46% | -5.58% | $2.05 क॰ | $2.43 क॰ | $2.52 लाख | 84.48 क॰ NYM |
| 825 | ZEROBASEZBT | $0.05912 | -0.06% | +1.25% | -10.83% | $1.93 क॰ | $5.91 क॰ | $19.42 लाख | 32.71 क॰ ZBT |
| 844 | GMTGMT | $0.005986 | -0.36% | +0.70% | -5.07% | $1.86 क॰ | $3.04 क॰ | $45.27 लाख | 3.11 अ॰ GMT |
| 862 | Zest ProtocolZEST | $0.1246 | -1.35% | -4.75% | -30.40% | $1.82 क॰ | $12.46 क॰ | $10.53 लाख | 14.6 क॰ ZEST |
| 874 | AVA (Travala)AVA | $0.2548 | -0.61% | +1.91% | -10.73% | $1.78 क॰ | $1.92 क॰ | $40.66 लाख | 6.99 क॰ AVA |
| 881 | Lorenzo ProtocolBANK | $0.02268 | +0.33% | -0.09% | -10.50% | $1.76 क॰ | $4.76 क॰ | $36.68 लाख | 77.6 क॰ BANK |
| 891 | AudiusAUDIO | $0.01177 | -0.21% | +2.55% | -9.59% | $1.73 क॰ | $1.73 क॰ | $16.31 लाख | 1.47 अ॰ AUDIO |
| 911 | Celer NetworkCELR | $0.002109 | -0.72% | -2.56% | -11.04% | $1.67 क॰ | $2.11 क॰ | $14.56 लाख | 7.92 अ॰ CELR |
| 927 | CYBERCYBER | $0.2652 | +2.04% | +0.69% | +8.41% | $1.62 क॰ | $2.65 क॰ | $1.11 क॰ | 6.11 क॰ CYBER |
| 938 | ARPAARPA | $0.009134 | -0.35% | -0.64% | -6.75% | $1.59 क॰ | $1.83 क॰ | $33.78 लाख | 1.74 अ॰ ARPA |
| 1010 | FusionistACE | $0.1177 | -0.64% | -1.14% | -9.22% | $1.37 क॰ | $1.72 क॰ | $36.54 लाख | 11.64 क॰ ACE |
| 1020 | ShentuCTK | $0.081 | -0.37% | +1.12% | -8.84% | $1.35 क॰ | $1.35 क॰ | $3.62 लाख | 16.61 क॰ CTK |
| 1026 | $0.01331 | -0.36% | -1.87% | -11.36% | $1.33 क॰ | $1.33 क॰ | $17.26 लाख | 1 अ॰ BICO | |
| 1045 | $1.03 | +0.71% | +3.01% | -1.55% | $1.29 क॰ | $1.29 क॰ | $13.79 लाख | 1.26 क॰ MOVR | |
| 1066 | ZentryZENT | $0.001564 | -0.44% | +2.91% | -4.31% | $1.25 क॰ | $1.52 क॰ | $19.03 लाख | 8.01 अ॰ ZENT |
| 1103 | My Neighbor AliceALICE | $0.1194 | -0.57% | +0.86% | -4.23% | $1.19 क॰ | $1.19 क॰ | $1.85 क॰ | 9.99 क॰ ALICE |
| 1121 | Coin98C98 | $0.01157 | -0.09% | +2.07% | -5.80% | $1.16 क॰ | $1.16 क॰ | $79.96 लाख | 1 अ॰ C98 |
| 1165 | SolayerLAYER | $0.05097 | -0.58% | +2.12% | -10.00% | $1.07 क॰ | $5.10 क॰ | $76.66 लाख | 21 क॰ LAYER |
| 1197 | OG Fan TokenOG | $2.10 | -0.52% | +0.57% | -6.74% | $1.02 क॰ | $1.05 क॰ | $2.63 लाख | 48.83 लाख OG |
| 1242 | Maverick ProtocolMAV | $0.007695 | +0.46% | +4.78% | -6.40% | $95.97 लाख | $1.54 क॰ | $11.79 लाख | 1.25 अ॰ MAV |
| 1256 | MarlinPOND | $0.001137 | -0.10% | +3.08% | -7.61% | $93.52 लाख | $1.14 क॰ | $8.47 लाख | 8.23 अ॰ POND |
| 1257 | Artificial Liquid IntelligenceALI | $0.0009453 | -0.08% | -1.40% | -11.26% | $93.31 लाख | $93.31 लाख | $73,487 | 9.87 अ॰ ALI |
| 1297 | HOPRHOPR | $0.01097 | +0.02% | +7.18% | -8.22% | $87.46 लाख | $90.00 लाख | $20,676 | 79.74 क॰ HOPR |
| 1360 | $0.007099 | -0.37% | -1.16% | -11.03% | $78.24 लाख | $87.81 लाख | $28.63 लाख | 1.1 अ॰ GLMR | |
| 1381 | AnyswapANY | $0.5737 | -0.34% | — | -1.88% | $75.63 लाख | $75.63 लाख | $2.29 | 1.32 क॰ ANY |
| 1385 | Alien WorldsTLM | $0.001062 | -0.19% | +0.86% | -3.53% | $75.22 लाख | $75.75 लाख | $31.32 लाख | 7.08 अ॰ TLM |
| 1389 | Bella ProtocolBEL | $0.09293 | -0.28% | +1.03% | -3.16% | $74.35 लाख | $92.93 लाख | $5.35 लाख | 8 क॰ BEL |
| 1406 | HeimaHEI | $0.08864 | -1.50% | +3.32% | -3.90% | $72.91 लाख | $88.64 लाख | $15.14 लाख | 8.23 क॰ HEI |
| 1439 | GunzGUN | $0.001706 | -0.56% | +1.64% | -10.96% | $68.49 लाख | $1.71 क॰ | $27.21 लाख | 4.01 अ॰ GUN |
| 1453 | Atletico Madrid Fan TokenATM | $0.7357 | +0.51% | +1.50% | -16.23% | $67.85 लाख | $73.57 लाख | $21.39 लाख | 92.22 लाख ATM |
| 1471 | AS Roma Fan TokenASR | $0.7176 | -0.15% | +2.07% | +3.38% | $65.63 लाख | $71.73 लाख | $15.03 लाख | 91.45 लाख ASR |
| 1505 | Heroes of MaviaMAVIA | $0.02486 | -0.25% | -4.73% | -0.28% | $62.14 लाख | $62.14 लाख | $4.40 लाख | 25 क॰ MAVIA |
| 1526 | AEONAEON | $0.02452 | -0.92% | +0.14% | -1.01% | $60.24 लाख | $2.45 क॰ | $21.69 लाख | 24.56 क॰ AEON |
| 1535 | Paris Saint-Germain Fan TokenPSG | $0.3378 | -0.20% | +0.93% | -7.59% | $59.33 लाख | $67.19 लाख | $7.40 लाख | 1.76 क॰ PSG |
| 1593 | MyShellSHELL | $0.01992 | -0.76% | +1.38% | -13.19% | $53.78 लाख | $1.99 क॰ | $23.41 लाख | 27 क॰ SHELL |
| 1646 | AspectaASP | $0.0106 | 0.00% | -3.87% | -6.38% | $49.14 लाख | $1.06 क॰ | $3.95 लाख | 46.35 क॰ ASP |
| 1709 | TreehouseTREE | $0.02899 | -1.06% | -0.39% | -14.75% | $45.25 लाख | $2.90 क॰ | $23.24 लाख | 15.61 क॰ TREE |
| 1788 | LitentryLIT | $0.08993 | -0.53% | +4.72% | -4.35% | $40.62 लाख | $89.93 लाख | $13,053 | 4.52 क॰ LIT |
| 1795 | StakeStone Berachain Vault TokenBERASTONE | $2,120 | +0.40% | +0.54% | -5.86% | $40.40 लाख | $40.40 लाख | $105.95 | 1,905.83 BERASTONE |
| 1801 | MATHMATH | $0.02103 | -0.24% | +0.95% | -2.63% | $40.08 लाख | $42.05 लाख | $55,516 | 19.06 क॰ MATH |
| 1802 | Juventus Fan TokenJUV | $0.2412 | -0.53% | +1.65% | -4.17% | $40.00 लाख | $48.13 लाख | $5.86 लाख | 1.66 क॰ JUV |
| 1886 | Hana NetworkHANA | $0.01488 | -4.73% | -8.90% | +5.85% | $35.72 लाख | $1.49 क॰ | $55.16 लाख | 24 क॰ HANA |
| 1944 | Polyhedra NetworkZKJ | $0.004868 | +1.46% | +2.76% | -4.34% | $32.61 लाख | $48.68 लाख | $1.38 लाख | 66.99 क॰ ZKJ |
| 1949 | TokocryptoTKO | $0.04326 | -0.48% | -0.20% | -4.68% | $32.45 लाख | $2.16 क॰ | $2.17 लाख | 7.5 क॰ TKO |
| 2135 | Dora FactoryDORA | $0.002505 | -0.72% | +4.95% | -36.49% | $25.05 लाख | $25.05 लाख | $126.60 | 1 अ॰ DORA |
| 2227 | Perpetual ProtocolPERP | $0.01722 | +0.06% | +5.55% | -5.31% | $22.76 लाख | $25.83 लाख | $19,579 | 13.22 क॰ PERP |
| 2359 | Sleepless AIAI | $0.01512 | +0.04% | +0.62% | -13.37% | $19.65 लाख | $1.51 क॰ | $45.25 लाख | 13 क॰ AI |
| 2368 | Numbers ProtocolNUM | $0.002136 | +0.16% | -2.67% | -8.13% | $19.31 लाख | $19.52 लाख | $71,083 | 90.4 क॰ NUM |
| 2370 | SolarSXP | $0.002844 | -0.61% | -14.87% | -13.11% | $19.15 लाख | $19.15 लाख | $51.63 | 67.34 क॰ SXP |
स्रोत: CoinGeckoअपडेट किया गया 22 घंटे पहले· अंतिम उपलब्ध डेटा दिखाया जा रहा है — प्रदाता अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है।































































































