Payment Solutions
Payment Solutions श्रेणी के एसेट, मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के अनुसार रैंक किए गए।
| # | नाम | कीमत | 1 घं | 24 घं | 7 दिन | मार्केट कैप | FDV | वॉल्यूम 24 घं | सर्कुलेटिंग सप्लाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | DashDASH | $46.63 | +0.36% | -0.13% | -4.06% | $60.10 क॰ | $60.10 क॰ | $3.56 क॰ | 1.29 क॰ DASH |
| 109 | StableSTABLE | $0.02612 | -0.20% | +0.24% | -0.61% | $47.02 क॰ | $2.61 अ॰ | $41.08 लाख | 18 अ॰ STABLE |
| 178 | Zebec NetworkZBCN | $0.001792 | +0.84% | -2.08% | -11.17% | $17.92 क॰ | $17.92 क॰ | $71.71 लाख | 1 ख॰ ZBCN |
| 271 | UltimaULTIMA | $1,180 | -1.19% | -2.18% | -1.33% | $10.00 क॰ | $11.80 क॰ | $38.33 लाख | 84,708 ULTIMA |
| 384 | OzapayOZA | $0.06561 | +0.52% | +10.42% | +62.82% | $5.97 क॰ | $6.56 क॰ | $1,376 | 90.96 क॰ OZA |
| 385 | SwopSWOP | $0.005919 | — | — | -0.04% | $5.92 क॰ | $5.92 क॰ | $0.00 | 10 अ॰ SWOP |
| 392 | AmpAMP | $0.0006517 | -0.69% | +0.91% | -6.02% | $5.85 क॰ | $6.50 क॰ | $64.94 लाख | 89.78 अ॰ AMP |
| 471 | $0.3769 | +0.13% | +1.80% | -3.27% | $4.46 क॰ | $18.84 क॰ | $37,085 | 11.84 क॰ AIAT | |
| 477 | NanoXNO | $0.3296 | +0.56% | +1.04% | -0.57% | $4.39 क॰ | $4.39 क॰ | $1.91 लाख | 13.32 क॰ XNO |
| 529 | $0.003018 | +0.79% | +5.34% | +0.28% | $3.86 क॰ | $4.45 क॰ | $1.86 लाख | 12.78 अ॰ CCD | |
| 533 | $0.04768 | -2.07% | -3.90% | -7.47% | $3.80 क॰ | $4.77 क॰ | $6.22 लाख | 79.67 क॰ REQ | |
| 599 | KeetaKTA | $0.05138 | +0.31% | -1.96% | -14.55% | $3.25 क॰ | $5.14 क॰ | $5.49 लाख | 63.28 क॰ KTA |
| 620 | RealLinkREAL | $0.009035 | +0.07% | -0.20% | -18.68% | $3.12 क॰ | $3.12 क॰ | $50,076 | 3.45 अ॰ REAL |
| 787 | BitDCABDCA | $0.2594 | +0.12% | -0.52% | -10.88% | $2.14 क॰ | $3.70 क॰ | $1.02 लाख | 8.26 क॰ BDCA |
| 825 | Huma FinanceHUMA | $0.0114 | -0.34% | -7.19% | -60.55% | $1.98 क॰ | $11.40 क॰ | $94.55 लाख | 1.73 अ॰ HUMA |
| 831 | Credible FinanceCRED | $0.8652 | +0.19% | +9.63% | +20.95% | $1.96 क॰ | $1.96 क॰ | $1.74 लाख | 2.27 क॰ CRED |
| 885 | USDPT | Western UnionUSDPT | $0.9998 | +0.01% | +0.06% | -0.03% | $1.79 क॰ | $1.79 क॰ | $46,003 | 1.79 क॰ USDPT |
| 896 | Scandic CoinSNC | $0.1395 | 0.00% | — | +1.85% | $1.76 क॰ | $13.95 क॰ | $912.67 | 12.59 क॰ SNC |
| 944 | StrikerSTKRI | $0.3029 | — | — | +0.05% | $1.59 क॰ | $30.29 क॰ | $0.00 | 5.26 क॰ STKRI |
| 1109 | $0.1365 | +3.27% | +15.38% | +76.63% | $1.21 क॰ | $34.13 क॰ | $5.96 लाख | 8.86 क॰ LQR | |
| 1117 | BeincomBIC | $0.005353 | +0.23% | -0.13% | -2.65% | $1.20 क॰ | $2.68 क॰ | $15.25 | 2.24 अ॰ BIC |
| 1168 | PopulousPPT | $0.2095 | +0.11% | -6.21% | -3.64% | $1.10 क॰ | $1.12 क॰ | $3,682 | 5.24 क॰ PPT |
| 1219 | EurocoinTokenECTE | $0.1019 | +0.52% | +2.72% | -2.14% | $1.02 क॰ | $1.02 क॰ | $54,935 | 10 क॰ ECTE |
| 1550 | Phoenic TokenPNIC | $0.001059 | +0.77% | -1.04% | -7.71% | $60.95 लाख | $60.95 लाख | $98,475 | 5.76 अ॰ PNIC |
| 1576 | XTPXTP | $0.0005923 | +0.01% | -0.43% | -6.22% | $58.53 लाख | $59.23 लाख | $50.48 | 9.88 अ॰ XTP |
| 1655 | MCOINMCOIN | $0.02843 | +0.05% | +5.11% | -12.27% | $50.32 लाख | $1.42 क॰ | $1.03 लाख | 17.7 क॰ MCOIN |
| 1710 | Slash Vision LabsSVL | $0.002957 | -0.67% | -0.93% | -2.59% | $47.29 लाख | $2.96 क॰ | $24,282 | 1.6 अ॰ SVL |
| 1767 | ZoidPayZPAY | $0.007093 | +0.04% | -1.41% | +1.77% | $43.64 लाख | $49.64 लाख | $574.69 | 61.52 क॰ ZPAY |
| 1865 | WiglWIGL | $0.03092 | 0.00% | — | -0.35% | $37.80 लाख | $1.43 क॰ | $26.93 | 12.22 क॰ WIGL |
| 1896 | $0.002324 | +1.07% | -3.06% | -4.23% | $36.79 लाख | $76.69 लाख | $15,692 | 1.58 अ॰ THAT | |
| 1900 | NetXNETX | $0.122 | -0.14% | -5.13% | -9.55% | $36.61 लाख | $36.61 लाख | $1.41 लाख | 3 क॰ NETX |
| 1907 | NimiqNIM | $0.0002614 | -0.37% | -7.23% | +6.14% | $36.25 लाख | $36.88 लाख | $10,106 | 13.87 अ॰ NIM |
| 1917 | AviciAVICI | $0.2762 | +0.01% | +8.76% | +14.93% | $35.63 लाख | $35.63 लाख | $1.25 लाख | 1.29 क॰ AVICI |
| 1927 | VictorumVICPAY | $0.00363 | +1.96% | +2.23% | +8.08% | $34.90 लाख | $36.30 लाख | $442.60 | 96.15 क॰ VICPAY |
| 2008 | Epic ChainEPIC | $0.09179 | -1.92% | +0.49% | +12.98% | $30.84 लाख | $30.84 लाख | $44.18 लाख | 3.36 क॰ EPIC |
| 2020 | OobitOOB | $0.005202 | +4.66% | +17.16% | -27.58% | $30.15 लाख | $51.52 लाख | $31,918 | 57.96 क॰ OOB |
| 2058 | NEMXEM | $0.0003197 | +0.01% | -0.05% | -5.81% | $28.77 लाख | $28.77 लाख | $1.40 लाख | 9 अ॰ XEM |
| 2092 | IBSIBS | $0.000686 | -0.04% | +0.18% | -0.45% | $27.61 लाख | $1.37 क॰ | $1.66 लाख | 4.03 अ॰ IBS |
| 2142 | FuseFUSE | $0.006607 | -2.15% | -3.09% | -12.03% | $26.01 लाख | $26.01 लाख | $2.91 लाख | 39.36 क॰ FUSE |
| 2167 | JetvoyVOY | $0.00002533 | -0.08% | — | -2.22% | $25.33 लाख | $25.33 लाख | $123.16 | 1 ख॰ VOY |
| 2184 | The Digital DinarDINAR | $0.151 | +0.18% | — | -11.21% | $24.78 लाख | $24.78 लाख | $1.94 | 1.64 क॰ DINAR |
| 2299 | $0.017 | — | — | -93.20% | $21.73 लाख | $84.98 लाख | $0.00 | 12.79 क॰ CNX | |
| 2433 | $0.1337 | +0.02% | +0.04% | -0.85% | $18.72 लाख | $18.72 लाख | $8,130 | 1.4 क॰ PLU | |
| 2520 | $0.00246 | +0.15% | +0.40% | +8.06% | $16.98 लाख | $24.60 लाख | $1.11 लाख | 69.01 क॰ HANDL | |
| 2527 | KinKIN | $0.0000006367 | -0.88% | -2.40% | -20.82% | $16.86 लाख | $16.86 लाख | $1,007 | 26.47 ख॰ KIN |
| 2633 | Zypto TokenZYPTO | $0.0017 | +0.15% | -1.05% | -5.89% | $15.19 लाख | $15.19 लाख | $840.62 | 89.34 क॰ ZYPTO |
| 2713 | xMoneyXMN | $0.0003736 | +3.27% | +4.35% | +12.54% | $13.89 लाख | $37.36 लाख | $73,387 | 3.72 अ॰ XMN |
| 2717 | SuperfluidSUP | $0.003337 | +0.69% | -2.44% | -12.08% | $13.87 लाख | $33.37 लाख | $29,295 | 41.55 क॰ SUP |
| 2772 | NAWS.AINAWS | $0.0006521 | -4.38% | -5.50% | -22.29% | $13.02 लाख | $65.21 लाख | $1,379 | 2 अ॰ NAWS |
| 2832 | FlipFLIP | $0.001236 | -1.12% | +7.46% | -25.78% | $12.36 लाख | $12.36 लाख | $29,883 | 1 अ॰ FLIP |
| 2839 | WexoWEXO | $0.003657 | +0.79% | -22.14% | -10.91% | $12.29 लाख | $31.34 लाख | $24,285 | 33.61 क॰ WEXO |
| 2911 | Regent CoinREGENT | $0.3948 | -3.39% | -6.69% | -15.90% | $11.43 लाख | $11.45 लाख | $9.51 लाख | 28.95 लाख REGENT |
| 2936 | DucatusXDUCX | $0.003951 | -0.62% | +0.97% | +2.84% | $10.99 लाख | $30.73 लाख | $34,472 | 27.81 क॰ DUCX |
| 2979 | QUP CoinQUP | $0.0005248 | +0.52% | -1.21% | +5.25% | $10.50 लाख | $10.50 लाख | $29.91 | 2 अ॰ QUP |
| 2989 | TipDropTDP | $0.00104 | -0.09% | +1.10% | +2.44% | $10.40 लाख | $10.40 लाख | $685.05 | 1 अ॰ TDP |
| 3075 | Bitcoin.ℏBTC.ℏ | $0.1768 | +0.13% | -0.42% | -5.18% | $9.55 लाख | $37.14 लाख | $1,536 | 53.99 लाख BTC.ℏ |
| 3168 | WXT TokenWXT | $0.000377 | -0.87% | +2.18% | +8.89% | $8.67 लाख | $37.70 लाख | $2.91 लाख | 2.3 अ॰ WXT |
| 3183 | SyFu Excavation TokenEVT | $0.9204 | 0.00% | +1.53% | +11.40% | $8.58 लाख | $27.96 लाख | $7,864 | 9.33 लाख EVT |
| 3212 | ReddCoinRDD | $0.00002408 | 0.00% | -0.18% | +4.05% | $8.34 लाख | $8.34 लाख | $5,925 | 34.63 अ॰ RDD |
| 3234 | MECCAMEA | $0.0002779 | — | — | -1.79% | $8.15 लाख | $11.12 लाख | $0.00 | 2.93 अ॰ MEA |
| 3603 | azitAZIT | $0.001276 | -0.29% | +4.17% | -3.02% | $5.94 लाख | $6.38 लाख | $84,995 | 46.53 क॰ AZIT |
| 3665 | StarSlaxSSLX | $0.00005662 | +0.21% | -1.68% | -1.35% | $5.66 लाख | $5.66 लाख | $18,072 | 10 अ॰ SSLX |
| 3671 | PointPayPXP | $0.01877 | -0.01% | -0.60% | +0.49% | $5.63 लाख | $18.77 लाख | $1.77 लाख | 3 क॰ PXP |
| 4441 | Sora ValidatorVAL | $0.005455 | +0.15% | -8.08% | +22.98% | $3.05 लाख | $5.45 लाख | $1,004 | 5.59 क॰ VAL |
| 4519 | RevutoREVU | $0.001578 | +0.23% | +2.03% | -14.23% | $2.87 लाख | $4.42 लाख | $7,439 | 18.21 क॰ REVU |
| 4926 | MeridianMRDN | $0.004693 | +0.06% | +6.75% | -13.99% | $2.12 लाख | $41.85 लाख | $2,768 | 4.52 क॰ MRDN |
| 5077 | BaanxBXX | $0.0007768 | +0.15% | -0.32% | +12.79% | $1.94 लाख | $1.94 लाख | $33.99 | 25 क॰ BXX |
| 5111 | Choise.aiCHO | $0.0003309 | +0.19% | -2.11% | -39.49% | $1.90 लाख | $3.31 लाख | $56,673 | 57.47 क॰ CHO |
| 5339 | Real World ServicesRWS | $0.002727 | +1.52% | +4.20% | -10.40% | $1.66 लाख | $2.70 लाख | $14,899 | 6.08 क॰ RWS |
| 5366 | Platform of meme coinsPAYU | $0.0000000003007 | +0.19% | -9.08% | -25.03% | $1.63 लाख | $1.63 लाख | $1,452 | 54.32 नील PAYU |
| 5485 | $0.0001536 | -2.36% | -12.72% | -42.24% | $1.54 लाख | $1.54 लाख | $4,551 | 1 अ॰ ARCLIGHT | |
| 5709 | x420X420 | $0.00000135 | +1.66% | — | -0.20% | $1.35 लाख | $1.35 लाख | $3.52 | 1 ख॰ X420 |
| 6299 | SUBYSUBY | $0.00009496 | -0.21% | — | -0.41% | $94,954 | $94,954 | $284.59 | 1 अ॰ SUBY |
| 6332 | Emorya FinanceEMR | $0.00009821 | +0.34% | -4.26% | -20.13% | $93,089 | $98,206 | $410.05 | 94.79 क॰ EMR |
| 6498 | KastaKASTA | $0.0001113 | 0.00% | +0.76% | +0.86% | $85,180 | $1.67 लाख | $13.39 | 76.54 क॰ KASTA |
| 7112 | Routine CoinROU | $0.00008579 | +1.37% | +7.74% | -2.19% | $61,733 | $61,733 | $2,580 | 71.96 क॰ ROU |
| 7132 | LITASLITAS | $0.005537 | — | — | -37.17% | $61,168 | $5.54 लाख | $0.00 | 1.1 क॰ LITAS |
| 7141 | DeCoin FlowDCF | $0.00006344 | -0.46% | +0.30% | -6.51% | $60,966 | $1.27 लाख | $8,907 | 96.1 क॰ DCF |
| 7147 | SasonaSASONA | $0.00007607 | +0.01% | -7.13% | +0.64% | $60,858 | $76,073 | $4,142 | 80 क॰ SASONA |
| 7324 | loudsceneLOUD | $0.00006042 | +0.03% | +1.09% | -28.52% | $55,956 | $59,060 | $1,508 | 92.62 क॰ LOUD |
| 7483 | IVPAYIVPAY | $0.00005366 | — | — | -13.38% | $51,722 | $53,658 | $0.00 | 96.39 क॰ IVPAY |
| 7570 | $0.00003948 | 0.00% | — | -1.35% | $49,621 | $7.11 लाख | $11.65 | 1.26 अ॰ ATTO | |
| 7625 | MeupassMPS | $0.002879 | +0.08% | +0.30% | -1.60% | $48,409 | $71,983 | $6.93 | 1.68 क॰ MPS |
| 7885 | AtlasOraAORA | $0.0008574 | +0.01% | -3.27% | -35.56% | $43,285 | $1.71 लाख | $169.74 | 5.05 क॰ AORA |
| 8090 | chrono.techTIME | $0.05527 | 0.00% | -9.49% | -18.11% | $39,246 | $39,246 | $108.64 | 7.1 लाख TIME |
| 8117 | $0.00003911 | +0.95% | -5.19% | -60.47% | $38,918 | $38,918 | $3,290 | 99.5 क॰ ZED | |
| 8301 | $0.0000003587 | -0.15% | -0.28% | -1.72% | $35,867 | $35,867 | $32.69 | 1 ख॰ MACHINES | |
| 9456 | $0.00002267 | +0.01% | -9.80% | -15.92% | $22,672 | $22,672 | $719.08 | 1 अ॰ ARCUS | |
| 9643 | MESH GatewayMESH | $0.00002479 | +0.19% | -1.78% | -44.94% | $21,030 | $23,053 | $51.17 | 84.84 क॰ MESH |
| 10194 | VictorumVCC | $0.00001049 | +0.01% | -0.01% | -0.04% | $16,606 | $94,410 | $692.15 | 1.58 अ॰ VCC |
| 10816 | CypherCYPR | $0.000139 | +0.01% | +1.44% | +0.41% | $12,968 | $1.36 लाख | $11.93 | 9.33 क॰ CYPR |
| 12065 | SurfCashSURF | $0.00001003 | — | — | +414.03% | $8,283 | $8,283 | $0.00 | 82.56 क॰ SURF |
| 12215 | UnidoUDO | $0.0001014 | — | — | -0.20% | $7,827 | $11,661 | $0.00 | 7.72 क॰ UDO |
| 12858 | MurkleMURKLE | $0.00000703 | +0.01% | — | -6.18% | $6,305 | $6,879 | $1.81 | 89.75 क॰ MURKLE |
| 12950 | $0.00000669 | — | — | -17.88% | $6,115 | $6,115 | $0.00 | 91.43 क॰ RPP402 | |
| 13235 | SolJarSOLJAR | $0.0000055 | — | — | -8.42% | $5,497 | $5,497 | $0.00 | 99.96 क॰ SOLJAR |
| 13761 | THREE$THREE | $0.00004529 | +0.63% | — | -38.30% | $4,529 | $4,529 | $3.89 | 10 क॰ $THREE |
| 13932 | ShopinX [OLD]SPX | $0.00001706 | -0.62% | -11.10% | -34.86% | $4,266 | $17,065 | $81.36 | 25 क॰ SPX |
| 14104 | Velyn CashVCASH | $0.00000402 | — | — | -4.37% | $4,020 | $4,020 | $0.00 | 99.89 क॰ VCASH |
| 14115 | RELREL | $0.0000040 | — | — | -12.03% | $4,001 | $4,001 | $0.00 | 1 अ॰ REL |
स्रोत: CoinGeckoअपडेट किया गया 2 घंटे पहले· अंतिम उपलब्ध डेटा दिखाया जा रहा है — प्रदाता अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है।





















































































