

TWT/WBNB
BNB Smart ChainPancakeswap V1 (BSC)· पूल बनाया गया 974 दिन पहले
$0.3804
5m0.00%1h+0.30%6h-0.38%24h-1.22%
कीमत चार्ट
चार्ट लोड हो रहा है…
सबसे अधिक लिक्विड पूल के ऑन-चेन DEX ट्रेड
हाल के ट्रेड
| समय | प्रकार | कीमत | मात्रा | मूल्य | वॉलेट | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 मिनट पहले | बिक्री | $0.3804 | 180.73 | $68.74 | 0x02…0224 | ↗ |
| 24 मिनट पहले | खरीद | $0.3812 | 355.08 | $135.36 | 0xc1…00fb | ↗ |
| 52 मिनट पहले | बिक्री | $0.3788 | 145.21 | $55.01 | 0xa6…e362 | ↗ |
| 56 मिनट पहले | बिक्री | $0.3792 | 57.84 | $21.93 | 0x53…516e | ↗ |
| 2 घंटे पहले | खरीद | $0.3814 | 137.82 | $52.56 | 0x9e…9159 | ↗ |
| 3 घंटे पहले | बिक्री | $0.3801 | 69.57 | $26.44 | 0x29…cdf9 | ↗ |
| 3 घंटे पहले | बिक्री | $0.38 | 81.26 | $30.88 | 0x83…2d89 | ↗ |
| 3 घंटे पहले | बिक्री | $0.3803 | 53.7 | $20.42 | 0x66…d751 | ↗ |
| 3 घंटे पहले | बिक्री | $0.3815 | 63.84 | $24.35 | 0xf7…8e9b | ↗ |
| 4 घंटे पहले | बिक्री | $0.3813 | 70.98 | $27.06 | 0x85…42e4 | ↗ |
| 5 घंटे पहले | खरीद | $0.3821 | 0.95 | $0.364 | 0x84…6c1b | ↗ |
| 5 घंटे पहले | खरीद | $0.3821 | 0.76 | $0.29 | 0xb3…79de | ↗ |
| 6 घंटे पहले | खरीद | $0.3825 | 226.83 | $86.75 | 0x9e…9159 | ↗ |
| 6 घंटे पहले | खरीद | $0.382 | 214.08 | $81.79 | 0xc1…00fb | ↗ |
| 6 घंटे पहले | खरीद | $0.3818 | 1.32 | $0.5048 | 0x12…b25a | ↗ |
| 6 घंटे पहले | खरीद | $0.3818 | 0.92 | $0.3497 | 0x12…b25a | ↗ |
| 6 घंटे पहले | खरीद | $0.381 | 0.55 | $0.2105 | 0xfb…cea4 | ↗ |
| 6 घंटे पहले | बिक्री | $0.3796 | 127.25 | $48.31 | 0x4d…6073 | ↗ |
| 6 घंटे पहले | बिक्री | $0.3799 | 75.16 | $28.55 | 0x51…e9a1 | ↗ |
| 6 घंटे पहले | बिक्री | $0.3798 | 65.7 | $24.95 | 0x51…e9a1 | ↗ |
| 6 घंटे पहले | बिक्री | $0.3801 | 145.05 | $55.13 | 0x0f…8280 | ↗ |
| 6 घंटे पहले | बिक्री | $0.3804 | 100.16 | $38.11 | 0xe1…019d | ↗ |
| 6 घंटे पहले | बिक्री | $0.3806 | 104.05 | $39.61 | 0x49…0f83 | ↗ |
| 7 घंटे पहले | बिक्री | $0.3812 | 170.05 | $64.83 | 0x9e…9159 | ↗ |
| 7 घंटे पहले | बिक्री | $0.3818 | 320.46 | $122.35 | 0x9e…9159 | ↗ |
| 7 घंटे पहले | बिक्री | $0.3821 | 112.4 | $42.95 | 0xe3…59a9 | ↗ |
| 7 घंटे पहले | खरीद | $0.3839 | 9.2 | $3.53 | 0x6f…75d0 | ↗ |
| 7 घंटे पहले | बिक्री | $0.3824 | 175.67 | $67.17 | 0xc1…00fb | ↗ |
| 7 घंटे पहले | बिक्री | $0.3826 | 109.21 | $41.79 | 0x85…42e4 | ↗ |
| 7 घंटे पहले | बिक्री | $0.3832 | 286.38 | $109.73 | 0x3e…27eb | ↗ |
| 7 घंटे पहले | खरीद | $0.3845 | 125.71 | $48.34 | 0xc1…00fb | ↗ |
| 7 घंटे पहले | खरीद | $0.3841 | 178.25 | $68.47 | 0x3e…27eb | ↗ |
| 7 घंटे पहले | खरीद | $0.384 | 2.04 | $0.7844 | 0x01…24b0 | ↗ |
| 7 घंटे पहले | बिक्री | $0.3826 | 164.21 | $62.84 | 0x4d…6073 | ↗ |
| 7 घंटे पहले | बिक्री | $0.3829 | 125.02 | $47.88 | 0x49…0f83 | ↗ |
| 7 घंटे पहले | खरीद | $0.3846 | 12.25 | $4.71 | 0x39…e0ee | ↗ |
| 7 घंटे पहले | खरीद | $0.3846 | 5.6 | $2.15 | 0xf0…b2e8 | ↗ |
| 7 घंटे पहले | बिक्री | $0.3833 | 300 | $115.00 | 0x30…c586 | ↗ |
| 7 घंटे पहले | बिक्री | $0.3839 | 287.44 | $110.36 | 0xa6…e362 | ↗ |
| 7 घंटे पहले | बिक्री | $0.3844 | 124.04 | $47.68 | 0x92…6fde | ↗ |
| 7 घंटे पहले | बिक्री | $0.3848 | 286.77 | $110.35 | 0x83…3695 | ↗ |
| 7 घंटे पहले | खरीद | $0.3867 | 7.23 | $2.79 | 0xea…3560 | ↗ |
| 7 घंटे पहले | बिक्री | $0.3852 | 94.88 | $36.55 | 0x9f…d058 | ↗ |
| 7 घंटे पहले | बिक्री | $0.3857 | 393.52 | $151.77 | 0x7c…e2f3 | ↗ |
| 7 घंटे पहले | बिक्री | $0.3862 | 61.54 | $23.77 | 0x16…8dc4 | ↗ |
| 7 घंटे पहले | बिक्री | $0.3863 | 64.15 | $24.78 | 0x83…2d89 | ↗ |
| 7 घंटे पहले | बिक्री | $0.3865 | 60.96 | $23.56 | 0xdf…8ac3 | ↗ |
| 7 घंटे पहले | बिक्री | $0.3867 | 71.2 | $27.54 | 0x9a…89e1 | ↗ |
| 8 घंटे पहले | बिक्री | $0.387 | 87.17 | $33.73 | 0x5d…10d3 | ↗ |
| 8 घंटे पहले | बिक्री | $0.3872 | 124.6 | $48.24 | 0x9a…89e1 | ↗ |
स्रोत: GeckoTerminalअपडेट किया गया अब