क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें
नए लिक्विडिटी पूल से अपने आप खोजे गए टोकन। कीमतें केवल ऑन-चेन DEX ट्रेड से ली जाती हैं।
| # | नाम | कीमत | 24 घं | लिक्विडिटी | FDV | वॉल्यूम 24 घं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | BlackSwanBLACKSWANBASE | $0.000005071 | — | $5,008 | $5,069 | $1,040 |
| 2302 | $0.000005004 | — | $5,004 | $5,004 | $0.9955 | |
| 2303 | The Red PillREDPILLAVAX | $0.00005075 | — | $5,003 | $5,075 | $2,102 |
| 2304 | starbitariumSTARBITETH | $0.000005003 | — | $5,000 | $5,003 | $404.69 |
| 2305 | privacy BitcoinBTPBASE | $0.000005036 | — | $4,993 | $5,036 | $1,381 |
| 2306 | HermitHERMITETH | $0.000004995 | — | $4,992 | $4,995 | $2.08 |
| 2307 | InferaINFETH | $0.000004991 | — | $4,990 | $4,991 | $1,977 |
| 2308 | SpyChipSPYCHIPBASE | $0.000005031 | — | $4,982 | $5,031 | $713.83 |
| 2309 | Diamond HandsHODLBASE | $0.000005081 | — | $4,978 | $5,081 | $518.87 |
| 2310 | BasedogBASEDOGBASE | $0.000001541 | — | $4,972 | $1,541 | $1,033 |
| 2311 | StagewiseSTAGEWISEETH | $0.000004446 | — | $4,967 | $4,767 | $3,852 |
| 2312 | GLOASGLOASETH | $0.00000503 | — | $4,965 | $5,030 | $881.43 |
| 2313 | COINBASE BANKCOINBANKBASE | $0.000004447 | — | $4,964 | $4,447 | $8,424 |
| 2314 | $0.0000005368 | — | $4,958 | $4,856 | $489.31 | |
| 2315 | Crypto Is DumpingCRYPTOBSC | $0.000002583 | — | $4,958 | $2,515 | $130.23 |
| 2316 | $0.000006783 | — | $4,958 | — | $2,529 | |
| 2317 | Anon RouterANONBASE | $0.000004987 | — | $4,953 | $5,024 | $1,555 |
| 2318 | BANKRIUMBANKRIUMBASE | $0.000005864 | — | $4,948 | $5,864 | $1,418 |
| 2319 | EthereumETHBASE | $0.000004939 | — | $4,947 | $5,000 | $758.28 |
| 2320 | $0.000008117 | — | $4,947 | $8,663 | $9,040 | |
| 2321 | IHUDIHUDAVAX | $0.000004999 | — | $4,936 | $4,999 | $25.50 |
| 2322 | Internet ComputerICPBASE | $0.000004905 | — | $4,923 | $5,036 | $539.48 |
| 2323 | XSOXL TokenXSOXLBASE | $0.000004903 | — | $4,917 | $4,957 | $430.36 |
| 2324 | $0.0000002044 | — | $4,905 | $20,437 | $0.001996 | |
| 2325 | Unemployment LabsULBASE | $0.000005081 | — | $4,898 | $5,081 | $820.40 |
| 2326 | Denald TrempTREMPETH | $0.000004927 | — | $4,887 | $4,927 | $3,970 |
| 2327 | GPUGPUBASE | $0.000004933 | — | $4,884 | $4,933 | $562.82 |
| 2328 | ClankFICLANKFIBASE | $0.000005085 | — | $4,879 | $5,085 | $777.32 |
| 2329 | Test V5TESTV5BASE | $0.000004976 | — | $4,875 | $4,981 | $1,254 |
| 2330 | $0.001425 | — | $4,860 | $14.25 लाख | $414.87 | |
| 2331 | VeliqVELIQAVAX | $0.00006981 | — | $4,857 | $6,144 | $1,323 |
| 2332 | $0.00001177 | — | $4,853 | — | $473.12 | |
| 2333 | RakazoRAKABASE | $0.00000491 | — | $4,852 | $4,910 | $771.03 |
| 2334 | $0.000006133 | — | $4,842 | — | $173.93 | |
| 2335 | $0.000009898 | — | $4,837 | $24,296 | $657.16 | |
| 2336 | $0.000007892 | — | $4,825 | $7,269 | $1,012 | |
| 2337 | BitcoinBTCBASE | $0.000004849 | — | $4,824 | $4,849 | $598.95 |
| 2338 | Base Builder ShowBBSBASE | $0.00000491 | — | $4,818 | $4,910 | $983.63 |
| 2339 | XOXOXOXOBASE | $0.000004942 | — | $4,811 | $4,942 | $795.44 |
| 2340 | PussycoinPUSSYETH | $0.000004858 | — | $4,805 | $4,858 | $1,384 |
| 2341 | ETH-CHANETHCHANETH | $0.000004848 | — | $4,804 | $4,848 | $420.13 |
| 2342 | $0.00001432 | — | $4,803 | $18,034 | $93.54 | |
| 2343 | BANKCOINBANKBASE | $0.000004796 | — | $4,796 | $4,796 | $4,591 |
| 2344 | Lending On BaseLENDINGBASE | $0.000004822 | — | $4,794 | $4,822 | $708.62 |
| 2345 | TracewellTRACEBASE | $0.000004781 | — | $4,788 | $4,781 | $586.43 |
| 2346 | jensenJENSENBASE | $0.000004822 | — | $4,775 | $4,822 | $701.63 |
| 2347 | $0.0000001568 | — | $4,764 | $1,539 | $650.68 | |
| 2348 | Elon CoinELON COINBASE | $0.000004748 | — | $4,744 | $4,748 | $404.59 |
| 2349 | XAVAXAVAAVAX | $0.0000492 | — | $4,728 | $4,920 | $7,411 |
| 2350 | $0.000005971 | — | $4,723 | $7,098 | $37.07 | |
| 2351 | ReceiptRCPTETH | $0.000005334 | — | $4,720 | $6,984 | $3,080 |
| 2352 | BaseTimeBASETIMEBASE | $0.000004744 | — | $4,705 | $4,744 | $936.21 |
| 2353 | WhaaaaatWHAAAAATETH | $0.000004717 | — | $4,701 | $4,717 | $625.77 |
| 2354 | perpsPERPSSOL | $0.000006576 | — | $4,699 | $5,265 | $768.15 |
| 2355 | $0.000008747 | — | $4,693 | — | $16,352 | |
| 2356 | 牛逼牛逼BSC | $0.003651 | — | $4,679 | $36.51 लाख | $1,689 |
| 2357 | $0.000003591 | — | $4,670 | — | $7,286 | |
| 2358 | community convictionCONVICTIONBASE | $0.000004689 | — | $4,669 | $4,689 | $741.82 |
| 2359 | DuelBetDUELTON | $0.04696 | — | $4,663 | $4.70 क॰ | $599.72 |
| 2360 | investorINVESTORBASE | $0.00000469 | — | $4,663 | $4,690 | $384.17 |
| 2361 | OsmosisSMSBASE | $0.000004765 | — | $4,641 | $4,743 | $610.17 |
| 2362 | Liquid.funLIQUIDSOL | $0.000007778 | — | $4,635 | $6,970 | $6,426 |
| 2363 | TRAVELTRAVELBASE | $0.000004656 | — | $4,631 | $4,656 | $782.11 |
| 2364 | $0.000005834 | — | $4,626 | $11,668 | $9.07 | |
| 2365 | DangoteGROUPBASE | $0.0000002092 | — | $4,625 | $20,920 | $0.002044 |
| 2366 | one life, its vvorth an attemptVVORTHBASE | $0.00000417 | — | $4,623 | $4,170 | $1,047 |
| 2367 | FoodcoinFOODETH | $0.000005251 | — | $4,621 | $5,251 | $3,928 |
| 2368 | Pepe The FrogPEEPEEAVAX | $0.00004589 | — | $4,620 | $4,589 | $4,159 |
| 2369 | BoeingAEROBASE | $0.000004712 | — | $4,615 | $4,712 | $287.53 |
| 2370 | I and all of youKIDDOBASE | $0.000004606 | — | $4,608 | $4,612 | $554.84 |
| 2371 | Agentic LegionLEGIONBASE | $0.000004644 | — | $4,608 | $4,644 | $841.46 |
| 2372 | $0.000007862 | — | $4,607 | $10,038 | $3,561 | |
| 2373 | MOOHANMOOHANETH | $0.000004644 | — | $4,603 | $4,644 | $421.65 |
| 2374 | 切腹せっぷくETH | $0.000004608 | — | $4,602 | $4,608 | $7,523 |
| 2375 | Drake Take™️DRAKETAKEETH | $0.000004635 | — | $4,586 | $4,635 | $302.71 |
| 2376 | StagewiseSTAGEWISEETH | $0.000004607 | — | $4,585 | $4,607 | $1,308 |
| 2377 | astAIASTAIBSC | $0.000006516 | — | $4,579 | $6,516 | $6,044 |
| 2378 | stinkcoinSTINKCOINETH | $0.000004603 | — | $4,576 | $4,603 | $8,060 |
| 2379 | BlackSwanBLACKSWANBASE | $0.000004653 | — | $4,571 | $4,653 | $393.73 |
| 2380 | $0.000001282 | — | $4,570 | $6,448 | $1,642 | |
| 2381 | Coinbase National Trust CompanyCNTCBASE | $0.000004582 | — | $4,562 | $4,582 | $629.35 |
| 2382 | DragonflyDRAGONFLYETH | $0.000004584 | — | $4,553 | $4,584 | $462.58 |
| 2383 | $0.0000009038 | — | $4,553 | — | $64.22 | |
| 2384 | $0.000006873 | — | $4,533 | $13,746 | $608.52 | |
| 2385 | $0.000005779 | — | $4,532 | $11,558 | $101.08 | |
| 2386 | Old Man Yells At CloudBERNIEETH | $0.000004538 | — | $4,511 | $4,538 | $2,183 |
| 2387 | 牛逼牛逼ETH | $0.000004514 | — | $4,504 | $4,514 | $1,920 |
| 2388 | $0.000002335 | — | $4,503 | $8,055 | $2,334 | |
| 2389 | $0.000005696 | — | $4,501 | $11,391 | $27.25 | |
| 2390 | TRENCHY.TOOLSTRENCHETH | $0.000004716 | — | $4,488 | $4,716 | $771.77 |
| 2391 | Fighting for freedomFFFBSC | $0.00000727 | — | $4,483 | $6,315 | $7,562 |
| 2392 | 币安魂币安魂BSC | $0.000006297 | — | $4,477 | $6,297 | $1,919 |
| 2393 | BasedonGTA6BASEDONGTA6BASE | $0.000004482 | — | $4,473 | $4,482 | $192.12 |
| 2394 | $0.000007714 | — | $4,472 | $7,651 | $4,225 | |
| 2395 | handoverismHANDOVERISMETH | $0.000004494 | — | $4,471 | $4,494 | $816.06 |
| 2396 | $0.000002406 | — | $4,469 | $2,481 | $6,032 | |
| 2397 | cybersecurity apocalypseCYBERSECURITYETH | $0.000004439 | — | $4,465 | $4,240 | $190.45 |
| 2398 | Constant FinanceCFIETH | $0.00000853 | — | $4,462 | $8,530 | $500.95 |
| 2399 | RollpadfunDICEETH | $0.000004475 | — | $4,461 | $4,475 | $3,394 |
| 2400 | Person for scalePFSETH | $0.000004446 | — | $4,448 | $4,446 | $823.30 |
स्रोत: GeckoTerminalअपडेट किया गया 6 मिनट पहले