क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें
नए लिक्विडिटी पूल से अपने आप खोजे गए टोकन। कीमतें केवल ऑन-चेन DEX ट्रेड से ली जाती हैं।
| # | नाम | कीमत | 24 घं | लिक्विडिटी | FDV | वॉल्यूम 24 घं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | AudaCityDACITYCOINETH | $0.000004125 | — | $4,126 | $4,125 | $12,953 |
| 2502 | LootLOOTETH | $0.000004128 | — | $4,125 | $4,128 | $289.29 |
| 2503 | FOMZY PROTOCOLFOMZYBSC | $0.06894 | — | $4,125 | $68.94 लाख | $688.29 |
| 2504 | Gay Transaction AssociationGTABASE | $0.000004124 | — | $4,123 | $4,124 | $75.81 |
| 2505 | $0.000004688 | — | $4,121 | $9,377 | $1,793 | |
| 2506 | Quokka Grad-58QKK58ETH | $0.0000004252 | — | $4,117 | $3,700 | $935.80 |
| 2507 | RUSSIAN AUTISMRAUTETH | $0.000004111 | — | $4,112 | $4,323 | $414.65 |
| 2508 | $0.000004089 | — | $4,112 | $4,561 | $24,167 | |
| 2509 | LootLOOTETH | $0.000004117 | — | $4,108 | $4,117 | $244.31 |
| 2510 | $0.000005236 | — | $4,108 | $10,472 | $86.32 | |
| 2511 | VOLXVOLXAVAX | $0.000004062 | — | $4,107 | $4,062 | $8.33 |
| 2512 | $0.000004116 | — | $4,107 | $4,116 | $1,000 | |
| 2513 | Apex FunAPEXAVAX | $0.0000041 | — | $4,100 | $4,134 | $33.28 |
| 2514 | GIDEWGIDEWAVAX | $0.000003989 | — | $4,099 | $3,989 | $17.89 |
| 2515 | store of valueSOVETH | $0.000004097 | — | $4,097 | $4,097 | $69.32 |
| 2516 | MaxcoinMAXETH | $0.000004161 | — | $4,096 | $4,161 | $122.26 |
| 2517 | EbonyPeace26585EBONYETH | $0.0000041 | — | $4,092 | $4,100 | $84.38 |
| 2518 | bons worldBONSETH | $0.000004041 | — | $4,084 | $4,041 | $509.11 |
| 2519 | BASEAIBASEAIBSC | $0.1022 | — | $4,081 | $10.22 क॰ | $680.37 |
| 2520 | $0.000003051 | — | $4,079 | $3,812 | $4,791 | |
| 2521 | PVEPVEBASE | $0.000004452 | — | $4,078 | $4,257 | $617.62 |
| 2522 | SPIKE WIF SHIELDSPIKESHIELDBASE | $0.000004077 | — | $4,077 | $4,077 | $431.06 |
| 2523 | onchain nationalONCHAINBASE | $0.00000405 | — | $4,074 | $4,050 | $0.002064 |
| 2524 | forks wikiFORKSETH | $0.00000407 | — | $4,073 | $4,070 | $658.11 |
| 2525 | Giggle MascotMAXBSC | $0.00000509 | — | $4,072 | $5,090 | $250.09 |
| 2526 | maxMAXBSC | $0.00000509 | — | $4,072 | $5,090 | $249.76 |
| 2527 | ZerodayZDAYBASE | $0.000004064 | — | $4,068 | $4,064 | $0.009679 |
| 2528 | backdoorsBACKDOORSETH | $0.000004015 | — | $4,067 | $4,015 | $2,156 |
| 2529 | Apex CatACATAVAX | $0.000003978 | — | $4,066 | $3,978 | $910.97 |
| 2530 | SqueekSQUEEKETH | $0.000004107 | — | $4,066 | $4,057 | $50.03 |
| 2531 | Revvy PepePEPEBASE | $0.000004062 | — | $4,063 | $4,062 | $0.02007 |
| 2532 | Revvy MoonMOONBASE | $0.000004062 | — | $4,063 | $4,062 | $0.02007 |
| 2533 | UNITED DIVIDEND OIL FUNDUDOFBASE | $0.000004075 | — | $4,062 | $4,075 | $24.22 |
| 2534 | Revvy FrogFROGBASE | $0.000004062 | — | $4,062 | $4,062 | $0.02007 |
| 2535 | Revvy DogDOGBASE | $0.000004064 | — | $4,062 | $4,064 | $0.02008 |
| 2536 | Revvy CatCATBASE | $0.000004064 | — | $4,061 | $4,064 | $0.02008 |
| 2537 | Revvy AIAIBASE | $0.000004064 | — | $4,061 | $4,064 | $0.02008 |
| 2538 | Revvy ClankerCLANKERBASE | $0.000004064 | — | $4,060 | $4,064 | $0.02008 |
| 2539 | Revvy AgentAGENTBASE | $0.00000406 | — | $4,060 | $4,060 | $0.02006 |
| 2540 | Revvy BasedBASEDBASE | $0.00000406 | — | $4,060 | $4,060 | $0.02006 |
| 2541 | PussyCoinPUSSYETH | $0.000003961 | — | $4,059 | $3,961 | $5,228 |
| 2542 | Saxon James Musk CoinSAXONETH | $0.000004044 | — | $4,058 | $4,044 | $88.10 |
| 2543 | Revvy BotBOTBASE | $0.000004064 | — | $4,058 | $4,064 | $0.02008 |
| 2544 | $0.000004057 | — | $4,058 | $4,177 | $334.71 | |
| 2545 | $0.000004056 | — | $4,056 | $4,056 | $0.0001966 | |
| 2546 | Revvy MonsterMONSTERBASE | $0.000004062 | — | $4,056 | $4,062 | $0.02007 |
| 2547 | Revvy ShadowSHADOWBASE | $0.000004062 | — | $4,056 | $4,062 | $0.02007 |
| 2548 | Revvy MatrixMATRIXBASE | $0.00000406 | — | $4,056 | $4,060 | $0.02006 |
| 2549 | Revvy OracleORACLEBASE | $0.000004059 | — | $4,056 | $4,059 | $0.02006 |
| 2550 | Revvy EmpireEMPIREBASE | $0.000004053 | — | $4,056 | $4,053 | $0.02023 |
| 2551 | Revvy WizardWIZARDBASE | $0.000004057 | — | $4,056 | $4,057 | $0.02004 |
| 2552 | StonkSTONKAVAX | $0.000004013 | — | $4,055 | $4,013 | $1.00 |
| 2553 | Speed's coinSPEEDETH | $0.000004047 | — | $4,054 | $4,209 | $1,543 |
| 2554 | digital monkeyDMONKEYETH | $0.000004042 | — | $4,052 | $4,042 | $2,889 |
| 2555 | NIXONIXOETH | $0.000004045 | — | $4,051 | $4,045 | $210.30 |
| 2556 | whaaaatWHAAAATETH | $0.000004057 | — | $4,051 | $4,057 | $632.81 |
| 2557 | GladiatorTESTGTESTBASE | $0.000004052 | — | $4,051 | $4,052 | $2.91 |
| 2558 | $0.000006743 | — | $4,051 | $11,170 | $56.71 | |
| 2559 | SisterCattSICBASE | $0.000004092 | — | $4,051 | $4,091 | $0.4253 |
| 2560 | Saurus RexREXBASE | $0.000004049 | — | $4,049 | $4,048 | $139.40 |
| 2561 | The Foot SoldierTREMPETH | $0.000004046 | — | $4,046 | $4,046 | $419.98 |
| 2562 | United States Yield CatUSYCBASE | $0.000004027 | — | $4,038 | $4,027 | $677.30 |
| 2563 | DIMMDIMMBASE | $0.00000403 | — | $4,038 | $4,030 | $22.12 |
| 2564 | Arena Gladiator TestTESTETH | $0.000004046 | — | $4,037 | $4,046 | $3.35 |
| 2565 | hirune ShibaHIRUNEETH | $0.00000404 | — | $4,037 | $4,040 | $189.22 |
| 2566 | HorndogDOGAVAX | $0.000004013 | — | $4,036 | $4,013 | $1.00 |
| 2567 | Justice For Daniela BittlerDANIELAETH | $0.000003991 | — | $4,034 | $3,991 | $860.67 |
| 2568 | Astro MachinesASTROBASE | $0.000004032 | — | $4,030 | $4,032 | $0.02013 |
| 2569 | Magic Internet MoneyMAGICBASE | $0.00000403 | — | $4,030 | $4,030 | $0.01991 |
| 2570 | $0.00000403 | — | $4,030 | $4,030 | $0.004071 | |
| 2571 | $0.000004026 | — | $4,029 | $4,026 | $0.01955 | |
| 2572 | Velvet ProtocolVELVETBASE | $0.000004037 | — | $4,029 | $4,037 | $0.02015 |
| 2573 | Future SocietyFUTUREBASE | $0.00000403 | — | $4,029 | $4,030 | $0.01991 |
| 2574 | $0.000004025 | — | $4,025 | $4,025 | $0.1967 | |
| 2575 | IP STONKSIPBASE | $0.000004128 | — | $4,023 | $4,128 | $0.0202 |
| 2576 | Random Access MemoryRAMETH | $0.000004014 | — | $4,021 | $4,014 | $881.75 |
| 2577 | xavaXAVAAVAX | $0.000004125 | — | $4,016 | $4,125 | $4,062 |
| 2578 | MihaoMIHAOETH | $0.000004032 | — | $4,016 | $4,016 | $8.03 |
| 2579 | MaxxingMAXXBASE | $0.000004017 | — | $4,015 | $4,017 | $0.005641 |
| 2580 | PussyCoinPUSSYETH | $0.000004013 | — | $4,013 | $4,013 | $1,387 |
| 2581 | seppuku otaku vibeocracySOVETH | $0.000004016 | — | $4,012 | $4,016 | $1,727 |
| 2582 | $0.00000401 | — | $4,010 | $4,010 | $3.04 | |
| 2583 | $0.000004015 | — | $4,008 | $4,015 | $0.001991 | |
| 2584 | $0.000004002 | — | $4,007 | $4,002 | $0.00208 | |
| 2585 | $0.000004013 | — | $4,006 | $4,013 | $0.07466 | |
| 2586 | quay agent canaryQAGENTARB | $0.000004013 | — | $4,004 | $4,013 | $0.375 |
| 2587 | DaruDARUETH | $0.000004005 | — | $4,004 | $4,005 | $19.55 |
| 2588 | $0.000003993 | — | $4,003 | $3,993 | $0.9079 | |
| 2589 | $0.000004002 | — | $4,002 | $4,002 | $0.02677 | |
| 2590 | Granite OwlGROWLETH | $0.000003965 | — | $4,001 | $3,965 | $0.9911 |
| 2591 | SEPPUKU CATVINAYETH | $0.000004017 | — | $4,001 | $4,017 | $3,881 |
| 2592 | $0.0000040 | — | $4,001 | $4,000 | $0.1865 | |
| 2593 | take ur own life with a swordSEPPUKUETH | $0.000004014 | — | $4,000 | $4,014 | $3,899 |
| 2594 | $0.00000696 | — | $4,000 | $7,222 | $3,865 | |
| 2595 | $0.000003997 | — | $4,000 | $3,997 | $0.02115 | |
| 2596 | $0.000004021 | — | $3,999 | $4,021 | $0.0003844 | |
| 2597 | BYESENBYESENETH | $0.000004007 | — | $3,998 | $4,007 | $991.42 |
| 2598 | $0.000003987 | — | $3,997 | $3,987 | $0.0418 | |
| 2599 | Jesse's visionJESSEBASE | $0.000003993 | — | $3,996 | $3,993 | $0.002034 |
| 2600 | LGNSLGNS 1127566808BSC | $0.000005377 | — | $3,995 | $5,377 | $1,040 |
स्रोत: GeckoTerminalअपडेट किया गया 5 मिनट पहले