क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें
नए लिक्विडिटी पूल से अपने आप खोजे गए टोकन। कीमतें केवल ऑन-चेन DEX ट्रेड से ली जाती हैं।
| # | नाम | कीमत | 24 घं | लिक्विडिटी | FDV | वॉल्यूम 24 घं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Dana WhiteDANABASE | $0.000009582 | — | $1.41 लाख | $79,856 | $8,845 |
| 302 | Dana WhiteDANABASE | $0.00001817 | — | $1.41 लाख | $80,273 | $8,779 |
| 303 | HalloweenHALLOWEENBASE | $0.000008174 | — | $1.41 लाख | $79,285 | $8,082 |
| 304 | HalloweenHALLOWEENBASE | $0.000009617 | — | $1.40 लाख | $80,781 | $9,186 |
| 305 | MoggingMOGGINGBASE | $0.000008824 | — | $1.40 लाख | $77,332 | $6,817 |
| 306 | OpenAIAGIBASE | $0.00001156 | — | $1.38 लाख | $75,167 | $5,608 |
| 307 | Gabby WilliamsGABBYBASE | $0.000008784 | — | $1.38 लाख | $77,302 | $7,412 |
| 308 | RhuleRHULEBASE | $0.000007566 | — | $1.38 लाख | $73,369 | $4,734 |
| 309 | MoggingMOGGINGBASE | $0.00001326 | — | $1.36 लाख | $72,272 | $4,506 |
| 310 | USTFUSTFBASE | $2.54 | — | $1.35 लाख | $25.39 लाख | $2,309 |
| 311 | DOTFD O T FBASE | $2.54 | — | $1.35 लाख | $25.39 लाख | $2,309 |
| 312 | USWRUSWRBASE | $10.33 | — | $1.35 लाख | $1.03 क॰ | $2,309 |
| 313 | Ninja Gang V3🐵NINJ🐵BSC | $0.0006131 | — | $1.35 लाख | $6.13 लाख | $34,294 |
| 314 | NATIONAL AMERICAN OIL FUNDNAOFBASE | $0.0001333 | — | $1.33 लाख | $1.33 लाख | $30.40 |
| 315 | XRP LedgerXRPLBASE | $0.0001332 | — | $1.32 लाख | $1.33 लाख | $46.62 |
| 316 | MoggingMOGGINGBASE | $0.000007973 | — | $1.32 लाख | $69,369 | $3,036 |
| 317 | (NAOF) National American Oil FundNAOFBASE | $0.0001325 | — | $1.31 लाख | $1.32 लाख | $0.4295 |
| 318 | RoccoROCCOETH | $0.002211 | — | $1.31 लाख | $20.76 लाख | $2.37 लाख |
| 319 | USEOU.S EXCHANGE OILBASE | $0.0001305 | — | $1.29 लाख | $1.31 लाख | $30.23 |
| 320 | POLYGON MATICPMBASE | $0.0001303 | — | $1.29 लाख | $1.30 लाख | $39.69 |
| 321 | Blue TsunamiBLUETSUNAMIBASE | $0.000008704 | — | $1.28 लाख | $65,283 | $922.73 |
| 322 | Ripple Indonesian RupiahXRPIDRBASE | $0.0001293 | — | $1.28 लाख | $1.29 लाख | $62.18 |
| 323 | Venezuela Oil FundVOFBASE | $0.0001277 | — | $1.27 लाख | $1.28 लाख | $27.94 |
| 324 | United Fund Dividend OilUFDOBASE | $0.0001277 | — | $1.27 लाख | $1.28 लाख | $27.24 |
| 325 | XRPXRPETH | $0.9491 | — | $1.26 लाख | $94.91 क॰ | $4,428 |
| 326 | (IPF) International Power FundIPFBASE | $0.0001253 | — | $1.25 लाख | $1.25 लाख | $28.11 |
| 327 | Galaxy SAFUGALABSC | $0.0004209 | — | $1.25 लाख | $4.21 लाख | $2.01 लाख |
| 328 | GTA6CATGATOETH | $0.001884 | — | $1.24 लाख | $18.84 लाख | $4.99 लाख |
| 329 | National American Devidend FundNADFBASE | $0.0001252 | — | $1.24 लाख | $1.25 लाख | $31.67 |
| 330 | Jumper Finance (JUMPER)JUMPERBASE | $0.0001251 | — | $1.24 लाख | $1.25 लाख | $1.31 |
| 331 | National American Devidend Fund(NADF)NADFBASE | $0.0001247 | — | $1.24 लाख | $1.25 लाख | $34.85 |
| 332 | DTCC STELLER XLMXLMBASE | $0.0001243 | — | $1.23 लाख | $1.24 लाख | $35.40 |
| 333 | UNITED STATES OIL RESERVE-USORUSORBASE | $0.0001245 | — | $1.23 लाख | $1.24 लाख | $31.14 |
| 334 | American Oil Relief ProgramAORPBASE | $0.0001236 | — | $1.22 लाख | $1.24 लाख | $30.58 |
| 335 | Caldera Network (ERA)ERABASE | $0.0001231 | — | $1.22 लाख | $1.23 लाख | $1.14 |
| 336 | $0.0001221 | — | $1.20 लाख | $1.22 लाख | $592.33 | |
| 337 | 🦅属鼠金融🦅属鼠金融BSC | $0.000611 | — | $1.20 लाख | $5.70 लाख | $25,032 |
| 338 | SmartStarSMABSC | $0.0005519 | — | $1.19 लाख | $5.52 लाख | $37,086 |
| 339 | Alaya Governance Token Network (AGT)AGTBASE | $0.0001161 | — | $1.19 लाख | $1.16 लाख | $1.13 |
| 340 | 😎智能火箭😎智能火箭BSC | $0.000526 | — | $1.18 लाख | $4.94 लाख | $93,881 |
| 341 | Phoenix Pepe Pro💎PPP💎BSC | $0.0003925 | — | $1.18 लाख | $4.62 लाख | $1.57 लाख |
| 342 | 妈妈币妈妈币BSC | $0.0004171 | — | $1.17 लाख | $5.23 लाख | $67,739 |
| 343 | FLOATFLOATBSC | $0.0009568 | — | $1.17 लाख | $9.22 लाख | $1.09 लाख |
| 344 | ClaudiaCLAUDIAETH | $0.001587 | — | $1.16 लाख | $15.29 लाख | $5.21 लाख |
| 345 | United Fund Dividend StateUFDSBASE | $0.0001023 | — | $1.15 लाख | $1.53 लाख | $0.09976 |
| 346 | Metaplex Network (MPLX)MPLXBASE | $0.0001161 | — | $1.15 लाख | $1.16 लाख | $1.13 |
| 347 | $0.0000006514 | — | $1.15 लाख | — | $63,694 | |
| 348 | UNITED DIVIDEND OIL FUNDUDOFBASE | $0.0001153 | — | $1.14 लाख | $1.15 लाख | $51.29 |
| 349 | Bitway Network (BTW)BTWBASE | $0.0001137 | — | $1.13 लाख | $1.14 लाख | $1.13 |
| 350 | UNITED STATES POWER RESERVEURSPBASE | $0.0001136 | — | $1.12 लाख | $1.14 लाख | $51.15 |
| 351 | Gains Network | GNSGNSBASE | $0.0001126 | — | $1.12 लाख | $1.13 लाख | $0.2099 |
| 352 | ni hao catMIHAOBASE | $0.000002119 | — | $1.11 लाख | $2.12 लाख | $86,841 |
| 353 | Aethir Network (ATH)ATHBASE | $0.0001115 | — | $1.10 लाख | $1.12 लाख | $1.13 |
| 354 | eCash Network (XEC)XECBASE | $0.0001116 | — | $1.10 लाख | $1.12 लाख | $1.13 |
| 355 | FoodcoinFOODSOL | $0.000003166 | — | $1.10 लाख | — | $40,614 |
| 356 | 社区币社区币BSC | $0.0003877 | — | $1.09 लाख | $3.88 लाख | $55,750 |
| 357 | Folks Finance (FOLKS)FOLKSBASE | $0.0001117 | — | $1.09 लाख | $1.12 लाख | $2.15 |
| 358 | Horizen Network (ZEN)ZENBASE | $0.0001094 | — | $1.08 लाख | $1.09 लाख | $1.13 |
| 359 | MoneyFairMONBSC | $0.0005591 | — | $1.08 लाख | $5.48 लाख | $15,474 |
| 360 | OpenLedger AI Blockchain (OPEN)OPENBASE | $0.0001089 | — | $1.07 लाख | $1.09 लाख | $1.51 |
| 361 | Strategic American Oil ReserveSAORBASE | $0.0001083 | — | $1.07 लाख | $1.08 लाख | $25.09 |
| 362 | PepePEPBSC | $0.0004376 | — | $1.07 लाख | $5.35 लाख | $68,061 |
| 363 | ArmyMoonARMBSC | $0.0004916 | — | $1.07 लाख | $4.90 लाख | $75,054 |
| 364 | Silly PumpSILLBSC | $0.0004614 | — | $1.05 लाख | $4.71 लाख | $32,404 |
| 365 | $0.000000663 | — | $1.05 लाख | $57,582 | $13,627 | |
| 366 | 金融🪙金融🪙BSC | $0.0004117 | — | $1.05 लाख | $3.95 लाख | $1.14 लाख |
| 367 | $0.0528 | — | $1.04 लाख | $53,150 | $960.55 | |
| 368 | Bitcoin Energy ReservesBITCOINBASE | $0.0001039 | — | $1.04 लाख | $1.04 लाख | $0.01982 |
| 369 | $0.1124 | — | $1.04 लाख | $54,738 | $3,234 | |
| 370 | $0.0000005628 | — | $1.04 लाख | $55,717 | $6,710 | |
| 371 | AudaCityAUDACITYETH | $0.001332 | — | $1.03 लाख | $13.26 लाख | $1.97 लाख |
| 372 | AndyFiANDBSC | $0.0003977 | — | $1.03 लाख | $3.79 लाख | $1.58 लाख |
| 373 | DogFi💎DOG💎BSC | $0.000301 | — | $1.03 लाख | $3.50 लाख | $29,912 |
| 374 | 属猴凤凰💯属猴凤凰💯BSC | $0.0003053 | — | $1.02 लाख | $3.16 लाख | $41,936 |
| 375 | Rhea Finance (RHEA)RHEABASE | $0.0001034 | — | $1.02 लाख | $1.03 लाख | $0.8466 |
| 376 | $0.06612 | — | $1.02 लाख | $52,893 | $2,777 | |
| 377 | ElysiumELYSIUMBASE | $0.0001015 | — | $1.02 लाख | $1.02 लाख | $0.01004 |
| 378 | Quranic Culture And Arts DegenALAQ MEMECOINBASE | $0.0001017 | — | $1.01 लाख | $1.02 लाख | $6.63 |
| 379 | White slime mold10BASE | $0.000101 | — | $1.01 लाख | $1.01 लाख | $1.90 |
| 380 | $0.05745 | — | $1.01 लाख | $5.45 क॰ | $4,118 | |
| 381 | SheitanSHEITANBASE | $0.0001013 | — | $1.01 लाख | $1.01 लाख | $0.9019 |
| 382 | Base Coin Ecosystem (USDbs)LinkCREATORCOINSBASE | $0.0001011 | — | $1.01 लाख | $1.01 लाख | $0.03976 |
| 383 | 😂Whale😂WHABSC | $0.0000000006538 | — | $1.01 लाख | $0.05277 | $16,743 |
| 384 | HELLOHELLOBASE | $0.0001008 | — | $1.01 लाख | $1.01 लाख | $1.89 |
| 385 | PEACEPEACEBASE | $0.0001008 | — | $1.01 लाख | $1.01 लाख | $1.89 |
| 386 | Fruiting bodyFORRESTFLOORBASE | $0.0001008 | — | $1.01 लाख | $1.01 लाख | $1.89 |
| 387 | Maahad Darul MakrifahMAAHADBASE | $0.0001007 | — | $1.01 लाख | $1.01 लाख | $4.89 |
| 388 | American Dividend Fund Trust⚡️ADFTBASE | $0.0001003 | — | $1.00 लाख | $1.00 लाख | $178.89 |
| 389 | WBSCSwapWBSBSC | $0.0004746 | — | $1.00 लाख | $4.75 लाख | $81,244 |
| 390 | USDŦUSDŦETH | $1.00 | — | $1.00 लाख | $4.99 ख॰ | $256.76 |
| 391 | RealREALBSC | $0.0003422 | — | $99,628 | $3.42 लाख | $16,949 |
| 392 | Max coinMAXETH | $0.0002999 | — | $99,484 | $2.92 लाख | $1.63 लाख |
| 393 | 首富财富首富财富BSC | $0.0004075 | — | $99,386 | $3.74 लाख | $1.10 लाख |
| 394 | BonkBONBSC | $0.0003436 | — | $99,013 | $3.44 लाख | $51,351 |
| 395 | NAOF - National American Oil FundOFANBASE | $0.00009927 | — | $98,623 | $99,273 | $17.30 |
| 396 | [NAOF] National American Oil Fund🇺🇸FONABASE | $0.00009926 | — | $98,574 | $99,261 | $16.66 |
| 397 | $0.000000537 | — | $98,473 | $53,799 | $8,286 | |
| 398 | ☀️FairChain☀️FAIRBSC | $0.0004861 | — | $98,181 | $4.86 लाख | $90,715 |
| 399 | $0.06583 | — | $98,081 | $52,662 | $4,981 | |
| 400 | 火币天秤座火币天秤BSC | $0.0004391 | — | $97,886 | $4.22 लाख | $92,404 |
स्रोत: GeckoTerminalअपडेट किया गया 2 घंटे पहले