क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें
नए लिक्विडिटी पूल से अपने आप खोजे गए टोकन। कीमतें केवल ऑन-चेन DEX ट्रेड से ली जाती हैं।
| # | नाम | कीमत | 24 घं | लिक्विडिटी | FDV | वॉल्यूम 24 घं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | $0.000002425 | — | $1,923 | $2,425 | $140.52 | |
| 4802 | $0.000002423 | — | $1,922 | $2,423 | $0.2423 | |
| 4803 | $0.000002425 | — | $1,922 | $2,425 | $1,291 | |
| 4804 | $0.000002424 | — | $1,922 | $2,424 | $19.94 | |
| 4805 | $0.000002425 | — | $1,922 | $2,425 | $20.45 | |
| 4806 | $0.000002423 | — | $1,921 | $2,423 | $2,640 | |
| 4807 | $0.000002401 | — | $1,921 | $2,465 | $19.07 | |
| 4808 | $0.000002422 | — | $1,921 | $4,797 | $0.09791 | |
| 4809 | $0.000002422 | — | $1,921 | — | $0.8554 | |
| 4810 | $0.000002421 | — | $1,921 | $2,421 | $0.2248 | |
| 4811 | $0.000002422 | — | $1,921 | — | $17.27 | |
| 4812 | $0.000002422 | — | $1,921 | $2,422 | $0.7087 | |
| 4813 | $0.000002422 | — | $1,921 | $2,422 | $2.67 | |
| 4814 | $0.000002422 | — | $1,921 | $2,422 | $10.17 | |
| 4815 | $0.000002422 | — | $1,921 | $2,422 | $19.86 | |
| 4816 | $0.000002422 | — | $1,920 | $2,422 | $65.92 | |
| 4817 | $0.0000001931 | — | $1,920 | $19,311 | $0.001933 | |
| 4818 | $0.000002419 | — | $1,920 | $2,419 | $225.54 | |
| 4819 | $0.000002423 | — | $1,920 | $4,846 | $19.94 | |
| 4820 | $0.000002425 | — | $1,920 | $2,425 | $19,251 | |
| 4821 | $0.000002439 | — | $1,919 | $4,885 | $94.39 | |
| 4822 | $0.000002359 | — | $1,919 | $2,359 | $712.61 | |
| 4823 | $0.000002421 | — | $1,919 | $2,421 | $296.56 | |
| 4824 | $0.000002418 | — | $1,918 | — | $5.18 | |
| 4825 | $0.000002416 | — | $1,917 | $2,416 | $442.36 | |
| 4826 | $0.000002417 | — | $1,917 | $2,417 | $0.2211 | |
| 4827 | $0.000002422 | — | $1,917 | $2,418 | $938.62 | |
| 4828 | $0.000002417 | — | $1,917 | $4,835 | $7.47 | |
| 4829 | $0.000002629 | — | $1,917 | $4,834 | $9.34 | |
| 4830 | $0.000002417 | — | $1,917 | $4,833 | $0.3932 | |
| 4831 | $0.000002418 | — | $1,916 | $2,418 | $1.68 | |
| 4832 | $0.00000242 | — | $1,916 | $2,414 | $4.34 | |
| 4833 | $0.000002414 | — | $1,916 | — | $0.1901 | |
| 4834 | $0.000002414 | — | $1,914 | — | $0.1111 | |
| 4835 | $0.000002414 | — | $1,914 | — | $0.22 | |
| 4836 | $0.000002414 | — | $1,914 | — | $0.215 | |
| 4837 | $0.000002414 | — | $1,914 | — | $0.206 | |
| 4838 | $0.000002413 | — | $1,913 | — | $1,468 | |
| 4839 | $0.000002411 | — | $1,912 | $4,822 | $5.03 | |
| 4840 | $0.000002412 | — | $1,912 | $2,950 | $343.85 | |
| 4841 | $0.00000241 | — | $1,912 | — | $929.71 | |
| 4842 | $0.00000241 | — | $1,911 | $4,819 | $5.09 | |
| 4843 | $0.000002408 | — | $1,910 | $4,800 | $5.50 | |
| 4844 | KEKKEKSOL | $0.00003464 | — | $1,909 | $34,710 | $372.06 |
| 4845 | $0.000002408 | — | $1,908 | $2,408 | $388.91 | |
| 4846 | $0.000002406 | — | $1,908 | $2,406 | $0.0085 | |
| 4847 | $0.000002406 | — | $1,908 | $2,406 | $1.28 | |
| 4848 | $0.000002405 | — | $1,908 | $2,405 | $0.008496 | |
| 4849 | $0.000002377 | — | $1,907 | $2,377 | $1,759 | |
| 4850 | $0.00000329 | — | $1,907 | $5,036 | $907.92 | |
| 4851 | $0.000002484 | — | $1,906 | — | $1,246 | |
| 4852 | $0.000002404 | — | $1,906 | $2,404 | $0.2558 | |
| 4853 | PartyParrotSIROCCOSOL | $0.000002405 | — | $1,906 | — | $73.99 |
| 4854 | $0.000002404 | — | $1,906 | $2,404 | $0.1709 | |
| 4855 | $0.000002403 | — | $1,906 | $2,405 | $1.51 | |
| 4856 | $0.000002404 | — | $1,905 | $2,404 | $100.79 | |
| 4857 | $0.000002486 | — | $1,905 | $2,402 | $1,190 | |
| 4858 | $0.0000024 | — | $1,904 | $2,400 | $89.76 | |
| 4859 | $0.000001791 | — | $1,903 | $4,789 | $166.15 | |
| 4860 | $0.0000009728 | — | $1,903 | $1,656 | $104.97 | |
| 4861 | Prophet InuPROPHETSOL | $0.000002493 | — | $1,901 | — | $1,122 |
| 4862 | $0.00005145 | — | $1,899 | $5,145 | $65.84 | |
| 4863 | $0.000002406 | — | $1,899 | $2,395 | $8.43 | |
| 4864 | $0.000002397 | — | $1,898 | $4,795 | $21.41 | |
| 4865 | $0.000002369 | — | $1,898 | $5,953 | $51.32 | |
| 4866 | $0.000002394 | — | $1,897 | $2,360 | $12.23 | |
| 4867 | $0.000002391 | — | $1,896 | $2,373 | $7.51 | |
| 4868 | $0.000002846 | — | $1,896 | $3,296 | $242.71 | |
| 4869 | $0.000002377 | — | $1,895 | $2,390 | $1,229 | |
| 4870 | $0.00000239 | — | $1,895 | $2,390 | $73.79 | |
| 4871 | GainBroGNBSOL | $0.000001542 | — | $1,894 | — | $11.94 |
| 4872 | Stolen InuSINUSOL | $0.00008619 | — | $1,893 | $86,192 | $3.50 |
| 4873 | $0.000002387 | — | $1,893 | $2,387 | $10.49 | |
| 4874 | $0.000002386 | — | $1,893 | $4,773 | $58.36 | |
| 4875 | Work CoinWORKSOL | $0.000002319 | — | $1,892 | $2,385 | $799.55 |
| 4876 | $0.000002384 | — | $1,890 | $2,384 | $41.93 | |
| 4877 | CO2BCO2BETH | $0.5046 | — | $1,890 | $3.53 क॰ | $110.67 |
| 4878 | $0.000002383 | — | $1,889 | $2,334 | $30.20 | |
| 4879 | $0.000002382 | — | $1,888 | $2,381 | $0.04939 | |
| 4880 | $0.000002382 | — | $1,888 | $2,382 | $684.83 | |
| 4881 | $0.000002381 | — | $1,888 | $2,322 | $0.9934 | |
| 4882 | s5S5SOL | $0.000001172 | — | $1,886 | — | $122.78 |
| 4883 | $0.000002376 | — | $1,885 | $2,376 | $8.98 | |
| 4884 | $0.000002377 | — | $1,885 | $4,754 | $8.25 | |
| 4885 | $0.000002373 | — | $1,885 | $4,746 | $17.94 | |
| 4886 | $0.000003875 | — | $1,885 | $5,027 | $8.72 | |
| 4887 | $0.00000238 | — | $1,884 | — | $153.91 | |
| 4888 | vorfluxaiVORFLUXBASE | $0.0000009606 | — | $1,883 | $960.62 | $203.09 |
| 4889 | $0.000002371 | — | $1,882 | $2,374 | $159.17 | |
| 4890 | $0.000002373 | — | $1,882 | $2,373 | $73.41 | |
| 4891 | $0.000002452 | — | $1,881 | $2,368 | $1,783 | |
| 4892 | $0.000002371 | — | $1,881 | $4,741 | $9.18 | |
| 4893 | $0.000006503 | — | $1,880 | $9,535 | $49.86 | |
| 4894 | $0.000002345 | — | $1,880 | $2,372 | $0.8024 | |
| 4895 | AnthrillionANTHRILLIONSOL | $0.000002375 | — | $1,880 | $2,370 | $5.01 |
| 4896 | $0.000002371 | — | $1,879 | $2,371 | $2.12 | |
| 4897 | cachorroCACHORROSOL | $0.000002368 | — | $1,879 | $2,369 | $0.885 |
| 4898 | $0.000002369 | — | $1,879 | $4,738 | $0.09809 | |
| 4899 | $0.000002369 | — | $1,879 | $2,369 | $0.8348 | |
| 4900 | $0.000002367 | — | $1,877 | $2,367 | $20.69 |
स्रोत: GeckoTerminalअपडेट किया गया 1 घंटे पहले