HolmBase
HOLMBase
$0.0000001714
0.00%24h
कीमत चार्ट
चार्ट लोड हो रहा है…
सबसे अधिक लिक्विड पूल के ऑन-चेन DEX ट्रेड (HOLM / flETH)
अवलोकन
मार्केट कैपⓘ
—
पूर्णतः डाइल्यूटेड वैल्यूएशनⓘ
$17,143
वॉल्यूम 24 घं
$0.3145
DEX लिक्विडिटी
$16,244
सर्कुलेटिंग सप्लाई
—
कुल सप्लाई
1 ख॰ HOLM
अधिकतम सप्लाई
—
सर्वकालिक उच्च
—
FDV = कीमत × कुल (या अधिकतम) सप्लाई। यह मार्केट कैप नहीं है।
स्रोत: GeckoTerminalअपडेट किया गया 11 मिनट पहले· अंतिम उपलब्ध डेटा दिखाया जा रहा है — प्रदाता अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है।
ट्रेडिंग पेयर
| पेयर | कीमत | 5m | 1 घं | 24 घं | ट्रांज़ैक्शन 24 घं | वॉल्यूम 24 घं | लिक्विडिटी | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0000001798 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $11,093 | $17,981 | |
| $0.0000001714 | 0.00% | 0.00% | +0.86% | 0 / 2 | $0.1582 | $3,422 | $17,143 | |
| $0.0000001729 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $659.14 | $17,293 | |
| BOH/HOLMUniswap V4 (Base) | $0.002167 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $507.71 | $18,967 |
| $0.0000001812 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $225.52 | $18,118 | |
| $0.0000001799 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $102.04 | $18,710 | |
| $0.0000002014 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $60.66 | $20,142 | |
| $0.0000001761 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $53.30 | $17,613 | |
| $0.0000006467 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $39.00 | $64,672 | |
| $0.0000001712 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $26.47 | $17,120 | |
| $0.0000001763 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $17.97 | $17,633 | |
DRB/HOLMUniswap V4 (Base) | $0.00007601 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 / 0 | $0.1562 | $13.75 | $17,080 |
| $0.0000001904 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $8.69 | $19,039 | |
BURGERS/HOLMUniswap V4 (Base) | $0.00000008468 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $6.56 | $19,710 |
| $0.0000001918 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $4.98 | $19,180 | |
| $0.0000002241 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $1.88 | $22,409 | |
| cenHUM-USDC/HOLMUniswap V4 (Base) | $0.9194 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.8585 | $18,846 |
| $0.0000002351 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.000000000000005892 | $23,509 | |
| $0.000001024 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.00 | $1.02 लाख | |
| $0.000001037 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | — | $1.04 लाख |
स्रोत: GeckoTerminalअपडेट किया गया 11 मिनट पहले· अंतिम उपलब्ध डेटा दिखाया जा रहा है — प्रदाता अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है।
परिचय HolmBase
HOLM is the Stockholm syndrome meme coin on Base the ultimate cope for the onchain degenerate. You bought the dip. The dip kept dipping. Somewhere between denial and devotion, the bag became a community and the community became home. Now you're not just holding. You belong here. You can check out anytime. You just won't want to. Welcome HOLM.

