
Bonk On Base
BONKBaseसत्यापितरैंक #6874
$0.0000000006804
-0.81%24h-7.12%7d
कीमत चार्ट
चार्ट लोड हो रहा है…
संयुक्त मार्केट कीमत (CoinGecko OHLC)
अवलोकन
मार्केट कैपⓘ
$68,047
पूर्णतः डाइल्यूटेड वैल्यूएशनⓘ
$68,047
वॉल्यूम 24 घं
$12.55
DEX लिक्विडिटी
$38,701
सर्कुलेटिंग सप्लाई
10 नील BONK
कुल सप्लाई
10 नील BONK
अधिकतम सप्लाई
10 नील BONK
सर्वकालिक उच्च
$0.0000001301
22 अप्रैल 2024, 9:34 am
FDV = कीमत × कुल (या अधिकतम) सप्लाई। यह मार्केट कैप नहीं है।
स्रोत: CoinGecko + GeckoTerminalअपडेट किया गया 1 मिनट पहले
ट्रेडिंग पेयर
| पेयर | कीमत | 5m | 1 घं | 24 घं | ट्रांज़ैक्शन 24 घं | वॉल्यूम 24 घं | लिक्विडिटी | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BONK/WETHUniswap V2 (Base) | $0.0000000006834 | 0.00% | 0.00% | +0.44% | 1 / 3 | $12.60 | $37,847 | $67,941 |
BONK/WETHUniswap V3 (Base) | $0.000000002165 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $271.22 | $2.15 लाख |
| $0.00001863 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 1 | $0.1883 | $157.06 | $67,748 | |
DRB/BONKBalancer V3 (Base) | $0.00009105 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $75.76 | $73,603 |
BONK/LMNKBalancer V3 (Base) | $0.0000000008618 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $66.52 | $85,670 |
cc0company/BONKBalancer V3 (Base) | $0.00003264 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $63.08 | $75,581 |
| $0.00004682 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $62.07 | $80,636 | |
BONK/PONKUniswap V2 (Base) | $0.0000000007263 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $30.36 | $72,204 |
BONK/Base is for everyoneBalancer V3 (Base) | $0.0000000008083 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $29.38 | $80,358 |
| $0.00002128 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $28.83 | $24,580 | |
| $0.00002503 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $25.06 | $22,820 | |
BONK/shitcoinmaxiSushiSwap V2 (Base) | $0.000000003318 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $10.41 | $3.30 लाख |
TYBG/BONKUniswap V2 (Base) | $0.000005805 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $7.37 | $71,579 |
BRETT/BONKUniswap V2 (Base) | $0.003782 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $6.78 | $71,730 |
BRITT/BONKUniswap V2 (Base) | $0.0000241 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $4.37 | $72,558 |
BONK/$MFERUniswap V2 (Base) | $0.0000000007274 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $4.02 | $72,316 |
ANDY/BONKUniswap V2 (Base) | $0.0002892 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $3.34 | $78,311 |
BONK/SuperUniswap V2 (Base) | $0.0000000008338 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $2.95 | $82,889 |
BONK/ETHUniswap V4 (Base) | $0.0000000007583 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $2.93 | $75,385 |
BONK/NORMILIOUniswap V2 (Base) | $0.0000000007299 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $2.63 | $72,556 |
स्रोत: GeckoTerminalअपडेट किया गया 1 मिनट पहले
परिचय Bonk On Base
BONK oOn Base Inspired by Bonk on Solana, us $BONK enthusiasts knew there needed to be a safe $BONK with strong backers on the quickly evolving Base Chain (Coinbase's L2 Network)





