
Boom
BOOMBNB Smart Chainसत्यापितरैंक #11520
$0.00003832
0.00%24h
कीमत चार्ट
चार्ट लोड हो रहा है…
संयुक्त मार्केट कीमत (CoinGecko OHLC)
अवलोकन
मार्केट कैपⓘ
$9,966
पूर्णतः डाइल्यूटेड वैल्यूएशनⓘ
$38,315
वॉल्यूम 24 घं
$0.00
DEX लिक्विडिटी
$3,140
सर्कुलेटिंग सप्लाई
26.01 क॰ BOOM
कुल सप्लाई
1 अ॰ BOOM
अधिकतम सप्लाई
1 अ॰ BOOM
सर्वकालिक उच्च
$0.04865
7 अक्टू॰ 2025, 3:52 pm
FDV = कीमत × कुल (या अधिकतम) सप्लाई। यह मार्केट कैप नहीं है।
स्रोत: CoinGecko + GeckoTerminalअपडेट किया गया 13 घंटे पहले· अंतिम उपलब्ध डेटा दिखाया जा रहा है — प्रदाता अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है।
ट्रेडिंग पेयर
| पेयर | कीमत | 5m | 1 घं | 24 घं | ट्रांज़ैक्शन 24 घं | वॉल्यूम 24 घं | लिक्विडिटी | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOOM/USDTPancakeswap Infinity (CLMM) | $0.0002976 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $653.62 | $2.98 लाख |
BOOM/BNBPancakeswap Infinity (CLMM) | $0.00003623 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $359.77 | $36,232 |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | $0.0003319 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $302.89 | $3.32 लाख |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | $0.02122 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $301.74 | $2.12 क॰ |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | $0.0008234 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $272.53 | $8.23 लाख |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | $0.01744 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $184.41 | $1.74 क॰ |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | $0.001154 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $152.65 | $11.54 लाख |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | $0.00003246 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $132.36 | $32,462 |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | $0.04827 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $129.42 | $4.83 क॰ |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | $0.00005278 | 0.00% | 0.00% | +3.71% | 2 / 1 | $7.94 | $116.26 | $52,778 |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | $0.03738 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $114.27 | $3.74 क॰ |
BOOM/USDTUniswap V3 (BSC) | $0.00005331 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 / 0 | $0.09269 | $80.31 | $53,303 |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | $0.00003884 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $73.42 | $38,834 |
| BOOL/BOOMPancakeswap V2 (BSC) | $0.00000002386 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $56.55 | $52,762 |
BOOM/BNBUniswap V4 (BSC) | $0.001225 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $54.67 | $12.25 लाख |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | $0.00002346 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $51.71 | $23,456 |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | $0.002065 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $46.48 | $20.65 लाख |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | $0.0009118 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $37.54 | $9.12 लाख |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | $0.00005245 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 / 0 | $0.5105 | $17.51 | $52,446 |
BOOM/WBNBPancakeswap V2 (BSC) | $0.00004953 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 1 | $0.000000001042 | $1.44 | $49,529 |
स्रोत: GeckoTerminalअपडेट किया गया 13 घंटे पहले· अंतिम उपलब्ध डेटा दिखाया जा रहा है — प्रदाता अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है।