₿gold
₿GOLDEthereum
—
0.00%24h
⚠ बहुत कम लिक्विडिटी: कीमतें तेज़ी से बदल सकती हैं और बेचना मुश्किल हो सकता है।
कीमत चार्ट
चार्ट लोड हो रहा है…
सबसे अधिक लिक्विड पूल के ऑन-चेन DEX ट्रेड (₿Gold / PAXG 0.01%)
अवलोकन
मार्केट कैपⓘ
—
पूर्णतः डाइल्यूटेड वैल्यूएशनⓘ
—
वॉल्यूम 24 घं
$0.00
DEX लिक्विडिटी
$3,232
सर्कुलेटिंग सप्लाई
—
कुल सप्लाई
1 अ॰ ₿GOLD
अधिकतम सप्लाई
—
सर्वकालिक उच्च
—
FDV = कीमत × कुल (या अधिकतम) सप्लाई। यह मार्केट कैप नहीं है।
स्रोत: GeckoTerminalअपडेट किया गया 16 घंटे पहले· अंतिम उपलब्ध डेटा दिखाया जा रहा है — प्रदाता अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है।
ट्रेडिंग पेयर
| पेयर | कीमत | 5m | 1 घं | 24 घं | ट्रांज़ैक्शन 24 घं | वॉल्यूम 24 घं | लिक्विडिटी | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₿Gold/PAXGUniswap V4 (Ethereum) | $4,548 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $3,221 | $45.48 ख॰ |
| ₿Gold/PAXGBalancer V3 (Ethereum) | $250.09 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $10.71 | $2.50 ख॰ |
DAI/₿GoldCurve | $0.9992 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.3162 | $2.70 अ॰ |
| ₿Gold/PAXGUniswap V2 | $0.0000184 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.09221 | $18,401 |
| ₿Gold/USDTUniswap V2 | $0.00002557 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.06856 | $25,569 |
| ₿Gold/PYUSDUniswap V2 | $0.00002926 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.06671 | $29,260 |
| ₿Gold/XAUtUniswap V2 | $0.00006637 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.04881 | $66,369 |
| ₿Gold/crvUSDUniswap V2 | $0.00004018 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.0294 | $40,177 |
| ₿Gold/PAXGCurve | $0.0001277 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.02699 | $1.28 लाख |
| ₿Gold/PAXGCurve | $985.92 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.01424 | $22.39 ख॰ |
| ₿Gold/WETHUniswap V2 | $0.00003027 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.005693 | $30,272 |
| ₿Gold/cbBTCUniswap V2 | $0.5408 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.001553 | $54.08 क॰ |
| ₿Gold/WBTCUniswap V2 | $0.08623 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.00125 | $8.62 क॰ |
| ₿Gold/DAIUniswap V2 | $0.00002227 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.0008324 | $22,269 |
| ₿Gold/CRVUniswap V2 | $0.0002008 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.00007158 | $2.01 लाख |
| ₿Gold/EUROCUniswap V2 | $0.0006004 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.0000585 | $6.00 लाख |
| ₿Gold/BALUniswap V2 | $0.00002293 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.00004366 | $22,930 |
| ₿Gold/wstETHUniswap V2 | $0.00002746 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.0000218 | $27,458 |
स्रोत: GeckoTerminalअपडेट किया गया 16 घंटे पहले· अंतिम उपलब्ध डेटा दिखाया जा रहा है — प्रदाता अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है।
