Prezzi delle criptovalute
Classificate per capitalizzazione di mercato. Prezzi aggregati di exchange centralizzati e decentralizzati da CoinGecko.
| # | Nome | Prezzo | 1h | 24h | 7g | Cap. di mercato | FDV | Volume 24h | Offerta circolante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TetherUSDT | 0,999 USD | 0,00% | -0,01% | +0,04% | 176,87 Mld USD | 182,33 Mld USD | 40,99 Mld USD | 177,04 Mld USDT |
| 5 | USDCUSDC | 0,9995 USD | 0,00% | +0,01% | +0,02% | 70,01 Mld USD | 70,02 Mld USD | 11,55 Mld USD | 70,05 Mld USDC |
| 7 | SolanaSOL | 84,69 USD | +0,20% | -2,13% | -8,34% | 50,07 Mld USD | 53,98 Mld USD | 2,14 Mld USD | 591,15 Mln SOL |
| 14 | USDSUSDS | 0,9998 USD | -0,02% | -0,02% | +0,03% | 8,61 Mld USD | 8,61 Mld USD | 199,90 Mln USD | 8,62 Mld USDS |
| 17 | ChainlinkLINK | 10,46 USD | +0,08% | -1,44% | -5,88% | 8,02 Mld USD | 10,46 Mld USD | 228,70 Mln USD | 766,85 Mln LINK |
| 20 | Ethena USDeUSDE | 0,9993 USD | 0,00% | +0,03% | +0,07% | 4,93 Mld USD | 4,97 Mld USD | 45,03 Mln USD | 4,93 Mld USDE |
| 29 | USD1USD1 | 0,9985 USD | +0,02% | +0,04% | +0,03% | 3,30 Mld USD | 3,30 Mld USD | 1,06 Mld USD | 3,3 Mld USD1 |
| 34 | PayPal USDPYUSD | 0,9999 USD | -0,01% | -0,01% | +0,03% | 2,76 Mld USD | 2,76 Mld USD | 64,88 Mln USD | 2,76 Mld PYUSD |
| 36 | Global DollarUSDG | 1,0 USD | 0,00% | 0,00% | +0,02% | 2,72 Mld USD | 2,72 Mld USD | 501,76 Mln USD | 2,72 Mld USDG |
| 41 | Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,15 USD | -0,02% | +0,11% | +0,09% | 2,39 Mld USD | 2,39 Mld USD | 4,17 Mln USD | 2,08 Mld USDY |
| 43 | Circle USYCUSYC | 1,14 USD | 0,00% | 0,00% | +0,07% | 2,10 Mld USD | 2,10 Mld USD | 0,00 USD | 1,84 Mld USYC |
| 44 | EthenaENA | 0,1542 USD | +0,03% | +1,23% | -9,88% | 2,08 Mld USD | 2,31 Mld USD | 227,05 Mln USD | 13,5 Mld ENA |
| 47 | AaveAAVE | 124,36 USD | +0,06% | -6,13% | -2,54% | 1,92 Mld USD | 1,99 Mld USD | 210,47 Mln USD | 15,44 Mln AAVE |
| 53 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,66 Mld USD | 1,66 Mld USD | 0,00 USD | 1,66 Mld BUIDL |
| 54 | Pump.funPUMP | 0,003535 USD | +0,40% | -3,88% | -13,96% | 1,62 Mld USD | 2,91 Mld USD | 77,09 Mln USD | 458,64 Mld PUMP |
| 56 | World Liberty FinancialWLFI | 0,04797 USD | -0,36% | +3,15% | -4,81% | 1,52 Mld USD | 4,80 Mld USD | 40,53 Mln USD | 31,78 Mld WLFI |
| 71 | 1,00 USD | 0,00% | +0,02% | +0,05% | 1,08 Mld USD | 1,08 Mld USD | 46,32 Mln USD | 1,08 Mld USDGO | |
| 76 | Open USDOUSD | 0,9996 USD | +0,02% | -0,09% | +0,12% | 918,55 Mln USD | 918,55 Mln USD | 525,92K USD | 918,81 Mln OUSD |
| 77 | RenderRENDER | 1,58 USD | -0,34% | -1,41% | +6,00% | 843,79 Mln USD | 888,23 Mln USD | 27,01 Mln USD | 533,54 Mln RENDER |
| 78 | JupiterJUP | 0,2529 USD | +1,02% | +7,11% | +3,78% | 839,97 Mln USD | 1,74 Mld USD | 65,01 Mln USD | 3,32 Mld JUP |
| 82 | InjectiveINJ | 8,01 USD | +0,37% | -0,60% | +12,38% | 801,32 Mln USD | 801,32 Mln USD | 88,97 Mln USD | 100 Mln INJ |
| 88 | 11,27 USD | 0,00% | +0,01% | +0,08% | 656,32 Mln USD | 656,32 Mln USD | 0,00 USD | 58,23 Mln USTB | |
| 96 | PancakeSwapCAKE | 1,85 USD | +0,12% | -0,60% | +0,63% | 587,77 Mln USD | 609,12 Mln USD | 38,08 Mln USD | 317,59 Mln CAKE |
| 97 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 1,06 USD | 0,00% | +0,03% | +0,08% | 578,01 Mln USD | 578,01 Mln USD | 0,00 USD | 547,44 Mln JAAA |
| 102 | EURCEURC | 1,12 USD | -0,07% | +0,22% | +0,27% | 524,32 Mln USD | 524,32 Mln USD | 30,44 Mln USD | 467,83 Mln EURC |
| 103 | Pyth NetworkPYTH | 0,06556 USD | +0,56% | +5,38% | +4,34% | 516,32 Mln USD | 655,64 Mln USD | 29,76 Mln USD | 7,87 Mld PYTH |
| 111 | RaydiumRAY | 1,69 USD | +0,18% | -3,73% | +10,95% | 456,06 Mln USD | 937,59 Mln USD | 22,54 Mln USD | 269,96 Mln RAY |
| 116 | Pudgy PenguinsPENGU | 0,0063 USD | +0,25% | +0,65% | -8,86% | 396,03 Mln USD | 483,36 Mln USD | 63,57 Mln USD | 62,86 Mld PENGU |
| 118 | Re Protocol reUSDREUSD | 1,11 USD | 0,00% | +0,06% | +0,19% | 380,67 Mln USD | 380,67 Mln USD | 5,56 Mln USD | 342,38 Mln REUSD |
| 120 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,5402 USD | +0,05% | -0,36% | -7,23% | 355,67 Mln USD | 540,22 Mln USD | 21,17 Mln USD | 658,39 Mln VIRTUAL |
| 121 | GrassGRASS | 0,4886 USD | -0,48% | +0,30% | -12,86% | 352,51 Mln USD | 488,26 Mln USD | 11,12 Mln USD | 721,96 Mln GRASS |
| 125 | SPX6900SPX | 0,3535 USD | -0,69% | +3,11% | -0,65% | 329,18 Mln USD | 329,18 Mln USD | 6,09 Mln USD | 930,99 Mln SPX |
| 127 | SoFiUSDSOFID | 0,9995 USD | 0,00% | +0,05% | +0,06% | 319,83 Mln USD | 319,83 Mln USD | 15,03 Mln USD | 319,98 Mln SOFID |
| 128 | Official TrumpTRUMP | 1,13 USD | +0,73% | -0,93% | -29,27% | 319,02 Mln USD | 1,13 Mld USD | 100,58 Mln USD | 281,87 Mln TRUMP |
| 129 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG | 117,21 USD | 0,00% | +0,03% | +0,07% | 317,12 Mln USD | 317,12 Mln USD | 0,00 USD | 2,71 Mln OUSG |
| 132 | apxUSDAPXUSD | 0,9941 USD | -0,02% | +0,04% | +0,16% | 296,72 Mln USD | 296,72 Mln USD | 3,50 Mln USD | 298,47 Mln APXUSD |
| 134 | StarknetSTRK | 0,03849 USD | -0,29% | -2,58% | -6,83% | 295,14 Mln USD | 392,16 Mln USD | 22,39 Mln USD | 7,66 Mld STRK |
| 136 | 0,9965 USD | +0,01% | -0,02% | +0,04% | 282,78 Mln USD | 282,78 Mln USD | 55,17 Mln USD | 283,78 Mln FDUSD | |
| 143 | OlympusOHM | 16,84 USD | +0,02% | -1,12% | -8,49% | 251,49 Mln USD | 333,59 Mln USD | 98.375 USD | 14,94 Mln OHM |
| 145 | BonkBONK | 0,0000028 USD | -0,40% | +1,56% | +0,80% | 246,38 Mln USD | 246,38 Mln USD | 19,85 Mln USD | 87,99 Bln BONK |
| 149 | BackpackBP | 0,8881 USD | +0,02% | +2,83% | +1,92% | 222,03 Mln USD | 888,13 Mln USD | 3,03 Mln USD | 250 Mln BP |
| 159 | Collector CryptCARDS | 0,2264 USD | -1,84% | +8,72% | -4,86% | 201,70 Mln USD | 446,49 Mln USD | 21,28 Mln USD | 890,91 Mln CARDS |
| 161 | 0,9989 USD | 0,00% | -0,02% | -0,02% | 201,00 Mln USD | 201,00 Mln USD | 68.422 USD | 201,22 Mln USX | |
| 167 | KaminoKMNO | 0,03293 USD | -0,10% | -0,34% | +5,03% | 196,06 Mln USD | 329,29 Mln USD | 4,60 Mln USD | 5,95 Mld KMNO |
| 168 | EUR CoinVertibleEURCV | 1,12 USD | -0,04% | +0,23% | +0,28% | 194,67 Mln USD | 194,67 Mln USD | 23,24 Mln USD | 173,64 Mln EURCV |
| 170 | Basic AttentionBAT | 0,1293 USD | -0,58% | +1,53% | +1,33% | 193,61 Mln USD | 194,16 Mln USD | 17,24 Mln USD | 1,5 Mld BAT |
| 175 | JitoJTO | 0,3388 USD | +1,34% | +2,78% | -1,32% | 183,75 Mln USD | 338,89 Mln USD | 11,70 Mln USD | 542,2 Mln JTO |
| 179 | MeteoraMET | 0,3128 USD | +0,10% | -2,61% | +15,76% | 176,90 Mln USD | 312,24 Mln USD | 17,43 Mln USD | 565,27 Mln MET |
| 180 | GeodnetGEOD | 0,232 USD | -0,16% | -2,23% | -0,45% | 175,19 Mln USD | 215,35 Mln USD | 1,65 Mln USD | 754,7 Mln GEOD |
| 183 | Zebec NetworkZBCN | 0,00172 USD | +0,35% | -0,45% | -13,15% | 172,00 Mln USD | 172,00 Mln USD | 8,01 Mln USD | 100 Mld ZBCN |
| 184 | ZamaZAMA | 0,06678 USD | -0,24% | -3,69% | -0,50% | 169,40 Mln USD | 758,67 Mln USD | 4,17 Mln USD | 2,54 Mld ZAMA |
| 185 | FluidFLUID | 1,99 USD | +0,39% | -2,69% | +5,42% | 166,62 Mln USD | 199,08 Mln USD | 1,81 Mln USD | 83,7 Mln FLUID |
| 194 | dogwifhatWIF | 0,1576 USD | +0,12% | -0,53% | -7,22% | 157,34 Mln USD | 157,34 Mln USD | 21,58 Mln USD | 998,93 Mln WIF |
| 196 | AUSDAUSD | 0,9989 USD | +0,02% | 0,00% | +0,06% | 154,58 Mln USD | 154,58 Mln USD | 10,17 Mln USD | 154,74 Mln AUSD |
| 197 | GoMining TokenGOMINING | 0,3767 USD | +0,23% | +0,31% | -5,44% | 151,62 Mln USD | 151,62 Mln USD | 12,33 Mln USD | 402,53 Mln GOMINING |
| 202 | apyUSDAPYUSD | 1,42 USD | -0,02% | +0,13% | +0,19% | 144,60 Mln USD | 144,60 Mln USD | 474,98K USD | 101,76 Mln APYUSD |
| 208 | SwissBorgBORG | 0,1427 USD | -0,23% | -0,88% | -8,13% | 140,02 Mln USD | 140,02 Mln USD | 136,66K USD | 981,05 Mln BORG |
| 212 | Useless CoinUSELESS | 0,1358 USD | +0,61% | -0,97% | +9,52% | 135,83 Mln USD | 135,83 Mln USD | 9,71 Mln USD | 999,94 Mln USELESS |
| 214 | Strategy PP Variable xStockSTRCX | 109,72 USD | -0,01% | +0,21% | +0,30% | 133,57 Mln USD | 324,95 Mln USD | 447,10K USD | 1,22 Mln STRCX |
| 216 | CASHCASH | 0,9988 USD | -0,01% | 0,00% | +0,03% | 130,16 Mln USD | 130,16 Mln USD | 6,06 Mln USD | 130,32 Mln CASH |
| 221 | BCGame CoinBC | 0,03948 USD | +0,20% | +0,03% | +5,81% | 126,78 Mln USD | 371,58 Mln USD | 43.072 USD | 3,21 Mld BC |
| 227 | MicroStrategy xStockMSTRX | 124,55 USD | +0,38% | -0,01% | -4,97% | 123,04 Mln USD | 243,06 Mln USD | 2,90 Mln USD | 987,79K MSTRX |
| 233 | OnRe Tokenized ReinsuranceONYC | 1,16 USD | -0,02% | -0,07% | +0,53% | 116,95 Mln USD | 308,66 Mln USD | 1,49 Mln USD | 100,69 Mln ONYC |
| 234 | FartcoinFARTCOIN | 0,1169 USD | -0,18% | +1,55% | +0,62% | 116,95 Mln USD | 116,95 Mln USD | 11,87 Mln USD | 999,91 Mln FARTCOIN |
| 235 | ChilizCHZ | 0,01097 USD | -0,13% | -0,86% | -6,24% | 116,37 Mln USD | 116,37 Mln USD | 14,98 Mln USD | 10,6 Mld CHZ |
| 237 | Circle xStockCRCLX | 66,73 USD | +0,12% | +1,55% | -7,71% | 115,42 Mln USD | 276,68 Mln USD | 6,79 Mln USD | 1,73 Mln CRCLX |
| 243 | Nest BlackOpal LiquidStone II VaultNOPAL | 1,11 USD | 0,00% | +0,04% | +0,23% | 112,38 Mln USD | 112,38 Mln USD | 0,00 USD | 100,87 Mln NOPAL |
| 247 | Hastra AUTOAUTO | 1,03 USD | 0,00% | +0,03% | +0,19% | 109,39 Mln USD | 109,39 Mln USD | 85.333 USD | 105,96 Mln AUTO |
| 249 | Non-Playable CoinNPC | 0,01334 USD | -0,64% | -3,84% | -13,19% | 107,39 Mln USD | 107,39 Mln USD | 2,55 Mln USD | 8,05 Mld NPC |
| 260 | DoubleZero2Z | 0,01935 USD | +0,69% | -1,88% | -14,37% | 102,44 Mln USD | 193,46 Mln USD | 2,01 Mln USD | 5,29 Mld 2Z |
| 263 | ApeCoinAPE | 0,1008 USD | -0,39% | -1,66% | -7,47% | 100,81 Mln USD | 100,81 Mln USD | 11,81 Mln USD | 1 Mld APE |
| 269 | Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 1113 USD | 0,00% | +0,01% | +0,28% | 95,81 Mln USD | 95,81 Mln USD | 0,00 USD | 86.064,21 ACRED |
| 274 | Frax USDFRXUSD | 1,0 USD | -0,01% | +0,06% | +0,01% | 94,37 Mln USD | 94,39 Mln USD | 5,49 Mln USD | 94,37 Mln FRXUSD |
| 280 | AethirATH | 0,00454 USD | +0,09% | -1,17% | -7,19% | 91,38 Mln USD | 190,67 Mln USD | 7,47 Mln USD | 20,13 Mld ATH |
| 285 | MetaDAOMETA | 3,87 USD | -0,17% | -0,51% | -10,59% | 87,81 Mln USD | 87,81 Mln USD | 676,28K USD | 22,68 Mln META |
| 286 | SpaceX xStockSPCXX | 141,06 USD | -0,44% | +2,22% | +2,30% | 86,28 Mln USD | 241,29 Mln USD | 8,09 Mln USD | 611,66K SPCXX |
| 287 | YZYYZY | 0,288 USD | +0,01% | -0,01% | +0,03% | 86,09 Mln USD | 287,97 Mln USD | 942,77 USD | 298,96 Mln YZY |
| 288 | 0,01317 USD | +1,85% | +4,38% | +3,64% | 86,02 Mln USD | 131,69 Mln USD | 2,58 Mln USD | 6,53 Mld DBR | |
| 289 | SeekerSKR | 0,01164 USD | +0,39% | -4,22% | -4,38% | 85,11 Mln USD | 124,68 Mln USD | 3,18 Mln USD | 7,31 Mld SKR |
| 293 | 0,2454 USD | +0,32% | +0,23% | -1,34% | 83,40 Mln USD | 2,70 Mld USD | 2,77 Mln USD | 339,79 Mln SOON | |
| 298 | OrcaORCA | 1,33 USD | -0,46% | -2,01% | -4,52% | 81,21 Mln USD | 100,18 Mln USD | 7,11 Mln USD | 60,8 Mln ORCA |
| 306 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | 66,66 USD | +0,11% | +1,49% | -7,79% | 78,33 Mln USD | 78,33 Mln USD | 757,17K USD | 1,17 Mln CRCLON |
| 307 | GALAGALA | 0,001515 USD | -0,05% | -1,26% | -8,57% | 77,51 Mln USD | 77,51 Mln USD | 9,47 Mln USD | 51,19 Mld GALA |
| 313 | Dog (Bitcoin)DOG | 0,0007586 USD | +0,56% | -0,17% | -1,00% | 75,86 Mln USD | 75,86 Mln USD | 314,67K USD | 100 Mld DOG |
| 319 | SP500 xStockSPYX | 757,59 USD | 0,00% | +1,62% | +0,29% | 74,77 Mln USD | 212,72 Mln USD | 3,21 Mln USD | 98.697,63 SPYX |
| 323 | WrappedM by M0WM | 0,9992 USD | 0,00% | +0,02% | +0,07% | 74,25 Mln USD | 74,25 Mln USD | 8,01 USD | 74,31 Mln WM |
| 328 | Nasdaq xStockQQQX | 677,80 USD | +0,06% | +2,52% | -1,00% | 73,25 Mln USD | 217,12 Mln USD | 1,68 Mln USD | 108,07K QQQX |
| 331 | WormholeW | 0,01079 USD | -0,33% | -0,84% | -0,32% | 72,73 Mln USD | 107,88 Mln USD | 9,41 Mln USD | 6,74 Mld W |
| 340 | Matrixdock GoldXAUM | 4075 USD | -0,10% | -0,61% | +4,17% | 70,74 Mln USD | 70,74 Mln USD | 434,75K USD | 17.359,91 XAUM |
| 341 | 0,0271 USD | -0,11% | -4,75% | -8,59% | 70,50 Mln USD | 120,94 Mln USD | 1,58 Mln USD | 2,6 Mld PEAQ | |
| 347 | Tesla xStockTSLAX | 375,54 USD | -0,09% | +3,99% | -6,46% | 69,05 Mln USD | 219,32 Mln USD | 8,22 Mln USD | 183,95K TSLAX |
| 350 | Alphabet xStockGOOGLX | 290,33 USD | +0,24% | -0,08% | +3,96% | 67,35 Mln USD | 186,05 Mln USD | 7,65 Mln USD | 231,98K GOOGLX |
| 351 | ORDIORDI | 3,21 USD | +0,42% | +1,07% | -5,55% | 67,36 Mln USD | 67,36 Mln USD | 6,95 Mln USD | 21 Mln ORDI |
| 359 | USD.AICHIP | 0,03294 USD | -0,72% | -5,38% | -19,61% | 65,77 Mln USD | 328,85 Mln USD | 128,21 Mln USD | 2 Mld CHIP |
| 366 | OzapayOZA | 0,0698 USD | -1,41% | +6,33% | +72,61% | 63,49 Mln USD | 69,80 Mln USD | 1572 USD | 909,59 Mln OZA |
| 379 | iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)IVVON | 763,43 USD | +0,11% | +1,88% | +0,05% | 59,45 Mln USD | 59,45 Mln USD | 167,71 USD | 77.873,57 IVVON |
| 380 | SwopSWOP | 0,005919 USD | — | — | -0,04% | 59,18 Mln USD | 59,18 Mln USD | 0,00 USD | 10 Mld SWOP |
| 391 | UnityWallet TokenUNT | 0,0871 USD | +0,22% | -1,95% | -9,33% | 57,32 Mln USD | 87,10 Mln USD | 4080 USD | 658,07 Mln UNT |
| 392 | NVIDIA xStockNVDAX | 178,39 USD | -0,31% | +1,18% | -12,76% | 57,28 Mln USD | 201,27 Mln USD | 22,65 Mln USD | 321,09K NVDAX |
| 397 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | 0,05695 USD | -0,02% | -0,47% | -4,89% | 56,96 Mln USD | 56,96 Mln USD | 6,94 Mln USD | 1 Mld RIF |
Fonte: CoinGeckoAggiornato 7 minuti fa




























































































