暗号資産の価格
新しい流動性プールから自動的に発見されたトークンです。価格はオンチェーンの DEX 取引のみに基づきます。
| # | 名前 | 価格 | 24時間 | 流動性 | FDV | 24時間取引高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UDTFUDTFBASE | $0.0754 | — | $1.13億 | $7.54億 | $17,815 |
| 2 | XMR WM O NER OBASE | $0.06368 | — | $9550.79万 | $6.37億 | $77,411 |
| 3 | FOTF 🔥FOTFBASE | $0.04897 | — | $7345.95万 | $4.90億 | $25.78万 |
| 4 | USOE 🔥US O EBASE | $0.03971 | — | $5955.94万 | $3.97億 | $73,048 |
| 5 | USOE 🔥US O EBASE | $0.03959 | — | $5938.50万 | $3.96億 | $71,194 |
| 6 | FOTFFOTFBASE | $0.03868 | — | $5802.36万 | $3.87億 | $25.74万 |
| 7 | FOTF 🔥FOTFBASE | $0.0385 | — | $5774.79万 | $3.85億 | $25.27万 |
| 8 | FOTF 🔥FOTFBASE | $0.03847 | — | $5771.30万 | $3.85億 | $12.10万 |
| 9 | AODFA O D FBASE | $0.03271 | — | $4906.66万 | $3.27億 | $57,041 |
| 10 | AODFA O D FBASE | $0.03261 | — | $4891.72万 | $3.26億 | $55,619 |
| 11 | UDTFUDTFBASE | $0.03107 | — | $4661.43万 | $3.11億 | $10.60万 |
| 12 | UDTF ⚡️UDTFBASE | $0.03089 | — | $4633.19万 | $3.09億 | $1,153 |
| 13 | AODFA O D FBASE | $0.01843 | — | $2764.59万 | $1.84億 | $52,236 |
| 14 | AOPA OPBASE | $0.01841 | — | $2761.49万 | $1.84億 | $20.85万 |
| 15 | XTO ⚡️X T OBASE | $0.0184 | — | $2760.34万 | $1.84億 | $10.47万 |
| 16 | USOEU S O EBASE | $0.01837 | — | $2755.84万 | $1.84億 | $51,151 |
| 17 | ADOFADO FBASE | $0.01837 | — | $2755.51万 | $1.84億 | $89,923 |
| 18 | AODFA O D FBASE | $0.01837 | — | $2755.30万 | $1.84億 | $44,232 |
| 19 | XTO ⚡️X T OBASE | $0.01834 | — | $2750.40万 | $1.83億 | $22.26万 |
| 20 | AOPA OPBASE | $0.01827 | — | $2740.18万 | $1.83億 | $45,416 |
| 21 | USOE ⚡️U S O EBASE | $0.01773 | — | $2659.75万 | $1.77億 | $67,786 |
| 22 | Alphabet IncGOOGLCBASE | $230.65 | — | $1746.01万 | $922.59万 | $49.10万 |
| 23 | Anonymous CatZCATBASE | $0.02199 | — | $1649.11万 | $2199.06万 | $0.2805 |
| 24 | Super InuSIKBASE | $0.0219 | — | $1638.69万 | $2189.95万 | $0.0836 |
| 25 | $0.0001006 | — | $1012.58万 | $1006.08万 | $788.66万 | |
| 26 | OakOAKBASE | $0.01274 | — | $954.33万 | $1274.04万 | $0.05237 |
| 27 | NAFFNA FFBASE | $0.005403 | — | $810.49万 | $5403.37万 | $40,848 |
| 28 | SOSF 🔥SOSFBASE | $0.004798 | — | $719.71万 | $4797.69万 | $41,785 |
| 29 | AODT 🔥AO DTBASE | $0.004798 | — | $718.97万 | $4797.57万 | $24,917 |
| 30 | AODT 🔥AODTBASE | $0.004793 | — | $718.94万 | $4792.54万 | $42,798 |
| 31 | SOSF 🔥SOSFBASE | $0.00478 | — | $717.27万 | $4781.44万 | $40,993 |
| 32 | AODT 🔥AO DTBASE | $0.004781 | — | $717.23万 | $4781.18万 | $30,428 |
| 33 | USDF🔥USDFBASE | $0.00243 | — | $480.99万 | $242.97万 | $289.68 |
| 34 | USRP🔥USRPBASE | $0.002428 | — | $480.76万 | $242.62万 | $307.06 |
| 35 | COTF🔥COTFBASE | $0.002424 | — | $480.20万 | $242.40万 | $274.94 |
| 36 | UOES🔥UOESBASE | $0.002431 | — | $480.11万 | $243.10万 | $224.46 |
| 37 | AFTО🔥AFTOBASE | $0.002378 | — | $474.79万 | $237.84万 | $276.17 |
| 38 | USDP🔥USDPBASE | $0.00427 | — | $421.84万 | $422.77万 | $639.61 |
| 39 | NADF🔥NADFBASE | $0.004237 | — | $419.43万 | $423.45万 | $297.69 |
| 40 | Global Oil Dividend FundGODFBASE | $0.00251 | — | $376.51万 | $2509.65万 | $911.05 |
| 41 | Resolut TechnologiesRSTBASE | $0.002508 | — | $376.13万 | $2508.26万 | $896.87 |
| 42 | Global Oil Dividend FundGODFBASE | $0.00249 | — | $373.67万 | $2489.89万 | $6,646 |
| 43 | Resolut TechnologiesRSTBASE | $0.00249 | — | $373.65万 | $2490.44万 | $2,986 |
| 44 | Global Oil Dividend FundGODFBASE | $0.002486 | — | $372.97万 | $2486.60万 | $6,578 |
| 45 | Resolut TechnologiesRSTBASE | $0.002486 | — | $372.93万 | $2485.81万 | $3,224 |
| 46 | GPUGPUBASE | $0.2907 | — | $359.36万 | $2.91億 | $0.07365 |
| 47 | PolySwarmNCTBASE | $0.002216 | — | $313.47万 | $417.96万 | $0.2234 |
| 48 | Max coinMAXBASE | $0.002362 | — | $309.90万 | $236.17万 | $78.57万 |
| 49 | AFOT🔥AFOTBASE | $0.002841 | — | $281.62万 | $284.15万 | $277.85 |
| 50 | IOF🔥IOFBASE | $0.002789 | — | $278.66万 | $278.91万 | $363.44 |
| 51 | UDSP🔥UDSPBASE | $0.002433 | — | $240.33万 | $243.33万 | $227.75 |
| 52 | ATOF🔥ATOFBASE | $0.002424 | — | $240.25万 | $242.41万 | $365.06 |
| 53 | USNR🔥USNRBASE | $0.002433 | — | $240.21万 | $242.96万 | $318.43 |
| 54 | ADTO🔥ADTOBASE | $0.002428 | — | $240.15万 | $242.82万 | $229.31 |
| 55 | NATF🔥NATFBASE | $0.002426 | — | $234.56万 | $242.56万 | $356.49 |
| 56 | GOLDSTAINGLDSTNBASE | $0.001006 | — | $198.79万 | $100.61万 | $2.88 |
| 57 | ElysiumELYSIUMBASE | $0.009142 | — | $197.36万 | $914.19万 | $374.63万 |
| 58 | Kinetiq GovernanceKNTQBASE | $0.002299 | — | $172.84万 | $229.87万 | $0.4077 |
| 59 | $0.0001008 | — | $101.82万 | $1008.00万 | $506.85万 | |
| 60 | SeppukuSEPPUKUBASE | $0.001622 | — | $82.09万 | $162.25万 | $53.33万 |
| 61 | 牛逼(牛逼)BASE | $0.001067 | — | $80.03万 | $106.71万 | $0.594 |
| 62 | $8.65 | — | $72.67万 | $121.04万 | $505.10 | |
| 63 | $0.00001134 | — | $70.54万 | $113.40万 | $20.78万 | |
| 64 | USNRNUCLEAR RESERVE U.SBASE | $0.0002708 | — | $53.58万 | $27.08万 | $29.38 |
| 65 | USNRNUCLEAR U.S RESERVEBASE | $0.0002628 | — | $51.85万 | $26.28万 | $46.72 |
| 66 | Impossible Cloud NetworkICNTBASE | $0.068 | — | $51.00万 | $476.02万 | $0.463 |
| 67 | ElysiumELYSIUMBASE | $0.0003174 | — | $49.06万 | $31.74万 | $66,628 |
| 68 | Protocol American Strategic🔥PRASBASE | $0.0002201 | — | $43.56万 | $22.01万 | $0.2187 |
| 69 | Venezuela Oil FundVOFBASE | $0.0002145 | — | $42.69万 | $21.45万 | $0.3554 |
| 70 | United Index States Oil🔥UISOBASE | $0.0002141 | — | $42.38万 | $21.41万 | $0.1687 |
| 71 | XTOX T OBASE | $0.7234 | — | $39.88万 | $72.35億 | $23.77万 |
| 72 | USNRUS RESERVE NUCLEARBASE | $0.0001904 | — | $37.66万 | $19.21万 | $36.21 |
| 73 | 祝你好运LUCKYCOINBASE | $0.0004088 | — | $32.70万 | $40.88万 | $0.8463 |
| 74 | ADFDREAM FUND AMERICANBASE | $0.0001643 | — | $32.52万 | $16.43万 | $24.42 |
| 75 | 牛逼(牛逼)BASE | $0.0004088 | — | $30.63万 | $40.88万 | $0.4146 |
| 76 | United States Power Reserve⚡️USPR⚡️BASE | $0.0001493 | — | $29.68万 | $14.93万 | $181.71 |
| 77 | American Oil Trust FundAOTFBASE | $0.5149 | — | $28.14万 | $51.49億 | $22.23万 |
| 78 | EXCHANGE OIL U.SUSOEBASE | $0.0001299 | — | $25.88万 | $12.99万 | $31.26 |
| 79 | National American Dividen Fund (NADF)NADFBASE | $0.0002608 | — | $25.83万 | $26.08万 | $94.50 |
| 80 | U.S OIL EXCHANGEUOESBASE | $0.0001291 | — | $25.48万 | $12.87万 | $44.85 |
| 81 | Vana Network (VANA)VANABASE | $0.0001252 | — | $24.71万 | $12.52万 | $1.51 |
| 82 | XRP Ledger ProtocolXRPLPBASE | $0.0001242 | — | $24.59万 | $12.42万 | $55.72 |
| 83 | World Mobile Token (WMTX)WMTXBASE | $0.0001181 | — | $23.27万 | $11.81万 | $1.51 |
| 84 | Initia Network (INIT)INITBASE | $0.0001166 | — | $23.02万 | $11.66万 | $42.65 |
| 85 | Zebec Network Chain (ZBCN)ZBCNBASE | $0.0001139 | — | $22.54万 | $11.39万 | $2.16 |
| 86 | THORChain Network (RUNE)RUNEBASE | $0.0001138 | — | $22.51万 | $11.38万 | $1.13 |
| 87 | UNITED STATES POWER RESERVEUPRSBASE | $0.0001132 | — | $22.51万 | $11.32万 | $51.23 |
| 88 | Oil Fund IndexOFIBASE | $0.0002272 | — | $22.51万 | $22.72万 | $0.008399 |
| 89 | Oil Index Fund - OIFOIFBASE | $0.0002272 | — | $22.51万 | $22.72万 | $0.008399 |
| 90 | USOE🔥USOEBASE | $0.000226 | — | $22.37万 | $22.60万 | $0.1386 |
| 91 | Federal Oil Trust Fund⚡️FOTFBASE | $0.0002257 | — | $22.28万 | $22.57万 | $0.1289 |
| 92 | Federal Oil Fund Trust⚡️FOFTBASE | $0.0002257 | — | $22.28万 | $22.57万 | $0.1288 |
| 93 | United Oil States Exchange🔥UOSEBASE | $0.0002259 | — | $22.26万 | $22.59万 | $0.2379 |
| 94 | United States Exchange Oil’🔥USEOBASE | $0.0002254 | — | $22.26万 | $22.54万 | $0.1882 |
| 95 | Lumia Network (LUMIA)LUMIABASE | $0.0001119 | — | $22.14万 | $11.19万 | $2.28 |
| 96 | Gnosis Network (GNO)GNOBASE | $0.0001117 | — | $22.11万 | $11.17万 | $2.16 |
| 97 | United States Reserve Power (USPR)SUPRBASE | $0.0002236 | — | $22.10万 | $22.36万 | $27.37 |
| 98 | AKEDO Network (AKE)AKEBASE | $0.0001117 | — | $22.08万 | $11.17万 | $2.16 |
| 99 | United States Reserve Power🔥USRPBASE | $0.0002191 | — | $21.99万 | $21.91万 | $0.7225 |
| 100 | Kinetiq GovernanceKNTQBASE | $0.0001076 | — | $21.53万 | $10.76万 | $0.8463 |
出典: GeckoTerminal3 時間前 に更新