암호화폐 시세
신규 유동성 풀에서 자동으로 발견된 토큰입니다. 가격은 온체인 DEX 거래만을 기준으로 합니다.
| # | 이름 | 가격 | 24시간 | 유동성 | FDV | 24시간 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | US$0.000002422 | — | US$1,921 | US$2,422 | US$0.7087 | |
| 1002 | US$0.000002422 | — | US$1,921 | US$2,422 | US$2.67 | |
| 1003 | US$0.000002422 | — | US$1,921 | US$2,422 | US$10.17 | |
| 1004 | US$0.000002422 | — | US$1,921 | US$2,422 | US$19.86 | |
| 1005 | US$0.000002422 | — | US$1,920 | US$2,422 | US$65.92 | |
| 1006 | US$0.000002419 | — | US$1,920 | US$2,419 | US$225.54 | |
| 1007 | US$0.000002423 | — | US$1,920 | US$4,846 | US$19.94 | |
| 1008 | US$0.000002425 | — | US$1,920 | US$2,425 | US$19,251 | |
| 1009 | US$0.000002439 | — | US$1,919 | US$4,885 | US$94.39 | |
| 1010 | US$0.000002359 | — | US$1,919 | US$2,359 | US$712.61 | |
| 1011 | US$0.000002421 | — | US$1,919 | US$2,421 | US$296.56 | |
| 1012 | US$0.000002418 | — | US$1,918 | — | US$5.18 | |
| 1013 | US$0.000002416 | — | US$1,917 | US$2,416 | US$442.36 | |
| 1014 | US$0.000002417 | — | US$1,917 | US$2,417 | US$0.2211 | |
| 1015 | US$0.000002422 | — | US$1,917 | US$2,418 | US$938.62 | |
| 1016 | US$0.000002417 | — | US$1,917 | US$4,835 | US$7.47 | |
| 1017 | US$0.000002629 | — | US$1,917 | US$4,834 | US$9.34 | |
| 1018 | US$0.000002417 | — | US$1,917 | US$4,833 | US$0.3932 | |
| 1019 | US$0.000002418 | — | US$1,916 | US$2,418 | US$1.68 | |
| 1020 | US$0.00000242 | — | US$1,916 | US$2,414 | US$4.34 | |
| 1021 | US$0.000002414 | — | US$1,916 | — | US$0.1901 | |
| 1022 | US$0.000002414 | — | US$1,914 | — | US$0.1111 | |
| 1023 | US$0.000002414 | — | US$1,914 | — | US$0.22 | |
| 1024 | US$0.000002414 | — | US$1,914 | — | US$0.215 | |
| 1025 | US$0.000002414 | — | US$1,914 | — | US$0.206 | |
| 1026 | US$0.000002413 | — | US$1,913 | — | US$1,468 | |
| 1027 | US$0.000002411 | — | US$1,912 | US$4,822 | US$5.03 | |
| 1028 | US$0.000002412 | — | US$1,912 | US$2,950 | US$343.85 | |
| 1029 | US$0.00000241 | — | US$1,912 | — | US$929.71 | |
| 1030 | US$0.00000241 | — | US$1,911 | US$4,819 | US$5.09 | |
| 1031 | US$0.000002408 | — | US$1,910 | US$4,800 | US$5.50 | |
| 1032 | KEKKEKSOL | US$0.00003464 | — | US$1,909 | US$34,710 | US$372.06 |
| 1033 | US$0.000002406 | — | US$1,908 | US$2,406 | US$0.0085 | |
| 1034 | US$0.000002406 | — | US$1,908 | US$2,406 | US$1.28 | |
| 1035 | US$0.000002405 | — | US$1,908 | US$2,405 | US$0.008496 | |
| 1036 | US$0.000002377 | — | US$1,907 | US$2,377 | US$1,759 | |
| 1037 | US$0.00000329 | — | US$1,907 | US$5,036 | US$907.92 | |
| 1038 | US$0.000002484 | — | US$1,906 | — | US$1,246 | |
| 1039 | US$0.000002404 | — | US$1,906 | US$2,404 | US$0.2558 | |
| 1040 | PartyParrotSIROCCOSOL | US$0.000002405 | — | US$1,906 | — | US$73.99 |
| 1041 | US$0.000002404 | — | US$1,906 | US$2,404 | US$0.1709 | |
| 1042 | US$0.000002403 | — | US$1,906 | US$2,405 | US$1.51 | |
| 1043 | US$0.000002404 | — | US$1,905 | US$2,404 | US$100.79 | |
| 1044 | US$0.000002486 | — | US$1,905 | US$2,402 | US$1,190 | |
| 1045 | US$0.0000024 | — | US$1,904 | US$2,400 | US$89.76 | |
| 1046 | US$0.000001791 | — | US$1,903 | US$4,789 | US$166.15 | |
| 1047 | US$0.0000009728 | — | US$1,903 | US$1,656 | US$104.97 | |
| 1048 | Prophet InuPROPHETSOL | US$0.000002493 | — | US$1,901 | — | US$1,122 |
| 1049 | US$0.000002406 | — | US$1,899 | US$2,395 | US$8.43 | |
| 1050 | US$0.000002369 | — | US$1,898 | US$5,953 | US$51.32 | |
| 1051 | US$0.000002394 | — | US$1,897 | US$2,360 | US$12.23 | |
| 1052 | US$0.000002391 | — | US$1,896 | US$2,373 | US$7.51 | |
| 1053 | US$0.000002846 | — | US$1,896 | US$3,296 | US$242.71 | |
| 1054 | US$0.000002377 | — | US$1,895 | US$2,390 | US$1,229 | |
| 1055 | US$0.00000239 | — | US$1,895 | US$2,390 | US$73.79 | |
| 1056 | GainBroGNBSOL | US$0.000001542 | — | US$1,894 | — | US$11.94 |
| 1057 | Stolen InuSINUSOL | US$0.00008619 | — | US$1,893 | US$86,192 | US$3.50 |
| 1058 | US$0.000002387 | — | US$1,893 | US$2,387 | US$10.49 | |
| 1059 | US$0.000002386 | — | US$1,893 | US$4,773 | US$58.36 | |
| 1060 | Work CoinWORKSOL | US$0.000002319 | — | US$1,892 | US$2,385 | US$799.55 |
| 1061 | US$0.000002384 | — | US$1,890 | US$2,384 | US$41.93 | |
| 1062 | US$0.000002383 | — | US$1,889 | US$2,334 | US$30.20 | |
| 1063 | US$0.000002382 | — | US$1,888 | US$2,381 | US$0.04939 | |
| 1064 | US$0.000002382 | — | US$1,888 | US$2,382 | US$684.83 | |
| 1065 | US$0.000002381 | — | US$1,888 | US$2,322 | US$0.9934 | |
| 1066 | s5S5SOL | US$0.000001172 | — | US$1,886 | — | US$122.78 |
| 1067 | US$0.000002376 | — | US$1,885 | US$2,376 | US$8.98 | |
| 1068 | US$0.000002377 | — | US$1,885 | US$4,754 | US$8.25 | |
| 1069 | US$0.000002373 | — | US$1,885 | US$4,746 | US$17.94 | |
| 1070 | US$0.000003875 | — | US$1,885 | US$5,027 | US$8.72 | |
| 1071 | US$0.00000238 | — | US$1,884 | — | US$153.91 | |
| 1072 | US$0.000002452 | — | US$1,881 | US$2,368 | US$1,783 | |
| 1073 | US$0.000002371 | — | US$1,881 | US$4,741 | US$9.18 | |
| 1074 | US$0.000006503 | — | US$1,880 | US$9,535 | US$49.86 | |
| 1075 | US$0.000002345 | — | US$1,880 | US$2,372 | US$0.8024 | |
| 1076 | AnthrillionANTHRILLIONSOL | US$0.000002375 | — | US$1,880 | US$2,370 | US$5.01 |
| 1077 | US$0.000002371 | — | US$1,879 | US$2,371 | US$2.12 | |
| 1078 | cachorroCACHORROSOL | US$0.000002368 | — | US$1,879 | US$2,369 | US$0.885 |
| 1079 | US$0.000002369 | — | US$1,879 | US$4,738 | US$0.09809 | |
| 1080 | US$0.000002369 | — | US$1,879 | US$2,369 | US$0.8348 | |
| 1081 | US$0.000002367 | — | US$1,877 | US$2,367 | US$20.69 | |
| 1082 | US$0.000002571 | — | US$1,876 | — | US$1,085 | |
| 1083 | US$0.000002365 | — | US$1,876 | US$4,730 | US$1.58 | |
| 1084 | US$0.000002335 | — | US$1,876 | US$2,335 | US$355.69 | |
| 1085 | US$0.000002365 | — | US$1,875 | US$2,365 | US$4,084 | |
| 1086 | La MiseryLAMISERYSOL | US$0.000001236 | — | US$1,874 | — | US$40.47 |
| 1087 | US$0.000002361 | — | US$1,872 | US$2,361 | US$278.85 | |
| 1088 | US$0.0000026 | — | US$1,871 | US$2,600 | US$500.90 | |
| 1089 | US$0.000002359 | — | US$1,871 | US$2,359 | US$1.07 | |
| 1090 | AGENTAGENTSOL | US$0.000002359 | — | US$1,871 | US$2,359 | US$17.98 |
| 1091 | goku coinSOLSOL | US$0.0000002999 | — | US$1,871 | US$4,717 | US$8.18 |
| 1092 | US$0.000002358 | — | US$1,870 | US$4,715 | US$99.61 | |
| 1093 | US$0.00000274 | — | US$1,868 | US$4,720 | US$40.41 | |
| 1094 | US$0.000002355 | — | US$1,868 | US$2,355 | US$22.04 | |
| 1095 | US$0.000002355 | — | US$1,868 | US$2,355 | US$40.49 | |
| 1096 | US$0.000002354 | — | US$1,867 | US$2,354 | US$374.06 | |
| 1097 | US$0.00000311 | — | US$1,866 | US$2,840 | US$866.68 | |
| 1098 | US$0.000002353 | — | US$1,866 | US$2,353 | US$21.24 | |
| 1099 | US$0.000002353 | — | US$1,866 | US$2,353 | US$14.84 | |
| 1100 | US$0.000002353 | — | US$1,866 | US$2,353 | US$0.0831 |
출처: GeckoTerminal4시간 전 업데이트