암호화폐 시세
시가총액 순으로 정렬됩니다. CoinGecko의 중앙화 및 탈중앙화 거래소 통합 가격입니다.
| # | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | FDV | 24시간 거래량 | 유통 공급량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TetherUSDT | US$0.999 | 0.00% | -0.02% | -0.04% | US$1768.46억 | US$1823.08억 | US$181.21억 | 1770.26억 USDT |
| 6 | USDCUSDC | US$0.9994 | -0.01% | -0.03% | -0.04% | US$703.92억 | US$704.43억 | US$42.73억 | 704.33억 USDC |
| 7 | SolanaSOL | US$89.57 | +0.43% | -0.11% | -5.61% | US$529.37억 | US$570.70억 | US$8.93억 | 5.91억 SOL |
| 14 | USDSUSDS | US$1.00 | -0.01% | -0.01% | -0.05% | US$88.33억 | US$88.33억 | US$5318.95만 | 88.33억 USDS |
| 17 | ChainlinkLINK | US$10.72 | +0.24% | -1.69% | -7.29% | US$82.19억 | US$107.18억 | US$1.43억 | 7.67억 LINK |
| 21 | Ethena USDeUSDE | US$0.9988 | -0.01% | 0.00% | -0.01% | US$49.28억 | US$49.40억 | US$2209.69만 | 49.34억 USDE |
| 30 | USD1USD1 | US$0.9977 | -0.01% | -0.05% | -0.05% | US$34.32억 | US$34.32억 | US$4.13억 | 34.4억 USD1 |
| 35 | PayPal USDPYUSD | US$1.00 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | US$27.87억 | US$27.87억 | US$1923.43만 | 27.86억 PYUSD |
| 36 | Global DollarUSDG | US$0.9999 | -0.01% | -0.01% | -0.04% | US$27.11억 | US$27.11억 | US$1.71억 | 27.11억 USDG |
| 41 | Ondo US Dollar YieldUSDY | US$1.15 | -0.16% | -0.01% | -0.04% | US$23.87억 | US$23.87억 | US$93.18만 | 20.72억 USDY |
| 44 | Circle USYCUSYC | US$1.14 | 0.00% | 0.00% | +0.07% | US$21.00억 | US$21.00억 | US$0.00 | 18.37억 USYC |
| 45 | EthenaENA | US$0.1545 | +0.98% | -2.90% | -16.63% | US$20.86억 | US$23.17억 | US$1.80억 | 135억 ENA |
| 46 | AaveAAVE | US$129.23 | +0.16% | -2.12% | -6.70% | US$19.95억 | US$20.68억 | US$1.31억 | 1544.04만 AAVE |
| 51 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | US$1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | US$17.76억 | US$17.76억 | US$0.00 | 17.76억 BUIDL |
| 55 | Pump.funPUMP | US$0.003726 | +1.86% | +0.05% | -12.42% | US$17.10억 | US$30.70억 | US$1.22억 | 4588.84억 PUMP |
| 61 | World Liberty FinancialWLFI | US$0.0468 | +0.74% | +1.47% | -7.23% | US$14.87억 | US$46.80억 | US$1610.40만 | 317.8억 WLFI |
| 70 | US$1.00 | -0.01% | 0.00% | -0.05% | US$11.19억 | US$11.19억 | US$2408.99만 | 11.19억 USDGO | |
| 76 | Open USDOUSD | US$1.00 | -0.29% | -0.08% | +0.01% | US$9.11억 | US$9.11억 | US$27.83만 | 9.11억 OUSD |
| 78 | RenderRENDER | US$1.55 | -0.04% | -0.68% | -2.07% | US$8.29억 | US$8.72억 | US$1673.34만 | 5.34억 RENDER |
| 80 | InjectiveINJ | US$8.10 | -0.01% | -0.57% | +12.01% | US$8.10억 | US$8.10억 | US$4919.46만 | 1억 INJ |
| 83 | JupiterJUP | US$0.24 | +0.33% | -0.85% | -7.38% | US$7.97억 | US$16.47억 | US$3421.48만 | 33.19억 JUP |
| 90 | US$11.27 | 0.00% | 0.00% | +0.07% | US$6.43억 | US$6.43억 | US$0.00 | 5702.32만 USTB | |
| 93 | PancakeSwapCAKE | US$1.89 | +0.15% | -1.09% | -2.98% | US$6.19억 | US$6.41억 | US$3132.35만 | 3.28억 CAKE |
| 97 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | US$1.06 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | US$5.78억 | US$5.78억 | US$0.00 | 5.48억 JAAA |
| 101 | EURCEURC | US$1.11 | +0.01% | +0.01% | -0.19% | US$5.15억 | US$5.15억 | US$700.55만 | 4.63억 EURC |
| 105 | Pyth NetworkPYTH | US$0.06244 | +0.44% | -3.20% | -7.46% | US$4.92억 | US$6.24억 | US$892.57만 | 78.75억 PYTH |
| 107 | RaydiumRAY | US$1.75 | +0.44% | -0.46% | +10.57% | US$4.73억 | US$9.73억 | US$1799.52만 | 2.7억 RAY |
| 116 | Pudgy PenguinsPENGU | US$0.006395 | +0.30% | -0.17% | -12.80% | US$4.02억 | US$4.91억 | US$5011.89만 | 628.6억 PENGU |
| 117 | Re Protocol reUSDREUSD | US$1.11 | 0.00% | +0.01% | +0.21% | US$3.77억 | US$3.77억 | US$142.76만 | 3.4억 REUSD |
| 119 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | US$0.557 | -0.12% | -1.35% | -6.66% | US$3.67억 | US$5.57억 | US$1287.89만 | 6.58억 VIRTUAL |
| 120 | GrassGRASS | US$0.5023 | +0.21% | +0.39% | -15.94% | US$3.63억 | US$5.02억 | US$1316.67만 | 7.22억 GRASS |
| 124 | SPX6900SPX | US$0.359 | +2.22% | -0.13% | -0.39% | US$3.34억 | US$3.34억 | US$391.23만 | 9.31억 SPX |
| 125 | Official TrumpTRUMP | US$1.18 | +1.68% | 0.00% | -26.85% | US$3.34억 | US$11.84억 | US$6661.99만 | 2.82억 TRUMP |
| 128 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG | US$117.18 | 0.00% | 0.00% | +0.06% | US$3.17억 | US$3.17억 | US$0.00 | 270.56만 OUSG |
| 129 | SoFiUSDSOFID | US$0.9992 | +0.01% | -0.03% | -0.01% | US$3.16억 | US$3.16억 | US$195.20만 | 3.16억 SOFID |
| 133 | StarknetSTRK | US$0.03882 | +0.30% | -3.73% | -10.77% | US$2.98억 | US$3.95억 | US$1875.93만 | 76.65억 STRK |
| 134 | apxUSDAPXUSD | US$0.9929 | +0.03% | +0.22% | -0.06% | US$2.96억 | US$2.96억 | US$45.91만 | 2.98억 APXUSD |
| 136 | US$0.9968 | 0.00% | -0.02% | -0.07% | US$2.83억 | US$2.83억 | US$2367.21만 | 2.84억 FDUSD | |
| 143 | OlympusOHM | US$17.14 | +0.02% | -0.21% | -9.10% | US$2.56억 | US$3.40억 | US$11,193 | 1493.79만 OHM |
| 145 | BonkBONK | US$0.00000278 | +0.48% | -0.79% | -5.04% | US$2.45억 | US$2.45억 | US$1466.73만 | 87.99조 BONK |
| 149 | BackpackBP | US$0.8884 | +0.67% | -4.56% | -4.28% | US$2.22억 | US$8.88억 | US$231.45만 | 2.5억 BP |
| 160 | US$0.9992 | 0.00% | -0.04% | -0.05% | US$2.01억 | US$2.01억 | US$20.16만 | 2.01억 USX | |
| 162 | KaminoKMNO | US$0.03359 | +0.15% | -0.52% | +2.17% | US$2.00억 | US$3.36억 | US$269.64만 | 59.47억 KMNO |
| 164 | Collector CryptCARDS | US$0.2226 | -0.25% | -2.43% | -11.70% | US$1.98억 | US$4.39억 | US$434.01만 | 8.91억 CARDS |
| 167 | EUR CoinVertibleEURCV | US$1.11 | 0.00% | -0.08% | -0.25% | US$1.93억 | US$1.93억 | US$388.12만 | 1.74억 EURCV |
| 173 | Basic AttentionBAT | US$0.1247 | +0.72% | +1.97% | -11.62% | US$1.87억 | US$1.87억 | US$1117.30만 | 14.96억 BAT |
| 176 | FluidFLUID | US$2.17 | -0.03% | -5.94% | +22.29% | US$1.82억 | US$2.17억 | US$201.57만 | 8369.7만 FLUID |
| 178 | Zebec NetworkZBCN | US$0.001794 | +0.08% | -2.95% | -11.56% | US$1.79억 | US$1.79억 | US$723.85만 | 999.99억 ZBCN |
| 180 | GeodnetGEOD | US$0.239 | -0.41% | -2.55% | -3.20% | US$1.78억 | US$2.22억 | US$551.40만 | 7.45억 GEOD |
| 181 | JitoJTO | US$0.3277 | +0.18% | -2.80% | -12.96% | US$1.77억 | US$3.28억 | US$1362.26만 | 5.41억 JTO |
| 185 | MeteoraMET | US$0.3042 | +0.66% | -1.14% | +7.06% | US$1.72억 | US$3.03억 | US$4381.86만 | 5.65억 MET |
| 186 | ZamaZAMA | US$0.06564 | +0.41% | -5.78% | -5.21% | US$1.66억 | US$7.46억 | US$359.53만 | 25.36억 ZAMA |
| 193 | dogwifhatWIF | US$0.1601 | +0.21% | -0.43% | -10.79% | US$1.60억 | US$1.60억 | US$1528.10만 | 9.99억 WIF |
| 197 | AUSDAUSD | US$0.999 | -0.01% | -0.01% | -0.04% | US$1.56억 | US$1.56억 | US$101.55만 | 1.56억 AUSD |
| 198 | GoMining TokenGOMINING | US$0.3785 | +0.08% | -0.90% | -5.41% | US$1.52억 | US$1.52억 | US$871.92만 | 4.03억 GOMINING |
| 203 | apyUSDAPYUSD | US$1.41 | +0.04% | +0.09% | -0.42% | US$1.46억 | US$1.46억 | US$27.34만 | 1.04억 APYUSD |
| 206 | SwissBorgBORG | US$0.1476 | +0.30% | -2.14% | -3.08% | US$1.45억 | US$1.45억 | US$99,904 | 9.81억 BORG |
| 215 | Strategy PP Variable xStockSTRCX | US$109.28 | +0.67% | -0.15% | +5.00% | US$1.33억 | US$3.23억 | US$36.68만 | 121.78만 STRCX |
| 219 | CASHCASH | US$0.9988 | 0.00% | -0.02% | -0.04% | US$1.30억 | US$1.30억 | US$438.82만 | 1.3억 CASH |
| 221 | Useless CoinUSELESS | US$0.1296 | +0.18% | +1.19% | -1.56% | US$1.30억 | US$1.30억 | US$795.18만 | 10억 USELESS |
| 224 | MicroStrategy xStockMSTRX | US$128.21 | +0.06% | -0.27% | -4.74% | US$1.26억 | US$2.50억 | US$112.91만 | 98.58만 MSTRX |
| 227 | BCGame CoinBC | US$0.03841 | +0.10% | +1.12% | +3.98% | US$1.23억 | US$3.61억 | US$19.05만 | 32.11억 BC |
| 232 | Non-Playable CoinNPC | US$0.01495 | +0.44% | -0.52% | -8.34% | US$1.20억 | US$1.20억 | US$164.96만 | 80.5억 NPC |
| 234 | ChilizCHZ | US$0.01117 | +0.13% | -1.78% | -8.84% | US$1.18억 | US$1.18억 | US$807.63만 | 106.02억 CHZ |
| 235 | OnRe Tokenized ReinsuranceONYC | US$1.16 | +0.02% | +0.06% | +0.49% | US$1.18억 | US$3.08억 | US$396.40만 | 1.01억 ONYC |
| 238 | FartcoinFARTCOIN | US$0.1163 | +0.10% | +0.26% | -5.09% | US$1.16억 | US$1.16억 | US$802.71만 | 10억 FARTCOIN |
| 239 | Circle xStockCRCLX | US$67.51 | +0.07% | +0.13% | -7.49% | US$1.16억 | US$2.74억 | US$109.02만 | 172.27만 CRCLX |
| 247 | Nest BlackOpal LiquidStone II VaultNOPAL | US$1.11 | 0.00% | +0.12% | +0.21% | US$1.13억 | US$1.13억 | US$0.00 | 1.01억 NOPAL |
| 255 | Hastra AUTOAUTO | US$1.03 | -0.01% | +0.05% | +0.28% | US$1.09억 | US$1.09억 | US$18,331 | 1.06억 AUTO |
| 258 | DoubleZero2Z | US$0.02032 | +0.49% | -4.22% | -20.42% | US$1.07억 | US$2.03억 | US$198.49만 | 52.84억 2Z |
| 267 | ApeCoinAPE | US$0.1043 | +0.18% | -2.17% | -7.63% | US$1.04억 | US$1.04억 | US$537.86만 | 10억 APE |
| 273 | AethirATH | US$0.004828 | +0.60% | -2.43% | -4.60% | US$9717.86만 | US$2.03억 | US$553.14만 | 201.29억 ATH |
| 277 | Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | US$1,113 | -0.01% | -0.02% | +0.25% | US$9580.38만 | US$9580.38만 | US$0.00 | 86,064.21 ACRED |
| 278 | Frax USDFRXUSD | US$1.0 | -0.01% | -0.01% | -0.03% | US$9485.73만 | US$9485.73만 | US$244.37만 | 9486.09만 FRXUSD |
| 280 | MetaDAOMETA | US$4.15 | -0.46% | +1.62% | -8.64% | US$9424.48만 | US$9424.48만 | US$160.02만 | 2268.47만 META |
| 286 | SeekerSKR | US$0.01232 | -0.76% | -3.43% | -3.35% | US$9004.33만 | US$1.32억 | US$127.37만 | 73.09억 SKR |
| 292 | YZYYZY | US$0.2879 | 0.00% | -2.03% | -0.05% | US$8607.42만 | US$2.88억 | US$246.95 | 2.99억 YZY |
| 294 | US$0.2473 | -0.84% | -3.98% | -8.82% | US$8402.92만 | US$27.24억 | US$250.51만 | 3.4억 SOON | |
| 295 | US$0.01281 | -0.25% | -2.21% | -7.08% | US$8368.73만 | US$1.28억 | US$561.12만 | 65.32억 DBR | |
| 300 | SpaceX xStockSPCXX | US$135.20 | +0.05% | +0.25% | -1.95% | US$8238.39만 | US$2.31억 | US$185.93만 | 60.94만 SPCXX |
| 302 | OrcaORCA | US$1.35 | +0.11% | -1.06% | -13.06% | US$8195.66만 | US$1.01억 | US$714.64만 | 6079.87만 ORCA |
| 307 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | US$67.53 | +0.17% | +0.12% | -7.49% | US$7961.72만 | US$7961.72만 | US$38.38만 | 117.9만 CRCLON |
| 308 | Dog (Bitcoin)DOG | US$0.0007934 | -0.16% | -3.01% | -4.88% | US$7935.86만 | US$7935.86만 | US$36.58만 | 1000억 DOG |
| 311 | GALAGALA | US$0.001525 | +0.18% | -1.93% | -11.70% | US$7808.89만 | US$7808.92만 | US$802.64만 | 511.49억 GALA |
| 320 | US$0.02895 | -0.09% | -1.99% | -9.37% | US$7522.60만 | US$1.29억 | US$166.03만 | 25.98억 PEAQ | |
| 325 | WrappedM by M0WM | US$0.9989 | 0.00% | — | -0.04% | US$7477.23만 | US$7477.23만 | US$507.65 | 7485.39만 WM |
| 332 | SP500 xStockSPYX | US$741.09 | -0.01% | -0.02% | -2.69% | US$7325.52만 | US$2.08억 | US$339.51만 | 98,848.65 SPYX |
| 335 | WormholeW | US$0.0107 | +0.23% | -2.66% | -6.40% | US$7212.16만 | US$1.07억 | US$814.30만 | 67.39억 W |
| 339 | Matrixdock GoldXAUM | US$4,070 | -0.04% | +0.09% | +4.87% | US$7064.92만 | US$7064.92만 | US$50.64만 | 17,359.91 XAUM |
| 342 | Nasdaq xStockQQQX | US$657.84 | -0.03% | +0.01% | -5.56% | US$7027.75만 | US$2.09억 | US$41.18만 | 10.68만 QQQX |
| 353 | USD.AICHIP | US$0.03337 | +1.31% | -4.44% | -24.01% | US$6673.19만 | US$3.34억 | US$483.37만 | 20억 CHIP |
| 358 | Tesla xStockTSLAX | US$357.63 | +0.05% | -0.25% | -10.39% | US$6602.99만 | US$2.09억 | US$206.88만 | 18.46만 TSLAX |
| 359 | Alphabet xStockGOOGLX | US$285.65 | -0.01% | -0.09% | +0.66% | US$6597.86만 | US$1.83억 | US$180.59만 | 23.08만 GOOGLX |
| 361 | ORDIORDI | US$3.12 | +0.10% | -3.02% | -11.00% | US$6558.16만 | US$6558.16만 | US$473.90만 | 2100만 ORDI |
| 368 | OREORE | US$119.85 | -0.97% | -6.58% | -21.32% | US$6234.13만 | US$6234.13만 | US$107.25만 | 52.03만 ORE |
| 377 | UnityWallet TokenUNT | US$0.09194 | +0.17% | -2.33% | -8.38% | US$6049.94만 | US$9194.10만 | US$194.09 | 6.58억 UNT |
| 382 | OzapayOZA | US$0.06575 | +2.52% | +2.04% | +62.82% | US$5980.18만 | US$6574.60만 | US$529.93 | 9.1억 OZA |
| 385 | SwopSWOP | US$0.005919 | — | — | -0.04% | US$5918.50만 | US$5918.50만 | US$0.00 | 100억 SWOP |
| 386 | Melania MemeMELANIA | US$0.05912 | +0.82% | -1.78% | -21.90% | US$5910.89만 | US$5910.89만 | US$483.30만 | 10억 MELANIA |
| 393 | Prize ProtocolPRIZE | US$0.0009953 | +0.50% | -0.32% | -5.36% | US$5853.49만 | US$9952.80만 | US$94,961 | 588.13억 PRIZE |
출처: CoinGecko9분 전 업데이트




























































































