암호화폐 시세
시가총액 순으로 정렬됩니다. CoinGecko의 중앙화 및 탈중앙화 거래소 통합 가격입니다.
| # | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | FDV | 24시간 거래량 | 유통 공급량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | US$697.58 | +0.20% | +0.55% | -2.15% | US$917.39억 | US$917.39억 | US$5.67억 | 1.32억 BNB | |
| 17 | ChainlinkLINK | US$10.72 | +0.29% | -0.65% | -8.21% | US$82.23억 | US$107.23억 | US$1.49억 | 7.67억 LINK |
| 21 | Ethena USDeUSDE | US$0.9988 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | US$49.28억 | US$49.40억 | US$2121.87만 | 49.34억 USDE |
| 24 | UniswapUNI | US$6.99 | +0.20% | -0.68% | -2.95% | US$42.47억 | US$61.91억 | US$2.35억 | 6.08억 UNI |
| 30 | USD1USD1 | US$0.9978 | -0.03% | -0.02% | -0.03% | US$34.32억 | US$34.32억 | US$4.27억 | 34.4억 USD1 |
| 32 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | US$1.06 | +0.43% | -3.02% | -12.94% | US$30.34억 | US$56.15억 | US$2676.40만 | 28.53억 GRAM |
| 41 | Ondo US Dollar YieldUSDY | US$1.15 | +0.02% | +0.11% | -0.02% | US$23.83억 | US$23.83억 | US$122.71만 | 20.72억 USDY |
| 43 | PepePEPE | US$0.00000502 | +1.69% | +2.39% | +1.51% | US$21.11억 | US$21.11억 | US$1.98억 | 420.69조 PEPE |
| 44 | Circle USYCUSYC | US$1.14 | 0.00% | 0.00% | +0.07% | US$21.00억 | US$21.00억 | US$0.00 | 18.37억 USYC |
| 46 | AaveAAVE | US$130.31 | +0.29% | -0.78% | -4.53% | US$20.12억 | US$20.85억 | US$1.27억 | 1544.04만 AAVE |
| 48 | MemeCoreM | US$0.801 | -0.24% | -1.81% | -6.14% | US$18.39억 | US$43.53억 | US$95.27만 | 22.95억 M |
| 49 | Falcon USDUSDF | US$0.9951 | +0.01% | +0.06% | +0.29% | US$18.24억 | US$18.24억 | US$42.06만 | 18.33억 USDF |
| 51 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | US$1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | US$17.76억 | US$17.76억 | US$0.00 | 17.76억 BUIDL |
| 53 | BitwayBTW | US$1.17 | -0.19% | +2.30% | +4.99% | US$17.60억 | US$116.86억 | US$898.80만 | 15.06억 BTW |
| 54 | AsterASTER | US$0.6796 | +0.18% | +0.33% | -2.72% | US$17.48억 | US$52.92억 | US$4865.02만 | 25.72억 ASTER |
| 56 | United StablesU | US$0.9996 | +0.03% | +0.03% | +0.04% | US$16.11억 | US$16.11억 | US$7455.50만 | 16.12억 U |
| 58 | USDDUSDD | US$0.9993 | -0.01% | +0.02% | +0.05% | US$15.20억 | US$15.20억 | US$96.27만 | 15.21억 USDD |
| 61 | World Liberty FinancialWLFI | US$0.0467 | -0.08% | -0.23% | -7.29% | US$14.84억 | US$46.71억 | US$1589.19만 | 317.8억 WLFI |
| 63 | HTX DAOHTX | US$0.00000155 | -0.05% | +0.10% | +0.59% | US$13.77억 | US$13.77억 | US$1817.58만 | 888.85조 HTX |
| 81 | InjectiveINJ | US$8.09 | -0.40% | -1.45% | +12.49% | US$8.09억 | US$8.09억 | US$4983.91만 | 1억 INJ |
| 84 | Cosmos HubATOM | US$1.35 | +0.13% | -2.30% | -7.67% | US$7.32억 | US$7.32억 | US$2700.64만 | 5.41억 ATOM |
| 87 | MidnightNIGHT | US$0.04056 | +1.08% | +2.45% | -2.62% | US$6.74억 | US$9.73억 | US$861.29만 | 166.07억 NIGHT |
| 91 | LayerZeroZRO | US$1.61 | +0.46% | -0.95% | -12.49% | US$6.42억 | US$16.05억 | US$2430.83만 | 4억 ZRO |
| 93 | PancakeSwapCAKE | US$1.89 | +0.24% | -0.88% | -3.30% | US$6.21억 | US$6.43억 | US$3153.78만 | 3.28억 CAKE |
| 97 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | US$1.06 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | US$5.78억 | US$5.78억 | US$0.00 | 5.48억 JAAA |
| 98 | BeldexBDX | US$0.07154 | +0.48% | -1.18% | +1.30% | US$5.64억 | US$7.12억 | US$610.19만 | 78.72억 BDX |
| 99 | Usual USDUSD0 | US$0.9976 | +0.01% | -0.09% | -0.16% | US$5.39억 | US$5.39억 | US$344.09만 | 5.4억 USD0 |
| 102 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | US$0.5001 | +0.42% | -1.28% | -5.81% | US$5.00억 | US$5.00억 | US$162.48만 | 10억 币安人生 |
| 105 | TrueUSDTUSD | US$0.9983 | +0.14% | +0.01% | +0.06% | US$4.94억 | US$4.94억 | US$444.61만 | 4.95억 TUSD |
| 109 | StableSTABLE | US$0.02615 | -0.20% | +0.23% | -0.61% | US$4.71억 | US$26.15억 | US$412.65만 | 179.99억 STABLE |
| 114 | PieversePIEVERSE | US$1.50 | +0.51% | +9.53% | +39.79% | US$4.11억 | US$14.95억 | US$801.45만 | 2.75억 PIEVERSE |
| 116 | Pudgy PenguinsPENGU | US$0.006394 | +1.09% | -0.75% | -12.29% | US$4.02억 | US$4.91억 | US$5376.53만 | 628.6억 PENGU |
| 118 | Re Protocol reUSDREUSD | US$1.11 | 0.00% | +0.01% | +0.21% | US$3.77억 | US$3.77억 | US$135.42만 | 3.4억 REUSD |
| 122 | BitTorrentBTT | US$0.0000003622 | +0.07% | +2.03% | +0.08% | US$3.50억 | US$3.59억 | US$1303.41만 | 965.42조 BTT |
| 124 | Artificial Superintelligence AllianceFET | US$0.1432 | +0.52% | -1.04% | -11.40% | US$3.31억 | US$3.88억 | US$3163.61만 | 23.12억 FET |
| 130 | Falcon FinanceFF | US$0.08636 | +0.03% | +0.30% | -3.36% | US$3.06억 | US$8.64억 | US$224.24만 | 35.46억 FF |
| 134 | apxUSDAPXUSD | US$0.9926 | -0.07% | +0.17% | -0.09% | US$2.96억 | US$2.96억 | US$46.90만 | 2.98억 APXUSD |
| 136 | US$0.9967 | +0.02% | -0.03% | -0.07% | US$2.83억 | US$2.83억 | US$2288.65만 | 2.84억 FDUSD | |
| 137 | PendlePENDLE | US$1.62 | +0.39% | -0.73% | -13.09% | US$2.82억 | US$4.56억 | US$3061.65만 | 1.74억 PENDLE |
| 141 | US$0.1089 | -0.30% | +0.25% | -8.31% | US$2.60억 | US$10.89억 | US$628.89만 | 23.91억 KITE | |
| 142 | UnibaseUB | US$0.1038 | -0.10% | -4.93% | -11.19% | US$2.60억 | US$10.38억 | US$729.05만 | 25억 UB |
| 145 | BonkBONK | US$0.00000279 | +0.71% | -0.27% | -5.18% | US$2.46억 | US$2.46억 | US$1434.68만 | 87.99조 BONK |
| 153 | Legacy Frax DollarFRAX | US$0.9908 | +0.03% | +0.08% | -0.02% | US$2.17억 | US$2.17억 | US$90,125 | 2.19억 FRAX |
| 154 | US$0.004177 | -0.21% | +4.91% | -21.40% | US$2.10억 | US$2.40억 | US$1871.56만 | 503.16억 BEAM | |
| 155 | SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB | US$135.17 | +0.08% | +0.29% | -1.85% | US$2.07억 | US$2.07억 | US$378.58만 | 153.36만 SPCXB |
| 156 | FLOKIFLOKI | US$0.0000212 | +0.51% | -0.62% | -9.09% | US$2.04억 | US$2.04억 | US$796.81만 | 9.64조 FLOKI |
| 162 | KOGEKOGE | US$59.32 | +0.02% | -0.70% | -4.21% | US$2.00억 | US$2.00억 | US$2,382 | 338만 KOGE |
| 163 | CompoundCOMP | US$19.93 | +0.35% | -0.99% | -3.29% | US$1.99억 | US$1.99억 | US$1747.29만 | 1000만 COMP |
| 165 | AINFTNFT | US$0.0000001995 | -0.51% | -1.68% | -14.17% | US$1.98억 | US$1.98억 | US$1549.29만 | 990.11조 NFT |
| 187 | ZamaZAMA | US$0.066 | +0.26% | -3.50% | -5.34% | US$1.67억 | US$7.50억 | US$375.60만 | 25.36억 ZAMA |
| 189 | Trust WalletTWT | US$0.3999 | +0.97% | +0.05% | -6.13% | US$1.67억 | US$4.00억 | US$530.00만 | 4.17억 TWT |
| 195 | CapCAP | US$0.1013 | -0.62% | +6.70% | +38.76% | US$1.58억 | US$10.13억 | US$2347.65만 | 15.6억 CAP |
| 197 | AUSDAUSD | US$0.9991 | +0.01% | -0.01% | -0.02% | US$1.56억 | US$1.56억 | US$100.69만 | 1.56억 AUSD |
| 198 | GoMining TokenGOMINING | US$0.38 | 0.00% | -0.26% | -6.50% | US$1.53억 | US$1.53억 | US$895.40만 | 4.03억 GOMINING |
| 200 | Quack AIQ | US$0.03103 | +11.65% | +7.81% | +5.85% | US$1.51억 | US$3.08억 | US$612.01만 | 48.97억 Q |
| 202 | crvUSDCRVUSD | US$0.9976 | -0.02% | -0.02% | -0.16% | US$1.49억 | US$1.49억 | US$334.57만 | 1.49억 CRVUSD |
| 203 | Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLB | US$67.42 | +0.36% | -0.06% | -7.58% | US$1.49억 | US$1.49억 | US$500.33만 | 220.39만 CRCLB |
| 204 | apyUSDAPYUSD | US$1.41 | -0.12% | -0.12% | -0.89% | US$1.46억 | US$1.46억 | US$26.14만 | 1.04억 APYUSD |
| 207 | Axie InfinityAXS | US$0.8181 | +0.11% | -1.23% | -5.86% | US$1.44억 | US$2.21억 | US$2151.92만 | 1.76억 AXS |
| 208 | cocoCOCO | US$0.1424 | -0.23% | -0.88% | -1.41% | US$1.42억 | US$1.42억 | US$31,065 | 10억 COCO |
| 209 | JanctionJCT | US$0.01238 | +36.31% | +351.33% | +87.64% | US$1.42억 | US$6.19억 | US$2.23억 | 114.94억 JCT |
| 215 | OnyxcoinXCN | US$0.003379 | -0.18% | -2.96% | -10.59% | US$1.34억 | US$1.80억 | US$254.23만 | 395.83억 XCN |
| 219 | Useless CoinUSELESS | US$0.1308 | +0.87% | +0.32% | -0.44% | US$1.31억 | US$1.31억 | US$813.53만 | 10억 USELESS |
| 220 | BedrockBR | US$0.4405 | -0.12% | -2.18% | -10.64% | US$1.31억 | US$4.40억 | US$164.27만 | 2.97억 BR |
| 225 | MicroStrategy xStockMSTRX | US$128.46 | +0.31% | -0.09% | -4.57% | US$1.27억 | US$2.51억 | US$112.53만 | 98.58만 MSTRX |
| 228 | AkedoAKE | US$0.005503 | -1.13% | -7.61% | -37.66% | US$1.25억 | US$5.51억 | US$5233.68만 | 227.96억 AKE |
| 233 | BUILDonB | US$0.1187 | +4.43% | +0.41% | -5.65% | US$1.19억 | US$1.19억 | US$170.82만 | 10억 B |
| 234 | Non-Playable CoinNPC | US$0.01471 | +1.02% | -2.85% | -11.94% | US$1.18억 | US$1.18억 | US$174.34만 | 80.5억 NPC |
| 240 | Circle xStockCRCLX | US$67.46 | +0.27% | 0.00% | -7.60% | US$1.16억 | US$2.73억 | US$106.20만 | 172.27만 CRCLX |
| 242 | Alphabet (bStocks Tokenized Stock)GOOGLB | US$285.19 | +0.05% | -0.02% | +0.35% | US$1.15억 | US$1.15억 | US$164.35만 | 40.29만 GOOGLB |
| 247 | AIOZ NetworkAIOZ | US$0.08753 | -0.06% | -0.71% | -4.26% | US$1.13억 | US$1.13억 | US$255.23만 | 12.89억 AIOZ |
| 248 | DGrid AIDGAI | US$0.7517 | +0.40% | +0.04% | +4.23% | US$1.13억 | US$7.52억 | US$2397.41만 | 1.5억 DGAI |
| 250 | Aster USDFUSDF | US$0.9972 | 0.00% | -0.03% | +0.04% | US$1.12억 | US$1.12억 | US$29,659 | 1.13억 USDF |
| 253 | 1INCH1INCH | US$0.07852 | +0.12% | -0.22% | -6.23% | US$1.10억 | US$1.18억 | US$2246.37만 | 14.06억 1INCH |
| 261 | Saturn DollarUSDAT | US$0.9985 | +0.04% | -0.01% | -0.05% | US$1.06억 | US$1.06억 | US$75,100 | 1.06억 USDAT |
| 264 | ApeCoinAPE | US$0.105 | +0.33% | -2.09% | -7.35% | US$1.05억 | US$1.05억 | US$538.91만 | 10억 APE |
| 268 | SafePalSFP | US$0.2052 | +0.26% | -3.38% | -5.18% | US$1.03억 | US$1.03억 | US$73.57만 | 5억 SFP |
| 271 | UltimaULTIMA | US$1,180 | -1.19% | -2.21% | -1.33% | US$9995.50만 | US$1.18억 | US$382.44만 | 84,708 ULTIMA |
| 272 | Unity USDUUSD | US$0.9988 | +0.01% | -0.01% | -0.08% | US$9988.00만 | US$9988.00만 | US$227.19만 | 1억 UUSD |
| 274 | GeniusGENIUS | US$0.2871 | +0.38% | -1.97% | -4.58% | US$9627.97만 | US$2.57억 | US$204.91만 | 3.35억 GENIUS |
| 276 | PromPROM | US$5.26 | +0.61% | -1.33% | -8.29% | US$9604.91만 | US$1.01억 | US$260.12만 | 1825만 PROM |
| 278 | Frax USDFRXUSD | US$1.00 | 0.00% | -0.01% | -0.02% | US$9486.10만 | US$9486.10만 | US$227.39만 | 9486.09만 FRXUSD |
| 280 | USDaUSDA | US$0.9671 | — | — | -1.86% | US$9454.23만 | US$9454.23만 | US$0.00 | 9775.83만 USDA |
| 282 | SanDisk (bStocks Tokenized Stock)SNDKB | US$833.60 | +0.06% | -0.34% | -28.63% | US$9232.68만 | US$9232.68만 | US$706.77만 | 11.08만 SNDKB |
| 289 | 0G0G | US$0.1435 | +0.04% | -2.63% | -15.56% | US$8810.94만 | US$1.44억 | US$314.67만 | 6.14억 0G |
| 290 | PlumePLUME | US$0.01283 | +0.88% | -3.54% | -16.46% | US$8747.07만 | US$1.28억 | US$843.83만 | 68.18억 PLUME |
| 295 | US$0.25 | +0.48% | -3.81% | -8.20% | US$8494.97만 | US$27.53억 | US$482.89만 | 3.4억 SOON | |
| 301 | SpaceX xStockSPCXX | US$135.21 | +0.07% | +0.35% | -1.83% | US$8239.41만 | US$2.31억 | US$178.44만 | 60.94만 SPCXX |
| 307 | USDAUSDA | US$0.9168 | +0.28% | +1.29% | -0.72% | US$7973.12만 | US$7973.12만 | US$53.61만 | 8696.72만 USDA |
| 308 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | US$67.43 | +0.34% | -0.02% | -7.55% | US$7949.31만 | US$7949.31만 | US$37.99만 | 117.9만 CRCLON |
| 312 | Cheems TokenCHEEMS | US$0.0000003814 | -0.32% | -0.25% | -7.03% | US$7767.61만 | US$7767.61만 | US$17.93만 | 203.67조 CHEEMS |
| 318 | FourFORM | US$0.1974 | +0.78% | +1.30% | -4.55% | US$7539.01만 | US$1.13억 | US$256.40만 | 3.82억 FORM |
| 319 | US$0.02898 | -0.01% | -3.97% | -9.37% | US$7529.10만 | US$1.29억 | US$190.01만 | 25.98억 PEAQ | |
| 321 | NUMA-XCRX | US$0.07479 | +0.09% | +0.07% | +0.03% | US$7479.31만 | US$7479.31만 | US$20.84만 | 10억 CRX |
| 325 | OKZOOAIOT | US$0.142 | +3.93% | +21.81% | +64.53% | US$7459.43만 | US$1.42억 | US$611.68만 | 5.25억 AIOT |
| 328 | TAGGERTAG | US$0.0006825 | +0.28% | +0.27% | -11.50% | US$7430.02만 | US$2.77억 | US$226.04만 | 1088.65억 TAG |
| 329 | Lista USDLISUSD | US$0.9968 | +0.03% | -0.01% | 0.00% | US$7406.32만 | US$7406.32만 | US$11,075 | 7430.36만 LISUSD |
| 332 | KavaKAVA | US$0.06786 | +0.24% | -0.86% | -0.97% | US$7347.68만 | US$7347.68만 | US$270.61만 | 10.83억 KAVA |
| 333 | SP500 xStockSPYX | US$741.24 | +0.11% | +0.09% | -2.56% | US$7327.09만 | US$2.08억 | US$426.74만 | 98,848.65 SPYX |
| 336 | APESAPES | US$0.08013 | — | — | -3.08% | US$7211.76만 | US$7211.76만 | US$0.00 | 9억 APES |
출처: CoinGecko39분 전 업데이트





























































































