암호화폐 시세
시가총액 순으로 정렬됩니다. CoinGecko의 중앙화 및 탈중앙화 거래소 통합 가격입니다.
| # | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | FDV | 24시간 거래량 | 유통 공급량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | USDCUSDC | US$0.9996 | -0.01% | -0.01% | -0.05% | US$704.56억 | US$704.54억 | US$45.12억 | 704.84억 USDC |
| 17 | ChainlinkLINK | US$10.77 | -0.14% | -0.42% | -8.30% | US$82.61억 | US$107.73억 | US$1.50억 | 7.67억 LINK |
| 21 | Ethena USDeUSDE | US$0.9989 | 0.00% | -0.01% | -0.01% | US$49.29억 | US$49.41억 | US$2132.31만 | 49.34억 USDE |
| 24 | UniswapUNI | US$7.03 | -0.21% | -0.13% | -3.02% | US$42.76억 | US$62.34억 | US$2.28억 | 6.08억 UNI |
| 45 | EthenaENA | US$0.1549 | -0.92% | -4.06% | -18.83% | US$20.91억 | US$23.23억 | US$1.76억 | 135억 ENA |
| 46 | AaveAAVE | US$130.82 | -0.15% | -0.73% | -4.56% | US$20.20억 | US$20.93억 | US$1.28억 | 1544.04만 AAVE |
| 51 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | US$1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | US$17.76억 | US$17.76억 | US$0.00 | 17.76억 BUIDL |
| 66 | WorldcoinWLD | US$0.3289 | +0.07% | -2.80% | -17.90% | US$12.32억 | US$32.89억 | US$8936.25만 | 37.47억 WLD |
| 90 | LayerZeroZRO | US$1.63 | +0.25% | +0.11% | -12.68% | US$6.50억 | US$16.26억 | US$2432.67만 | 4억 ZRO |
| 101 | EURCEURC | US$1.11 | +0.02% | 0.00% | -0.19% | US$5.15억 | US$5.15억 | US$742.58만 | 4.62억 EURC |
| 113 | Curve DAOCRV | US$0.2624 | -0.03% | -0.48% | -7.58% | US$4.16억 | US$6.38억 | US$3101.74만 | 15.85억 CRV |
| 123 | DeriveDRV | US$0.323 | +0.88% | +0.76% | +1.05% | US$3.43억 | US$4.84억 | US$1130.54만 | 10.62억 DRV |
| 137 | PendlePENDLE | US$1.62 | 0.00% | -0.73% | -13.61% | US$2.82억 | US$4.57억 | US$3084.49만 | 1.74억 PENDLE |
| 139 | Lido DAOLDO | US$0.3213 | -0.07% | -0.74% | -5.31% | US$2.67억 | US$3.21억 | US$1359.75만 | 8.3억 LDO |
| 143 | OlympusOHM | US$17.31 | +0.15% | +0.67% | -9.08% | US$2.59억 | US$3.43억 | US$11,340 | 1493.79만 OHM |
| 147 | OptimismOP | US$0.1016 | -0.18% | -1.37% | -10.43% | US$2.33억 | US$4.36억 | US$1942.74만 | 22.91억 OP |
| 153 | Legacy Frax DollarFRAX | US$0.991 | -0.05% | -0.10% | -0.07% | US$2.17억 | US$2.17억 | US$91,068 | 2.19억 FRAX |
| 172 | Midas Fasanara Global OpenMGLO | US$1.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | US$1.89억 | US$1.89억 | US$0.00 | 1.87억 MGLO |
| 201 | crvUSDCRVUSD | US$0.9974 | +0.01% | -0.03% | -0.14% | US$1.49억 | US$1.49억 | US$337.29만 | 1.49억 CRVUSD |
| 253 | 1INCH1INCH | US$0.07888 | +0.17% | -0.57% | -5.61% | US$1.11억 | US$1.18억 | US$2240.25만 | 14.06억 1INCH |
| 277 | Frax USDFRXUSD | US$1.00 | +0.01% | +0.01% | -0.03% | US$9486.63만 | US$9486.63만 | US$216.06만 | 9486.09만 FRXUSD |
| 279 | SynthetixSNX | US$0.1626 | -0.27% | -2.82% | -12.01% | US$9451.25만 | US$9458.15만 | US$162.48만 | 5.81억 SNX |
| 338 | yearn.financeYFI | US$1,999 | -0.20% | +0.29% | -2.09% | US$7170.37만 | US$7327.42만 | US$1044.73만 | 35,880.1 YFI |
| 342 | DOLADOLA | US$0.9968 | +0.09% | +0.06% | -0.04% | US$7052.51만 | US$1.18억 | US$111.16만 | 7075.07만 DOLA |
| 435 | Threshold NetworkT | US$0.004532 | +0.40% | -1.71% | -1.92% | US$5039.65만 | US$5039.65만 | US$108.15만 | 111.55억 T |
| 457 | VenusXVS | US$2.80 | -0.16% | +0.15% | -3.22% | US$4721.44만 | US$8313.88만 | US$116.25만 | 1689.22만 XVS |
| 464 | AxelarAXL | US$0.03636 | -0.05% | -0.86% | -20.11% | US$4558.96만 | US$4579.67만 | US$263.98만 | 12.54억 AXL |
| 483 | Tellor TributesTRB | US$15.25 | +0.10% | -2.34% | -9.40% | US$4324.60만 | US$4441.00만 | US$1001.58만 | 283.5만 TRB |
| 486 | FrankencoinZCHF | US$1.22 | -0.09% | -0.28% | +0.35% | US$4294.88만 | US$4294.88만 | US$251.30만 | 3531.81만 ZCHF |
| 493 | Metronome Synth USDMSUSD | US$0.822 | -0.03% | -0.40% | -5.44% | US$4223.66만 | US$4223.66만 | US$13.76만 | 5138.34만 MSUSD |
| 521 | Ankr NetworkANKR | US$0.003932 | +0.06% | -1.25% | -0.52% | US$3931.27만 | US$3931.27만 | US$523.22만 | 100억 ANKR |
| 523 | CortexCX | US$0.02577 | -0.73% | -2.47% | -9.81% | US$3926.67만 | US$4243.38만 | US$18,175 | 15.24억 CX |
| 531 | BOLDBOLD | US$0.9955 | -0.04% | -0.05% | -0.17% | US$3796.22만 | US$3796.22만 | US$35.66만 | 3813.47만 BOLD |
| 612 | Ocean ProtocolOCEAN | US$0.1295 | +0.13% | -1.43% | +5.27% | US$3132.98만 | US$3466.30만 | US$29,672 | 2.42억 OCEAN |
| 621 | US$0.1415 | -0.89% | -2.88% | -9.77% | US$3100.31만 | US$3538.09만 | US$307.25만 | 2.19억 SYN | |
| 622 | Across ProtocolACX | US$0.04398 | -3.95% | +0.15% | +0.70% | US$3100.18만 | US$4399.56만 | US$34.57만 | 7.05억 ACX |
| 728 | Liquity USDLUSD | US$1.02 | -0.01% | -0.53% | -1.20% | US$2433.24만 | US$2433.24만 | US$15,842 | 2384.31만 LUSD |
| 738 | CartesiCTSI | US$0.02443 | -0.51% | -1.98% | -10.63% | US$2335.99만 | US$2443.44만 | US$92.24만 | 9.56억 CTSI |
| 745 | VanaVANA | US$0.7515 | -0.28% | -0.62% | -10.81% | US$2314.79만 | US$9018.67만 | US$44.03만 | 3080만 VANA |
| 778 | Kyber Network CrystalKNC | US$0.1039 | +0.02% | -1.59% | -16.34% | US$2173.89만 | US$2503.85만 | US$120.52만 | 2.09억 KNC |
| 860 | HyperlaneHYPER | US$0.05536 | -0.37% | -1.99% | -7.70% | US$1871.96만 | US$4491.13만 | US$120.97만 | 3.38억 HYPER |
| 893 | CYBERCYBER | US$0.2898 | -0.43% | -7.01% | +7.13% | US$1769.74만 | US$2897.66만 | US$3557.41만 | 6107.47만 CYBER |
| 972 | Pocket NetworkPOKT | US$0.006472 | +0.29% | -0.65% | -10.98% | US$1537.17만 | US$1537.17만 | US$17.21만 | 23.75억 POKT |
| 988 | WalletConnect TokenWCT | US$0.03043 | -0.26% | -3.07% | -11.90% | US$1484.00만 | US$3043.42만 | US$472.81만 | 4.88억 WCT |
출처: CoinGecko28분 전 업데이트










































