Harga mata wang kripto
Token yang ditemui secara automatik daripada pool kecairan baharu. Harga diambil daripada dagangan DEX on-chain sahaja.
| # | Nama | Harga | 24j | Kecairan | FDV | Volum 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 100billy100BILLYBSC | USD 0.000003217 | — | USD 2,574 | USD 3,217 | USD 0.001057 |
| 1202 | Potato chipsるポテチBSC | USD 0.000003216 | — | USD 2,574 | USD 3,216 | USD 0.001057 |
| 1203 | Jensen StyleJENSENSTYLEBSC | USD 0.000003218 | — | USD 2,574 | USD 3,218 | USD 0.001018 |
| 1204 | GangGANGBSC | USD 0.000003218 | — | USD 2,574 | USD 3,218 | USD 0.00152 |
| 1205 | 灭霸的父亲灭建国BSC | USD 0.000003218 | — | USD 2,574 | USD 3,218 | USD 0.001509 |
| 1206 | 灭霸的父亲灭建国BSC | USD 0.000003218 | — | USD 2,574 | USD 3,218 | USD 0.001071 |
| 1207 | GangGANGBSC | USD 0.000003218 | — | USD 2,574 | USD 3,218 | USD 0.001041 |
| 1208 | thumb.memeTHUMBBSC | USD 0.000003218 | — | USD 2,574 | USD 3,218 | USD 0.001213 |
| 1209 | SINKERSINKERBSC | USD 0.000003216 | — | USD 2,574 | USD 3,216 | USD 0.001086 |
| 1210 | VethoodVETHOODBSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,574 | USD 3,214 | USD 0.001085 |
| 1211 | Xióngmāo雄茂BSC | USD 0.000003218 | — | USD 2,574 | USD 3,218 | USD 0.001101 |
| 1212 | 聊天模拟器聊天模拟器BSC | USD 0.000003218 | — | USD 2,574 | USD 3,218 | USD 0.00105 |
| 1213 | Satoshi InuSATINUBSC | USD 0.000003216 | — | USD 2,574 | USD 3,216 | USD 0.001108 |
| 1214 | Grand Cash DealerGCDBSC | USD 0.000003218 | — | USD 2,574 | USD 3,218 | USD 0.001101 |
| 1215 | LeGrannyLEGRANNYBSC | USD 0.000003217 | — | USD 2,574 | USD 3,217 | USD 0.001108 |
| 1216 | tungstenSTENBSC | USD 0.000003216 | — | USD 2,574 | USD 3,216 | USD 0.001017 |
| 1217 | WatchedWATCHEDBSC | USD 0.000003213 | — | USD 2,574 | USD 3,213 | USD 0.001016 |
| 1218 | FourFuckFlapFinallyFFFFBSC | USD 0.000003213 | — | USD 2,574 | USD 3,213 | USD 0.001132 |
| 1219 | FourFuckFlapFinallyFFFFBSC | USD 0.000003213 | — | USD 2,574 | USD 3,213 | USD 0.001435 |
| 1220 | KraneShares STAR MarKSTRBBSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,574 | USD 3,214 | USD 0.001503 |
| 1221 | The TemplarTEMPLARBSC | USD 0.000003215 | — | USD 2,574 | USD 3,215 | USD 0.001108 |
| 1222 | Target30FPSTARGET30BSC | USD 0.000003216 | — | USD 2,574 | USD 3,216 | USD 0.001085 |
| 1223 | 躺枪躺枪BSC | USD 0.000003222 | — | USD 2,574 | USD 3,222 | USD 0.001267 |
| 1224 | insaneINSANEBSC | USD 0.000003218 | — | USD 2,574 | USD 3,218 | USD 0.001116 |
| 1225 | 蝴蝶牛逼蝴蝶牛逼BSC | USD 0.00000322 | — | USD 2,574 | USD 3,220 | USD 0.001123 |
| 1226 | 蝴蝶牛逼蝴蝶牛逼BSC | USD 0.00000322 | — | USD 2,574 | USD 3,220 | USD 0.001247 |
| 1227 | Rookie McGonigleROOKIEBSC | USD 0.000003219 | — | USD 2,574 | USD 3,219 | USD 0.001116 |
| 1228 | GestaltXGESTALTXBSC | USD 0.000003218 | — | USD 2,574 | USD 3,218 | USD 0.001169 |
| 1229 | GestaltXGESTALTXBSC | USD 0.000003218 | — | USD 2,574 | USD 3,218 | USD 0.001125 |
| 1230 | SpawnSPAWNBSC | USD 0.000003219 | — | USD 2,574 | USD 3,219 | USD 0.001116 |
| 1231 | hi catHIBSC | USD 0.000003218 | — | USD 2,574 | USD 3,218 | USD 0.001101 |
| 1232 | dimension9DIMENSION9BSC | USD 0.000003217 | — | USD 2,574 | USD 3,217 | USD 0.001116 |
| 1233 | Wolf Amongst SheepWOLFBSC | USD 0.000003217 | — | USD 2,574 | USD 3,217 | USD 0.001116 |
| 1234 | 现金猫现金猫BSC | USD 0.000003216 | — | USD 2,574 | USD 3,216 | USD 0.001607 |
| 1235 | DELPH.AIDELPHAIBSC | USD 0.000003217 | — | USD 2,574 | USD 3,217 | USD 0.0011 |
| 1236 | bnb.fmBNB.FMBSC | USD 0.000003217 | — | USD 2,574 | USD 3,217 | USD 0.001108 |
| 1237 | bnb.fmBNB.FMBSC | USD 0.000003217 | — | USD 2,574 | USD 3,217 | USD 0.001171 |
| 1238 | bnb.fmBNB.FMBSC | USD 0.000003217 | — | USD 2,574 | USD 3,217 | USD 0.001384 |
| 1239 | CoinbankCOINBANKBSC | USD 0.000003217 | — | USD 2,574 | USD 3,217 | USD 0.001206 |
| 1240 | MAKEFOURGREATAGAINMFGABSC | USD 0.000003217 | — | USD 2,574 | USD 3,217 | USD 0.001105 |
| 1241 | MAKEFOURGREATAGAINMFGABSC | USD 0.000003217 | — | USD 2,574 | USD 3,217 | USD 0.001472 |
| 1242 | GriffinGRIFFINBSC | USD 0.000003217 | — | USD 2,574 | USD 3,217 | USD 0.001186 |
| 1243 | decuff.aiDECUFFBSC | USD 0.000003217 | — | USD 2,574 | USD 3,217 | USD 0.001116 |
| 1244 | 币安飞行员币安飞行员BSC | USD 0.000003215 | — | USD 2,574 | USD 3,215 | USD 0.001434 |
| 1245 | Magic X MoneyMXMBSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,574 | USD 3,214 | USD 0.001115 |
| 1246 | Jensen StyleJENSENSTYLEBSC | USD 0.000003217 | — | USD 2,574 | USD 3,217 | USD 0.001029 |
| 1247 | Jensen StyleJENSENSTYLEBSC | USD 0.000003217 | — | USD 2,574 | USD 3,217 | USD 0.0009383 |
| 1248 | Jenson ShlongJENSONBSC | USD 0.000003218 | — | USD 2,574 | USD 3,218 | USD 0.001116 |
| 1249 | 都怪币安都怪币安BSC | USD 0.000003217 | — | USD 2,574 | USD 3,217 | USD 0.001404 |
| 1250 | 都怪币安都怪币安BSC | USD 0.000003217 | — | USD 2,574 | USD 3,217 | USD 0.001048 |
| 1251 | thumb.memeTHUMBBSC | USD 0.000003217 | — | USD 2,574 | USD 3,217 | USD 0.001024 |
| 1252 | zcZCBSC | USD 0.000003217 | — | USD 2,573 | USD 3,217 | USD 0.001484 |
| 1253 | zcZCBSC | USD 0.000003217 | — | USD 2,573 | USD 3,217 | USD 0.001111 |
| 1254 | Just a peace guyPEACEGUYBSC | USD 0.000003221 | — | USD 2,573 | USD 3,221 | USD 0.001117 |
| 1255 | zuzuZUZUBSC | USD 0.000003221 | — | USD 2,573 | USD 3,221 | USD 0.001288 |
| 1256 | 空气币AIRCOINBSC | USD 0.000003217 | — | USD 2,573 | USD 3,217 | USD 0.001039 |
| 1257 | The Asian TheoryASIANBSC | USD 0.000003217 | — | USD 2,573 | USD 3,217 | USD 0.001193 |
| 1258 | The Asian ProphecyASIANBSC | USD 0.000003217 | — | USD 2,573 | USD 3,217 | USD 0.001116 |
| 1259 | 聊天模拟器聊天模拟器BSC | USD 0.000003217 | — | USD 2,573 | USD 3,217 | USD 0.001486 |
| 1260 | Super-AgentSABSC | USD 0.000003217 | — | USD 2,573 | USD 3,217 | USD 0.001294 |
| 1261 | Super-AgentSABSC | USD 0.000003217 | — | USD 2,573 | USD 3,217 | USD 0.001255 |
| 1262 | Baby Suica RabbitこうさぎBSC | USD 0.000003217 | — | USD 2,573 | USD 3,217 | USD 0.001394 |
| 1263 | Baby Suica RabbitこうさぎBSC | USD 0.000003217 | — | USD 2,573 | USD 3,217 | USD 0.001552 |
| 1264 | Ore ComputeOREBSC | USD 0.000003217 | — | USD 2,573 | USD 3,217 | USD 3.52 |
| 1265 | KovaKOVBSC | USD 0.000003153 | — | USD 2,573 | USD 3,216 | USD 9.50 |
| 1266 | hugpadHUGPADBSC | USD 0.000003218 | — | USD 2,573 | USD 3,218 | USD 0.001116 |
| 1267 | signs were thereSIGNSBSC | USD 0.000003216 | — | USD 2,573 | USD 3,216 | USD 1.88 |
| 1268 | AEONAEONBSC | USD 0.000003215 | — | USD 2,573 | USD 3,215 | USD 0.001261 |
| 1269 | 老干妈老干妈BSC | USD 0.000003216 | — | USD 2,573 | USD 3,216 | USD 0.001118 |
| 1270 | 老干妈老干妈BSC | USD 0.000003216 | — | USD 2,573 | USD 3,216 | USD 0.001238 |
| 1271 | wormholeWORMHOLEBSC | USD 0.000003216 | — | USD 2,573 | USD 3,216 | USD 0.001115 |
| 1272 | PAX Gold Network (PAPAXGBSC | USD 0.000003216 | — | USD 2,573 | USD 3,216 | USD 0.001268 |
| 1273 | 曾颖币曾颖币BSC | USD 0.000003216 | — | USD 2,573 | USD 3,216 | USD 0.001125 |
| 1274 | Helicopter CatHELICOPTERCATBSC | USD 0.000003215 | — | USD 2,573 | USD 3,215 | USD 0.001107 |
| 1275 | floatflapFLOATFLAPBSC | USD 0.000003215 | — | USD 2,573 | USD 3,215 | USD 0.001608 |
| 1276 | CYBRONCYBRONBSC | USD 0.000003216 | — | USD 2,573 | USD 3,216 | USD 0.00122 |
| 1277 | 曾颖币曾颖币BSC | USD 0.000003216 | — | USD 2,573 | USD 3,216 | USD 0.001305 |
| 1278 | 等待发工资的我讨薪猫BSC | USD 0.000003219 | — | USD 2,573 | USD 3,219 | USD 0.001146 |
| 1279 | HmphHMPHBSC | USD 0.000003215 | — | USD 2,573 | USD 3,215 | USD 0.001107 |
| 1280 | REFLEXIVERFLXBSC | USD 0.000003218 | — | USD 2,573 | USD 3,218 | USD 0.001101 |
| 1281 | NewtNEWTBSC | USD 0.000003219 | — | USD 2,573 | USD 3,219 | USD 0.001101 |
| 1282 | baby ni hao catBABYMIHAOBSC | USD 0.000003218 | — | USD 2,573 | USD 3,218 | USD 0.001101 |
| 1283 | 奶隆奶隆BSC | USD 0.000003216 | — | USD 2,573 | USD 3,216 | USD 132.48 |
| 1284 | 功夫猫功夫猫BSC | USD 0.000003216 | — | USD 2,573 | USD 3,216 | USD 0.001108 |
| 1285 | DockeyDOCKEYBSC | USD 0.000003216 | — | USD 2,572 | USD 3,216 | USD 0.001057 |
| 1286 | Cashpad: Launch on CCASHBSC | USD 0.000003215 | — | USD 2,572 | USD 3,215 | USD 0.0011 |
| 1287 | fine shyt catFINESHYTBSC | USD 0.000003215 | — | USD 2,572 | USD 3,215 | USD 0.0011 |
| 1288 | apehaoAPEHAOBSC | USD 0.000003216 | — | USD 2,572 | USD 3,216 | USD 0.001422 |
| 1289 | The PodcatMIMIBSC | USD 0.000003217 | — | USD 2,572 | USD 3,217 | USD 0.001101 |
| 1290 | Quant Network ChainQNTBSC | USD 0.000003215 | — | USD 2,572 | USD 3,215 | USD 0.001429 |
| 1291 | 西装歌王猫西装歌王猫BSC | USD 0.000003213 | — | USD 2,572 | USD 3,213 | USD 0.001107 |
| 1292 | every user to a photFROGBSC | USD 0.000003215 | — | USD 2,572 | USD 3,215 | USD 0.001581 |
| 1293 | Polymarket PepePOLYOKBSC | USD 0.000003215 | — | USD 2,572 | USD 3,215 | USD 0.001541 |
| 1294 | every user to a photFROGBSC | USD 0.000003215 | — | USD 2,572 | USD 3,215 | USD 0.001032 |
| 1295 | Folks Finance (FOLKSFOLKSBSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,572 | USD 3,214 | USD 0.001268 |
| 1296 | UNITED STATES OIL REUSORBSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,572 | USD 3,214 | USD 0.001485 |
| 1297 | Qubic Network (QUBICQUBICBSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,572 | USD 3,214 | USD 0.001468 |
| 1298 | Bull Bear BoardBVBBSC | USD 0.000003212 | — | USD 2,572 | USD 3,212 | USD 0.001099 |
| 1299 | US Oil SupplyUSOSBSC | USD 0.000003212 | — | USD 2,572 | USD 3,212 | USD 0.001589 |
| 1300 | Jason DuvalJASONBSC | USD 0.000003215 | — | USD 2,572 | USD 3,215 | USD 0.001131 |
Sumber: GeckoTerminalDikemas kini 4 jam lalu