Harga mata wang kripto
Token yang ditemui secara automatik daripada pool kecairan baharu. Harga diambil daripada dagangan DEX on-chain sahaja.
| # | Nama | Harga | 24j | Kecairan | FDV | Volum 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | MemeopediaMEMEOPEDIABSC | USD 0.000003212 | — | USD 2,572 | USD 3,212 | USD 0.001092 |
| 1302 | 熊大赛博永生熊大BSC | USD 0.000003215 | — | USD 2,572 | USD 3,215 | USD 0.001645 |
| 1303 | 熊大赛博永生熊大BSC | USD 0.000003215 | — | USD 2,572 | USD 3,215 | USD 0.001524 |
| 1304 | DonateLabDONATELABBSC | USD 0.000003215 | — | USD 2,572 | USD 3,215 | USD 0.001131 |
| 1305 | BESTEWBESTEWBSC | USD 0.000003215 | — | USD 2,572 | USD 3,215 | USD 0.001108 |
| 1306 | 来证明啊来拿2M咯等什么BSC | USD 0.000003217 | — | USD 2,572 | USD 3,217 | USD 0.001602 |
| 1307 | BootyCoinBOOTYCOINBSC | USD 0.000003215 | — | USD 2,572 | USD 3,215 | USD 0.001115 |
| 1308 | Ondo Finance NetworkONDOBSC | USD 0.000003215 | — | USD 2,572 | USD 3,215 | USD 0.001083 |
| 1309 | 布拉布拉仙人布拉布拉仙人BSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,572 | USD 3,214 | USD 0.001345 |
| 1310 | Proof On BagworkPOBBSC | USD 0.000003215 | — | USD 2,572 | USD 3,215 | USD 0.001115 |
| 1311 | NEAR meme coinsNEARBSC | USD 0.000003215 | — | USD 2,572 | USD 3,215 | USD 0.001105 |
| 1312 | PassPASSBSC | USD 0.000003218 | — | USD 2,572 | USD 3,218 | USD 0.001116 |
| 1313 | smol moonᵐᵒᵒⁿBSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,572 | USD 3,214 | USD 0.001115 |
| 1314 | 宝宝鸭宝宝鸭BSC | USD 0.000003215 | — | USD 2,572 | USD 3,215 | USD 0.001219 |
| 1315 | 宝宝鸭宝宝鸭BSC | USD 0.000003215 | — | USD 2,572 | USD 3,215 | USD 0.001574 |
| 1316 | SpiderMonkeySPIDERMONKEYBSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,572 | USD 3,214 | USD 0.001032 |
| 1317 | YAPERSYAPERSBSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,572 | USD 3,214 | USD 0.001115 |
| 1318 | 叮叮叮叮BSC | USD 0.000003215 | — | USD 2,572 | USD 3,215 | USD 0.001521 |
| 1319 | 骑"四"精神四BSC | USD 0.000003215 | — | USD 2,572 | USD 3,215 | USD 0.001661 |
| 1320 | SpiderMonkeySPIDERMONKEYBSC | USD 0.000003218 | — | USD 2,572 | USD 3,218 | USD 0.001371 |
| 1321 | SAINT CLAUDIAST.CLAUDIABSC | USD 0.000003215 | — | USD 2,572 | USD 3,215 | USD 0.001131 |
| 1322 | Melania Trump ChalleMELANIABSC | USD 0.00000322 | — | USD 2,572 | USD 3,220 | USD 0.001133 |
| 1323 | PairlesscoinPAIRLESSBSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,572 | USD 3,214 | USD 0.001115 |
| 1324 | MusksMUSKSBSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,572 | USD 3,214 | USD 0.001563 |
| 1325 | MusksMUSKSBSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,572 | USD 3,214 | USD 0.001656 |
| 1326 | The Age of KarhuKARHUBSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,572 | USD 3,214 | USD 0.001115 |
| 1327 | 布拉布拉仙人布拉布拉仙人BSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,571 | USD 3,214 | USD 0.001606 |
| 1328 | The Party ParrotSIROCCOBSC | USD 0.000003215 | — | USD 2,571 | USD 3,215 | USD 0.001467 |
| 1329 | cattymanCATTYBSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,571 | USD 3,214 | USD 0.001092 |
| 1330 | Fighte for freedomFREEDOMBSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,571 | USD 3,214 | USD 0.001198 |
| 1331 | Fighte for freedomFREEDOMBSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,571 | USD 3,214 | USD 0.001459 |
| 1332 | Turbo on RobinhoodTURBOBSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,571 | USD 3,214 | USD 0.001141 |
| 1333 | Oil Fund Index🔥OFIBSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,571 | USD 3,214 | USD 0.001234 |
| 1334 | No CryingCRYINGBSC | USD 0.000003215 | — | USD 2,571 | USD 3,215 | USD 0.001115 |
| 1335 | StockySTOCKYBSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,571 | USD 3,214 | USD 0.001115 |
| 1336 | catzellaCATZELLABSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,571 | USD 3,214 | USD 0.001092 |
| 1337 | Shero英雌BSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,571 | USD 3,214 | USD 0.001567 |
| 1338 | Focker In LawFOCKERBSC | USD 0.000003212 | — | USD 2,571 | USD 3,212 | USD 0.001092 |
| 1339 | 猴蜜猴蜜BSC | USD 0.000003215 | — | USD 2,571 | USD 3,215 | USD 0.001306 |
| 1340 | The Party ParrotSIROCCOBSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,571 | USD 3,214 | USD 0.001077 |
| 1341 | 为蚂蚁仓伸张正义蚂蚁仓BSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,571 | USD 3,214 | USD 0.001235 |
| 1342 | Party Parrot西罗科BSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,571 | USD 3,214 | USD 0.001163 |
| 1343 | 牛来人生牛来人生BSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,571 | USD 3,214 | USD 0.0010 |
| 1344 | Party Parrot西罗科BSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,571 | USD 3,214 | USD 0.001572 |
| 1345 | 币安骑士精神永远币安骑士精神永远BSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,571 | USD 3,214 | USD 0.001577 |
| 1346 | 币安骑士币安骑士BSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,571 | USD 3,214 | USD 0.001399 |
| 1347 | 币安骑士币安骑士BSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,571 | USD 3,214 | USD 0.001329 |
| 1348 | BINANCE . CHIVALRY F币安骑士精神BSC | USD 0.000003213 | — | USD 2,571 | USD 3,213 | USD 0.00169 |
| 1349 | BINANCE . CHIVALRY F币安骑士精神BSC | USD 0.000003213 | — | USD 2,571 | USD 3,213 | USD 0.001372 |
| 1350 | Bappul밥풀BSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,571 | USD 3,214 | USD 0.00107 |
| 1351 | trump hao catTRUMPHAOBSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,571 | USD 3,214 | USD 0.001206 |
| 1352 | むうちゃんMUU-CHANBSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,571 | USD 3,214 | USD 0.001092 |
| 1353 | 河马河马BSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,571 | USD 3,214 | USD 0.00126 |
| 1354 | 河马河马BSC | USD 0.000003213 | — | USD 2,571 | USD 3,213 | USD 0.001289 |
| 1355 | bFloatBFLOATBSC | USD 0.000003212 | — | USD 2,571 | USD 3,212 | USD 0.001092 |
| 1356 | Hippius HubHIPPIUSBSC | USD 0.000003212 | — | USD 2,571 | USD 3,212 | USD 0.00136 |
| 1357 | CHIVALRYCHIVALRYBSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,571 | USD 3,214 | USD 0.00113 |
| 1358 | ROSTRUMROSTBSC | USD 0.000003213 | — | USD 2,571 | USD 3,213 | USD 0.001092 |
| 1359 | F$CKS$UCKKBSC | USD 0.000003213 | — | USD 2,571 | USD 3,213 | USD 6.90 |
| 1360 | 牛逼NFT牛逼NFTBSC | USD 0.000003213 | — | USD 2,571 | USD 3,213 | USD 0.001107 |
| 1361 | ct packsCT PACKSBSC | USD 0.000003213 | — | USD 2,571 | USD 3,213 | USD 0.001092 |
| 1362 | Idle Space battlesISBBSC | USD 0.000003213 | — | USD 2,571 | USD 3,213 | USD 0.00113 |
| 1363 | Don_QuixoteDONQBSC | USD 0.000003213 | — | USD 2,571 | USD 3,213 | USD 1.31 |
| 1364 | YE CATYE CATBSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,570 | USD 3,214 | USD 0.001092 |
| 1365 | 严肃鸭严肃鸭BSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,570 | USD 3,214 | USD 0.001315 |
| 1366 | 秦始皇儿子秦皇子BSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,570 | USD 3,214 | USD 0.001578 |
| 1367 | 秦始皇儿子秦皇子BSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,570 | USD 3,214 | USD 0.001597 |
| 1368 | 今天830万观看的蝴蝶狗CHARLIEBSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,570 | USD 3,214 | USD 0.001476 |
| 1369 | 今天830万观看的蝴蝶狗CHARLIEBSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,570 | USD 3,214 | USD 0.001505 |
| 1370 | 骑士精神骑士精神BSC | USD 0.000003213 | — | USD 2,570 | USD 3,213 | USD 0.00113 |
| 1371 | 镭射狗镭射狗BSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,570 | USD 3,214 | USD 0.0009873 |
| 1372 | 镭射狗镭射狗BSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,570 | USD 3,214 | USD 0.001381 |
| 1373 | BINANCE . CHIVALRY FBCFBSC | USD 0.000003213 | — | USD 2,570 | USD 3,213 | USD 0.001213 |
| 1374 | fomodogFOMODOGBSC | USD 0.000003213 | — | USD 2,570 | USD 3,213 | USD 0.001107 |
| 1375 | FoodcoinFOODBSC | USD 0.000003213 | — | USD 2,570 | USD 3,213 | USD 0.001063 |
| 1376 | 只是一个戒指戒指BSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,570 | USD 3,214 | USD 0.00154 |
| 1377 | 只是一个戒指戒指BSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,570 | USD 3,214 | USD 0.00129 |
| 1378 | 只是一个戒指戒指BSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,570 | USD 3,214 | USD 0.001115 |
| 1379 | 布拉布拉仙人布拉布拉仙人BSC | USD 0.000003214 | — | USD 2,570 | USD 3,214 | USD 0.001115 |
| 1380 | BubbleBUBBLEBSC | USD 0.000003213 | — | USD 2,570 | USD 3,213 | USD 0.001406 |
| 1381 | BubbleBUBBLEBSC | USD 0.000003213 | — | USD 2,570 | USD 3,213 | USD 0.001166 |
| 1382 | BubbleBUBBLEBSC | USD 0.000003213 | — | USD 2,570 | USD 3,213 | USD 0.001092 |
| 1383 | SenteraSENTERABSC | USD 0.000003212 | — | USD 2,570 | USD 3,212 | USD 0.001207 |
| 1384 | just a ringRINGBSC | USD 0.000003212 | — | USD 2,570 | USD 3,212 | USD 0.001114 |
| 1385 | frankfrankFRANKfrankFRANKFRANKBSC | USD 0.000003213 | — | USD 2,570 | USD 3,213 | USD 0.001063 |
| 1386 | Forks WikiFORKSBSC | USD 0.000003213 | — | USD 2,570 | USD 3,213 | USD 0.001114 |
| 1387 | 炒生肖生肖BSC | USD 0.000003213 | — | USD 2,570 | USD 3,213 | USD 0.001076 |
| 1388 | 炒生肖生肖BSC | USD 0.000003213 | — | USD 2,570 | USD 3,213 | USD 0.001508 |
| 1389 | International SupplyISPFBSC | USD 0.000003212 | — | USD 2,570 | USD 3,212 | USD 0.001549 |
| 1390 | familyFAMILYBSC | USD 0.000003219 | — | USD 2,570 | USD 3,219 | USD 0.001109 |
| 1391 | FIPFUND INTERNATIONAL PBSC | USD 0.000003219 | — | USD 2,570 | USD 3,219 | USD 0.001119 |
| 1392 | American Dividend FuADFTBSC | USD 0.000003213 | — | USD 2,570 | USD 3,213 | USD 0.001527 |
| 1393 | trusstoolsTRUSSTSBSC | USD 0.000003209 | — | USD 2,570 | USD 3,209 | USD 0.001105 |
| 1394 | 大芒果大芒果BSC | USD 0.000003209 | — | USD 2,570 | USD 3,209 | USD 0.001013 |
| 1395 | 大芒果大芒果BSC | USD 0.000003209 | — | USD 2,570 | USD 3,209 | USD 0.001282 |
| 1396 | 莱姆卡特LIMECATBSC | USD 0.000003209 | — | USD 2,570 | USD 3,209 | USD 0.001105 |
| 1397 | UDFOUNITED DIVIDEND FUNDBSC | USD 0.000003212 | — | USD 2,570 | USD 3,212 | USD 0.001182 |
| 1398 | TapeKeyTAPEKEYBSC | USD 0.000003212 | — | USD 2,570 | USD 3,212 | USD 0.0009544 |
| 1399 | TapeKeyTAPEKEYBSC | USD 0.000003212 | — | USD 2,570 | USD 3,212 | USD 0.001115 |
| 1400 | 基猫基毛BSC | USD 0.000003212 | — | USD 2,570 | USD 3,212 | USD 0.668 |
Sumber: GeckoTerminalDikemas kini 4 jam lalu