Harga mata wang kripto
Token yang ditemui secara automatik daripada pool kecairan baharu. Harga diambil daripada dagangan DEX on-chain sahaja.
| # | Nama | Harga | 24j | Kecairan | FDV | Volum 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | USD 0.000002422 | — | USD 1,921 | USD 2,422 | USD 0.7087 | |
| 1002 | USD 0.000002422 | — | USD 1,921 | USD 2,422 | USD 2.67 | |
| 1003 | USD 0.000002422 | — | USD 1,921 | USD 2,422 | USD 10.17 | |
| 1004 | USD 0.000002422 | — | USD 1,921 | USD 2,422 | USD 19.86 | |
| 1005 | USD 0.000002422 | — | USD 1,920 | USD 2,422 | USD 65.92 | |
| 1006 | USD 0.000002419 | — | USD 1,920 | USD 2,419 | USD 225.54 | |
| 1007 | USD 0.000002423 | — | USD 1,920 | USD 4,846 | USD 19.94 | |
| 1008 | USD 0.000002425 | — | USD 1,920 | USD 2,425 | USD 19,251 | |
| 1009 | USD 0.000002439 | — | USD 1,919 | USD 4,885 | USD 94.39 | |
| 1010 | USD 0.000002359 | — | USD 1,919 | USD 2,359 | USD 712.61 | |
| 1011 | USD 0.000002421 | — | USD 1,919 | USD 2,421 | USD 296.56 | |
| 1012 | USD 0.000002418 | — | USD 1,918 | — | USD 5.18 | |
| 1013 | USD 0.000002416 | — | USD 1,917 | USD 2,416 | USD 442.36 | |
| 1014 | USD 0.000002417 | — | USD 1,917 | USD 2,417 | USD 0.2211 | |
| 1015 | USD 0.000002422 | — | USD 1,917 | USD 2,418 | USD 938.62 | |
| 1016 | USD 0.000002417 | — | USD 1,917 | USD 4,835 | USD 7.47 | |
| 1017 | USD 0.000002629 | — | USD 1,917 | USD 4,834 | USD 9.34 | |
| 1018 | USD 0.000002417 | — | USD 1,917 | USD 4,833 | USD 0.3932 | |
| 1019 | USD 0.000002418 | — | USD 1,916 | USD 2,418 | USD 1.68 | |
| 1020 | USD 0.00000242 | — | USD 1,916 | USD 2,414 | USD 4.34 | |
| 1021 | USD 0.000002414 | — | USD 1,916 | — | USD 0.1901 | |
| 1022 | USD 0.000002414 | — | USD 1,914 | — | USD 0.1111 | |
| 1023 | USD 0.000002414 | — | USD 1,914 | — | USD 0.22 | |
| 1024 | USD 0.000002414 | — | USD 1,914 | — | USD 0.215 | |
| 1025 | USD 0.000002414 | — | USD 1,914 | — | USD 0.206 | |
| 1026 | USD 0.000002413 | — | USD 1,913 | — | USD 1,468 | |
| 1027 | USD 0.000002411 | — | USD 1,912 | USD 4,822 | USD 5.03 | |
| 1028 | USD 0.000002412 | — | USD 1,912 | USD 2,950 | USD 343.85 | |
| 1029 | USD 0.00000241 | — | USD 1,912 | — | USD 929.71 | |
| 1030 | USD 0.00000241 | — | USD 1,911 | USD 4,819 | USD 5.09 | |
| 1031 | USD 0.000002408 | — | USD 1,910 | USD 4,800 | USD 5.50 | |
| 1032 | KEKKEKSOL | USD 0.00003464 | — | USD 1,909 | USD 34,710 | USD 372.06 |
| 1033 | USD 0.000002406 | — | USD 1,908 | USD 2,406 | USD 0.0085 | |
| 1034 | USD 0.000002406 | — | USD 1,908 | USD 2,406 | USD 1.28 | |
| 1035 | USD 0.000002405 | — | USD 1,908 | USD 2,405 | USD 0.008496 | |
| 1036 | USD 0.000002377 | — | USD 1,907 | USD 2,377 | USD 1,759 | |
| 1037 | USD 0.00000329 | — | USD 1,907 | USD 5,036 | USD 907.92 | |
| 1038 | USD 0.000002484 | — | USD 1,906 | — | USD 1,246 | |
| 1039 | USD 0.000002404 | — | USD 1,906 | USD 2,404 | USD 0.2558 | |
| 1040 | PartyParrotSIROCCOSOL | USD 0.000002405 | — | USD 1,906 | — | USD 73.99 |
| 1041 | USD 0.000002404 | — | USD 1,906 | USD 2,404 | USD 0.1709 | |
| 1042 | USD 0.000002403 | — | USD 1,906 | USD 2,405 | USD 1.51 | |
| 1043 | USD 0.000002404 | — | USD 1,905 | USD 2,404 | USD 100.79 | |
| 1044 | USD 0.000002486 | — | USD 1,905 | USD 2,402 | USD 1,190 | |
| 1045 | USD 0.0000024 | — | USD 1,904 | USD 2,400 | USD 89.76 | |
| 1046 | USD 0.000001791 | — | USD 1,903 | USD 4,789 | USD 166.15 | |
| 1047 | USD 0.0000009728 | — | USD 1,903 | USD 1,656 | USD 104.97 | |
| 1048 | Prophet InuPROPHETSOL | USD 0.000002493 | — | USD 1,901 | — | USD 1,122 |
| 1049 | USD 0.000002406 | — | USD 1,899 | USD 2,395 | USD 8.43 | |
| 1050 | USD 0.000002369 | — | USD 1,898 | USD 5,953 | USD 51.32 | |
| 1051 | USD 0.000002394 | — | USD 1,897 | USD 2,360 | USD 12.23 | |
| 1052 | USD 0.000002391 | — | USD 1,896 | USD 2,373 | USD 7.51 | |
| 1053 | USD 0.000002846 | — | USD 1,896 | USD 3,296 | USD 242.71 | |
| 1054 | USD 0.000002377 | — | USD 1,895 | USD 2,390 | USD 1,229 | |
| 1055 | USD 0.00000239 | — | USD 1,895 | USD 2,390 | USD 73.79 | |
| 1056 | GainBroGNBSOL | USD 0.000001542 | — | USD 1,894 | — | USD 11.94 |
| 1057 | Stolen InuSINUSOL | USD 0.00008619 | — | USD 1,893 | USD 86,192 | USD 3.50 |
| 1058 | USD 0.000002387 | — | USD 1,893 | USD 2,387 | USD 10.49 | |
| 1059 | USD 0.000002386 | — | USD 1,893 | USD 4,773 | USD 58.36 | |
| 1060 | Work CoinWORKSOL | USD 0.000002319 | — | USD 1,892 | USD 2,385 | USD 799.55 |
| 1061 | USD 0.000002384 | — | USD 1,890 | USD 2,384 | USD 41.93 | |
| 1062 | USD 0.000002383 | — | USD 1,889 | USD 2,334 | USD 30.20 | |
| 1063 | USD 0.000002382 | — | USD 1,888 | USD 2,381 | USD 0.04939 | |
| 1064 | USD 0.000002382 | — | USD 1,888 | USD 2,382 | USD 684.83 | |
| 1065 | USD 0.000002381 | — | USD 1,888 | USD 2,322 | USD 0.9934 | |
| 1066 | s5S5SOL | USD 0.000001172 | — | USD 1,886 | — | USD 122.78 |
| 1067 | USD 0.000002376 | — | USD 1,885 | USD 2,376 | USD 8.98 | |
| 1068 | USD 0.000002377 | — | USD 1,885 | USD 4,754 | USD 8.25 | |
| 1069 | USD 0.000002373 | — | USD 1,885 | USD 4,746 | USD 17.94 | |
| 1070 | USD 0.000003875 | — | USD 1,885 | USD 5,027 | USD 8.72 | |
| 1071 | USD 0.00000238 | — | USD 1,884 | — | USD 153.91 | |
| 1072 | USD 0.000002452 | — | USD 1,881 | USD 2,368 | USD 1,783 | |
| 1073 | USD 0.000002371 | — | USD 1,881 | USD 4,741 | USD 9.18 | |
| 1074 | USD 0.000006503 | — | USD 1,880 | USD 9,535 | USD 49.86 | |
| 1075 | USD 0.000002345 | — | USD 1,880 | USD 2,372 | USD 0.8024 | |
| 1076 | AnthrillionANTHRILLIONSOL | USD 0.000002375 | — | USD 1,880 | USD 2,370 | USD 5.01 |
| 1077 | USD 0.000002371 | — | USD 1,879 | USD 2,371 | USD 2.12 | |
| 1078 | cachorroCACHORROSOL | USD 0.000002368 | — | USD 1,879 | USD 2,369 | USD 0.885 |
| 1079 | USD 0.000002369 | — | USD 1,879 | USD 4,738 | USD 0.09809 | |
| 1080 | USD 0.000002369 | — | USD 1,879 | USD 2,369 | USD 0.8348 | |
| 1081 | USD 0.000002367 | — | USD 1,877 | USD 2,367 | USD 20.69 | |
| 1082 | USD 0.000002571 | — | USD 1,876 | — | USD 1,085 | |
| 1083 | USD 0.000002365 | — | USD 1,876 | USD 4,730 | USD 1.58 | |
| 1084 | USD 0.000002335 | — | USD 1,876 | USD 2,335 | USD 355.69 | |
| 1085 | USD 0.000002365 | — | USD 1,875 | USD 2,365 | USD 4,084 | |
| 1086 | La MiseryLAMISERYSOL | USD 0.000001236 | — | USD 1,874 | — | USD 40.47 |
| 1087 | USD 0.000002361 | — | USD 1,872 | USD 2,361 | USD 278.85 | |
| 1088 | USD 0.0000026 | — | USD 1,871 | USD 2,600 | USD 500.90 | |
| 1089 | USD 0.000002359 | — | USD 1,871 | USD 2,359 | USD 1.07 | |
| 1090 | AGENTAGENTSOL | USD 0.000002359 | — | USD 1,871 | USD 2,359 | USD 17.98 |
| 1091 | goku coinSOLSOL | USD 0.0000002999 | — | USD 1,871 | USD 4,717 | USD 8.18 |
| 1092 | USD 0.000002358 | — | USD 1,870 | USD 4,715 | USD 99.61 | |
| 1093 | USD 0.00000274 | — | USD 1,868 | USD 4,720 | USD 40.41 | |
| 1094 | USD 0.000002355 | — | USD 1,868 | USD 2,355 | USD 22.04 | |
| 1095 | USD 0.000002355 | — | USD 1,868 | USD 2,355 | USD 40.49 | |
| 1096 | USD 0.000002354 | — | USD 1,867 | USD 2,354 | USD 374.06 | |
| 1097 | USD 0.00000311 | — | USD 1,866 | USD 2,840 | USD 866.68 | |
| 1098 | USD 0.000002353 | — | USD 1,866 | USD 2,353 | USD 21.24 | |
| 1099 | USD 0.000002353 | — | USD 1,866 | USD 2,353 | USD 14.84 | |
| 1100 | USD 0.000002353 | — | USD 1,866 | USD 2,353 | USD 0.0831 |
Sumber: GeckoTerminalDikemas kini 4 jam lalu