Harga mata wang kripto
Token yang ditemui secara automatik daripada pool kecairan baharu. Harga diambil daripada dagangan DEX on-chain sahaja.
| # | Nama | Harga | 24j | Kecairan | FDV | Volum 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | USD 0.000003011 | — | USD 2,841 | USD 4,642 | USD 14.98 | |
| 502 | USD 0.000004177 | — | USD 2,834 | USD 8,354 | USD 1,784 | |
| 503 | USD 0.000003101 | — | USD 2,828 | USD 3,297 | USD 1,559 | |
| 504 | USD 0.000002104 | — | USD 2,823 | USD 21,803 | USD 333.79 | |
| 505 | USD 0.000003792 | — | USD 2,816 | USD 3,354 | USD 1,458 | |
| 506 | USD 0.000003185 | — | USD 2,813 | USD 3,440 | USD 1,394 | |
| 507 | USD 0.000003672 | — | USD 2,812 | USD 7,343 | USD 555.87 | |
| 508 | USD 0.000003566 | — | USD 2,810 | USD 3,566 | USD 2,181 | |
| 509 | USD 0.000003577 | — | USD 2,809 | — | USD 1,632 | |
| 510 | USD 0.000003567 | — | USD 2,802 | USD 7,133 | USD 131.72 | |
| 511 | USD 0.000003606 | — | USD 2,802 | USD 7,211 | USD 243.18 | |
| 512 | USD 0.000002731 | — | USD 2,796 | — | USD 4,027 | |
| 513 | USD 0.000001856 | — | USD 2,781 | USD 4,958 | USD 221.16 | |
| 514 | USD 0.000003443 | — | USD 2,780 | USD 3,443 | USD 1,693 | |
| 515 | USD 0.000003547 | — | USD 2,778 | USD 7,095 | USD 171.10 | |
| 516 | USD 0.000003487 | — | USD 2,778 | USD 3,487 | USD 444.28 | |
| 517 | USD 0.000003073 | — | USD 2,777 | USD 3,521 | USD 9.84 | |
| 518 | USD 0.000003495 | — | USD 2,769 | USD 6,990 | USD 27.51 | |
| 519 | USD 0.000003603 | — | USD 2,766 | USD 3,870 | USD 3,065 | |
| 520 | USD 0.000003522 | — | USD 2,756 | USD 3,522 | USD 574.43 | |
| 521 | USD 0.000002694 | — | USD 2,752 | USD 5,380 | USD 1,910 | |
| 522 | USD 0.000004317 | — | USD 2,743 | USD 6,931 | USD 27.23 | |
| 523 | USD 0.000003475 | — | USD 2,742 | USD 3,475 | USD 226.90 | |
| 524 | Smoke PaireSMKPSOL | USD 0.000003462 | — | USD 2,734 | USD 3,549 | USD 4.00 |
| 525 | USD 0.000003629 | — | USD 2,734 | USD 3,659 | USD 761.96 | |
| 526 | USD 0.000003197 | — | USD 2,729 | USD 3,197 | USD 2,495 | |
| 527 | dog wif capCAPSOL | USD 0.000009068 | — | USD 2,723 | USD 5,109 | USD 34.66 |
| 528 | USD 0.000003441 | — | USD 2,722 | — | USD 3,822 | |
| 529 | USD 0.000003437 | — | USD 2,722 | USD 6,873 | USD 13.38 | |
| 530 | USD 0.0000034 | — | USD 2,717 | USD 3,400 | USD 731.55 | |
| 531 | USD 0.000003242 | — | USD 2,715 | USD 3,097 | USD 499.45 | |
| 532 | Slingoor Farms His FollowersFARMFAGSOL | USD 0.000003727 | — | USD 2,715 | — | USD 645.64 |
| 533 | USD 0.000003577 | — | USD 2,707 | — | USD 1,329 | |
| 534 | USD 0.000002982 | — | USD 2,704 | USD 3,224 | USD 251.40 | |
| 535 | USD 0.000003518 | — | USD 2,699 | USD 3,553 | USD 6,537 | |
| 536 | USD 0.000002802 | — | USD 2,696 | USD 2,810 | USD 14,629 | |
| 537 | USD 0.000003404 | — | USD 2,694 | USD 6,808 | USD 26.37 | |
| 538 | Pygmy HippoPUMPERSOL | USD 0.000003556 | — | USD 2,692 | USD 3,459 | USD 187.53 |
| 539 | USD 0.000003556 | — | USD 2,680 | — | USD 4,899 | |
| 540 | USD 0.000004559 | — | USD 2,679 | USD 8,163 | USD 3.65 | |
| 541 | USD 0.000003389 | — | USD 2,678 | USD 3,272 | USD 1,503 | |
| 542 | USD 0.000002734 | — | USD 2,677 | USD 7,880 | USD 866.72 | |
| 543 | USD 0.000003217 | — | USD 2,673 | — | USD 174.55 | |
| 544 | USD 0.000003407 | — | USD 2,671 | USD 3,431 | USD 1,551 | |
| 545 | USD 0.000003376 | — | USD 2,669 | USD 3,376 | USD 3,888 | |
| 546 | USD 0.000003528 | — | USD 2,666 | USD 3,528 | USD 6.52 | |
| 547 | USD 0.000003796 | — | USD 2,666 | USD 6,742 | USD 33.17 | |
| 548 | USD 0.000001587 | — | USD 2,661 | USD 4,827 | USD 16.07 | |
| 549 | shalomihaoSHALOMIHAOSOL | USD 0.000002932 | — | USD 2,659 | USD 3,535 | USD 1,938 |
| 550 | USD 0.000003059 | — | USD 2,656 | USD 3,362 | USD 718.25 | |
| 551 | USD 0.000003418 | — | USD 2,652 | USD 3,265 | USD 3,357 | |
| 552 | GREEN MORNING CLAUDIAGMCSOL | USD 0.00000355 | — | USD 2,649 | USD 3,362 | USD 153.29 |
| 553 | USD 0.000002644 | — | USD 2,648 | USD 2,644 | USD 202.68 | |
| 554 | USD 0.000002327 | — | USD 2,647 | USD 2,327 | USD 1,325 | |
| 555 | USD 0.000003042 | — | USD 2,641 | USD 2,716 | USD 238.89 | |
| 556 | USD 0.000003228 | — | USD 2,638 | USD 3,430 | USD 477.44 | |
| 557 | USD 0.000003883 | — | USD 2,635 | USD 9,942 | USD 177.59 | |
| 558 | USD 0.00000333 | — | USD 2,634 | USD 6,659 | USD 6.11 | |
| 559 | USD 0.00000429 | — | USD 2,625 | USD 1,240 | USD 326.31 | |
| 560 | USD 0.000003311 | — | USD 2,621 | — | USD 117.95 | |
| 561 | USD 0.000003332 | — | USD 2,621 | USD 6,664 | USD 531.35 | |
| 562 | USD 0.000004157 | — | USD 2,621 | USD 4,174 | USD 1,554 | |
| 563 | USD 0.000003297 | — | USD 2,614 | USD 3,157 | USD 147.42 | |
| 564 | USD 0.000003133 | — | USD 2,609 | USD 3,998 | USD 988.31 | |
| 565 | USD 0.000002603 | — | USD 2,603 | — | USD 0.8588 | |
| 566 | USD 0.000002595 | — | USD 2,603 | USD 2,595 | USD 366.67 | |
| 567 | USD 0.00000317 | — | USD 2,599 | USD 3,280 | USD 115.18 | |
| 568 | USD 0.000003554 | — | USD 2,598 | USD 3,556 | USD 883.58 | |
| 569 | USD 0.000003358 | — | USD 2,598 | USD 6,715 | USD 345.49 | |
| 570 | USD 0.000003326 | — | USD 2,596 | USD 6,651 | USD 587.77 | |
| 571 | Fragfuse FunFRAGFUSESOL | USD 0.00000336 | — | USD 2,596 | USD 3,473 | USD 126.58 |
| 572 | USD 0.000004141 | — | USD 2,595 | USD 4,932 | USD 8.45 | |
| 573 | USD 0.000003291 | — | USD 2,592 | USD 3,291 | USD 115.12 | |
| 574 | USD 0.000002657 | — | USD 2,588 | — | USD 1,012 | |
| 575 | USD 0.000003274 | — | USD 2,587 | USD 3,274 | USD 2,194 | |
| 576 | USD 0.000003264 | — | USD 2,583 | USD 3,264 | USD 248.44 | |
| 577 | USD 0.000003423 | — | USD 2,581 | USD 3,423 | USD 1,626 | |
| 578 | USD 0.000002577 | — | USD 2,579 | USD 2,577 | USD 167.91 | |
| 579 | USD 0.000003406 | — | USD 2,576 | USD 3,250 | USD 306.83 | |
| 580 | USD 0.000003414 | — | USD 2,573 | USD 3,279 | USD 2,858 | |
| 581 | FronkFRONKSOL | USD 0.000003247 | — | USD 2,572 | — | USD 106.00 |
| 582 | foodvidaFDVASOL | USD 0.000003242 | — | USD 2,571 | USD 3,242 | USD 165.88 |
| 583 | USD 0.00000287 | — | USD 2,568 | USD 3,353 | USD 528.25 | |
| 584 | USD 0.000003241 | — | USD 2,563 | USD 6,483 | USD 45.87 | |
| 585 | USD 0.000003291 | — | USD 2,557 | USD 3,355 | USD 737.62 | |
| 586 | USD 0.00000337 | — | USD 2,556 | USD 3,370 | USD 835.96 | |
| 587 | OXYGEN BTCOBTCSOL | USD 0.000003731 | — | USD 2,553 | USD 6,484 | USD 63.91 |
| 588 | USD 0.000003215 | — | USD 2,552 | USD 3,215 | USD 300.13 | |
| 589 | USD 0.000002867 | — | USD 2,547 | USD 3,299 | USD 449.60 | |
| 590 | USD 0.000003232 | — | USD 2,546 | USD 6,465 | USD 130.42 | |
| 591 | USD 0.000003209 | — | USD 2,545 | USD 3,209 | USD 163.01 | |
| 592 | USD 0.000003184 | — | USD 2,540 | — | USD 159.06 | |
| 593 | USD 0.000003187 | — | USD 2,540 | — | USD 159.18 | |
| 594 | USD 0.000003203 | — | USD 2,539 | USD 3,203 | USD 55.94 | |
| 595 | USD 0.000003198 | — | USD 2,536 | USD 3,198 | USD 82.74 | |
| 596 | USD 0.0000032 | — | USD 2,534 | — | USD 64.02 | |
| 597 | USD 0.000004148 | — | USD 2,534 | USD 3,509 | USD 1,081 | |
| 598 | USD 0.000002408 | — | USD 2,532 | USD 2,408 | USD 943.44 | |
| 599 | USD 0.000003325 | — | USD 2,524 | USD 6,650 | USD 852.73 | |
| 600 | USD 0.000003167 | — | USD 2,521 | USD 6,368 | USD 34.39 |
Sumber: GeckoTerminalDikemas kini 5 jam lalu