ราคาสกุลเงินดิจิทัล
โทเคนที่ค้นพบโดยอัตโนมัติจากพูลสภาพคล่องใหม่ ราคามาจากการซื้อขาย DEX ออนเชนเท่านั้น
| # | ชื่อ | ราคา | 24 ชม. | สภาพคล่อง | FDV | ปริมาณ 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Quantum DayQDAYETH | US$0.000008672 | — | US$8,657 | US$8,672 | US$1,625 |
| 202 | SeppukuSEPPUKUETH | US$0.000008314 | — | US$8,284 | US$8,314 | US$335.26 |
| 203 | Daru InuDARUETH | US$0.000008237 | — | US$8,240 | US$8,014 | US$444.93 |
| 204 | LONGEVITYLONGEVITYETH | US$0.000007977 | — | US$8,182 | US$7,977 | US$438.67 |
| 205 | 牛逼牛逼ETH | US$0.000008131 | — | US$8,131 | US$8,131 | US$445.39 |
| 206 | Vitalik's New Adopted PetSIFAETH | US$0.00001325 | — | US$8,122 | US$11,564 | US$4,010 |
| 207 | ModulusMODULUSETH | US$0.000008046 | — | US$8,048 | US$8,046 | US$259.47 |
| 208 | RoccoROCCOETH | US$0.00001139 | — | US$7,467 | US$11,336 | US$30,955 |
| 209 | whaaat?WHATETH | US$0.00000213 | — | US$7,430 | US$2,130 | US$14,840 |
| 210 | Argonaut StrategyARGSTRETH | US$0.000007331 | — | US$7,314 | US$7,242 | US$443.53 |
| 211 | take ur own life with a swordSEPPUKUETH | US$0.000008399 | — | US$7,291 | US$8,399 | US$66,006 |
| 212 | CASHTAGCASHTAGETH | US$0.000007048 | — | US$7,034 | US$7,048 | US$53,076 |
| 213 | PepePEPEETH | US$0.000007563 | — | US$7,004 | US$7,563 | US$1,578 |
| 214 | Niteranet ProtocolNTRPETH | US$1.00 | — | US$6,808 | US$1.00M | US$2.00 |
| 215 | Popvax FundPFETH | US$0.000006646 | — | US$6,581 | US$6,646 | US$1,040 |
| 216 | whaaat?WHATETH | US$0.000007534 | — | US$6,568 | US$7,534 | US$19,061 |
| 217 | Russell 420R420ETH | US$0.00000613 | — | US$6,129 | US$6,130 | US$605.95 |
| 218 | Vela WalletVELAETH | US$0.0001005 | — | US$6,113 | US$6,432 | US$4.25 |
| 219 | NiteravNTVETH | US$0.9175 | — | US$6,034 | US$917.51K | US$5.97 |
| 220 | Doge PepeDOPEETH | US$0.000007638 | — | US$5,668 | US$2,994 | US$4,255 |
| 221 | Elon New DogMELOETH | US$0.000005682 | — | US$5,667 | US$5,682 | US$12,075 |
| 222 | Niter AINTAETH | US$0.8104 | — | US$5,628 | US$810.44K | US$6.01 |
| 223 | OnlyCatsONLYCATSETH | US$0.000005554 | — | US$5,559 | US$5,554 | US$45,902 |
| 224 | ni hao catMIHAOETH | US$0.000005582 | — | US$5,467 | US$5,582 | US$2,073 |
| 225 | HandoverismHANDOVERETH | US$0.000005336 | — | US$5,300 | US$5,336 | US$2,660 |
| 226 | No RushNORUSHETH | US$0.000005248 | — | US$5,171 | US$5,248 | US$15,042 |
| 227 | Anti InuAIETH | US$0.000005071 | — | US$5,027 | US$5,071 | US$1,533 |
| 228 | StrateFaiSTRATEETH | US$0.000005025 | — | US$5,025 | US$5,025 | US$1.95 |
| 229 | SparsitySPARSITYETH | US$0.000005011 | — | US$5,021 | US$5,011 | US$1.95 |
| 230 | The InspectorINSPECTORETH | US$0.000005012 | — | US$5,012 | US$5,012 | US$2.33 |
| 231 | HARDCOREHARDETH | US$0.000005007 | — | US$5,009 | US$5,007 | US$1.98 |
| 232 | Infera ComputeINFERAETH | US$0.000005014 | — | US$5,008 | US$5,014 | US$2.14 |
| 233 | starbitariumSTARBITETH | US$0.000005003 | — | US$5,000 | US$5,003 | US$404.69 |
| 234 | InferaINFETH | US$0.000004991 | — | US$4,990 | US$4,991 | US$1,977 |
| 235 | StagewiseSTAGEWISEETH | US$0.000004446 | — | US$4,967 | US$4,767 | US$3,852 |
| 236 | GLOASGLOASETH | US$0.00000503 | — | US$4,965 | US$5,030 | US$881.43 |
| 237 | Denald TrempTREMPETH | US$0.000004927 | — | US$4,887 | US$4,927 | US$3,970 |
| 238 | PussycoinPUSSYETH | US$0.000004858 | — | US$4,805 | US$4,858 | US$1,384 |
| 239 | ETH-CHANETHCHANETH | US$0.000004848 | — | US$4,804 | US$4,848 | US$420.13 |
| 240 | ReceiptRCPTETH | US$0.000005334 | — | US$4,720 | US$6,984 | US$3,080 |
| 241 | WhaaaaatWHAAAAATETH | US$0.000004717 | — | US$4,701 | US$4,717 | US$625.77 |
| 242 | FoodcoinFOODETH | US$0.000005251 | — | US$4,621 | US$5,251 | US$3,928 |
| 243 | MOOHANMOOHANETH | US$0.000004644 | — | US$4,603 | US$4,644 | US$421.65 |
| 244 | 切腹せっぷくETH | US$0.000004608 | — | US$4,602 | US$4,608 | US$7,523 |
| 245 | Drake Take™️DRAKETAKEETH | US$0.000004635 | — | US$4,586 | US$4,635 | US$302.71 |
| 246 | StagewiseSTAGEWISEETH | US$0.000004607 | — | US$4,585 | US$4,607 | US$1,308 |
| 247 | stinkcoinSTINKCOINETH | US$0.000004603 | — | US$4,576 | US$4,603 | US$8,060 |
| 248 | DragonflyDRAGONFLYETH | US$0.000004584 | — | US$4,553 | US$4,584 | US$462.58 |
| 249 | Old Man Yells At CloudBERNIEETH | US$0.000004538 | — | US$4,511 | US$4,538 | US$2,183 |
| 250 | 牛逼牛逼ETH | US$0.000004514 | — | US$4,504 | US$4,514 | US$1,920 |
| 251 | TRENCHY.TOOLSTRENCHETH | US$0.000004716 | — | US$4,488 | US$4,716 | US$771.77 |
| 252 | handoverismHANDOVERISMETH | US$0.000004494 | — | US$4,471 | US$4,494 | US$816.06 |
| 253 | cybersecurity apocalypseCYBERSECURITYETH | US$0.000004439 | — | US$4,465 | US$4,240 | US$190.45 |
| 254 | Constant FinanceCFIETH | US$0.00000853 | — | US$4,462 | US$8,530 | US$500.95 |
| 255 | RollpadfunDICEETH | US$0.000004475 | — | US$4,461 | US$4,475 | US$3,394 |
| 256 | Person for scalePFSETH | US$0.000004446 | — | US$4,448 | US$4,446 | US$823.30 |
| 257 | sexsen meskMESKETH | US$0.000004456 | — | US$4,407 | US$4,456 | US$367.95 |
| 258 | take ur own life with a swordSEPPUKUETH | US$0.000004374 | — | US$4,362 | US$4,374 | US$680.55 |
| 259 | DapDapDAPDAPETH | US$0.000004142 | — | US$4,351 | US$4,142 | US$424.91 |
| 260 | whaaat?WHATETH | US$0.000004346 | — | US$4,340 | US$4,346 | US$11,687 |
| 261 | EthLibETHLIBETH | US$0.000004317 | — | US$4,298 | US$4,317 | US$312.23 |
| 262 | PoppingPOPPINGETH | US$0.000004312 | — | US$4,298 | US$4,312 | US$11,459 |
| 263 | TESTTESTETH | US$0.000004272 | — | US$4,286 | US$4,272 | US$53.11 |
| 264 | หมูหันMOOHANETH | US$0.000004289 | — | US$4,284 | US$4,289 | US$4,612 |
| 265 | test2TEST2ETH | US$0.000004265 | — | US$4,278 | US$4,265 | US$47.05 |
| 266 | do only good every dayDOGEETH | US$0.000004249 | — | US$4,267 | US$4,249 | US$396.59 |
| 267 | Dana WhitehouseWHITEHOUSEETH | US$0.000004252 | — | US$4,262 | US$4,252 | US$210.11 |
| 268 | L'etherealLETHETH | US$0.000004233 | — | US$4,243 | US$4,233 | US$881.49 |
| 269 | BernieBERNIEETH | US$0.000004268 | — | US$4,241 | US$4,268 | US$413.75 |
| 270 | 犀望XIWANGETH | US$0.000004242 | — | US$4,240 | US$4,242 | US$417.46 |
| 271 | whaaaatWHAAAATETH | US$0.000004228 | — | US$4,220 | US$4,228 | US$706.76 |
| 272 | GLOASGLOASETH | US$0.000004216 | — | US$4,208 | US$4,216 | US$1,705 |
| 273 | Unity CoinUNITYETH | US$0.000004149 | — | US$4,207 | US$4,152 | US$575.63 |
| 274 | FOCIL mascotBEEETH | US$0.000004632 | — | US$4,205 | US$4,632 | US$419.37 |
| 275 | SingaporeSINGAPOREETH | US$0.00000416 | — | US$4,202 | US$4,160 | US$205.53 |
| 276 | LootLOOTETH | US$0.000004157 | — | US$4,200 | US$4,157 | US$246.65 |
| 277 | Post-AGIPOST-AGIETH | US$0.000004203 | — | US$4,182 | US$4,203 | US$407.82 |
| 278 | handoverism,HANDOVERISM,ETH | US$0.000004207 | — | US$4,182 | US$4,207 | US$407.93 |
| 279 | AI2040AI2040ETH | US$0.000004203 | — | US$4,180 | US$4,203 | US$407.78 |
| 280 | FOCIL mascotDINOSAURETH | US$0.000004177 | — | US$4,180 | US$4,177 | US$1,463 |
| 281 | seppuku otaku vibeocracySOVETH | US$0.000004184 | — | US$4,178 | US$4,184 | US$880.79 |
| 282 | Source Seppuku LicenseSSLETH | US$0.000004175 | — | US$4,178 | US$4,175 | US$210.27 |
| 283 | Ethchan's catYUMMERETH | US$0.000004174 | — | US$4,175 | US$4,174 | US$210.20 |
| 284 | NigghaoNIGGHAOETH | US$0.00000414 | — | US$4,170 | US$4,140 | US$896.74 |
| 285 | Muly ResearchMULYETH | US$0.00004174 | — | US$4,169 | US$4,174 | US$20.09 |
| 286 | XcatXCATETH | US$0.000004171 | — | US$4,168 | US$4,171 | US$21,904 |
| 287 | 1win Token1WINETH | US$0.000004174 | — | US$4,167 | US$4,174 | US$864.46 |
| 288 | digital monkeyMONKEYETH | US$0.000004154 | — | US$4,163 | US$4,154 | US$1,540 |
| 289 | Real BitcoinETHETH | US$0.000004136 | — | US$4,163 | US$4,136 | US$200.51 |
| 290 | LabradorLABRADORETH | US$0.000004187 | — | US$4,161 | US$4,187 | US$367.20 |
| 291 | DjinnDJINNETH | US$0.000004161 | — | US$4,160 | US$4,161 | US$411.55 |
| 292 | VitalikaVITALETH | US$0.000004151 | — | US$4,148 | US$4,151 | US$111.49 |
| 293 | Cyber ApocalypseAPOCALYPSEETH | US$0.000004102 | — | US$4,142 | US$4,102 | US$2,652 |
| 294 | handoverismHANDOVERISMETH | US$0.000004163 | — | US$4,142 | US$4,163 | US$1,424 |
| 295 | Elon CoinELONETH | US$0.000004147 | — | US$4,133 | US$4,147 | US$15,647 |
| 296 | Elon 2028 PresidentMMLIETH | US$0.000004133 | — | US$4,132 | US$4,133 | US$1,458 |
| 297 | AudaCityDACITYCOINETH | US$0.000004125 | — | US$4,126 | US$4,125 | US$12,953 |
| 298 | LootLOOTETH | US$0.000004128 | — | US$4,125 | US$4,128 | US$289.29 |
| 299 | Quokka Grad-58QKK58ETH | US$0.0000004252 | — | US$4,117 | US$3,700 | US$935.80 |
| 300 | RUSSIAN AUTISMRAUTETH | US$0.000004111 | — | US$4,112 | US$4,323 | US$414.65 |
แหล่งที่มา: GeckoTerminalอัปเดต 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา