ราคาสกุลเงินดิจิทัล
โทเคนที่ค้นพบโดยอัตโนมัติจากพูลสภาพคล่องใหม่ ราคามาจากการซื้อขาย DEX ออนเชนเท่านั้น
| # | ชื่อ | ราคา | 24 ชม. | สภาพคล่อง | FDV | ปริมาณ 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$0.0007358 | — | US$735.81K | US$735.85K | US$43.01 | |
| 2 | US$0.0502 | — | US$560.61K | US$50.20M | US$273.18K | |
| 3 | US$0.1701 | — | US$263.85K | US$17.01M | US$49.75 | |
| 4 | US$0.01862 | — | US$216.38K | US$18.62M | US$203.95K | |
| 5 | US$0.0001221 | — | US$120.02K | US$121.72K | US$592.33 | |
| 6 | US$0.0000006514 | — | US$114.61K | — | US$63,694 | |
| 7 | US$0.0528 | — | US$103.97K | US$53,150 | US$960.55 | |
| 8 | US$0.1124 | — | US$103.81K | US$54,738 | US$3,234 | |
| 9 | US$0.0000005628 | — | US$103.65K | US$55,717 | US$6,710 | |
| 10 | US$0.06612 | — | US$101.74K | US$52,893 | US$2,777 | |
| 11 | US$0.05745 | — | US$101.40K | US$54.51M | US$4,118 | |
| 12 | US$0.000000537 | — | US$98,473 | US$53,799 | US$8,286 | |
| 13 | US$0.06583 | — | US$98,081 | US$52,662 | US$4,981 | |
| 14 | US$0.000002923 | — | US$97,148 | US$275.62K | US$16,217 | |
| 15 | 牛逼牛逼SOL | US$0.0000004962 | — | US$91,814 | — | US$2,022 |
| 16 | Elon 2028 PresidentELON2028SOL | US$0.0000793 | — | US$45,872 | US$74,098 | US$3,319 |
| 17 | United States Yield CatUSYCSOL | US$0.00003782 | — | US$40,602 | US$37,253 | US$32,618 |
| 18 | US$0.00002111 | — | US$39,953 | US$21,114 | US$1,857 | |
| 19 | Jensen HungHUNGSOL | US$0.00002008 | — | US$39,836 | US$20,185 | US$256.73 |
| 20 | US$0.00002031 | — | US$38,576 | US$20,205 | US$780.10 | |
| 21 | US$0.00004224 | — | US$37,972 | — | US$2,526 | |
| 22 | US$0.0002367 | — | US$37,907 | US$270.65K | US$54,698 | |
| 23 | US$0.00002093 | — | US$37,840 | US$21,023 | US$4,480 | |
| 24 | US$0.00007911 | — | US$37,290 | US$66,346 | US$12,218 | |
| 25 | US$0.00001967 | — | US$36,849 | US$19,124 | US$0.3581 | |
| 26 | US$0.00001956 | — | US$36,728 | US$19,363 | US$852.41 | |
| 27 | US$0.00001843 | — | US$36,611 | US$18,872 | US$1,232 | |
| 28 | Official Baby TrumpBABYTRUMPSOL | US$0.00001925 | — | US$36,414 | — | US$11,307 |
| 29 | US$0.00000000937 | — | US$35,347 | US$18,729 | US$1,857 | |
| 30 | US$0.00001733 | — | US$34,242 | US$17,334 | US$171.01 | |
| 31 | US$0.00001834 | — | US$34,138 | — | US$1,729 | |
| 32 | US$0.00001738 | — | US$33,750 | US$17,341 | US$7,062 | |
| 33 | 🐱Gang CatGANG CATSOL | US$0.00001683 | — | US$33,130 | US$16,591 | US$0.04074 |
| 34 | United States Yield CatUSYCSOL | US$0.00005125 | — | US$32,436 | US$34,379 | US$8,040 |
| 35 | US$0.00001706 | — | US$30,890 | US$17,005 | US$2,421 | |
| 36 | US$0.00001682 | — | US$30,801 | US$16,259 | US$3,870 | |
| 37 | OFFICIALSpaceXSPCXSOL | US$0.00001628 | — | US$30,630 | US$16,282 | US$5,329 |
| 38 | PachucoPACHUCOSOL | US$0.00002067 | — | US$30,460 | US$18,688 | US$34,865 |
| 39 | OFFICIAL FOMO COINFOMOSOL | US$0.00002003 | — | US$30,396 | US$16,866 | US$5,276 |
| 40 | US$0.00007657 | — | US$30,244 | US$76,498 | US$34.32 | |
| 41 | US$0.00001594 | — | US$29,924 | US$15,873 | US$1.01 | |
| 42 | US$0.00001595 | — | US$29,672 | US$15,739 | US$830.88 | |
| 43 | Fear Of Mcdonalds OutfitFOMOSOL | US$0.00001489 | — | US$28,820 | US$14,971 | US$1,216 |
| 44 | ni hao dogWOOHAOSOL | US$0.00001768 | — | US$28,701 | US$16,005 | US$4,600 |
| 45 | FUCK YOUFUCKYOUSOL | US$0.00001622 | — | US$27,463 | US$16,213 | US$6,686 |
| 46 | PEACE PEACE PEACEANTITRUMPSOL | US$0.00001504 | — | US$27,288 | US$14,279 | US$4,339 |
| 47 | The White ScammerSLINGOORSOL | US$0.00001463 | — | US$26,679 | — | US$729.22 |
| 48 | US$0.0001342 | — | US$26,097 | US$131.38K | US$2,384 | |
| 49 | US$0.00001298 | — | US$25,958 | US$12,980 | US$3.25 | |
| 50 | US$0.0001232 | — | US$25,922 | US$123.19K | US$6,237 | |
| 51 | US$0.00001345 | — | US$25,913 | US$13,623 | US$524.41 | |
| 52 | US$0.00001785 | — | US$24,731 | US$14,840 | US$3,595 | |
| 53 | OFFICIALSpaceXSPCXSOL | US$0.00001272 | — | US$24,645 | US$13,071 | US$7,726 |
| 54 | OddmentODDMESOL | US$0.00001456 | — | US$24,599 | US$14,564 | US$15,627 |
| 55 | US$0.0000001549 | — | US$24,240 | US$13,479 | US$17,514 | |
| 56 | US$0.000020 | — | US$24,202 | US$19,196 | US$4,472 | |
| 57 | yarlYARLSOL | US$0.00002481 | — | US$24,046 | US$24,793 | US$0.3108 |
| 58 | US$0.00009977 | — | US$23,791 | US$101.00K | US$5,998 | |
| 59 | US$0.00003534 | — | US$23,608 | US$54,929 | US$451.01 | |
| 60 | OFFICIALAxiomOFFICIALSOL | US$0.00001305 | — | US$23,533 | US$11,772 | US$3.45 |
| 61 | BetPlazaPLAZASOL | US$0.00001723 | — | US$23,250 | US$17,645 | US$30,820 |
| 62 | trump hao catTRUMPHAOSOL | US$0.00002925 | — | US$23,042 | — | US$678.66 |
| 63 | US$0.0001012 | — | US$22,910 | US$101.13K | US$5,040 | |
| 64 | PerpulatorPERPULATORSOL | US$0.00001208 | — | US$22,870 | US$12,030 | US$8,253 |
| 65 | Banana AloneBANALOSOL | US$0.00002453 | — | US$22,846 | US$24,527 | US$686.80 |
| 66 | US$0.0001005 | — | US$22,659 | US$99,609 | US$4,962 | |
| 67 | Advanced Processing UnitAPUSOL | US$0.00002341 | — | US$22,539 | US$22,745 | US$1,241 |
| 68 | PussyCoinPUSSYSOL | US$0.00001372 | — | US$22,105 | US$11,251 | US$126.70 |
| 69 | US$0.00009325 | — | US$21,937 | US$93,206 | US$4,540 | |
| 70 | RotJUSTROTSOL | US$0.00001917 | — | US$21,567 | US$21,582 | US$258.51 |
| 71 | US$0.00002223 | — | US$21,508 | US$28,440 | US$6,154 | |
| 72 | The Float LegendINSENTOSSOL | US$0.00002142 | — | US$21,423 | US$21,423 | US$0.08695 |
| 73 | US$0.0000169 | — | US$21,299 | US$23,676 | US$6,589 | |
| 74 | SilvPadSILVPADSOL | US$0.00002122 | — | US$21,221 | US$21,221 | US$0.008662 |
| 75 | US$0.00002081 | — | US$20,812 | US$20,812 | US$0.008343 | |
| 76 | US$0.00002063 | — | US$20,615 | US$20,629 | US$0.08633 | |
| 77 | US$0.00002056 | — | US$20,562 | US$20,564 | US$0.087 | |
| 78 | United States Yield CoinUSYCSOL | US$0.00002235 | — | US$20,484 | US$20,471 | US$710.00 |
| 79 | Dacity CoinDACITYSOL | US$0.00002113 | — | US$20,332 | US$20,337 | US$1,150 |
| 80 | ClaudiacoinCLAUDIASOL | US$0.00001381 | — | US$20,021 | US$14,005 | US$7,952 |
| 81 | OFFICIALSpaceXSPCXSOL | US$0.000009979 | — | US$19,956 | US$9,978 | US$1.79 |
| 82 | US$0.00001975 | — | US$19,762 | US$19,751 | US$628.81 | |
| 83 | REAL NIGGER JONESRNJSOL | US$0.00001059 | — | US$19,621 | — | US$579.16 |
| 84 | US$0.00001949 | — | US$19,487 | US$19,491 | US$691.50 | |
| 85 | US$0.00004992 | — | US$19,323 | US$49,884 | US$4,974 | |
| 86 | PolarisCOINBANKSOL | US$0.000009609 | — | US$19,203 | US$9,604 | US$2.46 |
| 87 | US$0.00001905 | — | US$19,075 | US$19,055 | US$3,882 | |
| 88 | make bagworking great againMBGASOL | US$0.00002045 | — | US$18,997 | US$19,403 | US$901.52 |
| 89 | US$0.00002017 | — | US$18,951 | US$20,172 | US$1,085 | |
| 90 | 牛逼牛逼SOL | US$0.0001284 | — | US$18,857 | US$130.81K | US$14,146 |
| 91 | US$0.00001072 | — | US$18,721 | US$10,659 | US$9,310 | |
| 92 | PolarisPOLARISSOL | US$0.00001039 | — | US$18,675 | US$10,562 | US$16,447 |
| 93 | US$0.00001862 | — | US$18,623 | US$18,625 | US$0.08536 | |
| 94 | CrimeCRIMESOL | US$0.00001719 | — | US$18,399 | US$18,416 | US$596.50 |
| 95 | US$0.00001738 | — | US$18,240 | US$17,383 | US$1,964 | |
| 96 | Nietzschean NiggaTAYLORSOL | US$0.00001237 | — | US$17,997 | US$10,926 | US$21,967 |
| 97 | US$0.00001766 | — | US$17,660 | US$17,659 | US$114.26 | |
| 98 | US$0.00001727 | — | US$17,171 | US$17,270 | US$879.97 | |
| 99 | US$0.0000429 | — | US$17,013 | US$56,701 | US$2,179 | |
| 100 | wahhhcatWAHHHCATSOL | US$0.00004555 | — | US$16,956 | US$45,391 | US$4,825 |
แหล่งที่มา: GeckoTerminalอัปเดต 35 นาทีที่ผ่านมา