Kripto para fiyatları
Yeni likidite havuzlarından otomatik olarak keşfedilen tokenlar. Fiyatlar yalnızca zincir üstü DEX işlemlerinden gelir.
| # | Ad | Fiyat | 24s | Likidite | FDV | Hacim 24s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | $0,000002507 | — | $1.985 | $2.507 | $101,03 | |
| 902 | $0,000002504 | — | $1.984 | $2.504 | $3,36 | |
| 903 | $0,000002507 | — | $1.983 | $2.500 | $7,05 | |
| 904 | $0,000002596 | — | $1.983 | — | $3.447 | |
| 905 | $0,0000025 | — | $1.983 | $2.500 | $8,78 | |
| 906 | $0,000002589 | — | $1.982 | $2.589 | $100,85 | |
| 907 | $0,000002499 | — | $1.982 | $2.499 | $85,28 | |
| 908 | $0,000002503 | — | $1.981 | $2.503 | $127,45 | |
| 909 | $0,000002498 | — | $1.981 | — | $12,81 | |
| 910 | $0,000003449 | — | $1.979 | $4.991 | $10,42 | |
| 911 | $0,000002496 | — | $1.979 | $2.496 | $9,88 | |
| 912 | $0,000001976 | — | $1.977 | $1.976 | $29,43 | |
| 913 | $0,000002499 | — | $1.976 | — | $1,05 | |
| 914 | $0,000002489 | — | $1.975 | — | $1,40 | |
| 915 | $0,000002489 | — | $1.974 | $4.979 | $0,2943 | |
| 916 | $0,000002489 | — | $1.974 | $2.489 | $333,90 | |
| 917 | $0,000002477 | — | $1.974 | $2.498 | $136,67 | |
| 918 | Birth 275a8ed2B275ASOL | $0,000002491 | — | $1.974 | $2.491 | $1,27 |
| 919 | $0,000002485 | — | $1.972 | $2.485 | $172,02 | |
| 920 | $0,000002487 | — | $1.972 | $4.974 | $25,04 | |
| 921 | $0,000002485 | — | $1.971 | $2.485 | $86,02 | |
| 922 | $0,000002485 | — | $1.970 | $2.485 | $0,8886 | |
| 923 | $0,000002491 | — | $1.970 | $4.983 | $196,21 | |
| 924 | $0,000002482 | — | $1.967 | $2.482 | $37,70 | |
| 925 | $0,000002483 | — | $1.967 | $2.480 | $1.525 | |
| 926 | $0,000002482 | — | $1.964 | $2.482 | $81,42 | |
| 927 | $0,000003257 | — | $1.963 | $2.480 | $231,24 | |
| 928 | $0,000002473 | — | $1.961 | $2.473 | $43,50 | |
| 929 | FronkeFRONKESOL | $0,000002437 | — | $1.960 | — | $726,50 |
| 930 | $0,000002655 | — | $1.959 | $2.725 | $2.091 | |
| 931 | $0,000002374 | — | $1.957 | $2.374 | $230,09 | |
| 932 | $0,000002466 | — | $1.957 | $2.466 | $170,67 | |
| 933 | $0,000002468 | — | $1.957 | $2.468 | $4,27 | |
| 934 | $0,000002469 | — | $1.957 | $2.469 | $3,46 | |
| 935 | $0,000002459 | — | $1.956 | $4.918 | $34,76 | |
| 936 | FFSOL | $0,000002469 | — | $1.955 | $2.469 | $82,70 |
| 937 | $0,000002465 | — | $1.955 | $4.930 | $9,12 | |
| 938 | $0,000002465 | — | $1.954 | $2.465 | $83,54 | |
| 939 | $0,000002464 | — | $1.953 | — | $272,96 | |
| 940 | $0,000002535 | — | $1.952 | — | $603,05 | |
| 941 | $0,00000246 | — | $1.951 | $2.460 | $62,38 | |
| 942 | $0,000002463 | — | $1.950 | $2.463 | $27,49 | |
| 943 | $0,000002458 | — | $1.950 | $2.595 | $1.109 | |
| 944 | $0,000002456 | — | $1.948 | $2.456 | $43,13 | |
| 945 | $0,000003837 | — | $1.947 | $4.913 | $32,94 | |
| 946 | $0,000002411 | — | $1.942 | $2.439 | $281,45 | |
| 947 | $0,00000245 | — | $1.942 | $2.450 | $174,00 | |
| 948 | $0,000002451 | — | $1.942 | — | $122,10 | |
| 949 | $0,000002347 | — | $1.941 | $2.423 | $268,85 | |
| 950 | $0,000002411 | — | $1.941 | $2.440 | $1.735 | |
| 951 | $0,00000245 | — | $1.941 | $2.450 | $1.195 | |
| 952 | $0,000002458 | — | $1.941 | $2.449 | $59,53 | |
| 953 | $0,000002447 | — | $1.940 | $2.447 | $23,62 | |
| 954 | $0,000002429 | — | $1.940 | $2.427 | $283,09 | |
| 955 | $0,000002403 | — | $1.940 | $2.446 | $518,88 | |
| 956 | $0,000002441 | — | $1.935 | $2.441 | $38,70 | |
| 957 | $0,000002439 | — | $1.935 | $2.464 | $618,50 | |
| 958 | $0,00000244 | — | $1.934 | $2.437 | $10,01 | |
| 959 | $0,000002439 | — | $1.934 | $2.439 | $4,22 | |
| 960 | $0,000002439 | — | $1.934 | $2.439 | $4,97 | |
| 961 | $0,000002436 | — | $1.932 | $2.436 | $768,49 | |
| 962 | $0,000002435 | — | $1.931 | $2.435 | $10,79 | |
| 963 | $0,000002435 | — | $1.931 | $2.435 | $2,34 | |
| 964 | CATerpillarCATERPILLARSOL | $0,000002435 | — | $1.931 | $2.773 | $280,01 |
| 965 | $0,000002433 | — | $1.930 | $2.433 | $0,8698 | |
| 966 | $0,000002431 | — | $1.929 | $2.431 | $17,33 | |
| 967 | $0,000002433 | — | $1.929 | $2.433 | $1,85 | |
| 968 | $0,000002416 | — | $1.929 | $2.416 | $941,80 | |
| 969 | $0,000002433 | — | $1.929 | $2.433 | $17,04 | |
| 970 | $0,000002432 | — | $1.929 | $2.432 | $29,73 | |
| 971 | $0,000002432 | — | $1.929 | $2.432 | $17,04 | |
| 972 | $0,000002432 | — | $1.928 | — | $122,78 | |
| 973 | $0,000002405 | — | $1.928 | $2.431 | $164,60 | |
| 974 | $0,000002431 | — | $1.928 | $2.431 | $8,54 | |
| 975 | $0,000002311 | — | $1.928 | $2.528 | $436,40 | |
| 976 | $0,000002379 | — | $1.928 | $2.431 | $58,50 | |
| 977 | $0,000002431 | — | $1.928 | $4.861 | $16,63 | |
| 978 | $0,000002433 | — | $1.927 | $2.433 | $0,08973 | |
| 979 | $0,000002434 | — | $1.927 | $5.187 | $17,92 | |
| 980 | $0,000002039 | — | $1.927 | — | $23,95 | |
| 981 | $0,000002426 | — | $1.927 | $2.424 | $2.555 | |
| 982 | $0,000002428 | — | $1.926 | $4.857 | $7,59 | |
| 983 | $0,000002428 | — | $1.925 | $2.428 | $8,65 | |
| 984 | $0,000002427 | — | $1.925 | $2.427 | $2.135 | |
| 985 | $0,000002427 | — | $1.925 | $4.854 | $6,74 | |
| 986 | $0,00000243 | — | $1.925 | $2.848 | $48,82 | |
| 987 | $0,00000243 | — | $1.924 | $2.424 | $0,8543 | |
| 988 | $0,000002423 | — | $1.923 | $2.423 | $242,92 | |
| 989 | $0,000002412 | — | $1.923 | $2.425 | $12,55 | |
| 990 | $0,000002425 | — | $1.923 | $2.425 | $140,52 | |
| 991 | $0,000002423 | — | $1.922 | $2.423 | $0,2423 | |
| 992 | $0,000002425 | — | $1.922 | $2.425 | $1.291 | |
| 993 | $0,000002424 | — | $1.922 | $2.424 | $19,94 | |
| 994 | $0,000002425 | — | $1.922 | $2.425 | $20,45 | |
| 995 | $0,000002423 | — | $1.921 | $2.423 | $2.640 | |
| 996 | $0,000002401 | — | $1.921 | $2.465 | $19,07 | |
| 997 | $0,000002422 | — | $1.921 | $4.797 | $0,09791 | |
| 998 | $0,000002422 | — | $1.921 | — | $0,8554 | |
| 999 | $0,000002421 | — | $1.921 | $2.421 | $0,2248 | |
| 1000 | $0,000002422 | — | $1.921 | — | $17,27 |
Kaynak: GeckoTerminalGüncellendi: 8 saat önce