Kripto para fiyatları
Yeni likidite havuzlarından otomatik olarak keşfedilen tokenlar. Fiyatlar yalnızca zincir üstü DEX işlemlerinden gelir.
| # | Ad | Fiyat | 24s | Likidite | FDV | Hacim 24s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | $0,000005971 | — | $4.723 | $7.098 | $37,07 | |
| 302 | perpsPERPSSOL | $0,000006576 | — | $4.699 | $5.265 | $768,15 |
| 303 | $0,000008747 | — | $4.693 | — | $16.352 | |
| 304 | $0,000003591 | — | $4.670 | — | $7.286 | |
| 305 | $0,000005834 | — | $4.626 | $11.668 | $9,07 | |
| 306 | $0,000007862 | — | $4.607 | $10.038 | $3.561 | |
| 307 | $0,000001282 | — | $4.570 | $6.448 | $1.642 | |
| 308 | $0,0000009038 | — | $4.553 | — | $64,22 | |
| 309 | $0,000006873 | — | $4.533 | $13.746 | $608,52 | |
| 310 | $0,000005779 | — | $4.532 | $11.558 | $101,08 | |
| 311 | $0,000002335 | — | $4.503 | $8.055 | $2.334 | |
| 312 | $0,000005696 | — | $4.501 | $11.391 | $27,25 | |
| 313 | $0,000007714 | — | $4.472 | $7.651 | $4.225 | |
| 314 | $0,000002406 | — | $4.469 | $2.481 | $6.032 | |
| 315 | $0,000007959 | — | $4.415 | $7.483 | $1.764 | |
| 316 | $0,00000554 | — | $4.396 | $11.079 | $24,76 | |
| 317 | $0,000003527 | — | $4.346 | $3.373 | $8.981 | |
| 318 | $0,000006367 | — | $4.316 | $5.371 | $2.618 | |
| 319 | $0,000007065 | — | $4.309 | $7.750 | $285,31 | |
| 320 | Lisa Su CoinSUSOL | $0,000006205 | — | $4.287 | $6.136 | $2.239 |
| 321 | $0,0000003281 | — | $4.286 | $10.896 | $220,87 | |
| 322 | $0,000006743 | — | $4.276 | $7.698 | $4.547 | |
| 323 | $0,000005403 | — | $4.260 | $10.798 | $87,48 | |
| 324 | $0,00000538 | — | $4.246 | $10.759 | $152,43 | |
| 325 | Anthropic PepeANTPESOL | $0,000007177 | — | $4.226 | $7.177 | $1.935 |
| 326 | $0,000005736 | — | $4.212 | $5.563 | $5.800 | |
| 327 | $0,000003883 | — | $4.206 | $6.523 | $4.943 | |
| 328 | $0,000005928 | — | $4.203 | $6.553 | $2.588 | |
| 329 | $0,000006524 | — | $4.200 | $6.670 | $6.181 | |
| 330 | $0,000007029 | — | $4.189 | $7.086 | $7.481 | |
| 331 | Completely Unpredictable MemeCUMSOL | $0,000005449 | — | $4.181 | $4.805 | $1.525 |
| 332 | $0,000004688 | — | $4.121 | $9.377 | $1.793 | |
| 333 | $0,000004089 | — | $4.112 | $4.561 | $24.167 | |
| 334 | $0,000005236 | — | $4.108 | $10.472 | $86,32 | |
| 335 | $0,000003051 | — | $4.079 | $3.812 | $4.791 | |
| 336 | $0,000006743 | — | $4.051 | $11.170 | $56,71 | |
| 337 | $0,00000696 | — | $4.000 | $7.222 | $3.865 | |
| 338 | $0,000006431 | — | $3.991 | $6.439 | $3.714 | |
| 339 | $0,000005044 | — | $3.957 | $10.189 | $71,46 | |
| 340 | $0,000005001 | — | $3.934 | $4.851 | $20,94 | |
| 341 | $0,000001865 | — | $3.925 | $8.956 | $79,11 | |
| 342 | $0,000004669 | — | $3.919 | $5.106 | $458,15 | |
| 343 | Airdrop CoinAIRDROPSOL | $0,000002433 | — | $3.916 | $4.305 | $82,14 |
| 344 | me and broBROSOL | $0,000006118 | — | $3.889 | $5.137 | $110,98 |
| 345 | $0,000004107 | — | $3.873 | $4.107 | $1.178 | |
| 346 | shalomihaoSHALOMIHAOSOL | $0,000003824 | — | $3.868 | $5.288 | $66,41 |
| 347 | $0,000004123 | — | $3.867 | $4.123 | $953,85 | |
| 348 | $0,000004436 | — | $3.837 | $5.863 | $723,46 | |
| 349 | $0,000005563 | — | $3.831 | $5.899 | $2.307 | |
| 350 | $0,000006178 | — | $3.806 | — | $628,12 | |
| 351 | $0,000005901 | — | $3.802 | $5.901 | $5.700 | |
| 352 | $0,000004783 | — | $3.785 | $9.578 | $35,66 | |
| 353 | $0,000005856 | — | $3.782 | $5.856 | $1.466 | |
| 354 | $0,000003393 | — | $3.766 | $4.713 | $3.475 | |
| 355 | $0,000004827 | — | $3.765 | $9.654 | $165,34 | |
| 356 | $0,000002883 | — | $3.762 | $5.526 | $7.130 | |
| 357 | $0,000004766 | — | $3.753 | $9.531 | $58,90 | |
| 358 | $0,00000223 | — | $3.750 | $3.250 | $412,90 | |
| 359 | MONEYYMONYSOL | $0,000002515 | — | $3.749 | $6.568 | $50,28 |
| 360 | $0,000003736 | — | $3.747 | $4.519 | $6.346 | |
| 361 | Coinbase National Trust CompanyCNTCSOL | $0,000005623 | — | $3.747 | — | $2.387 |
| 362 | $0,00000396 | — | $3.747 | $5.737 | $12.066 | |
| 363 | $0,000006297 | — | $3.726 | $5.260 | $8.616 | |
| 364 | FronkFRONKSOL | $0,000003572 | — | $3.713 | — | $497,26 |
| 365 | $0,00000518 | — | $3.701 | $4.936 | $966,64 | |
| 366 | $0,000003642 | — | $3.691 | $5.708 | $5.720 | |
| 367 | $0,000005439 | — | $3.673 | $5.439 | $1.372 | |
| 368 | $0,000004783 | — | $3.666 | $5.726 | $2.519 | |
| 369 | $0,00000347 | — | $3.663 | $6.940 | $347,76 | |
| 370 | $0,000004571 | — | $3.653 | — | $25.500 | |
| 371 | $0,000004641 | — | $3.629 | $9.282 | $170,52 | |
| 372 | $0,000004627 | — | $3.628 | $9.257 | $202,09 | |
| 373 | $0,000003046 | — | $3.624 | $6.093 | $53,50 | |
| 374 | $0,0000003446 | — | $3.609 | $16.852 | $445,56 | |
| 375 | $0,000005471 | — | $3.592 | — | $568,80 | |
| 376 | $0,000004904 | — | $3.584 | $5.531 | $679,25 | |
| 377 | $0,000005114 | — | $3.576 | $5.338 | $3.146 | |
| 378 | $0,000004501 | — | $3.559 | $9.004 | $47,71 | |
| 379 | $0,0000003884 | — | $3.549 | $10.177 | $698,79 | |
| 380 | $0,000006338 | — | $3.535 | $6.147 | $4.903 | |
| 381 | $0,00000352 | — | $3.525 | $4.692 | $3.724 | |
| 382 | $0,000005194 | — | $3.513 | $4.460 | $1.553 | |
| 383 | $0,000004473 | — | $3.497 | $8.945 | $131,00 | |
| 384 | $0,001833 | — | $3.492 | $1,83 Mn | $76,20 | |
| 385 | $0,000003748 | — | $3.483 | $8.930 | $100,41 | |
| 386 | $0,000004036 | — | $3.483 | $4.263 | $1.903 | |
| 387 | angrydotREDHOTSOL | $0,000003202 | — | $3.480 | — | $655,36 |
| 388 | $0,000004121 | — | $3.467 | $4.747 | $1.717 | |
| 389 | $0,000001562 | — | $3.455 | $9.447 | $122,22 | |
| 390 | $0,000004752 | — | $3.452 | $5.170 | $6.404 | |
| 391 | $0,000004958 | — | $3.444 | $4.729 | $2.897 | |
| 392 | $0,000003352 | — | $3.444 | $6.705 | $18,13 | |
| 393 | $0,000004334 | — | $3.426 | $9.604 | $82,52 | |
| 394 | Gucci RickRICKSOL | $0,000004679 | — | $3.425 | — | $956,16 |
| 395 | $0,000002409 | — | $3.416 | $8.821 | $174,41 | |
| 396 | $0,000007048 | — | $3.414 | $5.090 | $3.400 | |
| 397 | $0,000001826 | — | $3.407 | $11.321 | $374,12 | |
| 398 | $0,000004464 | — | $3.404 | $4.464 | $6.872 | |
| 399 | $0,000001157 | — | $3.400 | $9.047 | $711,69 | |
| 400 | $0,000004465 | — | $3.395 | $4.465 | $609,78 |
Kaynak: GeckoTerminalGüncellendi: 5 saat önce