Giá tiền điện tử
Token được phát hiện tự động từ các pool thanh khoản mới. Giá chỉ lấy từ giao dịch DEX on-chain.
| # | Tên | Giá | 24h | Thanh khoản | FDV | Khối lượng 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Sluice TestSLUICETESTBSC | 0,00002002 US$ | — | 19.830 US$ | 20.023 US$ | 10,28 US$ |
| 402 | AudaCityDACITYCOINBSC | 0,00001716 US$ | — | 19.734 US$ | 16.866 US$ | 394,80 US$ |
| 403 | Simp IntelligenceSIBSC | 0,0001119 US$ | — | 19.639 US$ | 110,25 N US$ | 26.524 US$ |
| 404 | RTDCRTDCBSC | 0,1961 US$ | — | 19.630 US$ | 1,96 T US$ | 16,25 US$ |
| 405 | 牛逼牛逼BSC | 0,4711 US$ | — | 19.613 US$ | 9.893 US$ | 234,68 US$ |
| 406 | PEPEMUSIPMUSIBSC | 0,0001028 US$ | — | 19.375 US$ | 104,98 N US$ | 26.838 US$ |
| 407 | FLOATFLOATBSC | 0,0001107 US$ | — | 19.351 US$ | 110,67 N US$ | 25.394 US$ |
| 408 | ❤️Cycle Musk❤️CYCLBSC | 0,00006468 US$ | — | 19.326 US$ | 64.675 US$ | 4.654 US$ |
| 409 | NeoIDRNEOIDRBSC | 0,00009775 US$ | — | 19.319 US$ | 9.800 US$ | 233,06 US$ |
| 410 | ImpeachIMPEACHBSC | 0,0001129 US$ | — | 19.240 US$ | 114,29 N US$ | 24.439 US$ |
| 411 | United States House PussyUSHPBSC | 0,0001155 US$ | — | 19.233 US$ | 109,95 N US$ | 27.311 US$ |
| 412 | Fly CatFLCBSC | 0,0001058 US$ | — | 19.177 US$ | 105,85 N US$ | 31.670 US$ |
| 413 | a micro dickAMDBSC | 0,0001118 US$ | — | 19.134 US$ | 111,77 N US$ | 31.146 US$ |
| 414 | ni hao catMIHAOBSC | 0,00001623 US$ | — | 19.093 US$ | 16.110 US$ | 446,26 US$ |
| 415 | Spy InuSIBSC | 0,0001236 US$ | — | 19.015 US$ | 110,52 N US$ | 24.098 US$ |
| 416 | LYXLYXBSC | 0,4537 US$ | — | 18.978 US$ | 9.527 US$ | 0,02001 US$ |
| 417 | ElonMusk MEMEELONBSC | 0,004407 US$ | — | 18.957 US$ | 1,28 T US$ | 9.474 US$ |
| 418 | ShibaSHIBBSC | 0,00006334 US$ | — | 18.938 US$ | 63.344 US$ | 3.068 US$ |
| 419 | Pirate Shop TokenPIRATEBSC | 0,0001066 US$ | — | 18.781 US$ | 106,65 N US$ | 24.447 US$ |
| 420 | PeanutPEANUTBSC | 0,0000944 US$ | — | 18.655 US$ | 101,60 N US$ | 27.646 US$ |
| 421 | WhaleWHABSC | 0,00006085 US$ | — | 18.648 US$ | 60.848 US$ | 2.136 US$ |
| 422 | TDSUTDSUBSC | 0,9991 US$ | — | 18.630 US$ | 999,11 Tr US$ | 0,02297 US$ |
| 423 | Jet-Powered SnowboardSNOWBOARDBSC | 0,0001046 US$ | — | 18.624 US$ | 104,56 N US$ | 29.667 US$ |
| 424 | 英伟达英伟达BSC | 0,00001449 US$ | — | 18.621 US$ | 14.493 US$ | 3.351 US$ |
| 425 | ElonMusk MEMEELONBSC | 0,00539 US$ | — | 18.550 US$ | 1,28 T US$ | 9.487 US$ |
| 426 | The SimulatorSIMULATORBSC | 0,0001081 US$ | — | 18.518 US$ | 109,47 N US$ | 39.084 US$ |
| 427 | Nigga Its OverNIOBSC | 0,00009918 US$ | — | 18.509 US$ | 99.184 US$ | 26.220 US$ |
| 428 | NeduNEDUBSC | 0,0184 US$ | — | 18.348 US$ | 183,96 N US$ | 1,02 US$ |
| 429 | PepetidePEPETIDEBSC | 0,0001062 US$ | — | 18.286 US$ | 106,17 N US$ | 27.956 US$ |
| 430 | ni hao catMIHAOBSC | 0,0000000008308 US$ | — | 18.268 US$ | 0,8308 US$ | 30.681 US$ |
| 431 | PerpulatorPERPULATORBSC | 0,00009762 US$ | — | 17.993 US$ | 90.974 US$ | 22.339 US$ |
| 432 | ni hao catMIHAOBSC | 0,00009834 US$ | — | 17.837 US$ | 92.779 US$ | 31.187 US$ |
| 433 | MARS INUMIBSC | 0,00003541 US$ | — | 17.778 US$ | 35.301 US$ | 22.313 US$ |
| 434 | Dacity CoinDACITYBSC | 0,00009088 US$ | — | 17.703 US$ | 90.875 US$ | 22.675 US$ |
| 435 | GoogleGOOGLEBSC | 0,00006544 US$ | — | 17.631 US$ | 13.087 US$ | 2.719 US$ |
| 436 | Money Laundering CoinMLCBSC | 0,0001109 US$ | — | 17.614 US$ | 110,95 N US$ | 22.498 US$ |
| 437 | higherHIGHERBSC | 0,0001037 US$ | — | 17.567 US$ | 91.580 US$ | 24.027 US$ |
| 438 | Fuck You HigherHIGHERBSC | 0,00008631 US$ | — | 17.553 US$ | 86.310 US$ | 23.888 US$ |
| 439 | Max coinMAXBSC | 0,00009065 US$ | — | 17.539 US$ | 90.654 US$ | 28.255 US$ |
| 440 | ni hao catMIHAOBSC | 0,00009745 US$ | — | 17.465 US$ | 94.910 US$ | 21.505 US$ |
| 441 | YFIYFIBSC | 0,00006302 US$ | — | 17.394 US$ | 12.605 US$ | 2.738 US$ |
| 442 | PolyPOLYBSC | 0,0000972 US$ | — | 17.382 US$ | 87.851 US$ | 21.031 US$ |
| 443 | ni hao catMIHAOBSC | 0,0000000007693 US$ | — | 17.313 US$ | 0,3595 US$ | 29.670 US$ |
| 444 | ElonMusk MEMEELONBSC | 0,002908 US$ | — | 17.261 US$ | 1,02 T US$ | 8.631 US$ |
| 445 | StonksPairSTONKSPAIRBSC | 0,0000814 US$ | — | 17.164 US$ | 81.400 US$ | 23.591 US$ |
| 446 | Neon Street PhantomDRIFTBSC | 0,0000101 US$ | — | 17.039 US$ | 10.097 US$ | 3.795 US$ |
| 447 | 币安生活币安生BSC | 0,00008644 US$ | — | 17.003 US$ | 86.441 US$ | 17.617 US$ |
| 448 | 财富之门CFMBSC | 0,00009637 US$ | — | 17.002 US$ | 9.637 US$ | 2.243 US$ |
| 449 | 寂静匕首低语者静刺BSC | 0,01032 US$ | — | 16.963 US$ | 10.319 US$ | 2.786 US$ |
| 450 | FUKFUKBSC | 0,00008633 US$ | — | 16.910 US$ | 87.803 US$ | 28.466 US$ |
| 451 | MaxMAXBSC | 0,00008357 US$ | — | 16.823 US$ | 83.573 US$ | 23.339 US$ |
| 452 | ni hao catMIHAOBSC | 0,00008509 US$ | — | 16.749 US$ | 82.500 US$ | 25.838 US$ |
| 453 | 流动之核LDHBSC | 0,0000009916 US$ | — | 16.672 US$ | 9.649 US$ | 2.857 US$ |
| 454 | 犀望犀望BSC | 0,0000791 US$ | — | 16.624 US$ | 79.100 US$ | 15.310 US$ |
| 455 | 意大利炮意大利炮BSC | 0,00003414 US$ | — | 16.583 US$ | 34.142 US$ | 4.491 US$ |
| 456 | Shadow Spell WeaverMAGEBSC | 0,0000009448 US$ | — | 16.560 US$ | 9.448 US$ | 2.629 US$ |
| 457 | 脑果脑果BSC | 0,000009689 US$ | — | 16.516 US$ | 9.689 US$ | 2.778 US$ |
| 458 | 统一统一BSC | 0,00008098 US$ | — | 16.461 US$ | 81.272 US$ | 17.302 US$ |
| 459 | Infinite Data StreamDATABSC | 0,0000009089 US$ | — | 16.376 US$ | 9.118 US$ | 2.495 US$ |
| 460 | Steel Thunder BeastTANKBSC | 0,000009486 US$ | — | 16.376 US$ | 9.544 US$ | 2.650 US$ |
| 461 | Binary Storm PulseBITBSC | 0,00009426 US$ | — | 16.374 US$ | 9.426 US$ | 2.712 US$ |
| 462 | Colony ExperimentCOLONYBSC | 0,00008049 US$ | — | 16.372 US$ | 80.486 US$ | 21.940 US$ |
| 463 | AICoinAICOINBSC | 0,00008342 US$ | — | 16.364 US$ | 78.363 US$ | 15.476 US$ |
| 464 | Dana WhitehouseWHITEHOUSEBSC | 0,00007785 US$ | — | 16.362 US$ | 77.851 US$ | 21.255 US$ |
| 465 | goldGOLDBSC | 0,000009202 US$ | — | 16.339 US$ | 9.270 US$ | 1.799 US$ |
| 466 | 祥瑞网络XRWBSC | 0,000009372 US$ | — | 16.232 US$ | 9.372 US$ | 2.656 US$ |
| 467 | fiatFIATBSC | 0,00007394 US$ | — | 16.210 US$ | 73.945 US$ | 26.136 US$ |
| 468 | 山岳石之王山王BSC | 0,000009222 US$ | — | 16.134 US$ | 9.222 US$ | 1.091 US$ |
| 469 | Electric Ocean RibbonEELBSC | 0,000000869 US$ | — | 16.101 US$ | 8.690 US$ | 1.795 US$ |
| 470 | HARLEY TYSONHARTYSONBSC | 0,00007301 US$ | — | 16.064 US$ | 73.006 US$ | 19.823 US$ |
| 471 | 蝴蝶社区蝴蝶社区BSC | 0,00001064 US$ | — | 16.048 US$ | 10.643 US$ | 1.907 US$ |
| 472 | 冰封寂静恐惧寒惧BSC | 0,0008876 US$ | — | 16.011 US$ | 8.876 US$ | 2.429 US$ |
| 473 | ANTIBANKANTIBBSC | 0,00896 US$ | — | 16.009 US$ | 8.960 US$ | 2.579 US$ |
| 474 | 加密货币加密货币BSC | 0,00001032 US$ | — | 15.891 US$ | 10.316 US$ | 1.937 US$ |
| 475 | 金池系统JCXBSC | 0,000008934 US$ | — | 15.870 US$ | 8.725 US$ | 1.746 US$ |
| 476 | Bull SillyBULLBSC | 0,00004732 US$ | — | 15.829 US$ | 47.317 US$ | 1.163 US$ |
| 477 | MaiMAIBSC | 0,00001077 US$ | — | 15.814 US$ | 10.540 US$ | 1.797 US$ |
| 478 | ni hao catMIHAOBSC | 0,00007626 US$ | — | 15.746 US$ | 76.258 US$ | 21.164 US$ |
| 479 | 属龙处女座👑属龙处女👑BSC | 0,00004375 US$ | — | 15.742 US$ | 43.088 US$ | 483,09 US$ |
| 480 | Burning Sky TitanSUNBSC | 0,00008576 US$ | — | 15.726 US$ | 8.576 US$ | 2.275 US$ |
| 481 | 猩红脉动欲望红欲BSC | 0,000008676 US$ | — | 15.699 US$ | 8.516 US$ | 1.161 US$ |
| 482 | 星际枢纽XJSBSC | 0,00008438 US$ | — | 15.636 US$ | 8.438 US$ | 1.594 US$ |
| 483 | 오순이를 위한 정의OSUN-IBSC | 0,00007497 US$ | — | 15.594 US$ | 74.967 US$ | 13.983 US$ |
| 484 | chungpeng zaoCZBSC | 0,00007616 US$ | — | 15.583 US$ | 74.599 US$ | 10.351 US$ |
| 485 | Sky Piercing ArrowJETBSC | 0,0000008786 US$ | — | 15.573 US$ | 8.786 US$ | 1.868 US$ |
| 486 | 破空天穹之箭破空BSC | 0,000008202 US$ | — | 15.568 US$ | 8.278 US$ | 1.162 US$ |
| 487 | Max coinMAXBSC | 0,00007207 US$ | — | 15.498 US$ | 70.849 US$ | 16.869 US$ |
| 488 | 加密人生加密人生BSC | 0,000009783 US$ | — | 15.493 US$ | 9.783 US$ | 1.662 US$ |
| 489 | Doctor DoomDOOMBSC | 0,00007284 US$ | — | 15.484 US$ | 72.839 US$ | 27.477 US$ |
| 490 | ni hao catMIHAOBSC | 0,00007038 US$ | — | 15.477 US$ | 69.804 US$ | 16.428 US$ |
| 491 | Crimson Pulse DesireDESIREBSC | 0,008493 US$ | — | 15.420 US$ | 8.692 US$ | 1.848 US$ |
| 492 | cashCASHBSC | 0,00007211 US$ | — | 15.402 US$ | 72.108 US$ | 13.799 US$ |
| 493 | ni hao catMIHAOBSC | 0,00006174 US$ | — | 15.387 US$ | 64.292 US$ | 16.807 US$ |
| 494 | Ice CreamICEBSC | 0,00084 US$ | — | 15.369 US$ | 8.400 US$ | 1.570 US$ |
| 495 | 哈基仙人哈基仙人BSC | 0,00004851 US$ | — | 15.357 US$ | 9.701 US$ | 1.672 US$ |
| 496 | 黑天鹅黑天鹅BSC | 0,00008419 US$ | — | 15.345 US$ | 73.523 US$ | 12.827 US$ |
| 497 | 钢铁雷霆巨兽钢雷BSC | 0,000007847 US$ | — | 15.306 US$ | 7.867 US$ | 236,90 US$ |
| 498 | HamsterHAMSTERBSC | 0,00007592 US$ | — | 15.273 US$ | 72.155 US$ | 23.802 US$ |
| 499 | ni hao catMIHAOBSC | 0,0000865 US$ | — | 15.259 US$ | 88.923 US$ | 17.344 US$ |
| 500 | 毛茸茸的日出球毛茸茸的日出球BSC | 0,00007928 US$ | — | 15.255 US$ | 7.928 US$ | 718,29 US$ |
Nguồn: GeckoTerminalCập nhật 3 giờ trước