Giá tiền điện tử
Xếp hạng theo vốn hóa thị trường. Giá tổng hợp từ các sàn giao dịch tập trung và phi tập trung, lấy từ CoinGecko.
| # | Tên | Giá | 1h | 24h | 7d | Vốn hóa | FDV | Khối lượng 24h | Nguồn cung lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | EURCEURC | 1,11 US$ | +0,01% | +0,01% | -0,19% | 515,05 Tr US$ | 515,05 Tr US$ | 7,01 Tr US$ | 462,54 Tr EURC |
| 102 | 0,00569 US$ | +0,17% | -0,84% | -6,38% | 499,31 Tr US$ | 608,36 Tr US$ | 1,03 Tr US$ | 87,75 T FLR | |
| 103 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 0,4963 US$ | -0,31% | -1,47% | -5,10% | 496,28 Tr US$ | 496,28 Tr US$ | 1,66 Tr US$ | 1 T 币安人生 |
| 104 | TrueUSDTUSD | 1,00 US$ | -0,01% | +0,18% | +0,06% | 494,64 Tr US$ | 494,64 Tr US$ | 4,42 Tr US$ | 494,52 Tr TUSD |
| 105 | Pyth NetworkPYTH | 0,06244 US$ | +0,44% | -3,20% | -7,46% | 491,69 Tr US$ | 624,37 Tr US$ | 8,93 Tr US$ | 7,87 T PYTH |
| 106 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,18 US$ | 0,00% | +0,03% | -0,39% | 476,85 Tr US$ | 476,85 Tr US$ | 0,00 US$ | 402,49 Tr EUTBL |
| 107 | RaydiumRAY | 1,75 US$ | +0,44% | -0,46% | +10,57% | 473,38 Tr US$ | 973,18 Tr US$ | 18,00 Tr US$ | 269,96 Tr RAY |
| 108 | A7A5A7A5 | 0,01192 US$ | -0,92% | -0,78% | -0,08% | 467,81 Tr US$ | 467,81 Tr US$ | 1.030 US$ | 39,24 T A7A5 |
| 109 | StableSTABLE | 0,02594 US$ | +0,34% | +0,29% | -1,46% | 466,92 Tr US$ | 2,59 T US$ | 4,06 Tr US$ | 18 T STABLE |
| 110 | YLDSYLDS | 0,999 US$ | -0,01% | -0,13% | -0,04% | 466,88 Tr US$ | 466,88 Tr US$ | 553,57 N US$ | 467,35 Tr YLDS |
| 111 | VeChainVET | 0,005191 US$ | +1,04% | -2,62% | -11,49% | 446,35 Tr US$ | 446,35 Tr US$ | 3,59 Tr US$ | 85,99 T VET |
| 112 | CelestiaTIA | 0,4223 US$ | +0,22% | -4,17% | -11,85% | 418,07 Tr US$ | 498,85 Tr US$ | 19,88 Tr US$ | 989,86 Tr TIA |
| 113 | Curve DAOCRV | 0,2584 US$ | -0,81% | -3,70% | -9,16% | 409,51 Tr US$ | 628,47 Tr US$ | 30,34 Tr US$ | 1,59 T CRV |
| 114 | AeroAERO | 0,5911 US$ | +0,17% | -0,27% | -7,44% | 406,89 Tr US$ | 1,26 T US$ | 15,72 Tr US$ | 688,41 Tr AERO |
| 115 | PieversePIEVERSE | 1,47 US$ | +0,18% | +4,46% | +36,70% | 403,40 Tr US$ | 1,47 T US$ | 8,35 Tr US$ | 274,75 Tr PIEVERSE |
| 116 | Pudgy PenguinsPENGU | 0,006395 US$ | +0,30% | -0,17% | -12,80% | 401,97 Tr US$ | 490,61 Tr US$ | 50,12 Tr US$ | 62,86 T PENGU |
| 117 | Re Protocol reUSDREUSD | 1,11 US$ | 0,00% | +0,01% | +0,21% | 377,29 Tr US$ | 377,29 Tr US$ | 1,43 Tr US$ | 339,58 Tr REUSD |
| 118 | 0,006154 US$ | -0,08% | +2,03% | -3,86% | 369,04 Tr US$ | 584,49 Tr US$ | 770,05 US$ | 59,97 T HASH | |
| 119 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,557 US$ | -0,12% | -1,35% | -6,66% | 366,73 Tr US$ | 557,02 Tr US$ | 12,88 Tr US$ | 658,39 Tr VIRTUAL |
| 120 | GrassGRASS | 0,5023 US$ | +0,21% | +0,39% | -15,94% | 362,62 Tr US$ | 502,26 Tr US$ | 13,17 Tr US$ | 721,96 Tr GRASS |
| 121 | Kinesis GoldKAU | 130,87 US$ | -0,17% | -0,02% | +6,01% | 358,46 Tr US$ | 358,46 Tr US$ | 184,98 N US$ | 2,74 Tr KAU |
| 122 | BitTorrentBTT | 0,0000003605 US$ | -0,21% | +1,62% | -0,28% | 348,05 Tr US$ | 356,91 Tr US$ | 13,70 Tr US$ | 965,42 NT BTT |
| 123 | DeriveDRV | 0,3206 US$ | -0,16% | +1,88% | -0,02% | 340,52 Tr US$ | 480,84 Tr US$ | 10,72 Tr US$ | 1,06 T DRV |
| 124 | SPX6900SPX | 0,359 US$ | +2,22% | -0,13% | -0,39% | 334,24 Tr US$ | 334,24 Tr US$ | 3,91 Tr US$ | 930,99 Tr SPX |
| 125 | Official TrumpTRUMP | 1,18 US$ | +1,68% | 0,00% | -26,85% | 333,72 Tr US$ | 1,18 T US$ | 66,62 Tr US$ | 281,87 Tr TRUMP |
| 126 | Bitcoin SVBSV | 16,40 US$ | +0,29% | -2,23% | -4,21% | 329,80 Tr US$ | 329,80 Tr US$ | 1,76 Tr US$ | 20,11 Tr BSV |
| 127 | Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,1421 US$ | +0,23% | -2,23% | -12,63% | 328,53 Tr US$ | 385,79 Tr US$ | 31,60 Tr US$ | 2,31 T FET |
| 128 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG | 117,18 US$ | 0,00% | 0,00% | +0,06% | 317,03 Tr US$ | 317,03 Tr US$ | 0,00 US$ | 2,71 Tr OUSG |
| 129 | SoFiUSDSOFID | 0,9992 US$ | +0,01% | -0,03% | -0,01% | 316,24 Tr US$ | 316,24 Tr US$ | 1,95 Tr US$ | 316,49 Tr SOFID |
| 130 | Falcon FinanceFF | 0,08639 US$ | +0,39% | +0,57% | -2,85% | 306,33 Tr US$ | 863,85 Tr US$ | 2,40 Tr US$ | 3,55 T FF |
| 131 | SeiSEI | 0,04492 US$ | +0,24% | -2,16% | -6,94% | 302,47 Tr US$ | 449,22 Tr US$ | 20,19 Tr US$ | 6,73 T SEI |
| 132 | Sun TokenSUN | 0,01548 US$ | +0,14% | +0,13% | +1,12% | 297,40 Tr US$ | 308,01 Tr US$ | 7,38 Tr US$ | 19,21 T SUN |
| 133 | StarknetSTRK | 0,03882 US$ | +0,30% | -3,73% | -10,77% | 297,57 Tr US$ | 395,40 Tr US$ | 18,76 Tr US$ | 7,66 T STRK |
| 134 | apxUSDAPXUSD | 0,9929 US$ | +0,03% | +0,22% | -0,06% | 296,32 Tr US$ | 296,32 Tr US$ | 459,14 N US$ | 298,45 Tr APXUSD |
| 135 | GnosisGNO | 109,02 US$ | -0,72% | -2,96% | +4,40% | 287,77 Tr US$ | 327,06 Tr US$ | 1,07 Tr US$ | 2,64 Tr GNO |
| 136 | 0,9968 US$ | 0,00% | -0,02% | -0,07% | 282,86 Tr US$ | 282,86 Tr US$ | 23,67 Tr US$ | 283,78 Tr FDUSD | |
| 137 | TezosXTZ | 0,2548 US$ | +0,37% | -4,35% | -0,68% | 280,48 Tr US$ | 285,56 Tr US$ | 6,41 Tr US$ | 1,1 T XTZ |
| 138 | PendlePENDLE | 1,61 US$ | +0,25% | -2,05% | -13,28% | 279,92 Tr US$ | 453,08 Tr US$ | 30,24 Tr US$ | 173,93 Tr PENDLE |
| 139 | PlasmaXPL | 0,05579 US$ | +0,61% | -3,00% | -24,94% | 265,63 Tr US$ | 557,91 Tr US$ | 20,98 Tr US$ | 4,76 T XPL |
| 140 | Lido DAOLDO | 0,3196 US$ | +0,01% | -1,78% | -7,27% | 265,15 Tr US$ | 319,62 Tr US$ | 13,88 Tr US$ | 829,57 Tr LDO |
| 141 | UnibaseUB | 0,104 US$ | -0,10% | -3,70% | -13,40% | 259,96 Tr US$ | 1,04 T US$ | 7,23 Tr US$ | 2,5 T UB |
| 142 | 0,1078 US$ | -0,62% | +0,16% | -10,89% | 257,66 Tr US$ | 1,08 T US$ | 6,25 Tr US$ | 2,39 T KITE | |
| 143 | OlympusOHM | 17,14 US$ | +0,02% | -0,21% | -9,10% | 256,00 Tr US$ | 339,57 Tr US$ | 11.193 US$ | 14,94 Tr OHM |
| 144 | Ape and PepeAPEPE | 0,0000012 US$ | +3,73% | +1,64% | +1,58% | 251,51 Tr US$ | 251,51 Tr US$ | 10,35 Tr US$ | 210 NT APEPE |
| 145 | BonkBONK | 0,00000278 US$ | +0,48% | -0,79% | -5,04% | 244,99 Tr US$ | 244,99 Tr US$ | 14,67 Tr US$ | 87,99 NT BONK |
| 146 | Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | 1,03 US$ | 0,00% | 0,00% | +0,08% | 243,68 Tr US$ | 243,68 Tr US$ | 0,00 US$ | 237,21 Tr SAFO |
| 147 | OptimismOP | 0,1011 US$ | -0,16% | -1,33% | -11,52% | 231,49 Tr US$ | 434,02 Tr US$ | 18,51 Tr US$ | 2,29 T OP |
| 148 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 1,00 US$ | — | — | 0,00% | 227,50 Tr US$ | 227,50 Tr US$ | 0,00 US$ | 227,5 Tr PC0000031 |
| 149 | BackpackBP | 0,8884 US$ | +0,67% | -4,56% | -4,28% | 222,10 Tr US$ | 888,39 Tr US$ | 2,31 Tr US$ | 250 Tr BP |
| 150 | Terra Luna ClassicLUNC | 0,00003978 US$ | +0,22% | -1,67% | -7,13% | 219,66 Tr US$ | 256,36 Tr US$ | 4,78 Tr US$ | 5,52 NT LUNC |
| 151 | DecredDCR | 12,36 US$ | -0,53% | -3,15% | -6,15% | 218,54 Tr US$ | 218,54 Tr US$ | 777,59 N US$ | 17,68 Tr DCR |
| 152 | ConfluxCFX | 0,04146 US$ | -0,16% | -2,78% | -11,46% | 217,83 Tr US$ | 217,83 Tr US$ | 2,58 Tr US$ | 5,25 T CFX |
| 153 | Legacy Frax DollarFRAX | 0,9906 US$ | 0,00% | +0,08% | -0,05% | 217,11 Tr US$ | 217,11 Tr US$ | 86.305 US$ | 219,17 Tr FRAX |
| 154 | 0,004172 US$ | +0,69% | +0,92% | -16,81% | 209,90 Tr US$ | 239,81 Tr US$ | 19,24 Tr US$ | 50,32 T BEAM | |
| 155 | SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB | 135,04 US$ | +0,06% | +0,15% | -2,00% | 207,10 Tr US$ | 207,10 Tr US$ | 4,73 Tr US$ | 1,53 Tr SPCXB |
| 156 | ArweaveAR | 3,13 US$ | +0,85% | -1,20% | -0,63% | 205,41 Tr US$ | 205,41 Tr US$ | 3,87 Tr US$ | 65,65 Tr AR |
| 157 | FLOKIFLOKI | 0,00002124 US$ | +0,40% | -0,35% | -8,76% | 204,83 Tr US$ | 204,83 Tr US$ | 7,85 Tr US$ | 9,64 NT FLOKI |
| 158 | The GraphGRT | 0,01859 US$ | +0,51% | -3,13% | -8,64% | 203,43 Tr US$ | 215,92 Tr US$ | 4,70 Tr US$ | 10,94 T GRT |
| 159 | KaiaKAIA | 0,03139 US$ | +0,65% | -2,56% | -7,63% | 202,82 Tr US$ | 202,83 Tr US$ | 3,64 Tr US$ | 6,46 T KAIA |
| 160 | 0,9992 US$ | 0,00% | -0,04% | -0,05% | 201,06 Tr US$ | 201,06 Tr US$ | 201,64 N US$ | 201,22 Tr USX | |
| 161 | KOGEKOGE | 59,33 US$ | +0,04% | -0,75% | -4,25% | 200,53 Tr US$ | 200,53 Tr US$ | 2.327 US$ | 3,38 Tr KOGE |
| 162 | KaminoKMNO | 0,03359 US$ | +0,15% | -0,52% | +2,17% | 199,77 Tr US$ | 335,94 Tr US$ | 2,70 Tr US$ | 5,95 T KMNO |
| 163 | CompoundCOMP | 19,93 US$ | +0,37% | -1,53% | -4,21% | 199,28 Tr US$ | 199,28 Tr US$ | 16,77 Tr US$ | 10 Tr COMP |
| 164 | Collector CryptCARDS | 0,2226 US$ | -0,25% | -2,43% | -11,70% | 198,28 Tr US$ | 438,92 Tr US$ | 4,34 Tr US$ | 890,91 Tr CARDS |
| 165 | Kinesis SilverKAG | 53,38 US$ | 0,00% | +3,09% | +6,66% | 196,16 Tr US$ | 196,16 Tr US$ | 55.030 US$ | 3,67 Tr KAG |
| 166 | MonadMON | 0,01637 US$ | +0,12% | -0,30% | -15,74% | 193,53 Tr US$ | 1,65 T US$ | 6,65 Tr US$ | 11,83 T MON |
| 167 | EUR CoinVertibleEURCV | 1,11 US$ | 0,00% | -0,08% | -0,25% | 193,28 Tr US$ | 193,28 Tr US$ | 3,88 Tr US$ | 173,64 Tr EURCV |
| 168 | THORChainRUNE | 0,5814 US$ | -0,09% | -2,53% | -6,26% | 191,39 Tr US$ | 205,74 Tr US$ | 108,93 Tr US$ | 329,19 Tr RUNE |
| 169 | Ethereum Name ServiceENS | 4,48 US$ | +0,18% | -2,40% | -9,49% | 189,48 Tr US$ | 447,83 Tr US$ | 5,86 Tr US$ | 42,31 Tr ENS |
| 170 | Midas Fasanara Global OpenMGLO | 1,01 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 188,95 Tr US$ | 188,95 Tr US$ | 0,00 US$ | 186,82 Tr MGLO |
| 171 | Akash NetworkAKT | 0,6299 US$ | +0,89% | -2,48% | +1,22% | 188,73 Tr US$ | 188,74 Tr US$ | 2,80 Tr US$ | 299,63 Tr AKT |
| 172 | AINFTNFT | 0,0000001903 US$ | -4,72% | -6,48% | -18,02% | 188,37 Tr US$ | 188,37 Tr US$ | 12,70 Tr US$ | 990,11 NT NFT |
| 173 | Basic AttentionBAT | 0,1247 US$ | +0,72% | +1,97% | -11,62% | 186,53 Tr US$ | 187,07 Tr US$ | 11,17 Tr US$ | 1,5 T BAT |
| 174 | ShuffleSHFL | 0,3648 US$ | -0,37% | -0,96% | -7,80% | 183,52 Tr US$ | 335,24 Tr US$ | 408,61 N US$ | 502,99 Tr SHFL |
| 175 | BTSE TokenBTSE | 1,13 US$ | -0,28% | +0,60% | +0,18% | 183,41 Tr US$ | 226,35 Tr US$ | 178,91 N US$ | 162,06 Tr BTSE |
| 176 | FluidFLUID | 2,17 US$ | -0,03% | -5,94% | +22,29% | 181,70 Tr US$ | 217,09 Tr US$ | 2,02 Tr US$ | 83,7 Tr FLUID |
| 177 | Aerodrome FinanceAERO | 0,5928 US$ | +0,23% | -0,29% | -8,33% | 181,26 Tr US$ | 1,19 T US$ | 24,20 Tr US$ | 305,77 Tr AERO |
| 178 | Zebec NetworkZBCN | 0,001794 US$ | +0,08% | -2,95% | -11,56% | 179,35 Tr US$ | 179,35 Tr US$ | 7,24 Tr US$ | 100 T ZBCN |
| 179 | USATUSAT | 0,9989 US$ | +0,01% | +0,06% | -0,07% | 179,13 Tr US$ | 179,13 Tr US$ | 4,48 Tr US$ | 179,32 Tr USAT |
| 180 | GeodnetGEOD | 0,239 US$ | -0,41% | -2,55% | -3,20% | 178,17 Tr US$ | 221,80 Tr US$ | 5,51 Tr US$ | 745,34 Tr GEOD |
| 181 | JitoJTO | 0,3277 US$ | +0,18% | -2,80% | -12,96% | 177,42 Tr US$ | 327,68 Tr US$ | 13,62 Tr US$ | 541,46 Tr JTO |
| 182 | JasmyCoinJASMY | 0,003577 US$ | +0,64% | -1,63% | -6,28% | 176,85 Tr US$ | 178,83 Tr US$ | 4,53 Tr US$ | 49,44 T JASMY |
| 183 | Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 1,10 US$ | 0,00% | 0,00% | +0,08% | 173,81 Tr US$ | 173,81 Tr US$ | 0,00 US$ | 157,71 Tr USTBL |
| 184 | AnvilANVL | 0,001955 US$ | -0,53% | +1,94% | +2,21% | 172,23 Tr US$ | 195,54 Tr US$ | 89.279 US$ | 88,08 T ANVL |
| 185 | MeteoraMET | 0,3042 US$ | +0,66% | -1,14% | +7,06% | 171,90 Tr US$ | 303,50 Tr US$ | 43,82 Tr US$ | 565,1 Tr MET |
| 186 | ZamaZAMA | 0,06564 US$ | +0,41% | -5,78% | -5,21% | 166,49 Tr US$ | 745,58 Tr US$ | 3,60 Tr US$ | 2,54 T ZAMA |
| 187 | 0,03507 US$ | +1,08% | -3,34% | -11,15% | 165,76 Tr US$ | 176,17 Tr US$ | 4,25 Tr US$ | 4,73 T IOTA | |
| 188 | Trust WalletTWT | 0,3988 US$ | +0,07% | -0,47% | -7,02% | 166,16 Tr US$ | 398,81 Tr US$ | 5,10 Tr US$ | 416,65 Tr TWT |
| 189 | CapCAP | 0,1064 US$ | +0,33% | +3,12% | +35,97% | 165,93 Tr US$ | 1,06 T US$ | 14,01 Tr US$ | 1,56 T CAP |
| 190 | EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,1627 US$ | -0,04% | -3,64% | -13,93% | 165,71 Tr US$ | 302,80 Tr US$ | 9,74 Tr US$ | 1,02 T EIGEN |
| 191 | Convex FinanceCVX | 1,77 US$ | +0,45% | -2,26% | -13,28% | 165,00 Tr US$ | 177,05 Tr US$ | 3,45 Tr US$ | 93,19 Tr CVX |
| 192 | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 | 1,00 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 162,50 Tr US$ | 162,50 Tr US$ | 0,00 US$ | 162,5 Tr PC0000033 |
| 193 | dogwifhatWIF | 0,1601 US$ | +0,21% | -0,43% | -10,79% | 159,94 Tr US$ | 159,94 Tr US$ | 15,28 Tr US$ | 998,93 Tr WIF |
| 194 | Maple FinanceSYRUP | 0,1355 US$ | +0,20% | -4,64% | -15,66% | 158,11 Tr US$ | 171,74 Tr US$ | 4,39 Tr US$ | 1,17 T SYRUP |
| 195 | KinetiqKNTQ | 0,4896 US$ | -1,62% | +3,26% | -12,94% | 157,42 Tr US$ | 489,60 Tr US$ | 6,13 Tr US$ | 321,52 Tr KNTQ |
| 196 | USDaiUSDAI | 0,9989 US$ | 0,00% | -0,01% | -0,03% | 157,25 Tr US$ | 157,25 Tr US$ | 43.282 US$ | 157,42 Tr USDAI |
| 197 | AUSDAUSD | 0,999 US$ | -0,01% | -0,01% | -0,04% | 156,18 Tr US$ | 156,18 Tr US$ | 1,02 Tr US$ | 156,33 Tr AUSD |
| 198 | GoMining TokenGOMINING | 0,3785 US$ | +0,08% | -0,90% | -5,41% | 152,36 Tr US$ | 152,36 Tr US$ | 8,72 Tr US$ | 402,53 Tr GOMINING |
| 199 | OriginTrailTRAC | 0,3394 US$ | -0,29% | +1,20% | -3,97% | 151,81 Tr US$ | 169,71 Tr US$ | 5,51 Tr US$ | 447,27 Tr TRAC |
| 200 | GUSDGUSD | 0,9974 US$ | 0,00% | -0,03% | -0,04% | 149,40 Tr US$ | 319,16 Tr US$ | 113,84 N US$ | 149,79 Tr GUSD |
Nguồn: CoinGeckoCập nhật 1 giờ trước




























































































