Giá tiền điện tử
Xếp hạng theo vốn hóa thị trường. Giá tổng hợp từ các sàn giao dịch tập trung và phi tập trung, lấy từ CoinGecko.
| # | Tên | Giá | 1h | 24h | 7d | Vốn hóa | FDV | Khối lượng 24h | Nguồn cung lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Be Like JoséJOSÉ | 0,01734 US$ | -8,91% | — | — | 17,34 Tr US$ | 17,34 Tr US$ | 19,56 Tr US$ | 1 T JOSÉ |
| 902 | PlaynanceGCOIN | 0,0006926 US$ | 0,00% | -0,09% | -20,54% | 17,33 Tr US$ | 17,33 Tr US$ | 913,99 US$ | 25,03 T GCOIN |
| 903 | ElsaELSA | 0,07562 US$ | +0,83% | -0,73% | +14,45% | 17,32 Tr US$ | 75,62 Tr US$ | 19,52 Tr US$ | 228,98 Tr ELSA |
| 904 | AVA (Travala)AVA | 0,2475 US$ | +1,36% | -6,65% | -18,13% | 17,29 Tr US$ | 18,68 Tr US$ | 2,42 Tr US$ | 69,87 Tr AVA |
| 905 | LumiaLUMIA | 0,07236 US$ | +0,63% | -4,52% | -6,74% | 17,28 Tr US$ | 17,28 Tr US$ | 1,09 Tr US$ | 238,89 Tr LUMIA |
| 906 | LucidumLUCIC | 0,1056 US$ | -0,16% | -0,57% | -3,27% | 17,28 Tr US$ | 21,93 Tr US$ | 23.654 US$ | 163,53 Tr LUCIC |
| 907 | AevoAEVO | 0,01852 US$ | +0,71% | -2,84% | -7,76% | 17,27 Tr US$ | 18,52 Tr US$ | 1,36 Tr US$ | 932,7 Tr AEVO |
| 908 | 0,01724 US$ | -0,20% | -0,03% | -8,77% | 17,24 Tr US$ | 17,24 Tr US$ | 1,67 Tr US$ | 1 T 龙虾 | |
| 909 | Little JohnJOHN | 0,0172 US$ | — | — | — | 17,20 Tr US$ | 17,20 Tr US$ | 0,00 US$ | 1 T JOHN |
| 910 | GigachadGIGA | 0,001778 US$ | +0,25% | -2,05% | +0,07% | 17,08 Tr US$ | 17,08 Tr US$ | 1,55 Tr US$ | 9,6 T GIGA |
| 911 | LiquityLQTY | 0,1722 US$ | +0,71% | -3,52% | -13,04% | 17,02 Tr US$ | 17,22 Tr US$ | 1,44 Tr US$ | 98,85 Tr LQTY |
| 912 | Coinbase (bStocks Tokenized Stock)COINB | 133,81 US$ | +0,28% | -0,15% | -8,57% | 17,01 Tr US$ | 17,01 Tr US$ | 766,51 N US$ | 127,11 N COINB |
| 913 | AudiusAUDIO | 0,01152 US$ | 0,00% | -0,35% | -13,08% | 16,93 Tr US$ | 16,93 Tr US$ | 4,35 Tr US$ | 1,47 T AUDIO |
| 914 | iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)IEFAON | 99,19 US$ | +0,72% | +0,10% | -0,19% | 16,92 Tr US$ | 16,92 Tr US$ | 757,59 N US$ | 170,61 N IEFAON |
| 915 | Verse WorldVERSE | 0,0169 US$ | -0,02% | +0,30% | -2,60% | 16,90 Tr US$ | 16,90 Tr US$ | 10.791 US$ | 1 T VERSE |
| 916 | OpenAI (Ondo Private Market Note)OPAIPON | 999,43 US$ | +0,48% | +0,47% | +0,19% | 16,89 Tr US$ | 16,89 Tr US$ | 3.188 US$ | 16.904,56 OPAIPON |
| 917 | Smooth Love PotionSLP | 0,0004652 US$ | +0,82% | -2,15% | -8,06% | 16,83 Tr US$ | 16,83 Tr US$ | 558,30 N US$ | 36,18 T SLP |
| 918 | HairDAOHAIR | 23,58 US$ | +0,34% | +5,58% | +20,02% | 16,83 Tr US$ | 36,15 Tr US$ | 24.318 US$ | 713,66 N HAIR |
| 919 | Origin TokenOGN | 0,02244 US$ | +0,59% | -1,92% | -10,94% | 16,81 Tr US$ | 31,63 Tr US$ | 1,83 Tr US$ | 749,29 Tr OGN |
| 920 | BurnedFiBURN | 1,37 US$ | +0,04% | -0,56% | -9,61% | 16,77 Tr US$ | 16,77 Tr US$ | 35.491 US$ | 12,26 Tr BURN |
| 921 | Delta ExchangeDETO | 0,05994 US$ | 0,00% | -0,01% | -0,01% | 16,76 Tr US$ | 29,97 Tr US$ | 14,22 US$ | 279,62 Tr DETO |
| 922 | AdsharesADS | 0,4296 US$ | +0,34% | +0,21% | -2,03% | 16,65 Tr US$ | 16,65 Tr US$ | 92.886 US$ | 38,75 Tr ADS |
| 923 | TreeTREE | 0,1841 US$ | +0,32% | +0,99% | +8,90% | 16,63 Tr US$ | 20,71 Tr US$ | 8.955 US$ | 90,36 Tr TREE |
| 924 | ChainGPTCGPT | 0,01782 US$ | +0,78% | +1,77% | -3,56% | 16,62 Tr US$ | 17,78 Tr US$ | 1,04 Tr US$ | 933,01 Tr CGPT |
| 925 | NaoX ProtocolNAORIS | 0,02755 US$ | -0,22% | +1,74% | -16,36% | 16,51 Tr US$ | 110,21 Tr US$ | 1,39 Tr US$ | 599,26 Tr NAORIS |
| 926 | BinaryX [OLD]BNX | 25,29 US$ | +0,14% | +0,26% | +2,58% | 16,43 Tr US$ | 16,43 Tr US$ | 6,18 US$ | 649,71 N BNX |
| 927 | BSquared NetworkB2 | 0,395 US$ | -0,26% | -0,87% | +1,25% | 16,41 Tr US$ | 82,96 Tr US$ | 2,90 Tr US$ | 41,55 Tr B2 |
| 928 | txTX | 0,001402 US$ | +0,40% | -0,73% | -2,42% | 16,37 Tr US$ | 142,91 Tr US$ | 46.000 US$ | 11,68 T TX |
| 929 | 0,01634 US$ | +0,49% | -2,32% | -12,64% | 16,34 Tr US$ | 16,34 Tr US$ | 677,79 N US$ | 1 T 哈基米 | |
| 930 | 0,06715 US$ | +1,04% | -3,93% | -8,34% | 16,25 Tr US$ | 67,15 Tr US$ | 1,72 Tr US$ | 242,03 Tr TAIKO | |
| 931 | CapricornAPR | 0,04039 US$ | -0,64% | -2,95% | -32,14% | 16,24 Tr US$ | 40,39 Tr US$ | 2,57 Tr US$ | 402,08 Tr APR |
| 932 | HuntHUNT | 0,08155 US$ | +0,04% | -1,67% | -6,25% | 16,22 Tr US$ | 16,22 Tr US$ | 17.120 US$ | 198,91 Tr HUNT |
| 933 | AraracoinARARA | 0,0004471 US$ | 0,00% | +0,01% | +0,10% | 16,21 Tr US$ | 44,71 Tr US$ | 17.786 US$ | 36,25 T ARARA |
| 934 | ARPAARPA | 0,009279 US$ | +0,94% | -2,77% | -8,45% | 16,17 Tr US$ | 18,56 Tr US$ | 3,04 Tr US$ | 1,74 T ARPA |
| 935 | Ondo High Growth Powered by BlackRockBLKGRWON | 4,65 US$ | 0,00% | +0,08% | -3,40% | 16,17 Tr US$ | 16,17 Tr US$ | 716,07 US$ | 3,48 Tr BLKGRWON |
| 936 | x-DOL-xXDOL | 0,05408 US$ | 0,00% | -0,03% | +3,62% | 16,15 Tr US$ | 27,04 Tr US$ | 9,85 US$ | 298,62 Tr XDOL |
| 937 | CZ's DogBROCCOLI | 0,01671 US$ | -0,24% | -1,74% | -6,15% | 16,15 Tr US$ | 16,15 Tr US$ | 3,42 Tr US$ | 966,14 Tr BROCCOLI |
| 938 | TherosTHEROS | 0,1977 US$ | +0,46% | -0,75% | -4,08% | 16,14 Tr US$ | 40,79 Tr US$ | 15.813 US$ | 81,66 Tr THEROS |
| 939 | TellerDEBIT | 0,9371 US$ | +0,13% | -18,52% | -31,69% | 16,14 Tr US$ | 93,71 Tr US$ | 4,64 Tr US$ | 17,22 Tr DEBIT |
| 940 | RHEARHEA | 0,03889 US$ | +1,40% | +0,25% | -28,30% | 16,08 Tr US$ | 38,85 Tr US$ | 671,06 N US$ | 413,63 Tr RHEA |
| 941 | Big TimeBIGTIME | 0,005495 US$ | +0,69% | -4,37% | -19,60% | 16,07 Tr US$ | 27,47 Tr US$ | 7,78 Tr US$ | 2,92 T BIGTIME |
| 942 | GAIB AIDAID | 0,9944 US$ | 0,00% | — | -0,10% | 16,03 Tr US$ | 16,03 Tr US$ | 85,25 US$ | 16,12 Tr AID |
| 943 | 0,0008167 US$ | -0,01% | +0,18% | -3,85% | 16,03 Tr US$ | 17,49 Tr US$ | 17.280 US$ | 19,62 T GAME | |
| 944 | MediblocMED | 0,001346 US$ | +0,06% | +1,22% | -6,05% | 15,97 Tr US$ | 17,03 Tr US$ | 17.620 US$ | 11,86 T MED |
| 945 | catwifhat$CWIF | 0,00000001596 US$ | +0,45% | +8,76% | +4,09% | 15,96 Tr US$ | 15,96 Tr US$ | 221,04 US$ | 999,92 NT $CWIF |
| 946 | StrikerSTKRI | 0,3029 US$ | — | — | +0,05% | 15,94 Tr US$ | 302,90 Tr US$ | 0,00 US$ | 52,63 Tr STKRI |
| 947 | HoodPorkPORKU | 0,01594 US$ | — | — | +5,13% | 15,94 Tr US$ | 15,94 Tr US$ | 0,00 US$ | 1 T PORKU |
| 948 | HandyHANDY | 0,002257 US$ | -0,23% | +9,35% | +6,84% | 15,88 Tr US$ | 22,57 Tr US$ | 58.837 US$ | 7,04 T HANDY |
| 949 | ConstellationDAG | 0,004015 US$ | +0,21% | +3,55% | -14,66% | 15,85 Tr US$ | 15,85 Tr US$ | 244,14 N US$ | 3,95 T DAG |
| 950 | ResearchCoinRSC | 0,03935 US$ | +0,08% | -1,77% | -9,27% | 15,82 Tr US$ | 39,34 Tr US$ | 168,20 N US$ | 401,95 Tr RSC |
| 951 | GitcoinGTC | 0,1806 US$ | +2,90% | +7,00% | -23,37% | 15,80 Tr US$ | 18,06 Tr US$ | 10,70 Tr US$ | 87,49 Tr GTC |
| 952 | QuarkChainQKC | 0,002164 US$ | +0,67% | -1,91% | -8,35% | 15,77 Tr US$ | 21,64 Tr US$ | 212,18 N US$ | 7,29 T QKC |
| 953 | 0,005799 US$ | -0,45% | -4,61% | -17,28% | 15,75 Tr US$ | 15,75 Tr US$ | 1,21 Tr US$ | 2,72 T STONKBROKER | |
| 954 | UmiaUMIA | 0,6469 US$ | 0,00% | +2,27% | -19,30% | 15,75 Tr US$ | 32,35 Tr US$ | 65.330 US$ | 24,35 Tr UMIA |
| 955 | STANDARDSTANDARD | 0,1975 US$ | -1,59% | -7,17% | -0,28% | 15,73 Tr US$ | 15,73 Tr US$ | 439,82 N US$ | 79,66 Tr STANDARD |
| 956 | UnifAI NetworkUAI | 0,06581 US$ | -4,56% | -46,49% | -61,24% | 15,73 Tr US$ | 65,81 Tr US$ | 32,71 Tr US$ | 239 Tr UAI |
| 957 | QIE BlockchainQIE | 0,1748 US$ | +0,06% | -0,09% | +20,44% | 15,71 Tr US$ | 15,71 Tr US$ | 5.115 US$ | 89,91 Tr QIE |
| 958 | QANplatformQANX | 0,009241 US$ | +0,13% | -1,96% | -10,17% | 15,71 Tr US$ | 19,40 Tr US$ | 48.401 US$ | 1,7 T QANX |
| 959 | Freysa AIFAI | 0,001917 US$ | +0,76% | -1,97% | +1,02% | 15,70 Tr US$ | 15,70 Tr US$ | 49.054 US$ | 8,19 T FAI |
| 960 | 0,01842 US$ | +0,15% | +1,44% | +1,29% | 15,69 Tr US$ | 36,84 Tr US$ | 46.074 US$ | 851,87 Tr WMTX | |
| 961 | 0,131 US$ | +0,96% | -3,88% | -9,96% | 15,68 Tr US$ | 22,12 Tr US$ | 535,06 N US$ | 119,68 Tr DIA | |
| 962 | Ondo Magnificent 7 and Crypto PortfolioMAG7XON | 5,03 US$ | +0,11% | -2,43% | -3,85% | 15,64 Tr US$ | 15,64 Tr US$ | 1.114 US$ | 3,11 Tr MAG7XON |
| 963 | FOMO人生FOMO人生 | 0,01967 US$ | -1,02% | -7,33% | -11,63% | 15,57 Tr US$ | 15,57 Tr US$ | 23.387 US$ | 791,6 Tr FOMO人生 |
| 964 | VerusVRSC | 0,1918 US$ | 0,00% | +11,80% | +15,59% | 15,54 Tr US$ | 15,54 Tr US$ | 1.900 US$ | 81,05 Tr VRSC |
| 965 | DogsDOGS | 0,00003007 US$ | +0,94% | -0,94% | -6,86% | 15,54 Tr US$ | 16,54 Tr US$ | 3,17 Tr US$ | 516,75 T DOGS |
| 966 | BitMindSN34 | 2,72 US$ | +0,12% | +0,43% | -5,95% | 15,54 Tr US$ | 15,54 Tr US$ | 3.138 US$ | 5,72 Tr SN34 |
| 967 | DIAMOND TOKEN 💎DIT | 0,1549 US$ | — | — | -0,05% | 15,49 Tr US$ | 15,49 Tr US$ | 0,00 US$ | 100 Tr DIT |
| 968 | SuperformUP | 0,06433 US$ | +0,04% | +0,58% | +13,22% | 15,48 Tr US$ | 64,33 Tr US$ | 10,96 Tr US$ | 240,7 Tr UP |
| 969 | EdelEDEL | 0,02186 US$ | -0,38% | -3,20% | -20,37% | 15,43 Tr US$ | 21,86 Tr US$ | 463,30 N US$ | 705,78 Tr EDEL |
| 970 | 0,2881 US$ | 0,00% | -0,26% | -6,74% | 15,37 Tr US$ | 15,37 Tr US$ | 44.216 US$ | 53,34 Tr LUCA | |
| 971 | Pocket NetworkPOKT | 0,006431 US$ | +0,16% | +1,06% | -10,78% | 15,28 Tr US$ | 15,28 Tr US$ | 125,98 N US$ | 2,38 T POKT |
| 972 | 0,7137 US$ | +0,19% | -2,23% | -9,81% | 15,27 Tr US$ | 15,27 Tr US$ | 4.347 US$ | 21,4 Tr RSFIRO | |
| 973 | Doppler FinanceXDP | 0,01525 US$ | +0,03% | -4,49% | -16,99% | 15,25 Tr US$ | 152,51 Tr US$ | 12,72 Tr US$ | 1 T XDP |
| 974 | TrueTRUE | 0,1566 US$ | +0,25% | -10,25% | -22,50% | 15,18 Tr US$ | 15,66 Tr US$ | 69.765 US$ | 96,94 Tr TRUE |
| 975 | QkacoinQKA | 0,4791 US$ | -0,02% | +0,03% | -5,85% | 15,17 Tr US$ | 15,17 Tr US$ | 1.747 US$ | 31,67 Tr QKA |
| 976 | StarpowerSTAR | 0,03759 US$ | +0,34% | -6,50% | +0,17% | 15,16 Tr US$ | 20,80 Tr US$ | 2,10 Tr US$ | 403,3 Tr STAR |
| 977 | EURØPEUROP | 1,11 US$ | +0,01% | +0,03% | -0,17% | 15,15 Tr US$ | 15,15 Tr US$ | 2,38 Tr US$ | 13,61 Tr EUROP |
| 978 | FroggieFROGGIE | 0,01514 US$ | -0,03% | -1,36% | -12,85% | 15,14 Tr US$ | 15,14 Tr US$ | 63.050 US$ | 1 T FROGGIE |
| 979 | FortaFORT | 0,02322 US$ | -0,13% | -7,33% | -25,25% | 15,14 Tr US$ | 23,22 Tr US$ | 1,03 Tr US$ | 651,97 Tr FORT |
| 980 | IdleMineIDLE | 0,001512 US$ | +0,41% | -0,38% | -5,01% | 15,12 Tr US$ | 15,12 Tr US$ | 79.336 US$ | 10 T IDLE |
| 981 | MAXMAX | 0,2274 US$ | +0,10% | -0,36% | -1,01% | 15,08 Tr US$ | 64,80 Tr US$ | 7.666 US$ | 66,33 Tr MAX |
| 982 | Mey NetworkMEY | 0,04232 US$ | +0,08% | -3,60% | -4,39% | 15,03 Tr US$ | 97,34 Tr US$ | 520,86 N US$ | 355,06 Tr MEY |
| 983 | aixbtAIXBT | 0,01502 US$ | +0,89% | -2,41% | -9,46% | 15,02 Tr US$ | 15,02 Tr US$ | 1,30 Tr US$ | 1 T AIXBT |
| 984 | Epic Private Internet CashEPIC | 0,7783 US$ | +0,25% | -3,29% | -1,24% | 15,00 Tr US$ | 15,02 Tr US$ | 80.542 US$ | 19,28 Tr EPIC |
| 985 | Surplus intelligenceSURPLUS | 0,0001497 US$ | +0,19% | -1,07% | -22,34% | 14,97 Tr US$ | 14,97 Tr US$ | 77.129 US$ | 100 T SURPLUS |
| 986 | 3F x Steakhouse USDC Morpho Vault3F-STEAKUSDC | 1,03 US$ | 0,00% | -0,01% | +0,07% | 14,96 Tr US$ | 14,96 Tr US$ | 0,00 US$ | 14,5 Tr 3F-STEAKUSDC |
| 987 | BonfidaFIDA | 0,01508 US$ | +0,90% | -2,97% | -8,62% | 14,94 Tr US$ | 14,94 Tr US$ | 878,48 N US$ | 990,91 Tr FIDA |
| 988 | Midas Wellington Income OpportunitiesMWIN | 131.913 US$ | 0,00% | 0,00% | +0,11% | 14,90 Tr US$ | 14,90 Tr US$ | 0,00 US$ | 112,98 MWIN |
| 989 | FART COINFRTC | 0,0000001484 US$ | +0,02% | 0,00% | -0,09% | 14,84 Tr US$ | 14,84 Tr US$ | 15.642 US$ | 100 NT FRTC |
| 990 | KAIOKAIO | 0,02177 US$ | -0,09% | -0,12% | +0,82% | 14,83 Tr US$ | 217,69 Tr US$ | 226,68 N US$ | 681,25 Tr KAIO |
| 991 | OMEGA LabsSN24 | 2,70 US$ | -0,46% | +1,15% | -9,51% | 14,82 Tr US$ | 14,82 Tr US$ | 547,99 N US$ | 5,48 Tr SN24 |
| 992 | CapyboboPYBOBO | 0,000419 US$ | -0,28% | -2,14% | +1,55% | 14,81 Tr US$ | 41,90 Tr US$ | 639,12 N US$ | 35,33 T PYBOBO |
| 993 | HegicHEGIC | 0,01366 US$ | +0,36% | 0,00% | +0,67% | 14,73 Tr US$ | 14,73 Tr US$ | 179,92 US$ | 1,08 T HEGIC |
| 994 | Claude CrabCRABAI | 0,001546 US$ | — | — | -0,01% | 14,69 Tr US$ | 15,46 Tr US$ | 0,00 US$ | 9,5 T CRABAI |
| 995 | WalletConnect TokenWCT | 0,03008 US$ | +0,85% | -4,63% | -11,99% | 14,67 Tr US$ | 30,08 Tr US$ | 4,69 Tr US$ | 487,61 Tr WCT |
| 996 | BitcastSN93 | 3,29 US$ | +0,12% | -0,40% | -2,60% | 14,63 Tr US$ | 14,63 Tr US$ | 178,11 N US$ | 4,44 Tr SN93 |
| 997 | Adventure GoldAGLD | 0,1572 US$ | +0,89% | -4,94% | -15,42% | 14,59 Tr US$ | 14,59 Tr US$ | 3,51 Tr US$ | 92,84 Tr AGLD |
| 998 | GVNRGVNR | 0,9018 US$ | — | — | +282,41% | 14,53 Tr US$ | 18,04 Tr US$ | 0,00 US$ | 16,11 Tr GVNR |
| 999 | PufferPUFFER | 0,02526 US$ | +0,07% | -4,18% | -6,72% | 14,52 Tr US$ | 25,26 Tr US$ | 1,17 Tr US$ | 574,9 Tr PUFFER |
| 1000 | dKargoDKA | 0,002894 US$ | -0,14% | -1,33% | -12,30% | 14,47 Tr US$ | 14,47 Tr US$ | 1,13 Tr US$ | 5 T DKA |
Nguồn: CoinGeckoCập nhật 9 phút trước


























































































