加密货币价格
按市值排名。价格汇总自 CoinGecko 的中心化和去中心化交易所数据。
| # | 名称 | 价格 | 1 小时 | 24 小时 | 7 天 | 市值 | FDV | 24 小时交易量 | 流通供应量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | USDCUSDC | US$0.9994 | -0.01% | -0.01% | -0.03% | US$702.96亿 | US$703.49亿 | US$77.24亿 | 703.36亿 USDC |
| 14 | USDSUSDS | US$1.00 | -0.02% | -0.02% | -0.02% | US$86.32亿 | US$86.32亿 | US$9938.52万 | 86.32亿 USDS |
| 17 | ChainlinkLINK | US$10.59 | +0.04% | -1.69% | -6.89% | US$81.20亿 | US$105.88亿 | US$2.33亿 | 7.67亿 LINK |
| 20 | Ethena USDeUSDE | US$0.999 | 0.00% | +0.01% | +0.05% | US$49.29亿 | US$49.79亿 | US$2617.35万 | 49.34亿 USDE |
| 45 | EthenaENA | US$0.1529 | +0.56% | -1.25% | -16.71% | US$20.64亿 | US$22.94亿 | US$2.38亿 | 135亿 ENA |
| 46 | AaveAAVE | US$129.70 | 0.00% | -1.66% | -4.31% | US$20.03亿 | US$20.75亿 | US$1.82亿 | 1544.05万 AAVE |
| 47 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | US$1.13 | +0.01% | +0.06% | -0.09% | US$19.20亿 | US$19.20亿 | US$0.00 | 16.93亿 EURSAFO |
| 62 | US$2.05 | +0.10% | -1.74% | -7.47% | US$14.46亿 | US$20.54亿 | US$1452.75万 | 7.04亿 MORPHO | |
| 64 | Internet ComputerICP | US$2.37 | +0.98% | -1.81% | -5.78% | US$13.22亿 | US$13.22亿 | US$3102.05万 | 5.58亿 ICP |
| 73 | Venice TokenVVV | US$20.49 | +1.12% | +0.53% | -9.74% | US$10.03亿 | US$16.65亿 | US$1720.19万 | 4892.81万 VVV |
| 76 | Open USDOUSD | US$1.00 | +0.10% | -0.65% | +0.09% | US$9.13亿 | US$9.13亿 | US$51.00万 | 9.13亿 OUSD |
| 86 | GHOGHO | US$0.9987 | 0.00% | 0.00% | +0.04% | US$6.98亿 | US$6.98亿 | US$676.35万 | 6.99亿 GHO |
| 90 | LayerZeroZRO | US$1.59 | -1.07% | -1.59% | -11.28% | US$6.36亿 | US$15.89亿 | US$3642.68万 | 4亿 ZRO |
| 91 | PancakeSwapCAKE | US$1.87 | +0.15% | -1.63% | -2.32% | US$6.13亿 | US$6.35亿 | US$4021.26万 | 3.28亿 CAKE |
| 96 | Ether.fiETHFI | US$0.5908 | -1.31% | -0.39% | -3.27% | US$5.90亿 | US$5.90亿 | US$2807.34万 | 9.99亿 ETHFI |
| 97 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | US$1.06 | 0.00% | 0.00% | +0.05% | US$5.78亿 | US$5.78亿 | US$0.00 | 5.48亿 JAAA |
| 99 | Usual USDUSD0 | US$0.9976 | -0.01% | -0.06% | -0.12% | US$5.39亿 | US$5.39亿 | US$273.93万 | 5.4亿 USD0 |
| 101 | EURCEURC | US$1.11 | 0.00% | +0.14% | -0.14% | US$5.16亿 | US$5.16亿 | US$1708.47万 | 4.63亿 EURC |
| 107 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | US$1.19 | +0.01% | +0.06% | -0.09% | US$4.77亿 | US$4.77亿 | US$0.00 | 4.02亿 EUTBL |
| 113 | Curve DAOCRV | US$0.2587 | 0.00% | -2.45% | -7.14% | US$4.10亿 | US$6.29亿 | US$3673.28万 | 15.85亿 CRV |
| 115 | AeroAERO | US$0.5803 | +0.17% | -4.61% | -7.40% | US$4.00亿 | US$12.39亿 | US$1417.46万 | 6.89亿 AERO |
| 117 | Re Protocol reUSDREUSD | US$1.11 | -0.01% | +0.01% | +0.18% | US$3.79亿 | US$3.79亿 | US$695.73万 | 3.41亿 REUSD |
| 120 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | US$0.5416 | +0.06% | -3.68% | -8.30% | US$3.57亿 | US$5.42亿 | US$2542.23万 | 6.58亿 VIRTUAL |
| 124 | DeriveDRV | US$0.3095 | +0.07% | -3.09% | -2.92% | US$3.29亿 | US$4.64亿 | US$955.10万 | 10.62亿 DRV |
| 125 | SPX6900SPX | US$0.3491 | +0.66% | -2.27% | -1.73% | US$3.25亿 | US$3.25亿 | US$507.14万 | 9.31亿 SPX |
| 131 | apxUSDAPXUSD | US$0.9923 | -0.03% | +0.04% | -0.28% | US$2.96亿 | US$2.96亿 | US$38.98万 | 2.98亿 APXUSD |
| 138 | PendlePENDLE | US$1.58 | +0.06% | -2.78% | -13.82% | US$2.75亿 | US$4.46亿 | US$3769.07万 | 1.74亿 PENDLE |
| 143 | OlympusOHM | US$17.03 | -0.09% | -0.37% | -9.09% | US$2.54亿 | US$3.37亿 | US$16.11万 | 1493.79万 OHM |
| 145 | Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | US$1.03 | 0.00% | 0.00% | +0.08% | US$2.44亿 | US$2.44亿 | US$0.00 | 2.37亿 SAFO |
| 159 | US$0.003973 | +0.64% | +0.72% | -26.78% | US$2.00亿 | US$2.28亿 | US$2052.66万 | 503.16亿 BEAM | |
| 162 | CompoundCOMP | US$19.80 | +0.02% | -0.16% | -2.31% | US$1.98亿 | US$1.98亿 | US$1940.87万 | 1000万 COMP |
| 170 | Midas Fasanara Global OpenMGLO | US$1.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | US$1.89亿 | US$1.89亿 | US$0.00 | 1.87亿 MGLO |
| 178 | Aerodrome FinanceAERO | US$0.5839 | -0.12% | -4.34% | -7.34% | US$1.78亿 | US$11.72亿 | US$2013.66万 | 3.05亿 AERO |
| 183 | Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | US$1.10 | 0.00% | 0.00% | +0.08% | US$1.74亿 | US$1.74亿 | US$0.00 | 1.58亿 USTBL |
| 185 | FluidFLUID | US$2.05 | +0.51% | -7.06% | +13.97% | US$1.71亿 | US$2.05亿 | US$203.57万 | 8369.7万 FLUID |
| 188 | EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | US$0.1599 | +0.19% | -2.83% | -13.34% | US$1.63亿 | US$2.98亿 | US$1195.07万 | 10.19亿 EIGEN |
| 192 | Maple FinanceSYRUP | US$0.1367 | -0.04% | -1.13% | -14.37% | US$1.60亿 | US$1.73亿 | US$511.26万 | 11.67亿 SYRUP |
| 193 | USDaiUSDAI | US$0.999 | -0.01% | +0.03% | +0.02% | US$1.57亿 | US$1.57亿 | US$41,087 | 1.57亿 USDAI |
| 195 | AUSDAUSD | US$0.999 | +0.01% | +0.02% | -0.01% | US$1.56亿 | US$1.56亿 | US$274.43万 | 1.56亿 AUSD |
| 199 | crvUSDCRVUSD | US$0.9963 | -0.01% | -0.13% | -0.23% | US$1.47亿 | US$1.47亿 | US$5161.30万 | 1.48亿 CRVUSD |
| 200 | apyUSDAPYUSD | US$1.42 | +0.02% | +0.42% | -0.40% | US$1.47亿 | US$1.47亿 | US$17.21万 | 1.04亿 APYUSD |
| 202 | OriginTrailTRAC | US$0.3272 | -1.29% | -4.40% | -9.18% | US$1.46亿 | US$1.64亿 | US$291.72万 | 4.47亿 TRAC |
| 216 | OnyxcoinXCN | US$0.003285 | -0.08% | -4.05% | -11.18% | US$1.30亿 | US$1.75亿 | US$228.98万 | 395.83亿 XCN |
| 223 | BedrockBR | US$0.4239 | -0.27% | -5.37% | -10.65% | US$1.26亿 | US$4.24亿 | US$217.49万 | 2.97亿 BR |
| 228 | The SandboxSAND | US$0.04145 | 0.00% | -1.95% | -10.36% | US$1.22亿 | US$1.24亿 | US$3096.59万 | 29.38亿 SAND |
| 229 | AWE NetworkAWE | US$0.06144 | +0.28% | -1.88% | -0.48% | US$1.19亿 | US$1.19亿 | US$263.54万 | 19.42亿 AWE |
| 231 | Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | US$1.01 | -0.01% | +0.04% | -0.13% | US$1.17亿 | US$1.17亿 | US$1,565 | 1.16亿 THBILL |
| 234 | ChilizCHZ | US$0.01098 | +0.18% | -2.56% | -8.86% | US$1.16亿 | US$1.16亿 | US$1439.68万 | 106.03亿 CHZ |
| 240 | Non-Playable CoinNPC | US$0.01421 | +0.77% | -1.55% | -15.56% | US$1.14亿 | US$1.14亿 | US$121.44万 | 80.5亿 NPC |
| 241 | Alpha Bulgaria WarrantsALFW | US$3.20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | US$1.14亿 | US$1.14亿 | US$0.00 | 3571.43万 ALFW |
| 252 | 1INCH1INCH | US$0.07815 | +0.32% | -1.13% | -4.69% | US$1.10亿 | US$1.17亿 | US$2667.00万 | 14.06亿 1INCH |
| 254 | Reserve RightsRSR | US$0.001738 | +1.40% | +11.07% | +18.19% | US$1.09亿 | US$1.74亿 | US$4954.27万 | 625.53亿 RSR |
| 257 | SoSoValueSOSO | US$0.3083 | +0.32% | -0.73% | +1.22% | US$1.05亿 | US$3.08亿 | US$254.20万 | 3.42亿 SOSO |
| 265 | SuperVerseSUPER | US$0.1581 | +0.73% | -2.26% | -6.49% | US$1.03亿 | US$1.58亿 | US$312.47万 | 6.53亿 SUPER |
| 269 | Unity USDUUSD | US$0.999 | -0.02% | +0.03% | -0.07% | US$9989.53万 | US$9989.53万 | US$231.14万 | 1亿 UUSD |
| 278 | Frax USDFRXUSD | US$1.00 | +0.01% | -0.01% | 0.00% | US$9409.58万 | US$9412.33万 | US$661.89万 | 9409.49万 FRXUSD |
| 282 | SynthetixSNX | US$0.1591 | -0.33% | -3.18% | -11.06% | US$9243.19万 | US$9249.93万 | US$301.83万 | 5.81亿 SNX |
| 283 | US$4.95 | -0.38% | -1.40% | -6.17% | US$9157.01万 | US$1.04亿 | US$556.01万 | 1848.27万 ZEN | |
| 284 | Baby ClawBABYCLAW | US$0.09138 | — | — | +56,177.83% | US$9137.63万 | US$9137.63万 | US$0.00 | 10亿 BABYCLAW |
| 286 | Impossible Cloud Network TokenICNT | US$0.3526 | -1.48% | +10.96% | +99.67% | US$8919.92万 | US$2.47亿 | US$4270.56万 | 2.53亿 ICNT |
| 290 | RedStoneRED | US$0.1521 | -0.07% | +1.15% | +11.43% | US$8677.55万 | US$1.52亿 | US$458.37万 | 5.7亿 RED |
| 300 | US$0.2403 | -0.82% | -5.35% | -12.99% | US$8165.37万 | US$26.47亿 | US$328.20万 | 3.4亿 SOON | |
| 301 | MAG7.ssiMAG7.SSI | US$0.4847 | +0.33% | -1.65% | -4.61% | US$8113.01万 | US$8113.01万 | US$31.64万 | 1.67亿 MAG7.SSI |
| 312 | US$0.02946 | +0.08% | +1.48% | -10.48% | US$7654.83万 | US$1.31亿 | US$154.69万 | 25.99亿 PEAQ | |
| 319 | Cygnus Finance Global USDCGUSD | US$0.9919 | — | — | +0.07% | US$7564.50万 | US$7564.50万 | US$0.00 | 7625.9万 CGUSD |
| 320 | HoloHOT | US$0.0004254 | +1.24% | +20.70% | +3.89% | US$7555.62万 | US$7555.62万 | US$4146.74万 | 1776.19亿 HOT |
| 331 | Midas mTBILLMTBILL | US$1.08 | 0.00% | 0.00% | +0.07% | US$7283.57万 | US$7283.57万 | US$0.00 | 6759.9万 MTBILL |
| 336 | WormholeW | US$0.01059 | -0.07% | -2.31% | -5.12% | US$7140.03万 | US$1.06亿 | US$931.51万 | 67.41亿 W |
| 341 | DOLADOLA | US$0.996 | +0.01% | +0.01% | -0.05% | US$7070.41万 | US$1.18亿 | US$336.90万 | 7098.49万 DOLA |
| 342 | yearn.financeYFI | US$1,960 | +0.18% | -2.20% | -0.49% | US$7031.87万 | US$7185.89万 | US$1463.98万 | 35,880.1 YFI |
| 350 | o1.exchangeO | US$0.4278 | +1.05% | +6.71% | +8.03% | US$6845.45万 | US$4.28亿 | US$213.25万 | 1.6亿 O |
| 352 | USD.AICHIP | US$0.03387 | +0.85% | -2.47% | -20.68% | US$6774.43万 | US$3.39亿 | US$760.20万 | 20亿 CHIP |
| 357 | Crown BRLVBRLV | US$0.1791 | +0.06% | +1.14% | -1.96% | US$6637.24万 | US$6637.24万 | US$17,185 | 3.71亿 BRLV |
| 364 | APEXAP3X | US$0.03433 | -0.01% | -0.83% | -8.31% | US$6470.91万 | US$1.03亿 | US$471.29 | 18.85亿 AP3X |
| 371 | AlloraALLO | US$0.1469 | -0.28% | -2.01% | -9.80% | US$6184.62万 | US$1.16亿 | US$214.73万 | 4.21亿 ALLO |
| 374 | DiemDIEM | US$1,643 | +1.09% | -0.04% | -5.13% | US$6089.03万 | US$6089.03万 | US$38.27万 | 37,068.16 DIEM |
| 377 | CoW ProtocolCOW | US$0.1049 | +0.38% | -2.53% | -7.40% | US$6027.48万 | US$1.05亿 | US$199.96万 | 5.74亿 COW |
| 386 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP)GBPSAFO | US$1.37 | +0.05% | +0.10% | -0.03% | US$5856.44万 | US$5856.44万 | US$0.00 | 4263.93万 GBPSAFO |
| 399 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | US$1.00 | 0.00% | -0.04% | +0.01% | US$5669.77万 | US$5669.77万 | US$2819.70万 | 5669.64万 FXUSD |
| 401 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | US$0.05614 | -0.23% | -3.94% | -11.68% | US$5614.28万 | US$5614.28万 | US$685.85万 | 10亿 RIF |
| 408 | ECOMIOMI | US$0.0002017 | +0.27% | -0.93% | -21.36% | US$5463.67万 | US$6268.86万 | US$77.23万 | 2709.52亿 OMI |
| 413 | Baby Doge CoinBABYDOGE | US$0.000000000294 | -0.01% | -2.30% | -8.72% | US$5413.25万 | US$1.23亿 | US$144.80万 | 184,126.13万亿 BABYDOGE |
| 414 | Flying TulipFT | US$0.111 | -0.85% | -0.49% | -4.36% | US$5396.92万 | US$5731.50万 | US$4,132 | 4.86亿 FT |
| 424 | Threshold NetworkT | US$0.004551 | +0.12% | -0.22% | -4.33% | US$5077.04万 | US$5077.04万 | US$227.00万 | 111.55亿 T |
| 429 | SushiSUSHI | US$0.1748 | +0.30% | -2.10% | -9.05% | US$5013.48万 | US$5096.78万 | US$328.13万 | 2.87亿 SUSHI |
| 432 | AcurastACU | US$0.1139 | +0.23% | -5.49% | -10.35% | US$5002.32万 | US$1.18亿 | US$137.24万 | 4.39亿 ACU |
| 434 | KAITOKAITO | US$0.2031 | +0.93% | -4.58% | -14.56% | US$4902.30万 | US$2.03亿 | US$1093.75万 | 2.41亿 KAITO |
| 448 | GoPlus SecurityGPS | US$0.007843 | +0.65% | -1.87% | -1.98% | US$4734.48万 | US$7842.61万 | US$346.40万 | 60.37亿 GPS |
| 451 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | US$1.12 | 0.00% | 0.00% | +0.04% | US$4720.32万 | US$4720.32万 | US$0.00 | 4207.58万 JTRSY |
| 455 | VenusXVS | US$2.74 | +0.13% | -2.73% | -3.58% | US$4630.73万 | US$8154.14万 | US$90.60万 | 1689.22万 XVS |
| 466 | AxelarAXL | US$0.03529 | +0.21% | -3.52% | -19.57% | US$4425.61万 | US$4445.30万 | US$250.08万 | 12.54亿 AXL |
| 476 | FOLKSFOLKS | US$2.35 | -0.45% | -0.46% | +4.93% | US$4321.02万 | US$1.18亿 | US$419.85万 | 1837.3万 FOLKS |
| 479 | FrankencoinZCHF | US$1.21 | -0.02% | -0.46% | +0.24% | US$4302.60万 | US$4302.60万 | US$223.34万 | 3543.07万 ZCHF |
| 486 | BIMBIM | US$1.40 | +0.84% | -4.11% | -5.56% | US$4201.61万 | US$4201.61万 | US$20.71万 | 3000万 BIM |
| 492 | Bio ProtocolBIO | US$0.0193 | +0.33% | -2.12% | -11.81% | US$4140.85万 | US$6409.06万 | US$592.58万 | 21.45亿 BIO |
| 493 | affineSN120 | US$9.21 | +0.42% | -1.31% | -4.31% | US$4131.18万 | US$4131.18万 | US$77,119 | 448.65万 SN120 |
| 497 | Metronome Synth USDMSUSD | US$0.7946 | +0.29% | -3.27% | -8.35% | US$4082.98万 | US$4082.98万 | US$54.25万 | 5138.34万 MSUSD |
| 500 | AllUnity CHFCHFAU | US$1.21 | -0.01% | — | +0.14% | US$4068.69万 | US$4068.69万 | US$12,304 | 3355.38万 CHFAU |
| 509 | ToshiTOSHI | US$0.00009446 | -0.43% | -2.33% | -7.01% | US$3973.80万 | US$3973.80万 | US$221.31万 | 4206.9亿 TOSHI |
| 514 | Space and TimeSXT | US$0.008465 | +0.01% | -7.98% | +5.84% | US$3933.76万 | US$4232.58万 | US$238.56万 | 46.47亿 SXT |
来源: CoinGecko更新于 6分钟前






























































































