加密货币价格
按市值排名。价格汇总自 CoinGecko 的中心化和去中心化交易所数据。
| # | 名称 | 价格 | 1 小时 | 24 小时 | 7 天 | 市值 | FDV | 24 小时交易量 | 流通供应量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 | LiskLSK | US$0.1791 | +0.52% | -0.60% | -13.18% | US$3943.55万 | US$5373.41万 | US$798.44万 | 2.2亿 LSK |
| 524 | CortexCX | US$0.02576 | +0.45% | -1.11% | -9.28% | US$3925.97万 | US$4242.62万 | US$29,437 | 15.24亿 CX |
| 525 | DolphinPOD | US$0.4687 | +0.47% | -3.76% | +3.33% | US$3922.68万 | US$2.34亿 | US$238.28万 | 8369.38万 POD |
| 533 | BOLDBOLD | US$0.996 | 0.00% | +0.02% | -0.08% | US$3803.89万 | US$3803.89万 | US$21.20万 | 3819.02万 BOLD |
| 544 | BrettBRETT | US$0.00369 | +1.13% | -5.34% | -15.38% | US$3657.14万 | US$3657.14万 | US$101.75万 | 99.1亿 BRETT |
| 546 | Mog CoinMOG | US$0.00000009307 | +0.85% | +0.50% | -2.88% | US$3634.30万 | US$3634.30万 | US$343.83万 | 390.56万亿 MOG |
| 561 | RaveDAORAVE | US$0.1306 | +0.58% | -3.51% | -2.43% | US$3530.13万 | US$1.31亿 | US$36.13万 | 2.7亿 RAVE |
| 564 | US$0.003802 | +0.49% | -3.92% | -7.61% | US$3526.38万 | US$3733.79万 | US$435.34万 | 92.69亿 REZ | |
| 579 | BasedHypeBASEDHYPE | US$0.003413 | — | — | +4.38% | US$3413.20万 | US$3413.20万 | US$0.00 | 100亿 BASEDHYPE |
| 595 | NockchainNOCK | US$0.01376 | +1.74% | +2.18% | -1.38% | US$3264.79万 | US$5907.56万 | US$51.49万 | 23.74亿 NOCK |
| 599 | KeetaKTA | US$0.05142 | +0.06% | -3.02% | -13.17% | US$3246.46万 | US$5130.67万 | US$59.19万 | 6.33亿 KTA |
| 608 | VerantaAVNT | US$0.08174 | +1.61% | -2.56% | -11.59% | US$3168.51万 | US$8174.17万 | US$342.29万 | 3.88亿 AVNT |
| 613 | Moca NetworkMOCA | US$0.007382 | +0.50% | -3.07% | -8.61% | US$3123.39万 | US$6558.53万 | US$260.48万 | 42.33亿 MOCA |
| 625 | US$0.1412 | +0.78% | -1.27% | -8.88% | US$3093.21万 | US$3529.99万 | US$328.12万 | 2.19亿 SYN | |
| 628 | Spiko Digital Assets Cash & Carry Fund - Euro Share ClassEURSPKCC | US$1.12 | -0.11% | -0.01% | -0.58% | US$3082.78万 | US$3082.78万 | US$0.00 | 2760.04万 EURSPKCC |
| 633 | RiverRIVER | US$0.7612 | +2.37% | -5.62% | -15.23% | US$3039.00万 | US$7613.09万 | US$140.83万 | 3991.81万 RIVER |
| 637 | AukiAUKI | US$0.005685 | -0.34% | -3.36% | -0.91% | US$3012.36万 | US$5679.17万 | US$14,948 | 52.98亿 AUKI |
| 644 | DegenDEGEN | US$0.0008284 | -1.53% | -14.33% | -5.23% | US$2972.90万 | US$2972.90万 | US$545.97万 | 358.81亿 DEGEN |
| 647 | PropyPRO | US$0.2943 | +0.24% | -0.39% | -3.09% | US$2943.30万 | US$2943.30万 | US$27.46万 | 1亿 PRO |
| 652 | OpenGradientOPG | US$0.1212 | +0.49% | +0.91% | -1.28% | US$2893.81万 | US$1.21亿 | US$325.38万 | 2.39亿 OPG |
| 661 | TreasureMAGIC | US$0.08341 | -0.28% | -3.64% | +2.44% | US$2835.60万 | US$2899.32万 | US$431.72万 | 3.4亿 MAGIC |
| 669 | IoTeXIOTX | US$0.002942 | +0.77% | -3.14% | -8.19% | US$2777.68万 | US$2777.68万 | US$103.40万 | 94.41亿 IOTX |
| 683 | MovementMOVE | US$0.005731 | +0.72% | -2.83% | -8.11% | US$2671.30万 | US$5731.90万 | US$231.46万 | 46.6亿 MOVE |
| 688 | Tokenised GBPTGBP | US$1.33 | -0.10% | -0.08% | -0.26% | US$2655.48万 | US$2655.48万 | US$87,604 | 1990.28万 TGBP |
| 697 | B3 (Base)B3 | US$0.0005609 | +0.07% | -4.21% | -11.22% | US$2604.59万 | US$5609.52万 | US$325.40万 | 464.32亿 B3 |
| 704 | BankrCoinBNKR | US$0.0002561 | +0.24% | -0.19% | -11.16% | US$2562.53万 | US$2562.53万 | US$93.14万 | 1000亿 BNKR |
| 711 | NeiroNEIRO | US$0.0000603 | +1.05% | +0.37% | -4.90% | US$2535.50万 | US$2535.50万 | US$223.01万 | 4206.9亿 NEIRO |
| 715 | OpalOPAL | US$0.1262 | +0.25% | -0.15% | +9.83% | US$2523.08万 | US$2775.39万 | US$745.20 | 2亿 OPAL |
| 717 | RektREKT | US$0.00000005963 | -0.25% | -0.27% | -9.85% | US$2508.88万 | US$2508.88万 | US$23.76万 | 420.69万亿 REKT |
| 719 | Backed CSPX Core S&P 500BCSPX | US$677.03 | — | — | -1.33% | US$2496.11万 | US$2496.11万 | US$0.00 | 36,868.81 BCSPX |
| 726 | Electronic USDEUSD | US$0.9968 | +0.31% | -0.27% | +0.20% | US$2448.55万 | US$2448.55万 | US$20.49万 | 2456.42万 EUSD |
| 728 | Dogelon MarsELON | US$0.00000002436 | +0.16% | -1.14% | -3.88% | US$2435.80万 | US$2435.80万 | US$210.03万 | 1000万亿 ELON |
| 730 | Liquity USDLUSD | US$1.02 | +0.24% | -0.27% | -1.41% | US$2424.28万 | US$2424.28万 | US$4,623 | 2384.31万 LUSD |
| 733 | SignSIGN | US$0.008376 | -1.23% | -10.95% | -17.99% | US$2382.79万 | US$8380.26万 | US$804.12万 | 28.43亿 SIGN |
| 737 | DefinitiveEDGE | US$0.08469 | +0.53% | +1.85% | +9.95% | US$2322.57万 | US$8469.28万 | US$239.95万 | 2.74亿 EDGE |
| 741 | CartesiCTSI | US$0.02411 | +0.61% | -2.54% | -10.97% | US$2309.45万 | US$2415.59万 | US$90.37万 | 9.56亿 CTSI |
| 745 | US$0.01747 | +1.23% | -3.25% | -8.14% | US$2293.61万 | US$2337.85万 | US$59.98万 | 13.12亿 SQD | |
| 747 | CARVCARV | US$0.03104 | +1.16% | -6.01% | +0.88% | US$2287.06万 | US$3104.24万 | US$696.12万 | 7.37亿 CARV |
| 749 | VanaVANA | US$0.7386 | +0.82% | -2.90% | -10.91% | US$2274.20万 | US$8860.51万 | US$42.18万 | 3080万 VANA |
| 753 | EulerEUL | US$0.9411 | +0.85% | -4.33% | -15.19% | US$2261.88万 | US$2558.14万 | US$60.28万 | 2403.48万 EUL |
| 756 | HOMEHOME | US$0.005178 | +0.10% | -1.94% | -0.12% | US$2258.15万 | US$5178.43万 | US$195.12万 | 43.61亿 HOME |
| 758 | SKALESKL | US$0.003698 | +1.42% | -3.16% | -8.03% | US$2253.30万 | US$2379.15万 | US$241.24万 | 60.94亿 SKL |
| 769 | Block StreetBSB | US$0.08597 | +0.13% | -4.92% | -4.94% | US$2207.53万 | US$8596.86万 | US$364.74万 | 2.57亿 BSB |
| 772 | ZoraZORA | US$0.00492 | +0.84% | -4.54% | -15.28% | US$2199.27万 | US$4920.06万 | US$846.02万 | 44.7亿 ZORA |
| 775 | VelvetVELVET | US$0.0473 | +0.96% | -5.64% | -8.25% | US$2193.94万 | US$4730.17万 | US$232.72万 | 4.64亿 VELVET |
| 778 | CitreaCTR | US$0.01457 | +0.75% | -2.24% | +5.21% | US$2185.06万 | US$1.46亿 | US$385.21万 | 15亿 CTR |
| 780 | The Innovation GameTIG | US$0.5718 | -0.77% | -0.42% | -2.52% | US$2172.57万 | US$2892.65万 | US$10,349 | 3799.39万 TIG |
| 781 | Gravity (by Galxe)G | US$0.002995 | +0.63% | -2.37% | -18.12% | US$2165.96万 | US$3593.62万 | US$351.64万 | 72.33亿 G |
| 795 | WOOWOO | US$0.01123 | +0.98% | -3.93% | -2.77% | US$2121.30万 | US$2121.30万 | US$425.84万 | 18.89亿 WOO |
| 804 | Zest ProtocolZEST | US$0.1418 | +1.70% | -5.85% | -20.64% | US$2069.88万 | US$1.42亿 | US$70.25万 | 1.46亿 ZEST |
| 814 | Axis RoboticsAXIS | US$0.1232 | +0.48% | -3.16% | -0.95% | US$2032.70万 | US$1.23亿 | US$547.22万 | 1.65亿 AXIS |
| 817 | FLOCKFLOCK | US$0.03948 | +0.53% | -3.72% | -2.29% | US$2005.56万 | US$3948.30万 | US$161.83万 | 5.08亿 FLOCK |
| 818 | DualDUAL | US$0.002599 | +0.23% | -4.30% | -7.00% | US$2001.70万 | US$2598.95万 | US$25.95万 | 77.02亿 DUAL |
| 833 | UsualUSUAL | US$0.009894 | +0.39% | -3.55% | -5.36% | US$1950.03万 | US$1967.25万 | US$96.43万 | 19.71亿 USUAL |
| 838 | ZEROBASEZBT | US$0.05916 | +0.32% | -2.98% | -16.05% | US$1935.06万 | US$5916.21万 | US$181.76万 | 3.27亿 ZBT |
| 845 | Yield Guild GamesYGG | US$0.02112 | +0.53% | -4.20% | -11.56% | US$1899.74万 | US$2111.65万 | US$119.62万 | 9亿 YGG |
| 846 | Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yrBIB01 | US$121.80 | — | — | +0.02% | US$1896.01万 | US$1896.01万 | US$0.00 | 15.57万 BIB01 |
| 850 | Mezo USDMUSD | US$0.9903 | 0.00% | -0.07% | +0.10% | US$1885.74万 | US$1885.74万 | US$91,102 | 1904.26万 MUSD |
| 861 | Fren PetFP | US$2.61 | -3.41% | -2.05% | -35.11% | US$1846.93万 | US$1846.93万 | US$16,760 | 708.15万 FP |
| 863 | HyperlaneHYPER | US$0.05437 | +0.55% | -4.18% | -8.69% | US$1838.51万 | US$4410.88万 | US$125.05万 | 3.38亿 HYPER |
| 866 | Stable Mint USDUSDSM | US$1.00 | 0.00% | -0.02% | +0.03% | US$1827.39万 | US$1827.39万 | US$79.37万 | 1826.62万 USDSM |
| 876 | KGeNKGEN | US$0.06278 | +1.72% | -8.37% | -14.33% | US$1805.77万 | US$6277.49万 | US$132.57万 | 2.88亿 KGEN |
| 882 | BrevisBREV | US$0.07173 | +1.03% | -3.24% | -10.98% | US$1793.15万 | US$7172.60万 | US$214.33万 | 2.5亿 BREV |
| 903 | ElsaELSA | US$0.07562 | +0.83% | -0.73% | +14.45% | US$1731.56万 | US$7562.07万 | US$1952.39万 | 2.29亿 ELSA |
| 918 | HairDAOHAIR | US$23.58 | +0.34% | +5.58% | +20.02% | US$1682.72万 | US$3615.41万 | US$24,318 | 71.37万 HAIR |
| 919 | Origin TokenOGN | US$0.02244 | +0.59% | -1.92% | -10.94% | US$1681.24万 | US$3162.96万 | US$183.02万 | 7.49亿 OGN |
| 922 | AdsharesADS | US$0.4296 | +0.34% | +0.21% | -2.03% | US$1664.68万 | US$1665.04万 | US$92,886 | 3874.97万 ADS |
| 923 | TreeTREE | US$0.1841 | +0.32% | +0.99% | +8.90% | US$1663.42万 | US$2070.91万 | US$8,955 | 9035.83万 TREE |
| 932 | HuntHUNT | US$0.08155 | +0.04% | -1.67% | -6.25% | US$1622.08万 | US$1622.08万 | US$17,120 | 1.99亿 HUNT |
| 950 | ResearchCoinRSC | US$0.03935 | +0.08% | -1.77% | -9.27% | US$1581.64万 | US$3934.07万 | US$16.82万 | 4.02亿 RSC |
| 954 | UmiaUMIA | US$0.6469 | 0.00% | +2.27% | -19.30% | US$1575.23万 | US$3234.57万 | US$65,330 | 2434.99万 UMIA |
| 959 | Freysa AIFAI | US$0.001917 | +0.76% | -1.97% | +1.02% | US$1569.85万 | US$1569.85万 | US$49,054 | 81.9亿 FAI |
| 960 | US$0.01842 | +0.15% | +1.44% | +1.29% | US$1568.95万 | US$3683.53万 | US$46,074 | 8.52亿 WMTX | |
| 968 | SuperformUP | US$0.06433 | +0.04% | +0.58% | +13.22% | US$1548.45万 | US$6432.99万 | US$1096.23万 | 2.41亿 UP |
| 969 | EdelEDEL | US$0.02186 | -0.38% | -3.20% | -20.37% | US$1542.89万 | US$2186.07万 | US$46.33万 | 7.06亿 EDEL |
| 971 | Pocket NetworkPOKT | US$0.006431 | +0.16% | +1.06% | -10.78% | US$1527.51万 | US$1527.51万 | US$12.60万 | 23.75亿 POKT |
| 973 | Doppler FinanceXDP | US$0.01525 | +0.03% | -4.49% | -16.99% | US$1525.12万 | US$1.53亿 | US$1271.66万 | 10亿 XDP |
| 974 | TrueTRUE | US$0.1566 | +0.25% | -10.25% | -22.50% | US$1517.73万 | US$1565.67万 | US$69,765 | 9693.8万 TRUE |
| 979 | FortaFORT | US$0.02322 | -0.13% | -7.33% | -25.25% | US$1513.58万 | US$2321.55万 | US$102.61万 | 6.52亿 FORT |
| 982 | Mey NetworkMEY | US$0.04232 | +0.08% | -3.60% | -4.39% | US$1502.63万 | US$9733.69万 | US$52.09万 | 3.55亿 MEY |
| 983 | aixbtAIXBT | US$0.01502 | +0.89% | -2.41% | -9.46% | US$1502.14万 | US$1502.14万 | US$130.49万 | 10亿 AIXBT |
| 985 | Surplus intelligenceSURPLUS | US$0.0001497 | +0.19% | -1.07% | -22.34% | US$1497.17万 | US$1497.17万 | US$77,129 | 1000亿 SURPLUS |
| 995 | WalletConnect TokenWCT | US$0.03008 | +0.85% | -4.63% | -11.99% | US$1466.72万 | US$3008.00万 | US$469.38万 | 4.88亿 WCT |
来源: CoinGecko更新于 25分钟前














































































