加密货币价格
按市值排名。价格汇总自 CoinGecko 的中心化和去中心化交易所数据。
| # | 名称 | 价格 | 1 小时 | 24 小时 | 7 天 | 市值 | FDV | 24 小时交易量 | 流通供应量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | Nasdaq xStockQQQX | US$679.51 | -0.20% | +3.34% | -2.72% | US$7340.53万 | US$2.18亿 | US$276.93万 | 10.8万 QQQX |
| 336 | Intel (bStocks Tokenized Stock)INTCB | US$58.33 | -0.80% | +3.86% | -7.98% | US$7325.81万 | US$7325.81万 | US$1640.79万 | 125.6万 INTCB |
| 339 | o1.exchangeO | US$0.4514 | +0.32% | +11.35% | +13.20% | US$7227.51万 | US$4.52亿 | US$369.57万 | 1.6亿 O |
| 341 | APESAPES | US$0.08013 | — | — | -3.08% | US$7211.76万 | US$7211.76万 | US$0.00 | 9亿 APES |
| 343 | Matrixdock GoldXAUM | US$4,100 | -0.23% | +0.90% | +3.77% | US$7116.60万 | US$7116.60万 | US$43.46万 | 17,359.91 XAUM |
| 344 | TAGGERTAG | US$0.0006539 | -1.19% | -0.69% | -15.17% | US$7119.41万 | US$2.65亿 | US$98.71万 | 1088.65亿 TAG |
| 346 | DOLADOLA | US$0.9966 | -0.01% | +0.07% | 0.00% | US$7073.46万 | US$1.18亿 | US$432.02万 | 7097.53万 DOLA |
| 348 | Verified EmeraldsVEREM | US$27.98 | -0.10% | +11.01% | -20.17% | US$6994.54万 | US$13.99亿 | US$24.22万 | 250万 VEREM |
| 349 | Ondo U.S. Dollar TokenUSDON | US$1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | US$6964.07万 | US$6964.07万 | US$0.00 | 6964.07万 USDON |
| 350 | Tesla xStockTSLAX | US$377.48 | -0.49% | +5.59% | -8.71% | US$6955.47万 | US$2.21亿 | US$1125.53万 | 18.43万 TSLAX |
| 354 | Alphabet xStockGOOGLX | US$292.42 | -0.82% | +2.35% | +2.35% | US$6776.58万 | US$1.87亿 | US$876.42万 | 23.17万 GOOGLX |
| 360 | MindWaveDAONILA | US$0.07848 | -0.20% | +0.08% | +0.31% | US$6614.20万 | US$8295.72万 | US$30.60万 | 8.43亿 NILA |
| 363 | MEET48IDOL | US$0.02984 | -3.41% | -1.62% | +127.30% | US$6567.92万 | US$1.43亿 | US$1550.20万 | 21.92亿 IDOL |
| 365 | EscoinELG | US$0.2913 | +0.02% | +128.13% | +0.02% | US$6493.50万 | US$7283.36万 | US$39.88万 | 2.23亿 ELG |
| 368 | AlloraALLO | US$0.1483 | -1.10% | +1.56% | -6.47% | US$6243.25万 | US$1.17亿 | US$358.41万 | 4.21亿 ALLO |
| 369 | Royal EuroREUR | US$4.13 | — | — | +260.85% | US$6200.86万 | US$206.70亿 | US$0.00 | 1500万 REUR |
| 371 | CoW ProtocolCOW | US$0.107 | -0.81% | +2.19% | -9.60% | US$6146.36万 | US$1.07亿 | US$222.74万 | 5.74亿 COW |
| 376 | MoolahMOOLAH | US$0.06055 | +0.09% | -3.64% | -9.63% | US$6054.84万 | US$6054.84万 | US$20.03万 | 10亿 MOOLAH |
| 378 | VeloVELO | US$0.003413 | -0.18% | -0.71% | +4.12% | US$5994.50万 | US$8191.00万 | US$147.55万 | 175.64亿 VELO |
| 379 | iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)IVVON | US$764.32 | +0.10% | — | -1.33% | US$5951.94万 | US$5951.94万 | US$835.16 | 77,873.53 IVVON |
| 382 | Banana For ScaleBANANAS31 | US$0.005895 | -1.46% | +3.33% | +3.93% | US$5896.01万 | US$5896.01万 | US$304.36万 | 100亿 BANANAS31 |
| 384 | NVIDIA (bStocks Tokenized Stock)NVDAB | US$178.04 | -1.68% | -4.66% | -14.76% | US$5875.45万 | US$5875.45万 | US$7058.59万 | 33万 NVDAB |
| 386 | US$0.03424 | -1.57% | -0.15% | -5.00% | US$5835.38万 | US$7189.99万 | US$386.04万 | 17.04亿 ZETA | |
| 391 | GAL (migrated to Gravity - G)GAL | US$0.4506 | -0.33% | -1.41% | -4.55% | US$5757.81万 | US$9014.22万 | US$75.85 | 1.28亿 GAL |
| 396 | 牛来 (Niu Lai)牛来 | US$0.05716 | -1.67% | +1.27% | -18.20% | US$5716.19万 | US$5716.19万 | US$705.66万 | 10亿 牛来 |
| 400 | NOXONOXO | US$0.3369 | 0.00% | -0.04% | -3.78% | US$5615.65万 | US$5615.65万 | US$17,130 | 1.67亿 NOXO |
| 401 | Marscat TokenMCAT | US$0.5954 | +0.15% | -1.85% | -0.60% | US$5600.35万 | US$5.95亿 | US$83.69万 | 9405.93万 MCAT |
| 403 | ONEchainONE | US$0.1005 | -0.51% | +0.49% | -5.84% | US$5593.51万 | US$9899.96万 | US$293.54万 | 5.57亿 ONE |
| 404 | VanEck Treasury FundVBILL | US$1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | US$5539.48万 | US$5539.48万 | US$0.00 | 5539.48万 VBILL |
| 407 | ZIG FinanceZIG | US$0.03902 | +0.03% | -0.57% | -6.12% | US$5497.86万 | US$7624.52万 | US$7017.59万 | 14.09亿 ZIG |
| 409 | NVIDIA xStockNVDAX | US$178.07 | -1.67% | -4.89% | -14.65% | US$5463.08万 | US$1.97亿 | US$3294.05万 | 30.68万 NVDAX |
| 410 | Baby Doge CoinBABYDOGE | US$0.0000000002966 | -0.68% | -0.45% | -5.65% | US$5461.98万 | US$1.25亿 | US$196.88万 | 184,126.13万亿 BABYDOGE |
| 412 | Flying TulipFT | US$0.1119 | +1.52% | -0.32% | -2.51% | US$5439.54万 | US$5777.88万 | US$53,050 | 4.86亿 FT |
| 417 | Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized)STRCON | US$106.32 | -0.01% | +0.19% | -0.23% | US$5306.20万 | US$5306.20万 | US$16.31万 | 49.91万 STRCON |
| 421 | MEMETOONMEME | US$0.0005167 | — | — | -3.04% | US$5167.38万 | US$5167.38万 | US$0.00 | 1000亿 MEME |
| 423 | ABAB | US$0.0005203 | +0.20% | +0.04% | +0.01% | US$5140.77万 | US$5140.77万 | US$64.97万 | 988.24亿 AB |
| 424 | AcurastACU | US$0.1169 | -0.52% | -0.08% | -5.51% | US$5139.26万 | US$1.21亿 | US$198.68万 | 4.4亿 ACU |
| 425 | US$0.03295 | +3.95% | +1.73% | -17.44% | US$5130.10万 | US$6941.81万 | US$254.21万 | 15.57亿 ALEO | |
| 430 | SushiSUSHI | US$0.1778 | -1.55% | +1.37% | -5.95% | US$5097.51万 | US$5182.20万 | US$391.45万 | 2.87亿 SUSHI |
| 441 | aelfELF | US$0.05893 | -30.00% | -1.62% | -21.97% | US$4885.44万 | US$5892.57万 | US$16.34万 | 8.29亿 ELF |
| 443 | Merlin ChainMERL | US$0.034 | -0.37% | +15.66% | +21.41% | US$4865.32万 | US$7145.82万 | US$3168.94万 | 14.3亿 MERL |
| 444 | ManadiaUMXM | US$0.006153 | -0.31% | -1.46% | -59.62% | US$4861.14万 | US$5820.35万 | US$37.45万 | 2.51亿 UMXM |
| 446 | TokenPocket TokenTPT | US$0.008156 | -0.34% | +0.05% | -3.20% | US$4812.78万 | US$4812.78万 | US$3,614 | 59亿 TPT |
| 447 | GoPlus SecurityGPS | US$0.007942 | -1.86% | +0.16% | -0.65% | US$4794.34万 | US$7941.77万 | US$489.58万 | 60.37亿 GPS |
| 448 | NesaNES | US$0.1612 | +1.87% | +6.44% | +30.54% | US$4789.52万 | US$1.67亿 | US$1029.26万 | 2.98亿 NES |
| 449 | Brazilian DigitalBRZ | US$0.1788 | -0.31% | -0.04% | -2.25% | US$4767.09万 | US$4767.09万 | US$26.45万 | 2.67亿 BRZ |
| 450 | XPR NetworkXPR | US$0.001663 | +0.35% | -1.21% | -10.42% | US$4765.68万 | US$5387.22万 | US$157.07万 | 286.53亿 XPR |
| 452 | US$0.9991 | +0.01% | +0.05% | 0.00% | US$4745.18万 | US$4745.18万 | US$45,021 | 4749.53万 USDU | |
| 456 | VenusXVS | US$2.77 | -1.08% | +0.94% | -1.46% | US$4681.71万 | US$8243.92万 | US$147.15万 | 1689.22万 XVS |
| 459 | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)SPYON | US$756.62 | +0.06% | +1.96% | -1.50% | US$4643.34万 | US$4643.34万 | US$122.48万 | 61,371.25 SPYON |
| 462 | FOLKSFOLKS | US$2.50 | +1.59% | +4.38% | +15.04% | US$4605.03万 | US$1.25亿 | US$410.94万 | 1837.3万 FOLKS |
| 463 | Strategy (bStocks Tokenized Stock)MSTRB | US$125.70 | -1.61% | -1.18% | -5.44% | US$4594.57万 | US$4594.57万 | US$2098.95万 | 36.53万 MSTRB |
| 464 | ShareXSHARE | US$2.56 | -0.10% | -4.85% | -4.88% | US$4600.12万 | US$2.56亿 | US$154.91万 | 1795万 SHARE |
| 465 | DeXeDEXE | US$1.28 | -1.83% | +2.35% | -8.14% | US$4514.36万 | US$1.24亿 | US$554.52万 | 3526.17万 DEXE |
| 466 | HoloworldHOLO | US$0.05396 | -1.12% | +1.97% | -3.11% | US$4489.47万 | US$1.10亿 | US$101.82万 | 8.32亿 HOLO |
| 469 | AxelarAXL | US$0.0354 | -1.75% | -0.96% | -17.40% | US$4439.31万 | US$4459.06万 | US$619.19万 | 12.54亿 AXL |
| 471 | OasisROSE | US$0.005474 | -1.91% | +1.36% | -7.19% | US$4447.10万 | US$5473.76万 | US$245.41万 | 81.24亿 ROSE |
| 472 | ArciumARX | US$0.2126 | -0.48% | +2.59% | +0.50% | US$4439.52万 | US$2.13亿 | US$867.91万 | 2.09亿 ARX |
| 483 | Bio ProtocolBIO | US$0.02008 | -1.84% | +5.17% | -4.64% | US$4306.02万 | US$6664.71万 | US$1296.88万 | 21.45亿 BIO |
| 484 | DUSKDUSK | US$0.070 | -1.96% | -3.07% | -13.84% | US$4297.31万 | US$4297.31万 | US$455.03万 | 6.14亿 DUSK |
| 487 | MarsCoinMARSCOIN | US$0.04251 | -1.36% | +4.50% | -20.58% | US$4251.09万 | US$4251.09万 | US$844.36万 | 10亿 MARSCOIN |
| 488 | UnipolyUNP | US$0.1512 | +0.39% | +0.70% | -19.44% | US$4218.55万 | US$1.51亿 | US$102.74万 | 2.79亿 UNP |
| 489 | LombardBARD | US$0.1056 | -0.97% | -2.74% | -2.89% | US$4187.23万 | US$1.06亿 | US$172.15万 | 3.97亿 BARD |
| 497 | SPACE IDID | US$0.02665 | -0.97% | +0.72% | -7.44% | US$4147.34万 | US$5313.15万 | US$241.90万 | 15.57亿 ID |
| 498 | StraitsX XUSDXUSD | US$1.00 | +0.01% | -0.01% | +0.08% | US$4118.32万 | US$4118.32万 | US$1192.29万 | 4118.23万 XUSD |
| 499 | AltLayerALT | US$0.005389 | -0.95% | +2.61% | -4.52% | US$4103.57万 | US$5393.77万 | US$595.03万 | 76.08亿 ALT |
| 501 | NKYC TokenNKYC | US$10.26 | -1.04% | -1.65% | -1.83% | US$4102.07万 | US$4102.07万 | US$37.46万 | 400万 NKYC |
| 506 | MEME HORSEMHORSE | US$0.04073 | +0.01% | +0.03% | +20.85% | US$4073.07万 | US$4073.07万 | US$45.54万 | 10亿 MHORSE |
| 507 | ChainOpera AICOAI | US$0.2162 | -0.80% | -2.39% | -10.40% | US$4064.94万 | US$2.16亿 | US$195.72万 | 1.88亿 COAI |
| 512 | MubarakMUBARAK | US$0.03962 | -0.46% | -0.58% | -7.35% | US$3962.14万 | US$3962.14万 | US$526.76万 | 10亿 MUBARAK |
| 515 | DAPPOSDOS | US$0.1959 | +2.07% | -0.59% | -5.01% | US$3918.94万 | US$1.96亿 | US$2123.24万 | 2亿 DOS |
| 517 | CortexCX | US$0.02568 | -1.04% | +0.12% | -8.60% | US$3912.64万 | US$4228.21万 | US$19,155 | 15.24亿 CX |
| 518 | Ankr NetworkANKR | US$0.003902 | -2.03% | +1.91% | +1.91% | US$3901.40万 | US$3901.40万 | US$568.88万 | 100亿 ANKR |
| 526 | ToshiTOSHI | US$0.00009087 | -0.10% | -5.34% | -9.04% | US$3823.26万 | US$3823.26万 | US$322.46万 | 4206.9亿 TOSHI |
| 529 | CEA Industries (bStocks Tokenized Stock)BNCB | US$4.81 | -0.53% | -2.63% | -1.39% | US$3796.47万 | US$3796.47万 | US$2603.98万 | 789.29万 BNCB |
| 533 | Open CampusEDU | US$0.04393 | -1.22% | +2.52% | -15.98% | US$3780.17万 | US$4391.73万 | US$199.53万 | 8.61亿 EDU |
| 535 | NexusNEX | US$0.000000623 | +0.02% | +4.40% | -9.04% | US$3737.74万 | US$6229.57万 | US$31.40万 | 60万亿 NEX |
| 536 | BrettBRETT | US$0.003745 | -1.32% | +2.23% | -10.26% | US$3719.11万 | US$3719.11万 | US$514.41万 | 99.1亿 BRETT |
| 541 | SkyAISKYAI | US$0.03672 | +0.09% | +2.47% | +22.46% | US$3665.65万 | US$3665.65万 | US$1095.64万 | 9.98亿 SKYAI |
| 543 | EuriteEURI | US$1.12 | +0.12% | -0.73% | +0.06% | US$3657.54万 | US$3657.54万 | US$690.41万 | 3263.68万 EURI |
| 545 | Mask NetworkMASK | US$0.3651 | -1.19% | -0.60% | -5.67% | US$3649.51万 | US$3649.51万 | US$546.86万 | 1亿 MASK |
| 555 | RaveDAORAVE | US$0.1313 | -1.06% | +0.81% | +1.00% | US$3548.78万 | US$1.31亿 | US$97.87万 | 2.7亿 RAVE |
| 558 | BNB Attestation ServiceBAS | US$0.01418 | -0.73% | +1.42% | -3.43% | US$3545.07万 | US$1.42亿 | US$116.76万 | 25亿 BAS |
| 560 | Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF)QQQON | US$680.36 | -0.08% | +3.37% | -2.69% | US$3527.40万 | US$3527.40万 | US$278.30万 | 51,848.94 QQQON |
| 563 | IrysIRYS | US$0.01746 | -0.86% | -3.33% | -12.84% | US$3492.58万 | US$1.75亿 | US$528.68万 | 20亿 IRYS |
| 565 | ETHGasGWEI | US$0.01728 | -1.19% | -3.68% | -18.12% | US$3486.72万 | US$1.73亿 | US$352.02万 | 20.19亿 GWEI |
| 571 | Aegis YUSDYUSD | US$0.9986 | +0.02% | +0.06% | +0.10% | US$3456.25万 | US$3456.25万 | US$13.38万 | 3461.21万 YUSD |
| 581 | SuccinctPROVE | US$0.1741 | -1.03% | -1.93% | -8.85% | US$3396.11万 | US$1.74亿 | US$320.09万 | 1.95亿 PROVE |
| 591 | XPIN NetworkXPIN | US$0.0007117 | +0.15% | +2.28% | -2.70% | US$3288.32万 | US$7113.70万 | US$130.99万 | 462.25亿 XPIN |
| 593 | ZilliqaZIL | US$0.001669 | -1.34% | +2.46% | -7.92% | US$3257.64万 | US$3445.73万 | US$2057.92万 | 195.14亿 ZIL |
| 595 | LABLAB | US$0.04204 | -0.59% | -3.87% | -6.35% | US$3247.32万 | US$4187.16万 | US$798.77万 | 7.76亿 LAB |
| 597 | MetaplexMPLX | US$0.06832 | -0.69% | -7.12% | -10.26% | US$3212.98万 | US$6831.98万 | US$572.24万 | 4.7亿 MPLX |
| 600 | Lista DAOLISTA | US$0.07425 | -2.81% | +2.68% | -1.17% | US$3196.68万 | US$5913.92万 | US$160.23万 | 4.3亿 LISTA |
| 601 | JETT CRYPTOJETT | US$0.6386 | -1.02% | -3.04% | -6.84% | US$3193.01万 | US$3193.01万 | US$74,979 | 5000万 JETT |
| 602 | Aria.AIARIA | US$0.1747 | -1.56% | +10.92% | +47.98% | US$3192.82万 | US$1.74亿 | US$1465.28万 | 1.83亿 ARIA |
| 610 | OpenLedgerOPEN | US$0.0901 | -0.64% | +0.53% | +8.41% | US$3128.33万 | US$9009.81万 | US$472.90万 | 3.47亿 OPEN |
| 620 | US$0.1412 | -1.69% | +0.28% | -9.01% | US$3093.11万 | US$3529.88万 | US$377.25万 | 2.19亿 SYN | |
| 626 | AudieraBEAT | US$0.08423 | -2.06% | -6.61% | -15.59% | US$3067.58万 | US$8421.26万 | US$303.98万 | 3.64亿 BEAT |
| 629 | RealLinkREAL | US$0.008863 | -0.53% | -1.11% | -20.92% | US$3057.40万 | US$3057.40万 | US$53,351 | 34.5亿 REAL |
| 630 | OpenGradientOPG | US$0.1273 | +0.37% | +5.11% | +5.71% | US$3042.18万 | US$1.27亿 | US$495.03万 | 2.39亿 OPG |
来源: CoinGecko更新于 3分钟前































































































