加密货币价格
按市值排名。价格汇总自 CoinGecko 的中心化和去中心化交易所数据。
| # | 名称 | 价格 | 1 小时 | 24 小时 | 7 天 | 市值 | FDV | 24 小时交易量 | 流通供应量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Marscat TokenMCAT | US$0.6065 | -0.02% | +1.20% | -1.42% | US$5704.96万 | US$6.07亿 | US$84.79万 | 9405.93万 MCAT |
| 402 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | US$0.05674 | +0.33% | -4.40% | -12.94% | US$5673.89万 | US$5673.89万 | US$678.35万 | 10亿 RIF |
| 403 | 牛来 (Niu Lai)牛来 | US$0.05671 | -0.85% | -3.50% | -16.64% | US$5671.01万 | US$5671.01万 | US$436.87万 | 10亿 牛来 |
| 404 | NOXONOXO | US$0.3371 | +0.38% | +0.10% | -16.74% | US$5618.76万 | US$5618.76万 | US$16,579 | 1.67亿 NOXO |
| 405 | ONEchainONE | US$0.1005 | +0.52% | -2.68% | -6.60% | US$5584.57万 | US$9897.96万 | US$197.04万 | 5.56亿 ONE |
| 406 | ECOMIOMI | US$0.0002049 | +0.02% | -11.01% | -19.31% | US$5552.99万 | US$6371.35万 | US$92.06万 | 2709.52亿 OMI |
| 407 | VanEck Treasury FundVBILL | US$1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | US$5539.48万 | US$5539.48万 | US$0.00 | 5539.48万 VBILL |
| 408 | Baby Doge CoinBABYDOGE | US$0.00000000030 | -0.04% | -1.25% | -7.64% | US$5522.95万 | US$1.26亿 | US$121.96万 | 184,126.13万亿 BABYDOGE |
| 409 | ZIG FinanceZIG | US$0.03915 | -0.12% | -0.23% | -6.55% | US$5516.68万 | US$7650.62万 | US$9288.80万 | 14.09亿 ZIG |
| 410 | BabylonBABY | US$0.01061 | -0.22% | -5.20% | -13.43% | US$5507.21万 | US$1.17亿 | US$374.56万 | 51.88亿 BABY |
| 411 | Theta FuelTFUEL | US$0.007318 | -1.42% | -3.79% | -10.65% | US$5506.19万 | US$5506.26万 | US$18.37万 | 75.24亿 TFUEL |
| 412 | QubicQUBIC | US$0.0000003733 | -0.98% | -0.05% | -9.07% | US$5472.31万 | US$6676.10万 | US$80.53万 | 146.59万亿 QUBIC |
| 413 | SparkSPK | US$0.01587 | +0.22% | -1.18% | -7.60% | US$5457.02万 | US$1.59亿 | US$330.28万 | 34.39亿 SPK |
| 414 | Flying TulipFT | US$0.1117 | -0.44% | -1.21% | -3.64% | US$5431.95万 | US$5768.71万 | US$4,387 | 4.86亿 FT |
| 415 | Precious Metals USDPMUSD | US$0.6027 | 0.00% | +7.09% | +11.92% | US$5378.48万 | US$5378.48万 | US$23,117 | 8924.27万 PMUSD |
| 416 | EspressoESP | US$0.07489 | +0.08% | -0.80% | -6.87% | US$5358.41万 | US$2.71亿 | US$180.37万 | 7.15亿 ESP |
| 417 | VeThorVTHO | US$0.0005115 | +0.10% | -3.35% | -10.55% | US$5338.97万 | US$5339.57万 | US$63.32万 | 1043.75亿 VTHO |
| 418 | Neutrl USDNUSD | US$0.9983 | — | — | -0.07% | US$5329.68万 | US$5329.68万 | US$0.00 | 5339.01万 NUSD |
| 419 | Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized)STRCON | US$106.11 | -0.01% | -0.13% | -0.35% | US$5296.67万 | US$5296.67万 | US$15.49万 | 49.92万 STRCON |
| 420 | NVIDIA xStockNVDAX | US$187.95 | -0.13% | -0.09% | -8.92% | US$5218.52万 | US$2.08亿 | US$243.26万 | 27.77万 NVDAX |
| 421 | MEMETOONMEME | US$0.0005167 | — | — | -3.04% | US$5167.38万 | US$5167.38万 | US$0.00 | 1000亿 MEME |
| 422 | LineaLINEA | US$0.002107 | +0.06% | -4.04% | -12.90% | US$5166.66万 | US$1.51亿 | US$590.97万 | 245.27亿 LINEA |
| 423 | AcurastACU | US$0.1177 | -0.05% | -2.94% | -7.27% | US$5163.83万 | US$1.22亿 | US$115.32万 | 4.39亿 ACU |
| 424 | ABAB | US$0.0005199 | +0.08% | -0.38% | -0.61% | US$5137.78万 | US$5137.78万 | US$75.41万 | 988.24亿 AB |
| 425 | Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit FundACRDX | US$1.02 | 0.00% | 0.00% | +0.31% | US$5122.99万 | US$5122.99万 | US$0.00 | 5001.42万 ACRDX |
| 426 | FONQFONQ | US$0.07317 | +0.14% | +0.09% | -1.81% | US$5122.16万 | US$5122.16万 | US$84,063 | 7亿 FONQ |
| 427 | Threshold NetworkT | US$0.004581 | +0.11% | -0.21% | -2.81% | US$5110.18万 | US$5110.18万 | US$176.35万 | 111.55亿 T |
| 428 | RntRNT | US$0.3551 | +0.11% | -0.30% | +2.61% | US$5107.07万 | US$7102.09万 | US$11,282 | 1.44亿 RNT |
| 429 | SushiSUSHI | US$0.1771 | -0.31% | -2.41% | -9.21% | US$5078.26万 | US$5162.63万 | US$236.43万 | 2.87亿 SUSHI |
| 430 | BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve VehicleBRSRV | US$1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | US$5047.56万 | US$5047.56万 | US$0.00 | 5047.56万 BRSRV |
| 431 | Alloy TetherAUSDT | US$0.9998 | — | — | +0.01% | US$5011.04万 | US$5011.04万 | US$0.00 | 5011.92万 AUSDT |
| 432 | USDKGUSDKG | US$1.00 | — | — | +0.16% | US$5005.52万 | US$5005.52万 | US$0.00 | 5000万 USDKG |
| 433 | KAITOKAITO | US$0.207 | +0.28% | -4.41% | -13.75% | US$4996.70万 | US$2.07亿 | US$649.80万 | 2.41亿 KAITO |
| 434 | US$0.03204 | -5.22% | -5.57% | -6.13% | US$4978.70万 | US$6745.64万 | US$301.84万 | 15.54亿 ALEO | |
| 435 | io.netIO | US$0.1166 | -0.18% | -2.33% | -12.01% | US$4970.16万 | US$9296.81万 | US$508.08万 | 4.26亿 IO |
| 436 | aelfELF | US$0.05989 | +0.05% | +0.18% | -1.72% | US$4965.51万 | US$5989.14万 | US$14.99万 | 8.29亿 ELF |
| 437 | NVIDIA (bStocks Tokenized Stock)NVDAB | US$187.61 | -0.06% | -0.15% | -9.00% | US$4962.09万 | US$4962.09万 | US$584.63万 | 26.45万 NVDAB |
| 438 | TurboTURBO | US$0.000713 | +0.23% | -1.35% | -9.52% | US$4919.66万 | US$4919.66万 | US$521.62万 | 690亿 TURBO |
| 439 | Metal BlockchainMETAL | US$0.09606 | +0.06% | -1.49% | -10.20% | US$4876.16万 | US$6403.70万 | US$35.35万 | 5.08亿 METAL |
| 440 | ManadiaUMXM | US$0.006214 | -0.63% | +0.18% | -52.51% | US$4861.14万 | US$5820.35万 | US$75.65万 | 2.51亿 UMXM |
| 441 | NovaChargeX CoinNCX | US$0.4047 | -0.67% | +0.38% | +1.71% | US$4856.27万 | US$4856.27万 | US$109.99万 | 1.2亿 NCX |
| 442 | ShareXSHARE | US$2.70 | -0.02% | -0.22% | -2.09% | US$4840.20万 | US$2.70亿 | US$93.20万 | 1795万 SHARE |
| 443 | Sygnum FIUSD Liquidity FundFIUSD | US$12,094 | 0.00% | 0.00% | +0.08% | US$4834.76万 | US$4834.76万 | US$0.00 | 3,997.66 FIUSD |
| 444 | XPR NetworkXPR | US$0.001679 | +0.26% | -2.61% | -10.89% | US$4810.68万 | US$5438.08万 | US$177.58万 | 286.53亿 XPR |
| 445 | TokenPocket TokenTPT | US$0.008133 | -0.06% | +0.30% | -2.65% | US$4798.73万 | US$4798.73万 | US$2,634 | 59亿 TPT |
| 446 | DAI on PulseChainDAI | US$0.00108 | +0.01% | -4.97% | -11.00% | US$4790.96万 | US$4790.96万 | US$23.61万 | 443.63亿 DAI |
| 447 | GoPlus SecurityGPS | US$0.007921 | -0.22% | -3.12% | -0.42% | US$4781.91万 | US$7921.17万 | US$277.04万 | 60.37亿 GPS |
| 448 | Brazilian DigitalBRZ | US$0.1787 | +0.08% | +0.41% | -2.00% | US$4779.10万 | US$4779.10万 | US$11.47万 | 2.67亿 BRZ |
| 449 | US$0.9987 | 0.00% | +0.01% | 0.00% | US$4748.37万 | US$4748.37万 | US$1,533 | 4754.75万 USDU | |
| 450 | MantisM | US$0.4745 | — | — | -62.30% | US$4744.70万 | US$4744.70万 | US$0.00 | 1亿 M |
| 451 | Nervos NetworkCKB | US$0.0009505 | -0.84% | -7.48% | -23.66% | US$4739.21万 | US$4821.29万 | US$279.06万 | 498.62亿 CKB |
| 452 | Fidelity Digital DollarFIDD | US$0.9995 | 0.00% | +0.01% | +0.01% | US$4733.51万 | US$4733.51万 | US$295.12万 | 4736.05万 FIDD |
| 453 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | US$1.12 | 0.00% | 0.00% | +0.07% | US$4720.32万 | US$4720.32万 | US$0.00 | 4207.58万 JTRSY |
| 454 | NexpaceNXPC | US$0.147 | -0.53% | -4.19% | -14.11% | US$4679.07万 | US$1.46亿 | US$190.36万 | 3.18亿 NXPC |
| 455 | Strategy (bStocks Tokenized Stock)MSTRB | US$128.01 | 0.00% | +0.29% | -5.32% | US$4676.77万 | US$4676.77万 | US$404.28万 | 36.53万 MSTRB |
| 456 | RERE | US$0.2927 | +0.52% | -1.65% | -15.47% | US$4671.78万 | US$2.93亿 | US$782.88万 | 1.6亿 RE |
| 457 | VenusXVS | US$2.76 | +0.30% | -0.97% | -4.28% | US$4664.00万 | US$8212.73万 | US$86.57万 | 1689.22万 XVS |
| 458 | ArciumARX | US$0.2211 | +0.04% | +2.51% | -2.92% | US$4617.24万 | US$2.21亿 | US$826.95万 | 2.09亿 ARX |
| 459 | ARIA NETWORKARIAX | US$0.2291 | -0.13% | +0.37% | -5.83% | US$4581.22万 | US$4581.22万 | US$71.83万 | 2亿 ARIAX |
| 460 | Enjin CoinENJ | US$0.0227 | -0.02% | -2.21% | -6.45% | US$4574.48万 | US$4624.63万 | US$184.09万 | 20.15亿 ENJ |
| 461 | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)SPYON | US$742.81 | -0.20% | +0.20% | -3.10% | US$4553.80万 | US$4553.80万 | US$65.82万 | 61,305.06 SPYON |
| 462 | NesaNES | US$0.1526 | +1.54% | -1.07% | +27.30% | US$4539.15万 | US$1.58亿 | US$902.74万 | 2.97亿 NES |
| 463 | AxelarAXL | US$0.03599 | -0.01% | -2.98% | -20.26% | US$4513.47万 | US$4533.98万 | US$246.83万 | 12.54亿 AXL |
| 464 | Infinity Gaming$INF8 | US$0.2253 | -0.44% | -5.11% | -6.90% | US$4505.29万 | US$5631.62万 | US$15.38万 | 2亿 $INF8 |
| 465 | FOLKSFOLKS | US$2.45 | +3.03% | +0.38% | +9.95% | US$4503.35万 | US$1.23亿 | US$297.70万 | 1837.29万 FOLKS |
| 466 | AstarASTR | US$0.005087 | -0.24% | -4.38% | -13.52% | US$4489.87万 | US$4490.26万 | US$82.02万 | 88.26亿 ASTR |
| 467 | Magma FinanceMAGMA | US$0.2359 | -0.50% | -11.75% | -46.48% | US$4481.36万 | US$2.36亿 | US$644.57万 | 1.9亿 MAGMA |
| 468 | DUSKDUSK | US$0.07295 | +1.77% | +2.83% | -15.97% | US$4474.87万 | US$4474.87万 | US$499.87万 | 6.13亿 DUSK |
| 469 | eBTCEBTC | US$80,280 | — | — | +25.30% | US$4451.39万 | US$4451.86万 | US$0.00 | 554.49 EBTC |
| 470 | ComedianBAN | US$0.04451 | +0.08% | -1.35% | -15.39% | US$4450.52万 | US$4450.52万 | US$199.66万 | 10亿 BAN |
| 471 | OasisROSE | US$0.005468 | -0.13% | -4.37% | -12.15% | US$4442.53万 | US$5468.18万 | US$102.48万 | 81.24亿 ROSE |
| 472 | HoloworldHOLO | US$0.05336 | -0.02% | -3.01% | -6.63% | US$4440.20万 | US$1.09亿 | US$61.32万 | 8.32亿 HOLO |
| 473 | DeXeDEXE | US$1.26 | -0.27% | -2.17% | -15.28% | US$4434.86万 | US$1.21亿 | US$326.48万 | 3526.17万 DEXE |
| 474 | NosanaNOS | US$0.4424 | -0.41% | -6.62% | +8.74% | US$4424.13万 | US$4424.13万 | US$36.74万 | 9999.97万 NOS |
| 475 | US$0.9985 | +0.02% | -0.03% | -0.08% | US$4423.04万 | US$4423.04万 | US$104.79万 | 4429.75万 JUPUSD | |
| 476 | US$0.3723 | +0.13% | +1.32% | -4.40% | US$4407.61万 | US$1.86亿 | US$36,633 | 1.18亿 AIAT | |
| 477 | BIMBIM | US$1.46 | -0.13% | +0.06% | -1.36% | US$4389.13万 | US$4389.13万 | US$21.44万 | 3000万 BIM |
| 478 | CreditcoinCTC | US$0.07947 | -0.69% | -1.75% | -10.64% | US$4367.57万 | US$4768.40万 | US$53.99万 | 5.5亿 CTC |
| 479 | LombardBARD | US$0.11 | +0.05% | -0.57% | -2.71% | US$4361.92万 | US$1.10亿 | US$119.09万 | 3.97亿 BARD |
| 480 | US$0.9912 | 0.00% | -0.10% | -0.21% | US$4360.92万 | US$4360.92万 | US$55.90万 | 4399.56万 REUSD | |
| 481 | Merlin ChainMERL | US$0.0304 | +2.03% | +3.81% | -1.29% | US$4347.05万 | US$6384.63万 | US$541.26万 | 14.3亿 MERL |
| 482 | US$0.04438 | -1.42% | +73.40% | +101.69% | US$4345.03万 | US$4345.03万 | US$261.16万 | 9.79亿 DESSA | |
| 483 | Vanta NetworkVANTA | US$7.68 | -0.14% | +2.46% | +0.94% | US$4337.75万 | US$4337.75万 | US$25.86万 | 564.77万 VANTA |
| 484 | Pentagon ChainPC | US$44.01 | +0.13% | +0.70% | +4.80% | US$4327.60万 | US$4400.79万 | US$306.93 | 98.34万 PC |
| 485 | Tellor TributesTRB | US$15.21 | -0.26% | -2.11% | -9.99% | US$4311.58万 | US$4427.62万 | US$1175.34万 | 283.5万 TRB |
| 486 | NanoXNO | US$0.3215 | -0.39% | -1.32% | +0.80% | US$4283.80万 | US$4283.80万 | US$40.03万 | 1.33亿 XNO |
| 487 | FrankencoinZCHF | US$1.21 | 0.00% | -0.47% | +0.29% | US$4283.16万 | US$4283.16万 | US$179.13万 | 3528.1万 ZCHF |
| 488 | affineSN120 | US$9.50 | -0.14% | +0.32% | -3.29% | US$4253.11万 | US$4253.11万 | US$12.86万 | 447.91万 SN120 |
| 489 | Metronome Synth USDMSUSD | US$0.8221 | +0.03% | -0.07% | -5.16% | US$4224.46万 | US$4224.46万 | US$10.70万 | 5138.34万 MSUSD |
| 490 | BOOK OF MEMEBOME | US$0.0006089 | +0.21% | -1.63% | -0.89% | US$4201.51万 | US$4201.51万 | US$424.28万 | 690亿 BOME |
| 491 | FastX Network TokenFXNW | US$0.3231 | +0.22% | -1.70% | -4.26% | US$4200.60万 | US$3.23亿 | US$18.36万 | 1.3亿 FXNW |
| 492 | ChainOpera AICOAI | US$0.2231 | +0.08% | -3.34% | -11.98% | US$4193.58万 | US$2.23亿 | US$134.81万 | 1.88亿 COAI |
| 493 | UnipolyUNP | US$0.1502 | -0.17% | -18.07% | -20.17% | US$4192.63万 | US$1.50亿 | US$72.75万 | 2.79亿 UNP |
| 494 | NKYC TokenNKYC | US$10.43 | -0.57% | -0.99% | +0.60% | US$4171.74万 | US$4171.74万 | US$38.06万 | 400万 NKYC |
| 495 | ScoreSN44 | US$7.07 | -0.17% | -0.80% | -3.33% | US$4160.48万 | US$4160.48万 | US$19.52万 | 588.41万 SN44 |
| 496 | MarsCoinMARSCOIN | US$0.04154 | -0.44% | -7.00% | -27.07% | US$4154.24万 | US$4154.24万 | US$446.59万 | 10亿 MARSCOIN |
| 497 | SPACE IDID | US$0.02666 | 0.00% | -6.06% | -11.62% | US$4151.81万 | US$5318.88万 | US$203.63万 | 15.57亿 ID |
| 498 | Bio ProtocolBIO | US$0.01928 | +0.15% | -3.61% | -18.76% | US$4135.72万 | US$6401.11万 | US$465.09万 | 21.45亿 BIO |
| 499 | US$0.0529 | +1.29% | -42.59% | -58.38% | US$4115.06万 | US$4115.06万 | US$1727.23万 | 7.78亿 STONK | |
| 500 | Wintermute USDC SelectARMUSDCS | US$1.03 | 0.00% | +0.02% | +0.12% | US$4116.58万 | US$4116.58万 | US$0.00 | 4012.5万 ARMUSDCS |
来源: CoinGecko更新于 24分钟前




























































































