क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें
मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के अनुसार रैंक किया गया। CoinGecko से सेंट्रलाइज़्ड और डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज की संयुक्त कीमतें।
| # | नाम | कीमत | 1 घं | 24 घं | 7 दिन | मार्केट कैप | FDV | वॉल्यूम 24 घं | सर्कुलेटिंग सप्लाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 635 | OrbsORBS | $0.005957 | -0.14% | +0.51% | -3.64% | $2.98 क॰ | $5.96 क॰ | $5.46 लाख | 5 अ॰ ORBS |
| 637 | OpenGradientOPG | $0.1241 | -0.10% | +3.90% | +5.39% | $2.97 क॰ | $12.41 क॰ | $49.86 लाख | 23.91 क॰ OPG |
| 639 | $0.1349 | +0.04% | -3.91% | -10.26% | $2.95 क॰ | $3.37 क॰ | $39.48 लाख | 21.91 क॰ SYN | |
| 643 | MetaplexMPLX | $0.06238 | -4.28% | -8.29% | -29.17% | $2.93 क॰ | $6.24 क॰ | $44.59 लाख | 47.03 क॰ MPLX |
| 644 | ChangeNOWNOW | $0.3508 | -0.25% | -1.58% | -6.64% | $2.93 क॰ | $3.42 क॰ | $6,761 | 8.35 क॰ NOW |
| 646 | RiverRIVER | $0.7333 | +0.31% | -2.56% | -15.37% | $2.93 क॰ | $7.33 क॰ | $22.37 लाख | 3.99 क॰ RIVER |
| 656 | AudieraBEAT | $0.07835 | +0.15% | -8.43% | -22.47% | $2.85 क॰ | $7.83 क॰ | $24.76 लाख | 36.43 क॰ BEAT |
| 658 | Micron Technology (Ondo Tokenized Stock)MUON | $727.78 | +0.45% | +3.94% | -13.45% | $2.85 क॰ | $2.85 क॰ | $27.20 लाख | 39,116.35 MUON |
| 660 | Giggle FundGIGGLE | $28.35 | 0.00% | +2.53% | -2.08% | $2.83 क॰ | $2.83 क॰ | $35.99 लाख | 10 लाख GIGGLE |
| 667 | NVIDIA (Ondo Tokenized Stock)NVDAON | $178.52 | +0.37% | -0.95% | -11.44% | $2.77 क॰ | $2.77 क॰ | $50.50 लाख | 1.55 लाख NVDAON |
| 670 | Wiki CatWKC | $0.00000005151 | -1.31% | +3.37% | -3.24% | $2.75 क॰ | $2.75 क॰ | $1.09 लाख | 53.34 नील WKC |
| 672 | Intel xStockINTCX | $58.30 | +0.06% | +2.58% | -3.31% | $2.73 क॰ | $14.01 क॰ | $7.86 लाख | 4.69 लाख INTCX |
| 673 | IncentivCENT | $0.002782 | +0.06% | -7.20% | +71.84% | $2.73 क॰ | $27.82 क॰ | $11.61 लाख | 9.8 अ॰ CENT |
| 675 | Sahara AISAHARA | $0.00622 | +0.19% | -0.69% | -7.98% | $2.71 क॰ | $6.22 क॰ | $42.10 लाख | 4.36 अ॰ SAHARA |
| 678 | ProShares UltraPro QQQ (bStocks Tokenized Stock)TQQQB | $56.87 | -0.15% | +6.58% | -4.53% | $2.71 क॰ | $2.71 क॰ | $92.94 लाख | 4.76 लाख TQQQB |
| 681 | Tokenised GBPTGBP | $1.34 | +0.01% | +0.50% | +0.19% | $2.67 क॰ | $2.67 क॰ | $1.06 लाख | 1.99 क॰ TGBP |
| 685 | YFSXYFSX | $1,326 | +0.30% | -0.02% | -2.64% | $2.65 क॰ | $2.65 क॰ | $7,395 | 19,999 YFSX |
| 686 | OVERTAKETAKE | $0.06761 | +0.20% | +3.47% | +0.85% | $2.65 क॰ | $6.76 क॰ | $24.25 लाख | 39.18 क॰ TAKE |
| 692 | Solv ProtocolSOLV | $0.004419 | -1.83% | +3.39% | -5.71% | $2.61 क॰ | $4.27 क॰ | $15.31 लाख | 5.9 अ॰ SOLV |
| 696 | Tornado CashTORN | $5.43 | -0.02% | -0.10% | -11.97% | $2.59 क॰ | $5.43 क॰ | $23.06 लाख | 47.76 लाख TORN |
| 697 | AnomaXAN | $0.009312 | -0.43% | +2.79% | -4.23% | $2.59 क॰ | $9.31 क॰ | $21.54 लाख | 2.79 अ॰ XAN |
| 700 | Tesla (Ondo Tokenized Stock)TSLAON | $376.07 | -0.02% | +4.76% | -6.51% | $2.56 क॰ | $2.56 क॰ | $50.76 लाख | 68,180.79 TSLAON |
| 702 | SPY (bStocks Tokenized Stock)SPYB | $753.04 | -0.01% | +1.59% | +0.10% | $2.55 क॰ | $2.55 क॰ | $39.92 लाख | 33,899.27 SPYB |
| 704 | SignSIGN | $0.008872 | +1.78% | +9.71% | -8.87% | $2.52 क॰ | $8.87 क॰ | $1.15 क॰ | 2.84 अ॰ SIGN |
| 706 | EverythingEV | $0.0002526 | 0.00% | +0.55% | -0.69% | $2.52 क॰ | $2.52 क॰ | $30,523 | 99.85 अ॰ EV |
| 707 | AntFunANTFUN | $0.01336 | -0.63% | -7.83% | -27.57% | $2.52 क॰ | $10.36 क॰ | $27.06 लाख | 1.89 अ॰ ANTFUN |
| 708 | Backed CSPX Core S&P 500BCSPX | $679.02 | -0.01% | -0.08% | -0.10% | $2.50 क॰ | $2.50 क॰ | $0.7216 | 36,868.81 BCSPX |
| 709 | NeiroNEIRO | $0.00005906 | +0.08% | -0.50% | -3.26% | $2.48 क॰ | $2.48 क॰ | $60.48 लाख | 4.21 ख॰ NEIRO |
| 711 | IOSTIOST | $0.0006733 | +0.04% | -0.30% | -2.68% | $2.47 क॰ | $2.47 क॰ | $24.40 लाख | 36.69 अ॰ IOST |
| 715 | $0.1202 | -0.65% | +1.17% | +4.86% | $2.45 क॰ | $12.02 क॰ | $45.60 लाख | 20.41 क॰ MMT | |
| 718 | SWFTCOINSWFTC | $0.002433 | -0.02% | -1.27% | -3.79% | $2.43 क॰ | $2.43 क॰ | $3.99 लाख | 10 अ॰ SWFTC |
| 725 | RektREKT | $0.00000005667 | -0.11% | -3.42% | -14.37% | $2.38 क॰ | $2.38 क॰ | $1.45 लाख | 42.07 नील REKT |
| 726 | MVLMVL | $0.0008588 | -0.02% | +0.01% | -6.46% | $2.39 क॰ | $2.58 क॰ | $42,837 | 27.8 अ॰ MVL |
| 728 | Orochi NetworkON | $0.1639 | -3.71% | -12.59% | -2.62% | $2.36 क॰ | $11.47 क॰ | $1.90 क॰ | 14.43 क॰ ON |
| 730 | Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock)HIMSON | $21.91 | +0.12% | -16.55% | -12.24% | $2.36 क॰ | $2.36 क॰ | $17.15 लाख | 10.75 लाख HIMSON |
| 731 | BULLABULLA | $0.05907 | +1.29% | +5.31% | -16.91% | $2.35 क॰ | $5.91 क॰ | $5.18 लाख | 39.79 क॰ BULLA |
| 734 | CartesiCTSI | $0.02439 | +0.27% | +1.29% | -7.84% | $2.33 क॰ | $2.44 क॰ | $11.17 लाख | 95.62 क॰ CTSI |
| 736 | ProspectivePROS | $0.02307 | -0.53% | +1.94% | -0.27% | $2.31 क॰ | $2.31 क॰ | $79,352 | 1 अ॰ PROS |
| 738 | Dogelon MarsELON | $0.0000000231 | -0.28% | -2.41% | -8.65% | $2.31 क॰ | $2.31 क॰ | $34.27 लाख | 100 नील ELON |
| 739 | GRVT TokenGRVT | $0.2002 | -0.07% | -2.83% | -9.44% | $2.29 क॰ | $20.02 क॰ | $27.97 लाख | 11.43 क॰ GRVT |
| 742 | DODODODO | $0.02283 | -0.89% | +1.98% | +3.35% | $2.28 क॰ | $2.28 क॰ | $67.92 लाख | 1 अ॰ DODO |
| 744 | HOMEHOME | $0.005197 | +0.53% | +1.51% | -0.73% | $2.27 क॰ | $5.20 क॰ | $31.85 लाख | 4.36 अ॰ HOME |
| 746 | Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock)GOOGLON | $289.32 | -0.08% | +0.11% | +2.90% | $2.27 क॰ | $2.27 क॰ | $61.35 लाख | 78,336.8 GOOGLON |
| 750 | $0.01713 | -0.84% | +3.16% | -5.82% | $2.25 क॰ | $2.29 क॰ | $15.23 लाख | 1.31 अ॰ SQD | |
| 752 | VanaVANA | $0.7238 | -0.61% | -0.79% | -5.92% | $2.23 क॰ | $8.69 क॰ | $12.84 लाख | 3.08 क॰ VANA |
| 753 | MyOnion.fun$ONION | $0.03186 | — | — | +67.38% | $2.23 क॰ | $3.19 क॰ | $0.00 | 70 क॰ $ONION |
| 756 | Tesla (bStocks Tokenized Stock)TSLAB | $376.17 | -0.12% | +4.17% | -6.73% | $2.22 क॰ | $2.22 क॰ | $1.22 क॰ | 58,988.33 TSLAB |
| 766 | Gravity (by Galxe)G | $0.00301 | +0.34% | -0.25% | -7.83% | $2.18 क॰ | $3.61 क॰ | $41.20 लाख | 7.23 अ॰ G |
| 767 | VelvetVELVET | $0.04571 | +0.03% | +0.38% | -7.93% | $2.17 क॰ | $4.57 क॰ | $21.90 लाख | 47.39 क॰ VELVET |
| 769 | EulerEUL | $0.8998 | +0.24% | -2.26% | -14.83% | $2.16 क॰ | $2.45 क॰ | $9.04 लाख | 2.4 क॰ EUL |
| 772 | Kyber Network CrystalKNC | $0.103 | -0.03% | +0.75% | -8.35% | $2.16 क॰ | $2.48 क॰ | $9.08 लाख | 20.93 क॰ KNC |
| 776 | AproAT | $0.09326 | +0.03% | -1.52% | -24.52% | $2.14 क॰ | $9.33 क॰ | $12.69 लाख | 23 क॰ AT |
| 779 | $0.2281 | -0.08% | +1.20% | -5.14% | $2.13 क॰ | $2.27 क॰ | $4.13 लाख | 9.36 क॰ FRAX | |
| 782 | BitDCABDCA | $0.2572 | -0.04% | +0.15% | -6.84% | $2.13 क॰ | $3.67 क॰ | $84,434 | 8.26 क॰ BDCA |
| 784 | NeoSoulDNA | $0.1631 | -0.23% | +0.60% | -14.06% | $2.12 क॰ | $16.32 क॰ | $1.13 क॰ | 13 क॰ DNA |
| 786 | MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock)MSTRON | $124.81 | -0.44% | -1.10% | -4.71% | $2.11 क॰ | $2.11 क॰ | $17.42 लाख | 1.69 लाख MSTRON |
| 787 | MiL.kMLK | $0.03606 | 0.00% | -1.71% | -4.37% | $2.10 क॰ | $3.55 क॰ | $24.39 लाख | 58.44 क॰ MLK |
| 792 | Elephant MoneyELEPHANT | $0.00000004193 | -0.11% | +0.10% | -1.18% | $2.08 क॰ | $4.19 क॰ | $35,268 | 49.67 नील ELEPHANT |
| 794 | ConcreteCT | $0.1095 | -1.58% | -8.37% | -13.16% | $2.08 क॰ | $10.94 क॰ | $75.79 लाख | 19 क॰ CT |
| 795 | SpacecoinSPACE | $0.003181 | -0.26% | +1.99% | -4.63% | $2.07 क॰ | $6.68 क॰ | $7.96 लाख | 6.52 अ॰ SPACE |
| 803 | UsualUSUAL | $0.01043 | +0.62% | +4.97% | +5.51% | $2.06 क॰ | $2.07 क॰ | $50.04 लाख | 1.97 अ॰ USUAL |
| 804 | WOOWOO | $0.01088 | -0.05% | -0.52% | -6.07% | $2.06 क॰ | $2.06 क॰ | $45.80 लाख | 1.89 अ॰ WOO |
| 805 | SK Hynix (bStocks Tokenized Stock)SKHYB | $131.96 | +0.86% | +1.89% | -10.31% | $2.05 क॰ | $2.05 क॰ | $1.95 क॰ | 1.56 लाख SKHYB |
| 807 | CARVCARV | $0.02762 | -0.15% | -5.50% | -6.07% | $2.04 क॰ | $2.76 क॰ | $17.28 लाख | 73.68 क॰ CARV |
| 809 | Block StreetBSB | $0.07857 | -0.67% | -6.50% | -8.71% | $2.02 क॰ | $7.86 क॰ | $61.27 लाख | 25.68 क॰ BSB |
| 815 | Infinity GroundAIN | $0.1076 | +0.90% | -29.93% | -61.41% | $1.99 क॰ | $10.77 क॰ | $2.17 क॰ | 18.53 क॰ AIN |
| 818 | iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock)SLVON | $47.73 | -0.33% | -0.21% | +4.98% | $1.98 क॰ | $1.98 क॰ | $17.63 लाख | 4.15 लाख SLVON |
| 820 | FLOCKFLOCK | $0.03858 | +0.06% | -0.18% | +3.97% | $1.96 क॰ | $3.86 क॰ | $14.28 लाख | 50.85 क॰ FLOCK |
| 821 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)TLTON | $86.19 | +0.28% | +0.21% | +0.39% | $1.96 क॰ | $1.96 क॰ | $5,766 | 2.28 लाख TLTON |
| 825 | VulgarTycoonVIN | $1.17 | -0.52% | -0.28% | -0.32% | $1.94 क॰ | $1.94 क॰ | $18,022 | 1.66 क॰ VIN |
| 830 | ZEROBASEZBT | $0.05881 | +0.32% | +2.90% | -11.51% | $1.92 क॰ | $5.88 क॰ | $22.95 लाख | 32.71 क॰ ZBT |
| 831 | SirenSIREN | $0.02653 | +0.10% | +0.99% | -19.28% | $1.92 क॰ | $1.92 क॰ | $8.84 लाख | 72.26 क॰ SIREN |
| 833 | RyzeRYZE | $0.07222 | — | — | +6.31% | $1.91 क॰ | $2.78 क॰ | $0.00 | 26.38 क॰ RYZE |
| 834 | LagrangeLA | $0.05093 | -0.28% | -2.20% | -14.20% | $1.90 क॰ | $5.09 क॰ | $23.19 लाख | 37.41 क॰ LA |
| 836 | Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yrBIB01 | $121.80 | — | — | +0.02% | $1.90 क॰ | $1.90 क॰ | $0.00 | 1.56 लाख BIB01 |
| 837 | Yield Guild GamesYGG | $0.02107 | -0.06% | +0.43% | -11.23% | $1.90 क॰ | $2.11 क॰ | $13.83 लाख | 89.96 क॰ YGG |
| 838 | Ferrum NetworkFRM | $0.06603 | -0.19% | +0.02% | -6.89% | $1.90 क॰ | $1.08 नील | $4.05 | 28.7 क॰ FRM |
| 839 | $0.07305 | +0.11% | +1.46% | +5.84% | $1.89 क॰ | $2.20 क॰ | $2.83 लाख | 25.81 क॰ NXT | |
| 842 | OHO BlockchainOHO | $0.0008191 | +0.23% | -0.83% | -3.10% | $1.88 क॰ | $3.69 क॰ | $1.18 लाख | 22.97 अ॰ OHO |
| 844 | OpenEdenEDEN | $0.04679 | +1.27% | +4.32% | -15.45% | $1.87 क॰ | $4.68 क॰ | $9.83 लाख | 40.06 क॰ EDEN |
| 846 | GMTGMT | $0.005993 | -0.19% | +1.33% | -3.84% | $1.86 क॰ | $3.04 क॰ | $46.60 लाख | 3.11 अ॰ GMT |
| 848 | Ondo High Growth Powered by BlackRockBLKGRWON | $4.79 | +0.30% | +4.30% | -0.38% | $1.86 क॰ | $1.86 क॰ | $19.73 लाख | 38.84 लाख BLKGRWON |
| 849 | BSquared NetworkB2 | $0.4458 | -1.27% | +12.26% | +17.51% | $1.85 क॰ | $9.36 क॰ | $1.47 क॰ | 4.15 क॰ B2 |
| 851 | $0.02104 | -0.18% | +6.96% | -15.40% | $1.85 क॰ | $1.85 क॰ | $18,966 | 87.97 क॰ STRX | |
| 852 | CodattaXNY | $0.005088 | +0.11% | -3.75% | -9.27% | $1.85 क॰ | $5.09 क॰ | $3.25 लाख | 3.64 अ॰ XNY |
| 859 | NEFE COINNEFE | $0.0009144 | 0.00% | +0.12% | +3.55% | $1.83 क॰ | $9.14 क॰ | $1,452 | 20.05 अ॰ NEFE |
| 860 | KGeNKGEN | $0.0637 | -0.65% | +2.11% | -10.36% | $1.83 क॰ | $6.37 क॰ | $15.62 लाख | 28.77 क॰ KGEN |
| 862 | IQIQ | $0.0006548 | -0.09% | -0.62% | -7.49% | $1.82 क॰ | $1.82 क॰ | $6.40 लाख | 27.8 अ॰ IQ |
| 863 | Ondo Magnificent 7 and Crypto PortfolioMAG7XON | $5.22 | +0.16% | +1.15% | +0.67% | $1.82 क॰ | $1.82 क॰ | $19.85 लाख | 34.84 लाख MAG7XON |
| 865 | HemiHEMI | $0.004267 | -0.28% | +2.59% | -6.93% | $1.81 क॰ | $4.27 क॰ | $11.58 लाख | 4.25 अ॰ HEMI |
| 866 | Trusta AITA | $0.1008 | +0.10% | +5.28% | +57.23% | $1.81 क॰ | $10.08 क॰ | $79.18 लाख | 18 क॰ TA |
| 867 | Zest ProtocolZEST | $0.1242 | -0.87% | -10.33% | -31.08% | $1.81 क॰ | $12.42 क॰ | $14.07 लाख | 14.6 क॰ ZEST |
| 869 | BOB (Build on Bitcoin)BOB | $0.003791 | -1.31% | -5.66% | -11.54% | $1.81 क॰ | $3.79 क॰ | $8.38 लाख | 4.78 अ॰ BOB |
| 870 | PinkSalePINKSALE | $180.98 | — | — | -7.48% | $1.81 क॰ | $1.81 क॰ | $0.00 | 1 लाख PINKSALE |
| 873 | Roundhill Memory ETF (bStocks Tokenized ETF)DRAMB | $40.94 | +0.28% | +3.06% | -12.36% | $1.80 क॰ | $1.80 क॰ | $32.50 लाख | 4.39 लाख DRAMB |
| 874 | HyperlaneHYPER | $0.05312 | -0.05% | -0.58% | -9.39% | $1.80 क॰ | $4.31 क॰ | $13.97 लाख | 33.82 क॰ HYPER |
| 877 | South Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF)KORUB | $7.25 | +0.58% | +3.21% | -31.56% | $1.78 क॰ | $1.78 क॰ | $3.19 क॰ | 24.47 लाख KORUB |
| 878 | LumiaLUMIA | $0.0744 | -0.07% | +2.15% | -7.37% | $1.78 क॰ | $1.78 क॰ | $19.08 लाख | 23.89 क॰ LUMIA |
| 882 | Public Masterpiece TechnologyPMT | $0.09655 | -0.16% | -0.21% | -0.68% | $1.77 क॰ | $3.48 क॰ | $62,340 | 18.35 क॰ PMT |
| 887 | Lorenzo ProtocolBANK | $0.02254 | +0.31% | +0.41% | -12.12% | $1.75 क॰ | $4.74 क॰ | $34.90 लाख | 77.6 क॰ BANK |
स्रोत: CoinGeckoअपडेट किया गया 16 मिनट पहले





























































































