暗号資産の価格
時価総額順。CoinGecko による中央集権型および分散型取引所の集計価格です。
| # | 名前 | 価格 | 1時間 | 24時間 | 7日 | 時価総額 | FDV | 24時間取引高 | 循環供給量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | DOLADOLA | $0.9949 | -0.04% | -0.13% | -0.08% | $7058.09万 | $1.18億 | $290.45万 | 7094.5万 DOLA |
| 337 | TAGGERTAG | $0.0006439 | -2.92% | -3.47% | -18.76% | $7009.51万 | $2.61億 | $180.46万 | 1088.65億 TAG |
| 338 | Nasdaq xStockQQQX | $652.91 | -0.45% | -0.62% | -6.24% | $6984.85万 | $2.07億 | $66.29万 | 10.7万 QQQX |
| 341 | Intel (bStocks Tokenized Stock)INTCB | $55.32 | -0.97% | -1.22% | -15.66% | $6938.40万 | $6938.40万 | $355.13万 | 125.43万 INTCB |
| 342 | Ondo U.S. Dollar TokenUSDON | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $6889.06万 | $6889.06万 | $0.00 | 6889.06万 USDON |
| 345 | Micron Technology (bStocks Tokenized Stock)MUB | $679.36 | -1.14% | -1.14% | -24.62% | $6786.65万 | $6786.65万 | $644.13万 | 99,897.89 MUB |
| 348 | o1.exchangeO | $0.4193 | -1.93% | +3.31% | +4.89% | $6708.58万 | $4.19億 | $293.03万 | 1.6億 O |
| 352 | MindWaveDAONILA | $0.07801 | -0.61% | -0.61% | -0.65% | $6574.68万 | $8246.15万 | $30.25万 | 8.43億 NILA |
| 353 | Tesla xStockTSLAX | $354.07 | -0.51% | -1.03% | -10.89% | $6537.35万 | $2.07億 | $227.84万 | 18.46万 TSLAX |
| 354 | MEET48IDOL | $0.02986 | +1.10% | -8.30% | +22.31% | $6547.16万 | $1.42億 | $2644.18万 | 21.92億 IDOL |
| 356 | EscoinELG | $0.2913 | -0.03% | +0.02% | -0.01% | $6493.45万 | $7283.30万 | $30.62万 | 2.23億 ELG |
| 357 | Alphabet xStockGOOGLX | $280.54 | -1.44% | -1.62% | -0.73% | $6475.22万 | $1.80億 | $173.45万 | 23.08万 GOOGLX |
| 366 | MoolahMOOLAH | $0.06222 | -1.21% | -0.63% | -0.96% | $6221.86万 | $6221.86万 | $18.84万 | 10億 MOOLAH |
| 367 | Royal EuroREUR | $4.13 | — | — | +260.85% | $6200.86万 | $206.70億 | $0.00 | 1500万 REUR |
| 371 | AlloraALLO | $0.1454 | -1.63% | -3.39% | -11.90% | $6117.63万 | $1.15億 | $177.87万 | 4.21億 ALLO |
| 377 | VeloVELO | $0.003381 | -2.12% | -5.68% | +1.56% | $5938.53万 | $8114.53万 | $102.13万 | 175.64億 VELO |
| 381 | CoW ProtocolCOW | $0.1024 | -4.25% | -4.18% | -11.47% | $5882.16万 | $1.02億 | $164.96万 | 5.74億 COW |
| 383 | Semicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF)SOXLB | $44.57 | -0.66% | -2.42% | -42.53% | $5863.73万 | $5863.73万 | $1206.20万 | 131.57万 SOXLB |
| 386 | iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)IVVON | $746.44 | — | -0.01% | -2.91% | $5812.81万 | $5812.81万 | $3,989 | 77,873.88 IVVON |
| 388 | GAL (migrated to Gravity - G)GAL | $0.4514 | -2.30% | -2.11% | -6.72% | $5767.09万 | $9028.76万 | $24.34 | 1.28億 GAL |
| 390 | Verified EmeraldsVEREM | $22.99 | +3.12% | -24.22% | -36.13% | $5747.74万 | $11.50億 | $15.25万 | 250万 VEREM |
| 392 | $0.03361 | -4.28% | -5.95% | -11.07% | $5727.85万 | $7057.50万 | $311.08万 | 17.04億 ZETA | |
| 394 | Marscat TokenMCAT | $0.6041 | -0.35% | +0.67% | -2.47% | $5681.90万 | $6.04億 | $87.41万 | 9405.93万 MCAT |
| 397 | NOXONOXO | $0.3376 | +0.50% | +0.79% | -16.25% | $5627.18万 | $5627.18万 | $16,917 | 1.67億 NOXO |
| 399 | Banana For ScaleBANANAS31 | $0.0056 | -2.78% | -3.21% | -3.53% | $5600.02万 | $5600.02万 | $200.40万 | 100億 BANANAS31 |
| 404 | VanEck Treasury FundVBILL | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $5539.48万 | $5539.48万 | $0.00 | 5539.48万 VBILL |
| 405 | ZIG FinanceZIG | $0.03911 | -0.12% | -0.21% | -6.00% | $5510.81万 | $7642.47万 | $9936.81万 | 14.09億 ZIG |
| 407 | Flying TulipFT | $0.1118 | -0.12% | -1.01% | -3.65% | $5439.10万 | $5776.30万 | $5,350 | 4.86億 FT |
| 409 | 牛来 (Niu Lai)牛来 | $0.05416 | -3.91% | -9.05% | -21.94% | $5416.07万 | $5416.07万 | $422.63万 | 10億 牛来 |
| 410 | ONEchainONE | $0.09724 | -3.18% | -5.03% | -10.31% | $5406.52万 | $9580.48万 | $200.64万 | 5.56億 ONE |
| 413 | Baby Doge CoinBABYDOGE | $0.0000000002909 | -3.32% | -3.41% | -9.97% | $5355.67万 | $1.22億 | $123.81万 | 18.41京 BABYDOGE |
| 418 | Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized)STRCON | $106.12 | -0.04% | -0.09% | -0.30% | $5297.31万 | $5297.31万 | $15.79万 | 49.92万 STRCON |
| 419 | MEMETOONMEME | $0.0005167 | — | — | -3.04% | $5167.38万 | $5167.38万 | $0.00 | 1000億 MEME |
| 422 | ABAB | $0.0005197 | -0.05% | -0.32% | -0.62% | $5135.92万 | $5135.92万 | $71.08万 | 988.24億 AB |
| 424 | NVIDIA xStockNVDAX | $182.48 | -0.38% | -2.61% | -10.64% | $5066.63万 | $2.02億 | $891.30万 | 27.76万 NVDAX |
| 426 | AcurastACU | $0.1146 | -2.29% | -4.64% | -9.88% | $5027.76万 | $1.19億 | $134.32万 | 4.39億 ACU |
| 430 | $0.0321 | -0.15% | -3.95% | -3.59% | $4989.23万 | $6759.91万 | $291.50万 | 15.54億 ALEO | |
| 433 | aelfELF | $0.05973 | +0.08% | -0.82% | -1.32% | $4951.77万 | $5972.57万 | $14.77万 | 8.29億 ELF |
| 434 | SushiSUSHI | $0.1715 | -4.14% | -4.44% | -12.19% | $4917.18万 | $4998.87万 | $249.93万 | 2.87億 SUSHI |
| 435 | ManadiaUMXM | $0.006245 | -0.16% | +1.45% | -54.86% | $4861.14万 | $5820.35万 | $70.97万 | 2.51億 UMXM |
| 438 | ShareXSHARE | $2.69 | -0.03% | -0.36% | -2.19% | $4833.93万 | $2.69億 | $91.54万 | 1795万 SHARE |
| 439 | NVIDIA (bStocks Tokenized Stock)NVDAB | $182.79 | -0.22% | -2.33% | -10.69% | $4838.14万 | $4838.14万 | $1306.19万 | 26.47万 NVDAB |
| 441 | Brazilian DigitalBRZ | $0.1786 | +0.07% | +0.79% | -2.06% | $4775.67万 | $4775.67万 | $10.53万 | 2.67億 BRZ |
| 445 | $0.9984 | +0.01% | -0.01% | -0.03% | $4747.08万 | $4747.08万 | $2,729 | 4754.74万 USDU | |
| 446 | TokenPocket TokenTPT | $0.008046 | -0.92% | -0.46% | -3.95% | $4746.86万 | $4746.86万 | $5,632 | 59億 TPT |
| 448 | XPR NetworkXPR | $0.001652 | -1.69% | -5.15% | -12.33% | $4732.86万 | $5350.11万 | $171.01万 | 286.53億 XPR |
| 452 | NesaNES | $0.1571 | +1.38% | +1.13% | +23.81% | $4674.62万 | $1.63億 | $1108.76万 | 2.97億 NES |
| 453 | GoPlus SecurityGPS | $0.00769 | -3.13% | -4.38% | -3.51% | $4642.34万 | $7689.98万 | $289.08万 | 60.37億 GPS |
| 456 | VenusXVS | $2.69 | -2.96% | -2.65% | -6.26% | $4552.19万 | $8015.86万 | $89.46万 | 1689.22万 XVS |
| 457 | Strategy (bStocks Tokenized Stock)MSTRB | $124.30 | -2.70% | -2.23% | -7.50% | $4541.14万 | $4541.14万 | $481.62万 | 36.53万 MSTRB |
| 458 | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)SPYON | $739.32 | -0.28% | -0.17% | -3.19% | $4533.43万 | $4533.43万 | $65.78万 | 61,318.63 SPYON |
| 466 | ArciumARX | $0.2107 | -2.44% | -3.43% | +0.14% | $4400.17万 | $2.11億 | $1120.66万 | 2.09億 ARX |
| 468 | Merlin ChainMERL | $0.03071 | -3.73% | +3.36% | +1.65% | $4390.64万 | $6448.65万 | $987.83万 | 14.3億 MERL |
| 473 | DUSKDUSK | $0.07023 | -3.59% | +0.52% | -19.57% | $4307.71万 | $4307.71万 | $351.11万 | 6.13億 DUSK |
| 474 | FOLKSFOLKS | $2.35 | -2.91% | -3.00% | +6.66% | $4320.98万 | $1.18億 | $370.00万 | 1837.3万 FOLKS |
| 477 | AxelarAXL | $0.03442 | -4.55% | -5.88% | -24.30% | $4316.74万 | $4336.36万 | $234.86万 | 12.54億 AXL |
| 478 | HoloworldHOLO | $0.05134 | -4.75% | -5.59% | -10.50% | $4272.07万 | $1.05億 | $68.16万 | 8.32億 HOLO |
| 479 | LombardBARD | $0.1076 | -3.32% | -1.27% | -3.94% | $4265.75万 | $1.08億 | $172.35万 | 3.97億 BARD |
| 480 | OasisROSE | $0.005258 | -4.15% | -6.51% | -14.73% | $4271.49万 | $5257.64万 | $144.00万 | 81.24億 ROSE |
| 482 | DeXeDEXE | $1.20 | -5.09% | -5.58% | -18.56% | $4237.99万 | $1.16億 | $350.30万 | 3526.17万 DEXE |
| 485 | UnipolyUNP | $0.1503 | +0.21% | -18.09% | -20.06% | $4196.20万 | $1.50億 | $73.79万 | 2.79億 UNP |
| 491 | NKYC TokenNKYC | $10.29 | -0.47% | -0.80% | +0.80% | $4117.08万 | $4117.08万 | $37.80万 | 400万 NKYC |
| 492 | StraitsX XUSDXUSD | $1.0 | 0.00% | -0.02% | +0.12% | $4118.12万 | $4118.12万 | $476.94万 | 4118.23万 XUSD |
| 496 | MEME HORSEMHORSE | $0.04073 | +0.01% | +0.05% | +20.86% | $4072.95万 | $4072.95万 | $65.78万 | 10億 MHORSE |
| 501 | SPACE IDID | $0.02584 | -4.56% | -8.17% | -14.36% | $4023.46万 | $5154.45万 | $217.17万 | 15.57億 ID |
| 504 | Bio ProtocolBIO | $0.01874 | -4.28% | -5.05% | -18.79% | $4020.56万 | $6222.87万 | $495.14万 | 21.45億 BIO |
| 506 | ChainOpera AICOAI | $0.2112 | -7.04% | -7.05% | -17.59% | $3970.34万 | $2.11億 | $132.69万 | 1.88億 COAI |
| 507 | MarsCoinMARSCOIN | $0.03967 | -5.06% | -10.38% | -29.37% | $3967.25万 | $3967.25万 | $503.28万 | 10億 MARSCOIN |
| 508 | ToshiTOSHI | $0.00009403 | -2.86% | -3.53% | -8.83% | $3955.91万 | $3955.91万 | $221.72万 | 4206.9億 TOSHI |
| 509 | DAPPOSDOS | $0.1996 | -1.10% | -1.78% | -2.93% | $3991.02万 | $2.00億 | $475.08万 | 2億 DOS |
| 514 | AltLayerALT | $0.005149 | -4.20% | -4.35% | -12.28% | $3917.28万 | $5148.91万 | $310.10万 | 76.08億 ALT |
| 517 | MubarakMUBARAK | $0.0389 | -3.34% | -3.42% | -14.69% | $3889.85万 | $3889.85万 | $289.13万 | 10億 MUBARAK |
| 522 | CEA Industries (bStocks Tokenized Stock)BNCB | $4.89 | -1.44% | -0.16% | -4.28% | $3823.02万 | $3823.02万 | $1185.57万 | 782.45万 BNCB |
| 528 | Ankr NetworkANKR | $0.003752 | -3.22% | -4.39% | -3.16% | $3752.20万 | $3752.20万 | $440.64万 | 100億 ANKR |
| 531 | CortexCX | $0.0247 | -2.89% | -3.89% | -12.62% | $3763.45万 | $4066.99万 | $30,015 | 15.24億 CX |
| 541 | EuriteEURI | $1.11 | -1.07% | +0.03% | -0.49% | $3635.83万 | $3635.83万 | $333.50万 | 3263.68万 EURI |
| 543 | Open CampusEDU | $0.04189 | -5.10% | -10.16% | -22.68% | $3605.55万 | $4188.87万 | $220.54万 | 8.61億 EDU |
| 545 | Mask NetworkMASK | $0.3595 | -4.33% | -3.89% | -8.62% | $3595.20万 | $3595.20万 | $321.14万 | 1億 MASK |
| 549 | BrettBRETT | $0.003582 | -5.12% | -6.41% | -19.55% | $3549.89万 | $3549.89万 | $226.59万 | 99.1億 BRETT |
| 556 | ETHGasGWEI | $0.01733 | -3.75% | -4.49% | -21.10% | $3498.17万 | $1.73億 | $302.75万 | 20.19億 GWEI |
| 562 | NexusNEX | $0.000000576 | -3.00% | -6.06% | -13.49% | $3455.97万 | $5759.95万 | $21.85万 | 60兆 NEX |
| 565 | Aegis YUSDYUSD | $0.9989 | -0.84% | -0.30% | -0.84% | $3455.90万 | $3455.90万 | $2,383 | 3459.83万 YUSD |
| 566 | IrysIRYS | $0.01722 | -5.93% | -9.58% | -20.04% | $3443.54万 | $1.72億 | $632.27万 | 20億 IRYS |
| 570 | SkyAISKYAI | $0.03427 | -3.44% | +12.56% | +9.25% | $3421.69万 | $3421.69万 | $1330.94万 | 9.98億 SKYAI |
| 575 | SuccinctPROVE | $0.174 | -3.30% | -2.76% | -15.26% | $3392.06万 | $1.74億 | $228.28万 | 1.95億 PROVE |
| 576 | BNB Attestation ServiceBAS | $0.01362 | -3.67% | -7.58% | -8.82% | $3404.51万 | $1.36億 | $50.55万 | 25億 BAS |
| 578 | MetaplexMPLX | $0.07192 | -1.62% | -2.57% | +16.51% | $3382.17万 | $7191.73万 | $407.21万 | 4.7億 MPLX |
| 580 | RaveDAORAVE | $0.1256 | -4.50% | -7.62% | -6.51% | $3394.37万 | $1.26億 | $49.74万 | 2.7億 RAVE |
| 587 | Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF)QQQON | $654.24 | -0.46% | -0.54% | -6.54% | $3278.19万 | $3278.19万 | $68.46万 | 50,106.64 QQQON |
| 594 | JETT CRYPTOJETT | $0.6428 | -3.79% | -2.52% | -9.14% | $3213.81万 | $3213.81万 | $83,449 | 5000万 JETT |
| 595 | LABLAB | $0.04167 | -5.39% | -9.32% | -9.71% | $3232.05万 | $4167.47万 | $677.08万 | 7.76億 LAB |
| 604 | ZilliqaZIL | $0.001612 | -3.84% | -3.88% | -14.61% | $3144.92万 | $3326.37万 | $428.96万 | 195.14億 ZIL |
| 608 | AudieraBEAT | $0.08592 | -3.82% | -17.62% | -19.76% | $3129.81万 | $8592.07万 | $356.55万 | 3.64億 BEAT |
| 611 | XPIN NetworkXPIN | $0.0006722 | -1.60% | -0.47% | -20.77% | $3107.04万 | $6721.53万 | $92.50万 | 462.25億 XPIN |
| 618 | OpenLedgerOPEN | $0.08875 | -3.02% | -1.64% | +4.92% | $3081.65万 | $8875.37万 | $525.12万 | 3.47億 OPEN |
| 625 | Lista DAOLISTA | $0.07049 | -3.84% | -4.71% | -8.92% | $3031.26万 | $5607.88万 | $73.63万 | 4.3億 LISTA |
| 627 | RealLinkREAL | $0.008814 | -2.27% | -2.35% | -21.04% | $3040.38万 | $3040.38万 | $53,610 | 34.5億 REAL |
| 628 | IncentivCENT | $0.003081 | +0.07% | -0.14% | +55.86% | $3020.34万 | $3.08億 | $77.48万 | 98.02億 CENT |
| 629 | Gold ParkGPT | $0.008018 | — | — | +69.24% | $3016.95万 | $7216.55万 | $0.00 | 37.63億 GPT |
| 632 | DEAPCOINDEP | $0.001003 | 0.00% | +0.41% | -1.21% | $2995.40万 | $2995.40万 | $18.11万 | 298.53億 DEP |
出典: CoinGecko18 分前 に更新
































































































