Kripto para fiyatları
Piyasa değerine göre sıralanmıştır. CoinGecko'dan alınan, merkezi ve merkeziyetsiz borsaların birleştirilmiş fiyatları.
| # | Ad | Fiyat | 1s | 24s | 7g | Piyasa değeri | FDV | Hacim 24s | Dolaşımdaki arz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | USDCUSDC | $0,9996 | -%0,01 | -%0,01 | -%0,05 | $70,46 Mr | $70,45 Mr | $4,51 Mr | 70,48 Mr USDC |
| 17 | ChainlinkLINK | $10,77 | -%0,14 | -%0,42 | -%8,30 | $8,26 Mr | $10,77 Mr | $150,00 Mn | 766,85 Mn LINK |
| 24 | UniswapUNI | $7,03 | -%0,21 | -%0,13 | -%3,02 | $4,28 Mr | $6,23 Mr | $227,56 Mn | 607,88 Mn UNI |
| 35 | PayPal USDPYUSD | $1,00 | +%0,01 | %0,00 | %0,00 | $2,79 Mr | $2,79 Mr | $17,42 Mn | 2,79 Mr PYUSD |
| 46 | AaveAAVE | $130,82 | -%0,15 | -%0,73 | -%4,56 | $2,02 Mr | $2,09 Mr | $127,94 Mn | 15,44 Mn AAVE |
| 47 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1,13 | %0,00 | +%0,03 | -%0,39 | $1,92 Mr | $1,92 Mr | $0,00 | 1,69 Mr EURSAFO |
| 51 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | $1,78 Mr | $1,78 Mr | $0,00 | 1,78 Mr BUIDL |
| 75 | POL (ex-MATIC)POL | $0,08993 | -%0,20 | -%0,95 | -%1,96 | $957,37 Mn | $957,37 Mn | $35,81 Mn | 10,65 Mr POL |
| 85 | NEXONEXO | $0,7268 | -%0,42 | -%1,24 | -%5,25 | $726,82 Mn | $726,82 Mn | $1,56 Mn | 1 Mr NEXO |
| 90 | LayerZeroZRO | $1,63 | +%0,25 | +%0,11 | -%12,68 | $650,28 Mn | $1,63 Mr | $24,33 Mn | 399,98 Mn ZRO |
| 107 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1,18 | %0,00 | +%0,03 | -%0,39 | $476,85 Mn | $476,85 Mn | $0,00 | 402,49 Mn EUTBL |
| 113 | Curve DAOCRV | $0,2624 | -%0,03 | -%0,48 | -%7,58 | $415,89 Mn | $638,26 Mn | $31,02 Mn | 1,59 Mr CRV |
| 128 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG | $117,18 | %0,00 | %0,00 | +%0,06 | $317,03 Mn | $317,03 Mn | $0,00 | 2,71 Mn OUSG |
| 139 | Lido DAOLDO | $0,3213 | -%0,07 | -%0,74 | -%5,31 | $266,52 Mn | $321,28 Mn | $13,60 Mn | 829,57 Mn LDO |
| 144 | Ape and PepeAPEPE | $0,00000117 | -%0,06 | -%0,49 | -%1,87 | $246,33 Mn | $246,33 Mn | $11,29 Mn | 210 Tn APEPE |
| 145 | BonkBONK | $0,00000279 | +%0,07 | -%0,45 | -%6,25 | $245,54 Mn | $245,54 Mn | $14,26 Mn | 87,99 Tn BONK |
| 146 | Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | $1,03 | %0,00 | %0,00 | +%0,08 | $243,68 Mn | $243,68 Mn | $0,00 | 237,21 Mn SAFO |
| 153 | Legacy Frax DollarFRAX | $0,991 | -%0,05 | -%0,10 | -%0,07 | $217,20 Mn | $217,20 Mn | $91.068 | 219,17 Mn FRAX |
| 157 | The GraphGRT | $0,01869 | +%0,16 | -%1,51 | -%7,90 | $204,48 Mn | $217,03 Mn | $4,21 Mn | 10,94 Mr GRT |
| 164 | CompoundCOMP | $19,98 | +%0,54 | -%0,70 | -%3,68 | $199,84 Mn | $199,84 Mn | $17,57 Mn | 10 Mn COMP |
| 173 | FluidFLUID | $2,23 | +%1,55 | -%2,53 | +%24,22 | $186,96 Mn | $223,37 Mn | $2,02 Mn | 83,7 Mn FLUID |
| 177 | Basic AttentionBAT | $0,1222 | +%0,37 | -%2,36 | -%13,37 | $182,73 Mn | $183,25 Mn | $11,79 Mn | 1,5 Mr BAT |
| 181 | GeodnetGEOD | $0,2375 | -%0,32 | -%6,57 | -%3,35 | $177,01 Mn | $220,36 Mn | $7,98 Mn | 745,34 Mn GEOD |
| 184 | Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | $1,10 | %0,00 | %0,00 | +%0,08 | $173,81 Mn | $173,81 Mn | $0,00 | 157,71 Mn USTBL |
| 196 | AUSDAUSD | $0,9991 | %0,00 | %0,00 | -%0,05 | $156,20 Mn | $156,20 Mn | $1,26 Mn | 156,33 Mn AUSD |
| 201 | crvUSDCRVUSD | $0,9974 | +%0,01 | -%0,03 | -%0,14 | $149,07 Mn | $149,07 Mn | $3,37 Mn | 149,46 Mn CRVUSD |
| 211 | DecentralandMANA | $0,07142 | +%0,65 | +%0,78 | -%4,54 | $139,87 Mn | $156,64 Mn | $8,01 Mn | 1,96 Mr MANA |
| 230 | The SandboxSAND | $0,04183 | -%0,07 | -%1,98 | -%9,66 | $122,89 Mn | $125,50 Mn | $27,54 Mn | 2,94 Mr SAND |
| 263 | ApeCoinAPE | $0,105 | -%0,01 | -%2,26 | -%7,64 | $105,01 Mn | $105,01 Mn | $5,38 Mn | 1 Mr APE |
| 265 | SuperVerseSUPER | $0,1602 | -%0,17 | -%1,74 | -%8,26 | $104,64 Mn | $160,21 Mn | $2,22 Mn | 653,16 Mn SUPER |
| 276 | Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | $1.113 | -%0,01 | -%0,02 | +%0,26 | $95,81 Mn | $95,81 Mn | $0,00 | 86.064,21 ACRED |
| 277 | Frax USDFRXUSD | $1,00 | +%0,01 | +%0,01 | -%0,03 | $94,87 Mn | $94,87 Mn | $2,16 Mn | 94,86 Mn FRXUSD |
| 279 | SynthetixSNX | $0,1626 | -%0,27 | -%2,82 | -%12,01 | $94,51 Mn | $94,58 Mn | $1,62 Mn | 580,98 Mn SNX |
| 302 | JPY CoinJPYC | $0,006324 | %0,00 | +%0,06 | -%0,12 | $82,06 Mn | $82,06 Mn | $201,80 B | 12,98 Mr JPYC |
| 338 | yearn.financeYFI | $1.999 | -%0,20 | +%0,29 | -%2,09 | $71,70 Mn | $73,27 Mn | $10,45 Mn | 35.880,1 YFI |
| 340 | Matrixdock GoldXAUM | $4.066 | -%0,06 | +%0,01 | +%4,90 | $70,59 Mn | $70,59 Mn | $519,40 B | 17.359,91 XAUM |
| 365 | EscoinELG | $0,2913 | %0,00 | +%0,01 | -%0,04 | $64,92 Mn | $72,82 Mn | $282,02 B | 222,89 Mn ELG |
| 377 | CoW ProtocolCOW | $0,1061 | -%0,13 | -%2,03 | -%9,36 | $60,91 Mn | $106,03 Mn | $1,61 Mn | 574,49 Mn COW |
| 392 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP)GBPSAFO | $1,37 | %0,00 | +%0,08 | -%0,14 | $58,55 Mn | $58,55 Mn | $0,00 | 42,64 Mn GBPSAFO |
| 405 | ZIG FinanceZIG | $0,03962 | +%0,71 | -%2,46 | -%6,34 | $55,82 Mn | $77,42 Mn | $70,68 Mn | 1,41 Mr ZIG |
| 409 | $0,1776 | -%0,09 | -%1,38 | -%3,49 | $55,13 Mn | $55,13 Mn | $242,27 B | 310,37 Mn BRLA | |
| 427 | RntRNT | $0,3561 | +%0,01 | +%1,01 | +%2,42 | $51,21 Mn | $71,22 Mn | $10.253 | 143,81 Mn RNT |
| 431 | SushiSUSHI | $0,1775 | +%0,12 | -%1,49 | -%8,95 | $50,88 Mn | $51,72 Mn | $2,12 Mn | 286,75 Mn SUSHI |
| 455 | Brazilian DigitalBRZ | $0,1772 | -%0,22 | -%1,22 | -%2,86 | $47,40 Mn | $47,40 Mn | $146,76 B | 267,44 Mn BRZ |
| 464 | AxelarAXL | $0,03636 | -%0,05 | -%0,86 | -%20,11 | $45,59 Mn | $45,80 Mn | $2,64 Mn | 1,25 Mr AXL |
| 479 | FOLKSFOLKS | $2,38 | -%1,01 | -%6,33 | +%6,76 | $43,82 Mn | $119,26 Mn | $1,62 Mn | 18,37 Mn FOLKS |
| 483 | Tellor TributesTRB | $15,25 | +%0,10 | -%2,34 | -%9,40 | $43,25 Mn | $44,41 Mn | $10,02 Mn | 2,84 Mn TRB |
| 486 | FrankencoinZCHF | $1,22 | -%0,09 | -%0,28 | +%0,35 | $42,95 Mn | $42,95 Mn | $2,51 Mn | 35,32 Mn ZCHF |
| 505 | AllUnity CHFCHFAU | $1,21 | -%0,09 | -%0,42 | +%0,22 | $40,72 Mn | $40,72 Mn | $11.350 | 33,55 Mn CHFAU |
| 521 | Ankr NetworkANKR | $0,003932 | +%0,06 | -%1,25 | -%0,52 | $39,31 Mn | $39,31 Mn | $5,23 Mn | 10 Mr ANKR |
| 534 | $0,04742 | +%3,28 | -%3,58 | -%5,46 | $37,78 Mn | $47,39 Mn | $603,71 B | 796,69 Mn REQ | |
| 539 | Mask NetworkMASK | $0,3705 | -%0,04 | -%1,05 | -%5,28 | $37,06 Mn | $37,06 Mn | $2,60 Mn | 100 Mn MASK |
| 572 | Emerald Security TokenEMRL.D | $1,39 | — | — | +%25,05 | $34,84 Mn | $139,36 Mn | $0,00 | 25 Mn EMRL.D |
| 612 | Ocean ProtocolOCEAN | $0,1295 | +%0,13 | -%1,43 | +%5,27 | $31,33 Mn | $34,66 Mn | $29.672 | 241,94 Mn OCEAN |
| 614 | Rocket PoolRPL | $1,36 | -%0,22 | -%1,28 | -%8,09 | $31,24 Mn | $31,24 Mn | $395,31 B | 22,96 Mn RPL |
| 621 | $0,1415 | -%0,89 | -%2,88 | -%9,77 | $31,00 Mn | $35,38 Mn | $3,07 Mn | 219,07 Mn SYN | |
| 622 | Across ProtocolACX | $0,04398 | -%3,95 | +%0,15 | +%0,70 | $31,00 Mn | $44,00 Mn | $345,68 B | 704,66 Mn ACX |
| 626 | Spiko Digital Assets Cash & Carry Fund - Euro Share ClassEURSPKCC | $1,12 | %0,00 | +%0,03 | -%0,47 | $30,84 Mn | $30,84 Mn | $0,00 | 27,6 Mn EURSPKCC |
| 636 | OrbsORBS | $0,006051 | +%0,16 | -%0,96 | -%4,86 | $30,25 Mn | $60,50 Mn | $748,99 B | 5 Mr ORBS |
| 645 | CargoXCXO | $0,1382 | +%2,15 | +%2,59 | -%3,78 | $29,73 Mn | $29,73 Mn | $8.270 | 215,12 Mn CXO |
| 657 | Monerium EUR emoneyEURE | $1,12 | -%0,09 | +%0,45 | +%0,13 | $28,79 Mn | $28,79 Mn | $201,09 B | 25,77 Mn EURE |
| 677 | AI Powered FinanceAIPF | $0,3168 | -%0,07 | -%1,65 | -%10,32 | $27,43 Mn | $27,43 Mn | $105,20 B | 86,59 Mn AIPF |
| 689 | Tokenised GBPTGBP | $1,33 | %0,00 | -%0,11 | -%0,29 | $26,55 Mn | $26,55 Mn | $71.295 | 19,9 Mn TGBP |
| 720 | Backed CSPX Core S&P 500BCSPX | $677,03 | — | — | -%1,33 | $24,96 Mn | $24,96 Mn | $0,00 | 36.868,81 BCSPX |
| 725 | Dogelon MarsELON | $0,0000000245 | +%0,39 | -%2,77 | -%4,45 | $24,50 Mn | $24,50 Mn | $1,31 Mn | 1000 Tn ELON |
| 728 | Liquity USDLUSD | $1,02 | -%0,01 | -%0,53 | -%1,20 | $24,33 Mn | $24,33 Mn | $15.842 | 23,84 Mn LUSD |
| 738 | CartesiCTSI | $0,02443 | -%0,51 | -%1,98 | -%10,63 | $23,36 Mn | $24,43 Mn | $922,35 B | 956,03 Mn CTSI |
| 743 | ProspectivePROS | $0,02312 | -%0,31 | +%0,24 | -%0,49 | $23,15 Mn | $23,15 Mn | $3.186 | 1 Mr PROS |
| 745 | VanaVANA | $0,7515 | -%0,28 | -%0,62 | -%10,81 | $23,15 Mn | $90,19 Mn | $440,31 B | 30,8 Mn VANA |
| 746 | JPY CoinJPYC | $0,008899 | +%0,13 | +%14,29 | -%1,53 | $23,14 Mn | $23,14 Mn | $1.039 | 2,6 Mr JPYC |
| 768 | Monerium EUR emoney [OLD]EURE | $1,11 | %0,00 | +%0,05 | -%0,28 | $22,25 Mn | $22,25 Mn | $87.654 | 19,97 Mn EURE |
| 770 | JPY Coin v1JPYC | $0,009007 | -%1,02 | -%0,48 | -%1,42 | $22,23 Mn | $22,23 Mn | $514,22 | 2,47 Mr JPYC |
| 772 | Croatian Football Federation TokenVATRENI | $1,25 | +%0,59 | -%1,67 | -%7,67 | $21,96 Mn | $21,96 Mn | $2.893 | 17,55 Mn VATRENI |
| 773 | DODODODO | $0,02195 | -%0,34 | -%0,91 | -%4,57 | $21,95 Mn | $21,95 Mn | $2,81 Mn | 1 Mr DODO |
| 778 | Kyber Network CrystalKNC | $0,1039 | +%0,02 | -%1,59 | -%16,34 | $21,74 Mn | $25,04 Mn | $1,21 Mn | 209,29 Mn KNC |
| 785 | WOOWOO | $0,01138 | -%0,21 | -%8,16 | -%1,07 | $21,49 Mn | $21,49 Mn | $2,59 Mn | 1,89 Mr WOO |
| 786 | $0,2296 | -%0,91 | -%5,03 | -%10,64 | $21,49 Mn | $22,89 Mn | $340,68 B | 93,57 Mn FRAX | |
| 803 | $0,02099 | -%0,46 | +%0,89 | -%13,46 | $20,99 Mn | $20,99 Mn | $947,84 B | 1 Mr CVC | |
| 815 | Ferrum NetworkFRM | $0,07082 | — | — | +%3,41 | $20,33 Mn | $11,62 Tn | $0,00 | 287,01 Mn FRM |
| 840 | Yield Guild GamesYGG | $0,02159 | -%0,19 | -%3,39 | -%9,58 | $19,43 Mn | $21,59 Mn | $935,50 B | 899,65 Mn YGG |
| 845 | RyzeRYZE | $0,07222 | — | — | +%6,31 | $19,05 Mn | $27,78 Mn | $0,00 | 263,81 Mn RYZE |
| 849 | Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yrBIB01 | $121,80 | — | — | +%0,02 | $18,96 Mn | $18,96 Mn | $0,00 | 155,67 B BIB01 |
| 855 | FelysyumFELY | $0,4306 | +%0,49 | +%1,32 | -%3,37 | $18,85 Mn | $215,30 Mn | $1,21 Mn | 43,77 Mn FELY |
| 864 | GMTGMT | $0,005976 | -%0,33 | -%2,55 | -%11,02 | $18,59 Mn | $30,32 Mn | $3,24 Mn | 3,11 Mr GMT |
| 867 | IQIQ | $0,0006625 | -%0,84 | -%3,19 | -%11,50 | $18,42 Mn | $18,42 Mn | $280,45 B | 27,8 Mr IQ |
| 887 | CobakCBK | $0,1784 | -%0,17 | -%0,43 | -%4,35 | $17,84 Mn | $17,84 Mn | $1,16 Mn | 100 Mn CBK |
| 921 | AdsharesADS | $0,4296 | -%0,03 | -%0,94 | -%2,40 | $16,65 Mn | $16,65 Mn | $94.181 | 38,75 Mn ADS |
| 936 | ARPAARPA | $0,009351 | -%0,51 | -%0,52 | -%7,10 | $16,30 Mn | $18,70 Mn | $3,03 Mn | 1,74 Mr ARPA |
| 952 | FortaFORT | $0,02427 | +%0,03 | -%0,12 | -%9,74 | $15,82 Mn | $24,27 Mn | $1,56 Mn | 651,97 Mn FORT |
| 972 | Pocket NetworkPOKT | $0,006472 | +%0,29 | -%0,65 | -%10,98 | $15,37 Mn | $15,37 Mn | $172,10 B | 2,38 Mr POKT |
| 979 | EURØPEUROP | $1,11 | +%0,08 | -%0,04 | -%0,21 | $15,13 Mn | $15,13 Mn | $2,50 Mn | 13,61 Mn EUROP |
Kaynak: CoinGeckoGüncellendi: 36 dakika önce





















































































