क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें
मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के अनुसार रैंक किया गया। CoinGecko से सेंट्रलाइज़्ड और डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज की संयुक्त कीमतें।
| # | नाम | कीमत | 1 घं | 24 घं | 7 दिन | मार्केट कैप | FDV | वॉल्यूम 24 घं | सर्कुलेटिंग सप्लाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | MegaETHMEGA | $0.0503 | -0.40% | +1.00% | +16.83% | $5.69 क॰ | $50.33 क॰ | $98.25 लाख | 1.13 अ॰ MEGA |
| 402 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | $0.05655 | -0.36% | -4.43% | -11.68% | $5.65 क॰ | $5.65 क॰ | $66.51 लाख | 1 अ॰ RIF |
| 403 | NOXONOXO | $0.3374 | +0.23% | +0.74% | -16.81% | $5.62 क॰ | $5.62 क॰ | $16,886 | 16.67 क॰ NOXO |
| 404 | 牛来 (Niu Lai)牛来 | $0.05596 | -0.81% | -4.77% | -18.61% | $5.59 क॰ | $5.59 क॰ | $40.20 लाख | 1 अ॰ 牛来 |
| 405 | ECOMIOMI | $0.000206 | +0.51% | -10.58% | -19.51% | $5.58 क॰ | $6.40 क॰ | $9.36 लाख | 2.71 ख॰ OMI |
| 406 | VanEck Treasury FundVBILL | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $5.54 क॰ | $5.54 क॰ | $0.00 | 5.54 क॰ VBILL |
| 407 | ZIG FinanceZIG | $0.03929 | +0.52% | +0.17% | -5.80% | $5.54 क॰ | $7.68 क॰ | $9.94 क॰ | 1.41 अ॰ ZIG |
| 408 | ONEchainONE | $0.09938 | -0.56% | -2.87% | -7.57% | $5.53 क॰ | $9.79 क॰ | $19.58 लाख | 55.6 क॰ ONE |
| 409 | Theta FuelTFUEL | $0.007313 | -0.02% | -3.65% | -9.15% | $5.50 क॰ | $5.50 क॰ | $1.92 लाख | 7.52 अ॰ TFUEL |
| 410 | Baby Doge CoinBABYDOGE | $0.0000000002982 | -0.17% | -1.18% | -6.87% | $5.49 क॰ | $12.53 क॰ | $11.84 लाख | 18,412.61 नील BABYDOGE |
| 411 | BabylonBABY | $0.01053 | -0.27% | -4.50% | -12.21% | $5.47 क॰ | $11.66 क॰ | $34.23 लाख | 5.19 अ॰ BABY |
| 412 | Flying TulipFT | $0.1121 | +0.36% | -0.81% | -3.34% | $5.45 क॰ | $5.79 क॰ | $4,786 | 48.63 क॰ FT |
| 413 | QubicQUBIC | $0.0000003715 | -0.59% | -1.09% | -7.24% | $5.45 क॰ | $6.64 क॰ | $7.75 लाख | 14.66 नील QUBIC |
| 414 | SparkSPK | $0.01581 | -0.09% | -0.67% | -5.44% | $5.44 क॰ | $15.82 क॰ | $32.95 लाख | 3.44 अ॰ SPK |
| 415 | Precious Metals USDPMUSD | $0.607 | 0.00% | +7.85% | +12.33% | $5.42 क॰ | $5.42 क॰ | $23,888 | 8.92 क॰ PMUSD |
| 416 | EspressoESP | $0.07534 | +0.68% | +1.20% | -4.65% | $5.39 क॰ | $27.25 क॰ | $18.34 लाख | 71.55 क॰ ESP |
| 417 | Neutrl USDNUSD | $0.9983 | — | — | -0.07% | $5.33 क॰ | $5.33 क॰ | $0.00 | 5.34 क॰ NUSD |
| 418 | VeThorVTHO | $0.000508 | -0.09% | -2.37% | -9.33% | $5.30 क॰ | $5.30 क॰ | $6.43 लाख | 1.04 ख॰ VTHO |
| 419 | Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized)STRCON | $106.16 | +0.02% | -0.04% | -0.13% | $5.30 क॰ | $5.30 क॰ | $1.58 लाख | 4.99 लाख STRCON |
| 420 | MEMETOONMEME | $0.0005167 | — | — | -3.04% | $5.17 क॰ | $5.17 क॰ | $0.00 | 1 ख॰ MEME |
| 421 | LineaLINEA | $0.002098 | -0.13% | -2.95% | -11.09% | $5.15 क॰ | $15.03 क॰ | $58.46 लाख | 24.53 अ॰ LINEA |
| 422 | ABAB | $0.0005208 | +0.10% | -0.09% | -0.57% | $5.15 क॰ | $5.15 क॰ | $7.36 लाख | 98.82 अ॰ AB |
| 423 | RntRNT | $0.3572 | +0.02% | +0.23% | +2.57% | $5.14 क॰ | $7.14 क॰ | $11,089 | 14.38 क॰ RNT |
| 424 | Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit FundACRDX | $1.02 | 0.00% | 0.00% | +0.31% | $5.12 क॰ | $5.12 क॰ | $0.00 | 5 क॰ ACRDX |
| 425 | Threshold NetworkT | $0.004605 | +0.63% | +1.39% | -0.44% | $5.12 क॰ | $5.12 क॰ | $18.19 लाख | 11.16 अ॰ T |
| 426 | NVIDIA xStockNVDAX | $184.09 | -2.38% | -1.88% | -10.25% | $5.11 क॰ | $20.35 क॰ | $57.63 लाख | 2.78 लाख NVDAX |
| 427 | AcurastACU | $0.1163 | -0.78% | -3.75% | -7.28% | $5.10 क॰ | $12.03 क॰ | $12.60 लाख | 43.88 क॰ ACU |
| 428 | FONQFONQ | $0.0726 | -0.56% | -0.28% | -0.65% | $5.08 क॰ | $5.08 क॰ | $81,837 | 70 क॰ FONQ |
| 429 | SushiSUSHI | $0.1761 | -0.09% | -1.73% | -8.01% | $5.05 क॰ | $5.14 क॰ | $22.28 लाख | 28.68 क॰ SUSHI |
| 430 | BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve VehicleBRSRV | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $5.05 क॰ | $5.05 क॰ | $0.00 | 5.05 क॰ BRSRV |
| 431 | Alloy TetherAUSDT | $0.9998 | — | — | +0.01% | $5.01 क॰ | $5.01 क॰ | $0.00 | 5.01 क॰ AUSDT |
| 432 | USDKGUSDKG | $1.00 | — | — | +0.16% | $5.01 क॰ | $5.01 क॰ | $0.00 | 5 क॰ USDKG |
| 433 | $0.0322 | +0.39% | -3.91% | -3.81% | $5.00 क॰ | $6.78 क॰ | $28.53 लाख | 1.55 अ॰ ALEO | |
| 434 | aelfELF | $0.05999 | +0.06% | +37.26% | -1.12% | $4.97 क॰ | $6.00 क॰ | $1.40 लाख | 82.91 क॰ ELF |
| 435 | KAITOKAITO | $0.2057 | +0.21% | -3.76% | -13.18% | $4.97 क॰ | $20.59 क॰ | $65.03 लाख | 24.14 क॰ KAITO |
| 436 | TurboTURBO | $0.0007139 | +0.44% | -0.07% | -8.17% | $4.93 क॰ | $4.93 क॰ | $53.47 लाख | 69 अ॰ TURBO |
| 437 | io.netIO | $0.1154 | -0.39% | -2.08% | -11.59% | $4.92 क॰ | $9.20 क॰ | $47.86 लाख | 42.61 क॰ IO |
| 438 | Metal BlockchainMETAL | $0.09594 | +1.05% | -1.48% | -8.67% | $4.87 क॰ | $6.40 क॰ | $3.64 लाख | 50.76 क॰ METAL |
| 439 | ManadiaUMXM | $0.006235 | -0.48% | +0.80% | -59.16% | $4.86 क॰ | $5.82 क॰ | $7.18 लाख | 25.06 क॰ UMXM |
| 440 | NVIDIA (bStocks Tokenized Stock)NVDAB | $183.65 | -2.30% | -2.01% | -10.34% | $4.86 क॰ | $4.86 क॰ | $91.44 लाख | 2.65 लाख NVDAB |
| 441 | NovaChargeX CoinNCX | $0.4039 | +0.01% | +0.15% | +1.23% | $4.84 क॰ | $4.84 क॰ | $10.96 लाख | 12 क॰ NCX |
| 442 | XPR NetworkXPR | $0.001691 | -0.21% | -3.31% | -10.35% | $4.84 क॰ | $5.48 क॰ | $13.42 लाख | 28.65 अ॰ XPR |
| 443 | ShareXSHARE | $2.70 | +0.11% | -0.32% | -2.08% | $4.84 क॰ | $26.95 क॰ | $9.22 लाख | 1.8 क॰ SHARE |
| 444 | Sygnum FIUSD Liquidity FundFIUSD | $12,094 | 0.00% | 0.00% | +0.08% | $4.83 क॰ | $4.83 क॰ | $0.00 | 3,997.66 FIUSD |
| 445 | TokenPocket TokenTPT | $0.008116 | -0.12% | +0.51% | -3.08% | $4.79 क॰ | $4.79 क॰ | $2,528 | 5.9 अ॰ TPT |
| 446 | Brazilian DigitalBRZ | $0.1785 | -0.19% | +0.68% | -2.08% | $4.77 क॰ | $4.77 क॰ | $1.13 लाख | 26.73 क॰ BRZ |
| 447 | $0.9982 | 0.00% | -0.03% | -0.03% | $4.75 क॰ | $4.75 क॰ | $2,747 | 4.75 क॰ USDU | |
| 448 | MantisM | $0.4745 | — | — | -62.30% | $4.74 क॰ | $4.74 क॰ | $0.00 | 10 क॰ M |
| 449 | Fidelity Digital DollarFIDD | $0.9996 | +0.01% | +0.02% | +0.03% | $4.73 क॰ | $4.73 क॰ | $28.68 लाख | 4.74 क॰ FIDD |
| 450 | GoPlus SecurityGPS | $0.007831 | -0.38% | -2.84% | -0.29% | $4.73 क॰ | $7.84 क॰ | $27.53 लाख | 6.04 अ॰ GPS |
| 451 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.12 | 0.00% | 0.00% | +0.04% | $4.72 क॰ | $4.72 क॰ | $0.00 | 4.21 क॰ JTRSY |
| 452 | DAI on PulseChainDAI | $0.001063 | +0.13% | -5.28% | -9.11% | $4.72 क॰ | $4.72 क॰ | $2.03 लाख | 44.36 अ॰ DAI |
| 453 | Nervos NetworkCKB | $0.0009456 | +1.27% | -7.55% | -22.14% | $4.71 क॰ | $4.80 क॰ | $24.50 लाख | 49.86 अ॰ CKB |
| 454 | Strategy (bStocks Tokenized Stock)MSTRB | $127.35 | -0.44% | +0.31% | -4.72% | $4.66 क॰ | $4.66 क॰ | $39.78 लाख | 3.65 लाख MSTRB |
| 455 | VenusXVS | $2.76 | -0.04% | -0.56% | -3.81% | $4.65 क॰ | $8.19 क॰ | $11.96 लाख | 1.69 क॰ XVS |
| 456 | RERE | $0.2905 | -0.89% | -0.95% | -13.63% | $4.64 क॰ | $29.06 क॰ | $81.34 लाख | 15.96 क॰ RE |
| 457 | NexpaceNXPC | $0.1455 | -0.45% | -4.56% | -13.26% | $4.64 क॰ | $14.49 क॰ | $19.28 लाख | 31.84 क॰ NXPC |
| 458 | ARIA NETWORKARIAX | $0.2284 | -0.26% | +0.12% | -5.06% | $4.57 क॰ | $4.57 क॰ | $7.13 लाख | 20 क॰ ARIAX |
| 459 | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)SPYON | $743.01 | -0.15% | +0.22% | -2.77% | $4.55 क॰ | $4.55 क॰ | $6.54 लाख | 61,305.15 SPYON |
| 460 | Enjin CoinENJ | $0.02261 | -0.33% | -1.59% | -5.08% | $4.55 क॰ | $4.60 क॰ | $18.67 लाख | 2.02 अ॰ ENJ |
| 461 | Merlin ChainMERL | $0.03177 | +1.24% | +7.41% | +5.81% | $4.54 क॰ | $6.67 क॰ | $86.92 लाख | 1.43 अ॰ MERL |
| 462 | NesaNES | $0.1525 | -0.55% | -1.59% | +22.31% | $4.54 क॰ | $15.83 क॰ | $90.90 लाख | 29.75 क॰ NES |
| 463 | Magma FinanceMAGMA | $0.2372 | -0.38% | -9.98% | -47.47% | $4.52 क॰ | $23.76 क॰ | $65.56 लाख | 19 क॰ MAGMA |
| 464 | Infinity Gaming$INF8 | $0.2249 | -0.31% | -4.22% | -5.47% | $4.50 क॰ | $5.63 क॰ | $1.53 लाख | 20 क॰ $INF8 |
| 465 | ArciumARX | $0.2142 | -4.54% | -1.89% | +1.70% | $4.48 क॰ | $21.46 क॰ | $82.38 लाख | 20.88 क॰ ARX |
| 466 | $0.3785 | +2.27% | -0.54% | -3.73% | $4.48 क॰ | $18.92 क॰ | $36,499 | 11.84 क॰ AIAT | |
| 467 | AxelarAXL | $0.03559 | -1.29% | -2.16% | -19.75% | $4.46 क॰ | $4.48 क॰ | $21.61 लाख | 1.25 अ॰ AXL |
| 468 | eBTCEBTC | $80,280 | — | — | +25.30% | $4.45 क॰ | $4.45 क॰ | $0.00 | 554.49 EBTC |
| 469 | AstarASTR | $0.00503 | -0.42% | -4.52% | -12.61% | $4.44 क॰ | $4.44 क॰ | $7.89 लाख | 8.83 अ॰ ASTR |
| 470 | FOLKSFOLKS | $2.42 | -1.58% | -0.93% | +9.43% | $4.44 क॰ | $12.08 क॰ | $35.05 लाख | 1.84 क॰ FOLKS |
| 471 | $0.9986 | 0.00% | -0.02% | -0.07% | $4.42 क॰ | $4.42 क॰ | $9.10 लाख | 4.43 क॰ JUPUSD | |
| 472 | DUSKDUSK | $0.07208 | -0.73% | +3.40% | -16.51% | $4.42 क॰ | $4.42 क॰ | $33.49 लाख | 61.34 क॰ DUSK |
| 473 | NosanaNOS | $0.4421 | +0.05% | -5.55% | +8.66% | $4.42 क॰ | $4.42 क॰ | $3.64 लाख | 10 क॰ NOS |
| 474 | ComedianBAN | $0.04417 | -1.03% | -1.26% | -14.18% | $4.42 क॰ | $4.42 क॰ | $19.99 लाख | 1 अ॰ BAN |
| 475 | OasisROSE | $0.005414 | -0.42% | -3.86% | -10.85% | $4.41 क॰ | $5.42 क॰ | $10.24 लाख | 8.12 अ॰ ROSE |
| 476 | HoloworldHOLO | $0.05291 | -0.54% | -2.40% | -6.15% | $4.40 क॰ | $10.83 क॰ | $5.64 लाख | 83.21 क॰ HOLO |
| 477 | DeXeDEXE | $1.25 | -0.40% | -1.93% | -14.53% | $4.40 क॰ | $12.03 क॰ | $34.64 लाख | 3.53 क॰ DEXE |
| 478 | BIMBIM | $1.46 | 0.00% | +0.23% | -1.12% | $4.39 क॰ | $4.39 क॰ | $2.14 लाख | 3 क॰ BIM |
| 479 | Vanta NetworkVANTA | $7.74 | 0.00% | +3.30% | +2.73% | $4.37 क॰ | $4.37 क॰ | $4.50 लाख | 56.48 लाख VANTA |
| 480 | $0.9913 | 0.00% | -0.10% | -0.19% | $4.36 क॰ | $4.36 क॰ | $5.58 लाख | 4.4 क॰ REUSD | |
| 481 | CreditcoinCTC | $0.07924 | -0.32% | -1.61% | -10.14% | $4.35 क॰ | $4.75 क॰ | $5.71 लाख | 54.96 क॰ CTC |
| 482 | LombardBARD | $0.1096 | -0.41% | +0.52% | -0.74% | $4.35 क॰ | $10.98 क॰ | $12.83 लाख | 39.66 क॰ BARD |
| 483 | Pentagon ChainPC | $43.86 | -0.24% | +0.63% | +5.24% | $4.31 क॰ | $4.39 क॰ | $305.87 | 9.83 लाख PC |
| 484 | Tellor TributesTRB | $15.13 | -0.41% | -1.65% | -8.91% | $4.29 क॰ | $4.41 क॰ | $1.23 क॰ | 28.35 लाख TRB |
| 485 | FrankencoinZCHF | $1.21 | +0.07% | -0.40% | +0.39% | $4.29 क॰ | $4.29 क॰ | $20.69 लाख | 3.53 क॰ ZCHF |
| 486 | affineSN120 | $9.53 | +0.16% | +0.68% | -2.08% | $4.27 क॰ | $4.27 क॰ | $1.26 लाख | 44.79 लाख SN120 |
| 487 | Metronome Synth USDMSUSD | $0.8221 | +0.05% | +0.06% | -5.21% | $4.22 क॰ | $4.22 क॰ | $1.07 लाख | 5.14 क॰ MSUSD |
| 488 | $0.04306 | -3.62% | +71.10% | +156.26% | $4.22 क॰ | $4.22 क॰ | $25.56 लाख | 97.91 क॰ DESSA | |
| 489 | NanoXNO | $0.316 | -1.01% | -1.36% | -3.29% | $4.21 क॰ | $4.21 क॰ | $5.02 लाख | 13.32 क॰ XNO |
| 490 | FastX Network TokenFXNW | $0.3237 | -0.09% | -1.41% | -4.36% | $4.21 क॰ | $32.35 क॰ | $1.77 लाख | 13 क॰ FXNW |
| 491 | UnipolyUNP | $0.1504 | -0.16% | -18.12% | -20.22% | $4.19 क॰ | $15.02 क॰ | $7.29 लाख | 27.92 क॰ UNP |
| 492 | BOOK OF MEMEBOME | $0.0006069 | +0.18% | -1.09% | +0.90% | $4.19 क॰ | $4.19 क॰ | $42.78 लाख | 69 अ॰ BOME |
| 493 | NKYC TokenNKYC | $10.45 | +0.23% | -0.93% | +1.84% | $4.18 क॰ | $4.18 क॰ | $3.79 लाख | 40 लाख NKYC |
| 494 | ScoreSN44 | $7.10 | -0.34% | +0.29% | -1.14% | $4.18 क॰ | $4.18 क॰ | $2.85 लाख | 58.84 लाख SN44 |
| 495 | ChainOpera AICOAI | $0.2212 | -0.94% | -2.79% | -11.39% | $4.16 क॰ | $22.12 क॰ | $12.93 लाख | 18.8 क॰ COAI |
| 496 | SPACE IDID | $0.02664 | +0.19% | -5.02% | -10.17% | $4.15 क॰ | $5.32 क॰ | $20.15 लाख | 1.56 अ॰ ID |
| 497 | Bio ProtocolBIO | $0.01925 | +0.10% | -2.41% | -18.73% | $4.13 क॰ | $6.40 क॰ | $47.04 लाख | 2.15 अ॰ BIO |
| 498 | StraitsX XUSDXUSD | $1.00 | 0.00% | 0.00% | +0.13% | $4.12 क॰ | $4.12 क॰ | $44.42 लाख | 4.12 क॰ XUSD |
| 499 | Wintermute USDC SelectARMUSDCS | $1.03 | 0.00% | +0.02% | +0.12% | $4.12 क॰ | $4.12 क॰ | $0.00 | 4.01 क॰ ARMUSDCS |
| 500 | $0.006936 | -0.19% | +1.29% | +1.49% | $4.10 क॰ | $4.45 क॰ | $7,921 | 5.92 अ॰ HDX |
स्रोत: CoinGeckoअपडेट किया गया 11 मिनट पहले




























































































