暗号資産の価格
時価総額順。CoinGecko による中央集権型および分散型取引所の集計価格です。
| # | 名前 | 価格 | 1時間 | 24時間 | 7日 | 時価総額 | FDV | 24時間取引高 | 循環供給量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | PlaynanceGCOIN | $0.0006926 | +0.01% | +5.63% | -19.67% | $1733.36万 | $1733.36万 | $2,723 | 250.26億 GCOIN |
| 902 | CYBERCYBER | $0.2831 | -0.92% | -8.91% | +4.30% | $1728.80万 | $2830.63万 | $3515.52万 | 6107.47万 CYBER |
| 903 | LiquityLQTY | $0.174 | +0.13% | -4.23% | -12.08% | $1720.86万 | $1740.84万 | $83.36万 | 9885.28万 LQTY |
| 904 | Little JohnJOHN | $0.0172 | — | — | — | $1719.52万 | $1719.52万 | $0.00 | 10億 JOHN |
| 905 | GigachadGIGA | $0.001786 | +0.28% | -1.64% | +0.59% | $1715.61万 | $1715.61万 | $156.40万 | 96.04億 GIGA |
| 906 | Zylo EcosystemZYLO | $0.01994 | -0.02% | +0.47% | -0.10% | $1715.30万 | $1784.20万 | $94,549 | 8.6億 ZYLO |
| 907 | AudiusAUDIO | $0.01164 | +0.09% | -0.39% | -12.42% | $1712.04万 | $1712.04万 | $196.47万 | 14.71億 AUDIO |
| 908 | $0.01708 | -0.53% | -1.99% | -11.71% | $1707.74万 | $1707.74万 | $103.51万 | 10億 龙虾 | |
| 909 | Coinbase (bStocks Tokenized Stock)COINB | $133.95 | +0.23% | -0.27% | -8.57% | $1702.34万 | $1702.34万 | $78.65万 | 12.71万 COINB |
| 910 | TellerDEBIT | $0.9875 | -1.91% | +8.45% | -14.28% | $1699.82万 | $9871.19万 | $941.34万 | 1722万 DEBIT |
| 911 | Smooth Love PotionSLP | $0.0004691 | +0.49% | -2.01% | -6.57% | $1696.95万 | $1696.95万 | $49.56万 | 361.83億 SLP |
| 912 | South Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF)KORUB | $7.02 | +0.01% | +0.63% | -34.33% | $1693.04万 | $1693.04万 | $668.67万 | 241.23万 KORUB |
| 913 | Verse WorldVERSE | $0.0169 | +0.10% | +0.14% | -3.35% | $1690.24万 | $1690.24万 | $10,984 | 10億 VERSE |
| 914 | Doge PepeDOPE | $0.01684 | -0.96% | +127.92% | +132.43% | $1684.51万 | $1684.51万 | $158.88万 | 10億 DOPE |
| 915 | OpenAI (Ondo Private Market Note)OPAIPON | $999.42 | +0.49% | -0.02% | +0.23% | $1681.37万 | $1681.37万 | $5,187 | 16,904.56 OPAIPON |
| 916 | iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)IEFAON | $98.49 | -0.52% | -0.71% | -1.40% | $1680.21万 | $1680.21万 | $77.63万 | 17.06万 IEFAON |
| 917 | Origin TokenOGN | $0.02241 | 0.00% | -4.13% | -13.40% | $1678.41万 | $3157.63万 | $171.11万 | 7.49億 OGN |
| 918 | Delta ExchangeDETO | $0.05994 | +0.01% | -0.02% | -0.04% | $1676.05万 | $2996.97万 | $1,206 | 2.8億 DETO |
| 919 | BurnedFiBURN | $1.37 | +0.14% | -0.92% | -10.12% | $1675.87万 | $1675.87万 | $39,717 | 1226.13万 BURN |
| 920 | CapricornAPR | $0.04156 | +1.59% | +1.66% | -31.75% | $1671.42万 | $4156.91万 | $262.59万 | 4.02億 APR |
| 921 | STANDARDSTANDARD | $0.2094 | -0.66% | -1.39% | +6.72% | $1667.28万 | $1667.28万 | $18.19万 | 7965.36万 STANDARD |
| 922 | AdsharesADS | $0.4302 | +0.11% | -0.53% | -2.11% | $1667.03万 | $1667.40万 | $91,532 | 3874.97万 ADS |
| 923 | TreeTREE | $0.1842 | +0.08% | +0.83% | +8.87% | $1664.80万 | $2072.64万 | $7,566 | 9035.83万 TREE |
| 924 | txTX | $0.001425 | +0.17% | -0.16% | -1.24% | $1663.18万 | $1.45億 | $62,900 | 116.75億 TX |
| 925 | HairDAOHAIR | $23.20 | +1.88% | +5.45% | +16.26% | $1655.66万 | $3557.27万 | $23,453 | 71.37万 HAIR |
| 926 | RHEARHEA | $0.03991 | +1.48% | -6.10% | -23.78% | $1650.73万 | $3986.99万 | $78.53万 | 4.14億 RHEA |
| 927 | BinaryX [OLD]BNX | $25.33 | +0.10% | +0.23% | +2.54% | $1646.04万 | $1646.04万 | $5.35 | 64.97万 BNX |
| 928 | $0.068 | +0.33% | -2.60% | -8.51% | $1645.23万 | $6797.70万 | $172.27万 | 2.42億 TAIKO | |
| 929 | ErgoERG | $0.196 | +0.73% | -1.82% | -32.50% | $1636.91万 | $1915.26万 | $12.81万 | 8353.54万 ERG |
| 930 | Big TimeBIGTIME | $0.005595 | -0.17% | -5.23% | -18.49% | $1636.31万 | $2801.76万 | $769.68万 | 29.2億 BIGTIME |
| 931 | ChainGPTCGPT | $0.01749 | -0.05% | +0.23% | -5.39% | $1635.14万 | $1748.62万 | $97.51万 | 9.33億 CGPT |
| 932 | HuntHUNT | $0.0822 | -0.01% | -1.73% | -6.24% | $1635.13万 | $1635.13万 | $7,030 | 1.99億 HUNT |
| 933 | CZ's DogBROCCOLI | $0.01692 | +0.51% | -0.13% | -5.31% | $1634.26万 | $1634.26万 | $350.42万 | 9.66億 BROCCOLI |
| 934 | $0.01636 | +0.83% | -2.01% | -14.03% | $1633.93万 | $1633.93万 | $63.67万 | 10億 哈基米 | |
| 935 | ARPAARPA | $0.00936 | +0.41% | -0.56% | -7.02% | $1631.16万 | $1871.79万 | $303.44万 | 17.43億 ARPA |
| 936 | $0.005997 | +0.44% | -4.71% | -16.03% | $1629.00万 | $1629.00万 | $117.25万 | 27.17億 STONKBROKER | |
| 937 | TherosTHEROS | $0.1994 | +0.54% | -0.39% | -3.16% | $1628.54万 | $4114.76万 | $16,111 | 8166.06万 THEROS |
| 938 | AraracoinARARA | $0.0004469 | +0.05% | -0.08% | -0.04% | $1619.88万 | $4468.63万 | $17,802 | 362.5億 ARARA |
| 939 | x-DOL-xXDOL | $0.05408 | 0.00% | -0.03% | +3.62% | $1614.94万 | $2704.03万 | $9.85 | 2.99億 XDOL |
| 940 | BSquared NetworkB2 | $0.3899 | -0.70% | -2.25% | -0.76% | $1614.27万 | $8159.58万 | $147.82万 | 4154.59万 B2 |
| 941 | $0.0008179 | -0.05% | -0.24% | -5.98% | $1604.98万 | $1751.82万 | $33,322 | 196.24億 GAME | |
| 942 | GAIB AIDAID | $0.9945 | +0.01% | — | -0.09% | $1602.86万 | $1602.86万 | $85.26 | 1611.78万 AID |
| 943 | FortaFORT | $0.02458 | +4.60% | +1.42% | -7.99% | $1602.53万 | $2457.98万 | $194.34万 | 6.52億 FORT |
| 944 | StrikerSTKRI | $0.3029 | — | — | +0.05% | $1594.09万 | $3.03億 | $0.00 | 5262.72万 STKRI |
| 945 | HoodPorkPORKU | $0.01594 | — | — | +5.13% | $1593.51万 | $1593.51万 | $0.00 | 10億 PORKU |
| 946 | QANplatformQANX | $0.009357 | +0.35% | -2.00% | -9.53% | $1590.63万 | $1964.47万 | $57,472 | 17億 QANX |
| 947 | MediblocMED | $0.001339 | -0.05% | +0.66% | -7.11% | $1587.48万 | $1693.25万 | $20,270 | 118.6億 MED |
| 948 | FOMO人生FOMO人生 | $0.02005 | +0.31% | -7.96% | -10.23% | $1587.19万 | $1587.19万 | $24,459 | 7.92億 FOMO人生 |
| 949 | catwifhat$CWIF | $0.00000001586 | +0.50% | -2.40% | +0.92% | $1585.92万 | $1585.92万 | $114.16 | 999.92兆 $CWIF |
| 950 | ResearchCoinRSC | $0.03944 | +0.36% | -1.07% | -4.51% | $1585.18万 | $3942.86万 | $19.43万 | 4.02億 RSC |
| 951 | QuarkChainQKC | $0.002176 | +0.24% | -1.27% | -10.03% | $1585.12万 | $2175.78万 | $24.94万 | 72.85億 QKC |
| 952 | $0.1321 | +0.11% | -4.28% | -8.89% | $1581.53万 | $2230.93万 | $46.16万 | 1.2億 DIA | |
| 953 | UmiaUMIA | $0.6489 | +1.65% | -3.82% | -17.02% | $1580.04万 | $3244.45万 | $15.62万 | 2434.99万 UMIA |
| 954 | Freysa AIFAI | $0.001929 | +0.22% | -1.40% | +0.95% | $1579.90万 | $1579.90万 | $44,117 | 81.9億 FAI |
| 955 | Ondo High Growth Powered by BlackRockBLKGRWON | $4.53 | +0.01% | -4.26% | -6.06% | $1575.77万 | $1575.77万 | $1,125 | 347.73万 BLKGRWON |
| 956 | ConstellationDAG | $0.00399 | -0.02% | +0.51% | -16.35% | $1575.25万 | $1575.25万 | $27.30万 | 39.47億 DAG |
| 957 | QIE BlockchainQIE | $0.1747 | 0.00% | -0.07% | +20.47% | $1570.78万 | $1570.78万 | $5,488 | 8990.74万 QIE |
| 958 | $0.01843 | +0.44% | +0.66% | +0.68% | $1569.61万 | $3685.06万 | $39,808 | 8.52億 WMTX | |
| 959 | NaoX ProtocolNAORIS | $0.02617 | -0.01% | -4.81% | -19.27% | $1568.28万 | $1.05億 | $49.09万 | 5.99億 NAORIS |
| 960 | DogsDOGS | $0.0000302 | +0.95% | -1.46% | -6.78% | $1561.00万 | $1661.45万 | $303.72万 | 5167.5億 DOGS |
| 961 | Ondo Magnificent 7 and Crypto PortfolioMAG7XON | $5.01 | -0.32% | -0.03% | -6.58% | $1557.38万 | $1557.38万 | $1,367 | 311.08万 MAG7XON |
| 962 | TrueTRUE | $0.1606 | -0.98% | -6.06% | -21.38% | $1556.98万 | $1606.16万 | $74,771 | 9693.8万 TRUE |
| 963 | DIAMOND TOKEN 💎DIT | $0.1549 | — | — | -0.05% | $1548.79万 | $1548.79万 | $0.00 | 1億 DIT |
| 964 | $0.7235 | +0.11% | -1.02% | -9.46% | $1548.22万 | $1548.22万 | $3,445 | 2140万 RSFIRO | |
| 965 | EdelEDEL | $0.02194 | -1.10% | -2.95% | -22.17% | $1545.88万 | $2190.31万 | $47.91万 | 7.06億 EDEL |
| 966 | Pocket NetworkPOKT | $0.006499 | +0.51% | +0.12% | -10.23% | $1543.64万 | $1543.64万 | $15.97万 | 23.75億 POKT |
| 967 | BitMindSN34 | $2.70 | -0.14% | -0.66% | -14.61% | $1543.36万 | $1543.36万 | $2,648 | 571.64万 SN34 |
| 968 | Doppler FinanceXDP | $0.01537 | +0.18% | -3.74% | -11.46% | $1537.44万 | $1.54億 | $1273.05万 | 10億 XDP |
| 969 | SuperformUP | $0.06384 | -0.32% | -3.74% | +12.05% | $1536.65万 | $6383.95万 | $1160.93万 | 2.41億 UP |
| 970 | Mey NetworkMEY | $0.04322 | -1.30% | -0.69% | -4.56% | $1536.01万 | $9950.60万 | $16.58万 | 3.55億 MEY |
| 971 | $0.2881 | +0.01% | -0.61% | -7.18% | $1535.87万 | $1536.03万 | $40,793 | 5330.81万 LUCA | |
| 972 | GitcoinGTC | $0.1753 | +0.21% | +1.10% | -28.95% | $1534.36万 | $1753.73万 | $1013.43万 | 8749.15万 GTC |
| 973 | FroggieFROGGIE | $0.01525 | +0.08% | -1.16% | -13.49% | $1524.73万 | $1524.73万 | $60,482 | 10億 FROGGIE |
| 974 | BonfidaFIDA | $0.01534 | +0.36% | -1.87% | -8.47% | $1520.34万 | $1520.34万 | $87.02万 | 9.91億 FIDA |
| 975 | StarpowerSTAR | $0.03766 | -0.64% | -5.74% | +8.96% | $1518.67万 | $2083.52万 | $320.28万 | 4.03億 STAR |
| 976 | QkacoinQKA | $0.4791 | +0.07% | +0.01% | -5.83% | $1517.32万 | $1517.32万 | $1,728 | 3166.81万 QKA |
| 977 | BlessBLESS | $0.00824 | +2.27% | +3.06% | -8.61% | $1517.26万 | $8238.46万 | $101.08万 | 18.42億 BLESS |
| 978 | OMEGA LabsSN24 | $2.76 | +0.35% | +4.55% | -1.47% | $1513.92万 | $1513.92万 | $68.30万 | 548.4万 SN24 |
| 979 | IdleMineIDLE | $0.001513 | -0.07% | -0.08% | -5.16% | $1513.27万 | $1513.27万 | $83,334 | 100億 IDLE |
| 980 | EURØPEUROP | $1.11 | +0.03% | -0.05% | -0.23% | $1513.16万 | $1513.16万 | $247.15万 | 1360.7万 EUROP |
| 981 | MAXMAX | $0.2281 | 0.00% | -0.10% | +0.15% | $1513.03万 | $6500.91万 | $6,736 | 6633.12万 MAX |
| 982 | Epic Private Internet CashEPIC | $0.7804 | -0.02% | -3.15% | +1.62% | $1504.38万 | $1506.16万 | $75,006 | 1927.6万 EPIC |
| 983 | aixbtAIXBT | $0.01499 | +0.26% | -2.93% | -10.41% | $1498.98万 | $1498.98万 | $118.31万 | 10億 AIXBT |
| 984 | 3F x Steakhouse USDC Morpho Vault3F-STEAKUSDC | $1.03 | +0.01% | +0.01% | +0.06% | $1495.69万 | $1495.69万 | $0.00 | 1449.81万 3F-STEAKUSDC |
| 985 | KAIOKAIO | $0.0219 | +0.67% | +0.29% | +1.96% | $1492.15万 | $2.19億 | $28.59万 | 6.81億 KAIO |
| 986 | PufferPUFFER | $0.02593 | +1.01% | -1.03% | -2.14% | $1490.83万 | $2593.19万 | $121.05万 | 5.75億 PUFFER |
| 987 | Adventure GoldAGLD | $0.1606 | +0.04% | -3.58% | -14.00% | $1490.72万 | $1490.72万 | $351.79万 | 9284万 AGLD |
| 988 | Midas Wellington Income OpportunitiesMWIN | $131,913 | 0.00% | 0.00% | +0.11% | $1490.42万 | $1490.42万 | $0.00 | 112.98 MWIN |
| 989 | FART COINFRTC | $0.0000001484 | +0.02% | -0.02% | -0.16% | $1483.83万 | $1483.83万 | $15,718 | 100兆 FRTC |
| 990 | WalletConnect TokenWCT | $0.03039 | +0.41% | -3.33% | -11.54% | $1482.00万 | $3039.34万 | $471.24万 | 4.88億 WCT |
| 991 | BitcastSN93 | $3.33 | -0.12% | -1.39% | -0.88% | $1479.16万 | $1479.16万 | $18.46万 | 444.24万 SN93 |
| 992 | HandyHANDY | $0.002098 | +0.01% | +4.48% | +6.79% | $1476.32万 | $2098.25万 | $55,482 | 70.36億 HANDY |
| 993 | CapyboboPYBOBO | $0.0004163 | +1.06% | -6.34% | -0.10% | $1470.95万 | $4163.06万 | $65.64万 | 353.33億 PYBOBO |
| 994 | Claude CrabCRABAI | $0.001546 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | $1469.07万 | $1546.39万 | $99.88 | 95億 CRABAI |
| 995 | 1win Token1WIN | $0.05482 | +0.37% | -4.21% | — | $1463.68万 | $5481.94万 | $99.13万 | 2.67億 1WIN |
| 996 | dKargoDKA | $0.002926 | +0.07% | 0.00% | -12.33% | $1462.88万 | $1462.88万 | $101.59万 | 50億 DKA |
| 997 | iShares Core US Aggregate Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)AGGON | $98.34 | +0.93% | +0.58% | +1.95% | $1459.52万 | $1459.52万 | $2,514 | 14.84万 AGGON |
| 998 | Surplus intelligenceSURPLUS | $0.0001461 | +0.37% | -6.42% | -16.00% | $1456.22万 | $1456.22万 | $66.20万 | 1000億 SURPLUS |
| 999 | HegicHEGIC | $0.0135 | -0.06% | — | -0.78% | $1455.16万 | $1455.16万 | $334.49 | 10.78億 HEGIC |
| 1000 | GVNRGVNR | $0.9018 | — | — | +282.41% | $1452.81万 | $1803.69万 | $0.00 | 1610.94万 GVNR |
出典: CoinGecko6 時間前 に更新


























































































