암호화폐 시세
시가총액 순으로 정렬됩니다. CoinGecko의 중앙화 및 탈중앙화 거래소 통합 가격입니다.
| # | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | FDV | 24시간 거래량 | 유통 공급량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TetherUSDT | US$0.999 | 0.00% | +0.01% | +0.01% | US$1757.88억 | US$1812.50억 | US$538.63억 | 1759.57억 USDT |
| 5 | USDCUSDC | US$0.9995 | 0.00% | +0.01% | -0.01% | US$698.76억 | US$699.32억 | US$145.67억 | 699.1억 USDC |
| 7 | SolanaSOL | US$82.52 | +0.72% | -4.01% | -9.62% | US$488.01억 | US$525.94억 | US$30.59억 | 5.91억 SOL |
| 14 | USDSUSDS | US$1.00 | 0.00% | +0.02% | 0.00% | US$85.56억 | US$85.56억 | US$2.01억 | 85.55억 USDS |
| 17 | ChainlinkLINK | US$10.27 | +0.40% | -3.24% | -4.97% | US$78.73억 | US$102.66억 | US$2.58억 | 7.67억 LINK |
| 20 | Ethena USDeUSDE | US$0.9995 | 0.00% | +0.07% | +0.04% | US$49.32억 | US$49.50억 | US$3809.92만 | 49.34억 USDE |
| 30 | USD1USD1 | US$0.9981 | 0.00% | +0.01% | -0.04% | US$32.47억 | US$32.47억 | US$12.11억 | 32.53억 USD1 |
| 34 | PayPal USDPYUSD | US$1.00 | 0.00% | +0.01% | -0.01% | US$28.01억 | US$28.01억 | US$3760.58만 | 28.01억 PYUSD |
| 36 | Global DollarUSDG | US$1.0 | 0.00% | +0.01% | -0.02% | US$26.99억 | US$26.99억 | US$4.81억 | 26.99억 USDG |
| 40 | Ondo US Dollar YieldUSDY | US$1.15 | 0.00% | -0.16% | +0.08% | US$23.88억 | US$23.88억 | US$576.00만 | 20.76억 USDY |
| 43 | Circle USYCUSYC | US$1.14 | 0.00% | +0.02% | +0.08% | US$21.01억 | US$21.01억 | US$0.00 | 18.37억 USYC |
| 44 | EthenaENA | US$0.1507 | -0.07% | -2.42% | -12.72% | US$20.34억 | US$22.60억 | US$2.74억 | 135억 ENA |
| 47 | AaveAAVE | US$122.46 | +0.34% | -2.74% | -2.61% | US$18.91억 | US$19.59억 | US$2.07억 | 1544.08만 AAVE |
| 53 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | US$1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | US$16.56억 | US$16.56억 | US$0.00 | 16.56억 BUIDL |
| 56 | Pump.funPUMP | US$0.003486 | +0.49% | -2.50% | -16.77% | US$15.98억 | US$28.70억 | US$1.05억 | 4585.08억 PUMP |
| 57 | World Liberty FinancialWLFI | US$0.04757 | +0.34% | -0.83% | -4.14% | US$15.12억 | US$47.57억 | US$2826.40만 | 317.8억 WLFI |
| 70 | US$1.00 | 0.00% | +0.02% | +0.03% | US$10.81억 | US$10.81억 | US$9918.68만 | 10.81억 USDGO | |
| 74 | Open USDOUSD | US$0.9984 | -0.05% | -0.11% | +0.04% | US$9.37억 | US$9.37억 | US$63.97만 | 9.38억 OUSD |
| 77 | JupiterJUP | US$0.2597 | +1.24% | +1.48% | +7.48% | US$8.62억 | US$17.82억 | US$6642.77만 | 33.19억 JUP |
| 79 | RenderRENDER | US$1.58 | -0.49% | -1.06% | +6.59% | US$8.40억 | US$8.86억 | US$3105.62만 | 5.34억 RENDER |
| 81 | InjectiveINJ | US$8.19 | -0.60% | +0.65% | +13.22% | US$8.19억 | US$8.19억 | US$1.06억 | 1억 INJ |
| 88 | US$11.27 | 0.00% | +0.03% | +0.07% | US$6.73억 | US$6.73억 | US$0.00 | 5966.98만 USTB | |
| 94 | PancakeSwapCAKE | US$1.82 | +0.34% | -2.36% | -1.78% | US$5.77억 | US$5.98억 | US$4456.92만 | 3.18억 CAKE |
| 95 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | US$1.06 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | US$5.77억 | US$5.77억 | US$0.00 | 5.47억 JAAA |
| 99 | Pyth NetworkPYTH | US$0.06762 | +0.33% | +3.14% | +8.43% | US$5.33억 | US$6.76억 | US$3377.19만 | 78.75억 PYTH |
| 101 | EURCEURC | US$1.11 | -0.03% | -0.64% | -0.66% | US$5.10억 | US$5.10억 | US$4055.21만 | 4.58억 EURC |
| 112 | RaydiumRAY | US$1.62 | +0.22% | -4.47% | +6.22% | US$4.38억 | US$9.00억 | US$2042.79만 | 2.7억 RAY |
| 116 | Pudgy PenguinsPENGU | US$0.006176 | +0.08% | -2.98% | -11.97% | US$3.88억 | US$4.74억 | US$5804.51만 | 628.6억 PENGU |
| 117 | Re Protocol reUSDREUSD | US$1.11 | +0.03% | +0.09% | +0.19% | US$3.81억 | US$3.81억 | US$560.63만 | 3.42억 REUSD |
| 120 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | US$0.5288 | +0.27% | -3.07% | -8.92% | US$3.48억 | US$5.29억 | US$2923.49만 | 6.58억 VIRTUAL |
| 122 | SPX6900SPX | US$0.3667 | +0.27% | +2.50% | +2.20% | US$3.41억 | US$3.41억 | US$875.79만 | 9.31억 SPX |
| 124 | GrassGRASS | US$0.4559 | -0.12% | -8.70% | -17.17% | US$3.29억 | US$4.56억 | US$1777.04만 | 7.22억 GRASS |
| 127 | SoFiUSDSOFID | US$0.9997 | -0.02% | +0.06% | -0.02% | US$3.19억 | US$3.19억 | US$1680.28만 | 3.19억 SOFID |
| 128 | Official TrumpTRUMP | US$1.12 | +0.59% | -0.37% | -25.14% | US$3.17억 | US$11.24억 | US$9590.68만 | 2.82억 TRUMP |
| 129 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG | US$117.22 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | US$3.16억 | US$3.16억 | US$0.00 | 269.39만 OUSG |
| 131 | apxUSDAPXUSD | US$0.9938 | -0.04% | +0.08% | -0.30% | US$2.97억 | US$2.97억 | US$78.82만 | 2.98억 APXUSD |
| 136 | StarknetSTRK | US$0.03737 | +0.15% | -3.25% | -11.43% | US$2.86억 | US$3.81억 | US$2526.45만 | 76.65억 STRK |
| 137 | US$0.9966 | +0.02% | +0.02% | +0.02% | US$2.83억 | US$2.83억 | US$1.20억 | 2.84억 FDUSD | |
| 145 | BonkBONK | US$0.0000028 | -0.18% | -0.95% | -1.92% | US$2.47억 | US$2.47억 | US$2461.54만 | 87.99조 BONK |
| 146 | OlympusOHM | US$15.96 | +0.49% | -5.49% | -11.84% | US$2.38억 | US$3.16억 | US$78.41만 | 1493.72만 OHM |
| 151 | BackpackBP | US$0.8829 | -0.07% | -1.26% | -0.12% | US$2.21억 | US$8.83억 | US$333.45만 | 2.5억 BP |
| 158 | US$0.9994 | 0.00% | +0.06% | 0.00% | US$2.01억 | US$2.01억 | US$79,975 | 2.01억 USX | |
| 166 | EUR CoinVertibleEURCV | US$1.12 | -0.02% | -0.65% | -0.72% | US$1.92억 | US$1.92억 | US$3070.52만 | 1.72억 EURCV |
| 168 | KaminoKMNO | US$0.03176 | -0.07% | -5.47% | -1.72% | US$1.89억 | US$3.18억 | US$525.79만 | 59.62억 KMNO |
| 170 | Collector CryptCARDS | US$0.2117 | -0.46% | -13.05% | -14.90% | US$1.89억 | US$4.18억 | US$1175.85만 | 8.91억 CARDS |
| 174 | Basic AttentionBAT | US$0.1229 | +0.13% | -3.83% | -3.71% | US$1.84억 | US$1.84억 | US$1841.29만 | 14.96억 BAT |
| 177 | JitoJTO | US$0.3308 | -0.17% | -2.42% | -2.27% | US$1.79억 | US$3.31억 | US$1334.13만 | 5.43억 JTO |
| 181 | GeodnetGEOD | US$0.2261 | -0.19% | -2.55% | -3.15% | US$1.71억 | US$2.10억 | US$100.21만 | 7.55억 GEOD |
| 182 | MeteoraMET | US$0.2998 | +0.02% | -6.30% | +12.02% | US$1.70억 | US$2.99억 | US$1383.20만 | 5.65억 MET |
| 183 | Zebec NetworkZBCN | US$0.001691 | -0.04% | -1.84% | -14.30% | US$1.69억 | US$1.69억 | US$776.13만 | 999.99억 ZBCN |
| 184 | FluidFLUID | US$2.00 | -0.16% | +2.37% | -5.67% | US$1.67억 | US$2.00억 | US$173.09만 | 8369.7만 FLUID |
| 185 | ZamaZAMA | US$0.06432 | -0.14% | -3.54% | -4.12% | US$1.63억 | US$7.31억 | US$520.52만 | 25.36억 ZAMA |
| 194 | dogwifhatWIF | US$0.1566 | -0.08% | -0.85% | -8.02% | US$1.56억 | US$1.56억 | US$2554.07만 | 9.99억 WIF |
| 196 | AUSDAUSD | US$0.9989 | +0.01% | +0.01% | -0.01% | US$1.56억 | US$1.56억 | US$1380.73만 | 1.56억 AUSD |
| 197 | GoMining TokenGOMINING | US$0.3744 | -0.13% | -1.85% | -4.96% | US$1.51억 | US$1.51억 | US$1326.97만 | 4.02억 GOMINING |
| 202 | apyUSDAPYUSD | US$1.42 | -0.02% | -0.39% | +0.11% | US$1.43억 | US$1.43억 | US$13.04만 | 1.01억 APYUSD |
| 210 | SwissBorgBORG | US$0.1391 | +0.18% | -3.47% | -7.92% | US$1.36억 | US$1.36억 | US$25.07만 | 9.81억 BORG |
| 211 | Useless CoinUSELESS | US$0.1349 | -0.38% | +0.46% | +3.20% | US$1.35억 | US$1.35억 | US$1252.01만 | 10억 USELESS |
| 213 | Strategy PP Variable xStockSTRCX | US$109.71 | 0.00% | +0.01% | +0.01% | US$1.31억 | US$3.25억 | US$40.91만 | 119.06만 STRCX |
| 215 | CASHCASH | US$0.9988 | -0.01% | +0.01% | -0.01% | US$1.30억 | US$1.30억 | US$526.09만 | 1.3억 CASH |
| 223 | BCGame CoinBC | US$0.0388 | +0.11% | +0.14% | +4.16% | US$1.25억 | US$3.65억 | US$73,395 | 32.11억 BC |
| 225 | MicroStrategy xStockMSTRX | US$122.11 | +0.54% | -2.56% | -8.42% | US$1.22억 | US$2.40억 | US$405.24만 | 99.83만 MSTRX |
| 230 | OnRe Tokenized ReinsuranceONYC | US$1.16 | +0.01% | +0.02% | +0.42% | US$1.16억 | US$3.08억 | US$231.70만 | 9964.25만 ONYC |
| 231 | Circle xStockCRCLX | US$65.60 | +0.62% | -3.19% | -11.04% | US$1.16억 | US$2.74억 | US$682.11만 | 176.42만 CRCLX |
| 237 | FartcoinFARTCOIN | US$0.1143 | -0.26% | -3.75% | -2.89% | US$1.14억 | US$1.14억 | US$1356.57만 | 10억 FARTCOIN |
| 238 | ChilizCHZ | US$0.01078 | +0.01% | -2.63% | -7.82% | US$1.14억 | US$1.14억 | US$2130.03만 | 106.06억 CHZ |
| 240 | Nest BlackOpal LiquidStone II VaultNOPAL | US$1.11 | 0.00% | +0.03% | +0.22% | US$1.12억 | US$1.12억 | US$0.00 | 1억 NOPAL |
| 245 | Hastra AUTOAUTO | US$1.03 | 0.00% | +0.02% | +0.16% | US$1.10억 | US$1.10억 | US$41,637 | 1.06억 AUTO |
| 247 | Non-Playable CoinNPC | US$0.01349 | +1.39% | -1.85% | -10.68% | US$1.09억 | US$1.09억 | US$472.59만 | 80.5억 NPC |
| 257 | DoubleZero2Z | US$0.01947 | +0.08% | -0.04% | -12.95% | US$1.03억 | US$1.95억 | US$395.46만 | 52.97억 2Z |
| 269 | ApeCoinAPE | US$0.09741 | -0.57% | -4.99% | -10.12% | US$9741.40만 | US$9741.40만 | US$1489.06만 | 10억 APE |
| 273 | Frax USDFRXUSD | US$1.00 | -0.01% | +0.01% | -0.03% | US$9451.52만 | US$9450.52만 | US$645.87만 | 9451.53만 FRXUSD |
| 279 | AethirATH | US$0.004502 | -0.60% | -0.40% | -7.23% | US$9061.03만 | US$1.89억 | US$863.82만 | 201.29억 ATH |
| 284 | SpaceX xStockSPCXX | US$145.57 | +0.71% | +2.74% | +8.52% | US$8663.35만 | US$2.49억 | US$1500.47만 | 59.51만 SPCXX |
| 285 | MetaDAOMETA | US$3.81 | -1.63% | -2.59% | -10.23% | US$8638.20만 | US$8638.20만 | US$60.05만 | 2268.47만 META |
| 286 | YZYYZY | US$0.288 | 0.00% | +0.02% | +0.01% | US$8610.38만 | US$2.88억 | US$503.76 | 2.99억 YZY |
| 289 | US$0.01279 | -0.62% | +0.50% | +3.03% | US$8352.95만 | US$1.28억 | US$285.45만 | 65.32억 DBR | |
| 295 | SeekerSKR | US$0.011 | +0.23% | -6.12% | -11.23% | US$8051.42만 | US$1.18억 | US$240.69만 | 73.18억 SKR |
| 298 | US$0.2353 | +0.64% | -4.35% | -6.57% | US$7996.71만 | US$25.92억 | US$450.32만 | 3.4억 SOON | |
| 303 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | US$65.45 | +0.55% | -3.37% | -11.19% | US$7727.18만 | US$7727.18만 | US$112.00만 | 118.06만 CRCLON |
| 307 | Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | US$1,113 | 0.00% | 0.00% | +0.16% | US$7671.76만 | US$7671.76만 | US$0.00 | 68,920.77 ACRED |
| 310 | GALAGALA | US$0.001489 | +0.04% | -2.76% | -8.16% | US$7625.03만 | US$7625.03만 | US$1224.09만 | 512.17억 GALA |
| 311 | OrcaORCA | US$1.25 | +0.04% | -7.41% | -11.03% | US$7617.62만 | US$9396.87만 | US$840.66만 | 6079.87만 ORCA |
| 316 | Dog (Bitcoin)DOG | US$0.0007501 | +0.58% | -0.80% | -6.14% | US$7501.31만 | US$7501.31만 | US$44.63만 | 1000억 DOG |
| 321 | Nasdaq xStockQQQX | US$685.80 | +0.20% | +0.79% | +1.07% | US$7455.75만 | US$2.20억 | US$197.04만 | 10.87만 QQQX |
| 324 | SP500 xStockSPYX | US$759.49 | +0.05% | +0.03% | +0.89% | US$7384.24만 | US$2.13억 | US$443.25만 | 97,226.73 SPYX |
| 330 | WrappedM by M0WM | US$0.9989 | 0.00% | +0.01% | 0.00% | US$7273.81만 | US$7273.81만 | US$1.02 | 7281.53만 WM |
| 337 | WormholeW | US$0.01061 | -0.31% | -1.53% | -1.40% | US$7155.03만 | US$1.06억 | US$1074.12만 | 67.43억 W |
| 340 | Matrixdock GoldXAUM | US$4,056 | +0.30% | -1.44% | +2.75% | US$7041.69만 | US$7041.69만 | US$42.23만 | 17,359.91 XAUM |
| 342 | Tesla xStockTSLAX | US$385.24 | +0.44% | +2.19% | +1.14% | US$7013.12만 | US$2.25억 | US$858.61만 | 18.2만 TSLAX |
| 350 | US$0.02624 | -0.18% | -8.99% | -15.46% | US$6831.56만 | US$1.17억 | US$313.90만 | 26.04억 PEAQ | |
| 352 | Alphabet xStockGOOGLX | US$291.18 | -0.26% | -0.09% | +5.43% | US$6812.88만 | US$1.87억 | US$746.05만 | 23.4만 GOOGLX |
| 355 | ORDIORDI | US$3.17 | -0.47% | -1.70% | -5.72% | US$6648.66만 | US$6648.66만 | US$773.55만 | 2100만 ORDI |
| 358 | NVIDIA xStockNVDAX | US$173.12 | +0.25% | -3.94% | -15.27% | US$6599.55만 | US$1.99억 | US$1893.39만 | 38.12만 NVDAX |
| 360 | OzapayOZA | US$0.07203 | -1.52% | +3.66% | +76.41% | US$6552.02만 | US$7203.28만 | US$1,475 | 9.1억 OZA |
| 362 | USD.AICHIP | US$0.03208 | +1.67% | -2.80% | -18.77% | US$6416.08만 | US$3.21억 | US$1405.70만 | 20억 CHIP |
| 376 | iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)IVVON | US$764.33 | +0.19% | -0.20% | +0.52% | US$5947.36만 | US$5947.36만 | US$52,869 | 77,811.21 IVVON |
| 379 | SwopSWOP | US$0.005922 | 0.00% | — | -0.01% | US$5922.37만 | US$5922.37만 | US$27.60 | 100억 SWOP |
| 395 | Melania MemeMELANIA | US$0.05642 | -0.11% | -0.28% | -20.23% | US$5642.00만 | US$5642.00만 | US$444.96만 | 10억 MELANIA |
| 396 | UnityWallet TokenUNT | US$0.08561 | -0.16% | -2.86% | -12.07% | US$5634.45만 | US$8561.14만 | US$1,182 | 6.58억 UNT |
출처: CoinGecko4분 전 업데이트




























































































